Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieczysta II Kraków | 26 | 73 | 24 | 1 | 1 | 118:29 | WWieczysta II Kraków (10:2) Skawinka Skawina WWieczysta II Kraków (3:2) Piast Wołowice WWieczysta II Kraków (4:1) Kaszowianka Kaszów WWieczysta II Kraków (5:1) Partyzant Dojazdów WWieczysta II Kraków (6:2) Grębałowianka Kraków | |
2 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 90:23 | WOrzeł Piaski Wielkie Kraków (5:1) Kabel Kraków WOrzeł Piaski Wielkie Kraków (13:1) Cedronka Wola Radziszowska WOrzeł Piaski Wielkie Kraków (4:1) Bronowianka Kraków WOrzeł Piaski Wielkie Kraków (5:0) Pogoń Skotniki Kraków WOrzeł Piaski Wielkie Kraków (2:0) Skawinka Skawina | |
3 | Prądniczanka Kraków | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 105:28 | WPrądniczanka Kraków (4:2) Partyzant Dojazdów WPrądniczanka Kraków (3:0) Kabel Kraków WPrądniczanka Kraków (16:0) Cedronka Wola Radziszowska WPrądniczanka Kraków (3:0) Bronowianka Kraków WPrądniczanka Kraków (3:0) Pogoń Skotniki Kraków | |
4 | AP Kmita Zabierzów | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 67:31 | WAP Kmita Zabierzów (3:1) Piast Wołowice WAP Kmita Zabierzów (3:1) Partyzant Dojazdów WAP Kmita Zabierzów (1:0) Kabel Kraków WAP Kmita Zabierzów (7:2) Cedronka Wola Radziszowska WAP Kmita Zabierzów (4:0) Bronowianka Kraków | |
5 | Kaszowianka Kaszów | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 55:37 | WKaszowianka Kaszów (4:1) Pogoń Skotniki Kraków WKaszowianka Kaszów (5:3) Skawinka Skawina PKaszowianka Kaszów (1:4) Wieczysta II Kraków WKaszowianka Kaszów (3:1) Grębałowianka Kraków WKaszowianka Kaszów (4:0) Prokocim Kraków | |
6 | Partyzant Dojazdów | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 55:44 | PPartyzant Dojazdów (2:4) Prądniczanka Kraków PPartyzant Dojazdów (1:3) AP Kmita Zabierzów WPartyzant Dojazdów (4:1) Piast Wołowice PPartyzant Dojazdów (1:5) Wieczysta II Kraków PPartyzant Dojazdów (1:2) Kabel Kraków | |
7 | Pogoń Skotniki Kraków | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 50:52 | PPogoń Skotniki Kraków (1:4) Kaszowianka Kaszów RPogoń Skotniki Kraków (1:1) Grębałowianka Kraków PPogoń Skotniki Kraków (0:5) Prokocim Kraków PPogoń Skotniki Kraków (0:5) Orzeł Piaski Wielkie Kraków PPogoń Skotniki Kraków (0:3) Prądniczanka Kraków | |
8 | Kabel Kraków | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 34:45 | PKabel Kraków (1:5) Orzeł Piaski Wielkie Kraków PKabel Kraków (0:3) Prądniczanka Kraków PKabel Kraków (0:1) AP Kmita Zabierzów WKabel Kraków (4:2) Piast Wołowice WKabel Kraków (2:1) Partyzant Dojazdów | |
9 | Bronowianka Kraków | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 35:57 | RBronowianka Kraków (2:2) Grębałowianka Kraków RBronowianka Kraków (1:1) Prokocim Kraków PBronowianka Kraków (1:4) Orzeł Piaski Wielkie Kraków PBronowianka Kraków (0:3) Prądniczanka Kraków PBronowianka Kraków (0:4) AP Kmita Zabierzów | |
10 | Prokocim Kraków | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 39:64 | WProkocim Kraków (8:0) Cedronka Wola Radziszowska RProkocim Kraków (1:1) Bronowianka Kraków WProkocim Kraków (5:0) Pogoń Skotniki Kraków WProkocim Kraków (2:0) Skawinka Skawina PProkocim Kraków (0:4) Kaszowianka Kaszów | |
11 | Skawinka Skawina | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:70 | PSkawinka Skawina (2:10) Wieczysta II Kraków PSkawinka Skawina (3:5) Kaszowianka Kaszów PSkawinka Skawina (1:2) Grębałowianka Kraków PSkawinka Skawina (0:2) Prokocim Kraków PSkawinka Skawina (0:2) Orzeł Piaski Wielkie Kraków | |
12 | Grębałowianka Kraków | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 36:59 | RGrębałowianka Kraków (2:2) Bronowianka Kraków RGrębałowianka Kraków (1:1) Pogoń Skotniki Kraków WGrębałowianka Kraków (2:1) Skawinka Skawina PGrębałowianka Kraków (1:3) Kaszowianka Kaszów PGrębałowianka Kraków (2:6) Wieczysta II Kraków | |
13 | Piast Wołowice | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 38:85 | PPiast Wołowice (1:3) AP Kmita Zabierzów PPiast Wołowice (2:3) Wieczysta II Kraków PPiast Wołowice (1:4) Partyzant Dojazdów PPiast Wołowice (2:4) Kabel Kraków WPiast Wołowice (6:0) Cedronka Wola Radziszowska | |
14 | Cedronka Wola Radziszowska | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15:127 | PCedronka Wola Radziszowska (0:8) Prokocim Kraków PCedronka Wola Radziszowska (1:13) Orzeł Piaski Wielkie Kraków PCedronka Wola Radziszowska (0:16) Prądniczanka Kraków PCedronka Wola Radziszowska (2:7) AP Kmita Zabierzów PCedronka Wola Radziszowska (0:6) Piast Wołowice |
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Wieczysta II Kraków | 26 | 73 | 24 | 1 | 1 | 118:29 | 12 | 1 | 0 | 71:15 | 12 | 0 | 1 | 47:14 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 90:23 | 12 | 0 | 1 | 44:7 | 9 | 2 | 2 | 46:16 | 0 | 0 | 0 | |
Prądniczanka Kraków | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 105:28 | 9 | 1 | 3 | 61:17 | 10 | 1 | 2 | 44:11 | 0 | 0 | 0 | |
AP Kmita Zabierzów | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 67:31 | 9 | 1 | 3 | 32:14 | 8 | 2 | 3 | 35:17 | 0 | 0 | 0 | |
Kaszowianka Kaszów | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 55:37 | 7 | 1 | 5 | 34:23 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | |
Partyzant Dojazdów | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 55:44 | 6 | 2 | 5 | 30:22 | 4 | 3 | 6 | 25:22 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
Pogoń Skotniki Kraków | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 50:52 | 4 | 5 | 4 | 24:22 | 6 | 0 | 7 | 26:30 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
Kabel Kraków | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 34:45 | 4 | 4 | 5 | 18:17 | 4 | 2 | 7 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | |
Bronowianka Kraków | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 35:57 | 3 | 2 | 8 | 12:26 | 5 | 2 | 6 | 23:31 | 0 | 0 | 0 | |
Prokocim Kraków | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 39:64 | 3 | 2 | 8 | 25:36 | 4 | 4 | 5 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | |
Skawinka Skawina | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:70 | 5 | 1 | 7 | 16:25 | 3 | 1 | 9 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | |
Grębałowianka Kraków | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 36:59 | 3 | 3 | 7 | 19:28 | 4 | 1 | 8 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | |
Piast Wołowice | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 38:85 | 3 | 2 | 8 | 24:36 | 1 | 3 | 9 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | |
Cedronka Wola Radziszowska | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15:146 | 0 | 1 | 12 | 11:61 | 0 | 1 | 12 | 4:85 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (śr. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 19:30 | Prądniczanka Kraków | 4 : 2 | Partyzant Dojazdów | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2023-06-10 10:30 | Wieczysta II Kraków | 10 : 2 | Skawinka Skawina | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2023-06-10 17:00 | Kaszowianka Kaszów | 4 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2023-06-10 17:00 | Grębałowianka Kraków | 2 : 2 | Bronowianka Kraków | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2023-06-10 17:00 | Prokocim Kraków | 8 : 0 | Cedronka Wola Radziszowska | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2023-06-10 17:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 5 : 1 | Kabel Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2023-06-10 17:00 | AP Kmita Zabierzów | 3 : 1 | Piast Wołowice | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 |
Terminarz
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 2
Kolejka 1 (so. 2022.08.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 10:00 | Prądniczanka Kraków | 9 : 2 | Piast Wołowice | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-08-13 11:00 | AP Kmita Zabierzów | 1 : 5 | Wieczysta II Kraków | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-08-13 11:00 | Prokocim Kraków | 0 : 3 | Kabel Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-08-13 17:00 | Grębałowianka Kraków | 0 : 0 | Cedronka Wola Radziszowska | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-08-13 17:00 | Skawinka Skawina | 0 : 3 | Pogoń Skotniki Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-08-13 17:30 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2 : 0 | Partyzant Dojazdów | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-08-13 18:00 | Kaszowianka Kaszów | 1 : 1 | Bronowianka Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 11:00 | Wieczysta II Kraków | 3 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-08-20 11:00 | AP Kmita Zabierzów | 1 : 2 | Prądniczanka Kraków | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-08-20 16:00 | Partyzant Dojazdów | 1 : 1 | Prokocim Kraków | Partyzant Dojazdów (Dojazdów, Dworska 1) | Dojazdów, Dworska 1 | ||
2022-08-20 17:00 | Bronowianka Kraków | 2 : 1 | Skawinka Skawina | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-08-21 16:00 | Piast Wołowice | 1 : 5 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-08-21 17:00 | Cedronka Wola Radziszowska | 0 : 1 | Kaszowianka Kaszów | Wola Radziszowska 6 , 32-053 Wola Radziszowska | |||
2022-08-21 17:30 | Kabel Kraków | 2 : 1 | Grębałowianka Kraków | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 1 : 0 | AP Kmita Zabierzów | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-08-27 16:00 | Prokocim Kraków | 1 : 1 | Piast Wołowice | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-08-27 17:30 | Pogoń Skotniki Kraków | 1 : 2 | Bronowianka Kraków | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-08-27 20:00 | Prądniczanka Kraków | 1 : 3 | Wieczysta II Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-08-28 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 2 : 4 | Kabel Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2022-08-28 17:00 | Grębałowianka Kraków | 2 : 5 | Partyzant Dojazdów | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-08-28 17:00 | Skawinka Skawina | 4 : 3 | Cedronka Wola Radziszowska | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Kolejka 4 (pt. 2022.09.02 - so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 20:00 | Prądniczanka Kraków | 2 : 3 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-09-03 15:00 | Partyzant Dojazdów | 0 : 0 | Kaszowianka Kaszów | Partyzant Dojazdów (Dojazdów, Dworska 1) | Dojazdów, Dworska 1 | ||
2022-09-03 17:00 | AP Kmita Zabierzów | 5 : 0 | Prokocim Kraków | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-09-04 11:00 | Wieczysta II Kraków | 8 : 1 | Bronowianka Kraków | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-04 16:00 | Piast Wołowice | 5 : 0 | Grębałowianka Kraków | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-09-04 17:00 | Cedronka Wola Radziszowska | 1 : 4 | Pogoń Skotniki Kraków | PKS Cedronka Wola Radziszowska (Wola Radziszowska 6) | Wola Radziszowska 6 | ||
2022-09-04 17:00 | Kabel Kraków | 1 : 1 | Skawinka Skawina | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 11:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 0 : 2 | Wieczysta II Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-09-10 16:00 | Prokocim Kraków | 0 : 4 | Prądniczanka Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-09-10 17:00 | Grębałowianka Kraków | 2 : 5 | AP Kmita Zabierzów | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-09-10 17:00 | Skawinka Skawina | 1 : 1 | Partyzant Dojazdów | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-10 17:00 | Pogoń Skotniki Kraków | 1 : 0 | Kabel Kraków | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-09-11 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 3 : 1 | Piast Wołowice | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2022-09-11 16:30 | Cedronka Wola Radziszowska | 0 : 3 | Bronowianka Kraków | PKS Cedronka Wola Radziszowska (Wola Radziszowska 6) | Wola Radziszowska 6 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | AP Kmita Zabierzów | 0 : 3 | Kaszowianka Kaszów | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-09-17 10:00 | Prądniczanka Kraków | 4 : 1 | Grębałowianka Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-09-17 15:00 | Partyzant Dojazdów | 3 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków | Partyzant Dojazdów (Dojazdów, Dworska 1) | Dojazdów, Dworska 1 | ||
2022-09-17 16:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 5 : 0 | Prokocim Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-09-18 13:00 | Wieczysta II Kraków | 13 : 1 | Cedronka Wola Radziszowska | Hutnik Kraków - sztuczne boisko (Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 | ||
2022-09-18 16:00 | Kabel Kraków | 0 : 1 | Bronowianka Kraków | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-09-18 16:00 | Piast Wołowice | 0 : 1 | Skawinka Skawina | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Skawinka Skawina | 2 : 0 | AP Kmita Zabierzów | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-24 11:00 | Pogoń Skotniki Kraków | 2 : 2 | Piast Wołowice | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-09-24 16:00 | Prokocim Kraków | 0 : 7 | Wieczysta II Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-09-24 16:00 | Grębałowianka Kraków | 1 : 2 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-09-24 16:00 | Bronowianka Kraków | 2 : 1 | Partyzant Dojazdów | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-09-25 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 0 : 7 | Prądniczanka Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2022-09-25 16:00 | Cedronka Wola Radziszowska | 2 : 4 | Kabel Kraków | PKS Cedronka Wola Radziszowska (Wola Radziszowska 6) | Wola Radziszowska 6 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 10:00 | Prądniczanka Kraków | 6 : 1 | Skawinka Skawina | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-10-01 11:00 | AP Kmita Zabierzów | 2 : 0 | Pogoń Skotniki Kraków | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-10-01 12:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2 : 1 | Kaszowianka Kaszów | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-10-01 15:00 | Partyzant Dojazdów | 4 : 0 | Cedronka Wola Radziszowska | Partyzant Dojazdów (Dojazdów, Dworska 1) | Dojazdów, Dworska 1 | ||
2022-10-01 16:00 | Prokocim Kraków | 1 : 4 | Grębałowianka Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-10-02 16:00 | Piast Wołowice | 1 : 4 | Bronowianka Kraków | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-10-02 20:00 | Wieczysta II Kraków | 5 : 0 | Kabel Kraków | Prądniczanka (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 11:30 | Bronowianka Kraków | 1 : 4 | AP Kmita Zabierzów | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-10-08 15:30 | Pogoń Skotniki Kraków | 1 : 1 | Prądniczanka Kraków | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-10-08 16:00 | Grębałowianka Kraków | 1 : 4 | Wieczysta II Kraków | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-10-09 11:00 | Cedronka Wola Radziszowska | 1 : 1 | Piast Wołowice | PKS Cedronka Wola Radziszowska (Wola Radziszowska 6) | Wola Radziszowska 6 | ||
2022-10-09 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 3 : 0 | Prokocim Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2022-10-09 15:45 | Kabel Kraków | 1 : 0 | Partyzant Dojazdów | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-10-09 16:00 | Skawinka Skawina | 0 : 5 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 10:00 | Prądniczanka Kraków | 2 : 1 | Bronowianka Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-10-15 14:45 | AP Kmita Zabierzów | 8 : 0 | Cedronka Wola Radziszowska | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2022-10-15 15:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 4 : 0 | Pogoń Skotniki Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-10-15 15:30 | Prokocim Kraków | 3 : 0 | Skawinka Skawina | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-10-15 15:30 | Grębałowianka Kraków | 2 : 0 | Kaszowianka Kaszów | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-10-16 15:30 | Piast Wołowice | 4 : 1 | Kabel Kraków | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-10-16 20:00 | Wieczysta II Kraków | 2 : 2 | Partyzant Dojazdów | Prądniczanka (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Partyzant Dojazdów | 2 : 0 | Piast Wołowice | Partyzant Dojazdów (Dojazdów, Dworska 1) | Dojazdów, Dworska 1 | ||
2022-10-22 13:00 | Kabel Kraków | 0 : 1 | AP Kmita Zabierzów | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-10-22 15:00 | Pogoń Skotniki Kraków | 0 : 1 | Prokocim Kraków | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-10-22 15:00 | Bronowianka Kraków | 2 : 3 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-10-22 15:30 | Skawinka Skawina | 0 : 2 | Grębałowianka Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-10-23 12:00 | Cedronka Wola Radziszowska | 1 : 8 | Prądniczanka Kraków | PKS Cedronka Wola Radziszowska (Wola Radziszowska 6) | Wola Radziszowska 6 | ||
2022-10-23 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 3 : 4 | Wieczysta II Kraków | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 10:00 | Prądniczanka Kraków | 5 : 0 | Kabel Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
