Myślenice: Klasa A
Myślenice: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejnał Krzyszkowice | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 77:48 | WHejnał Krzyszkowice (3:0) Dziecanovia Dziekanowice WHejnał Krzyszkowice (3:0) Topór Tenczyn WHejnał Krzyszkowice (7:3) Staw Polanka PHejnał Krzyszkowice (4:7) Gościbia Sułkowice WHejnał Krzyszkowice (3:1) Iskra Głogoczów | |
2 | Clavia Świątniki Górne | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 78:47 | WClavia Świątniki Górne (2:1) Lubomir Wiśniowa WClavia Świątniki Górne (2:1) LKS Trzebunia WClavia Świątniki Górne (8:0) Beskid Tokarnia WClavia Świątniki Górne (1:0) Dziecanovia Dziekanowice PClavia Świątniki Górne (2:6) Topór Tenczyn | |
3 | LKS Rudnik | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 69:36 | WLKS Rudnik (3:2) Orzeł Nowa Wieś WLKS Rudnik (3:0) Sokół Borzęta WLKS Rudnik (4:0) Lubomir Wiśniowa WLKS Rudnik (3:1) LKS Trzebunia WLKS Rudnik (4:1) Beskid Tokarnia | |
4 | Gościbia Sułkowice | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 72:45 | WGościbia Sułkowice (4:1) Beskid Tokarnia PGościbia Sułkowice (0:3) Dziecanovia Dziekanowice PGościbia Sułkowice (0:2) Topór Tenczyn WGościbia Sułkowice (7:4) Hejnał Krzyszkowice RGościbia Sułkowice (2:2) Staw Polanka | |
5 | Dziecanovia Dziekanowice | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 59:38 | PDziecanovia Dziekanowice (0:3) Hejnał Krzyszkowice WDziecanovia Dziekanowice (3:0) Gościbia Sułkowice WDziecanovia Dziekanowice (2:1) Iskra Głogoczów PDziecanovia Dziekanowice (0:1) Clavia Świątniki Górne WDziecanovia Dziekanowice (3:1) Skalnik Trzemeśnia | |
6 | Orzeł Nowa Wieś | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 68:61 | POrzeł Nowa Wieś (2:3) LKS Rudnik POrzeł Nowa Wieś (2:3) Staw Polanka WOrzeł Nowa Wieś (7:2) Sokół Borzęta WOrzeł Nowa Wieś (3:1) Lubomir Wiśniowa POrzeł Nowa Wieś (0:2) LKS Trzebunia | |
7 | Topór Tenczyn | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 61:58 | PTopór Tenczyn (0:3) Staw Polanka PTopór Tenczyn (0:3) Hejnał Krzyszkowice WTopór Tenczyn (2:0) Gościbia Sułkowice WTopór Tenczyn (4:0) Iskra Głogoczów WTopór Tenczyn (6:2) Clavia Świątniki Górne | |
8 | LKS Trzebunia | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 53:48 | WLKS Trzebunia (4:1) Iskra Głogoczów PLKS Trzebunia (1:2) Clavia Świątniki Górne PLKS Trzebunia (0:3) Skalnik Trzemeśnia PLKS Trzebunia (1:3) LKS Rudnik WLKS Trzebunia (2:0) Orzeł Nowa Wieś | |
9 | Skalnik Trzemeśnia | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 58:70 | WSkalnik Trzemeśnia (5:0) Sokół Borzęta WSkalnik Trzemeśnia (5:0) Lubomir Wiśniowa WSkalnik Trzemeśnia (3:0) LKS Trzebunia PSkalnik Trzemeśnia (1:2) Beskid Tokarnia PSkalnik Trzemeśnia (1:3) Dziecanovia Dziekanowice | |
10 | Staw Polanka | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 50:71 | WStaw Polanka (3:0) Topór Tenczyn WStaw Polanka (3:2) Orzeł Nowa Wieś PStaw Polanka (3:7) Hejnał Krzyszkowice PStaw Polanka (0:3) Sokół Borzęta RStaw Polanka (2:2) Gościbia Sułkowice | |
11 | Beskid Tokarnia | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 39:65 | PBeskid Tokarnia (1:4) Gościbia Sułkowice WBeskid Tokarnia (2:1) Iskra Głogoczów PBeskid Tokarnia (0:8) Clavia Świątniki Górne WBeskid Tokarnia (2:1) Skalnik Trzemeśnia PBeskid Tokarnia (1:4) LKS Rudnik | |
12 | Sokół Borzęta | 26 | 27 | 9 | 0 | 17 | 47:76 | PSokół Borzęta (0:5) Skalnik Trzemeśnia PSokół Borzęta (0:3) LKS Rudnik PSokół Borzęta (2:7) Orzeł Nowa Wieś WSokół Borzęta (3:0) Staw Polanka WSokół Borzęta (4:2) Lubomir Wiśniowa | |
13 | Lubomir Wiśniowa | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 42:70 | PLubomir Wiśniowa (1:2) Clavia Świątniki Górne PLubomir Wiśniowa (0:5) Skalnik Trzemeśnia PLubomir Wiśniowa (0:4) LKS Rudnik PLubomir Wiśniowa (1:3) Orzeł Nowa Wieś PLubomir Wiśniowa (2:4) Sokół Borzęta | |
14 | Iskra Głogoczów | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 32:72 | PIskra Głogoczów (1:4) LKS Trzebunia PIskra Głogoczów (1:2) Beskid Tokarnia PIskra Głogoczów (1:2) Dziecanovia Dziekanowice PIskra Głogoczów (0:4) Topór Tenczyn PIskra Głogoczów (1:3) Hejnał Krzyszkowice |
Myślenice: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Hejnał Krzyszkowice | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 77:48 | 11 | 1 | 1 | 42:22 | 8 | 2 | 3 | 35:26 | 0 | 0 | 0 | |
Clavia Świątniki Górne | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 78:47 | 7 | 3 | 3 | 34:26 | 11 | 1 | 1 | 44:21 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Rudnik | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 69:36 | 8 | 2 | 3 | 36:20 | 9 | 2 | 2 | 33:16 | 0 | 0 | 0 | |
Gościbia Sułkowice | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 72:45 | 8 | 3 | 2 | 34:19 | 6 | 4 | 3 | 38:26 | 0 | 0 | 0 | |
Dziecanovia Dziekanowice | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 59:38 | 9 | 2 | 2 | 34:13 | 5 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Nowa Wieś | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 68:61 | 4 | 4 | 5 | 36:35 | 7 | 1 | 5 | 32:26 | 0 | 0 | 0 | |
Topór Tenczyn | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 61:58 | 4 | 3 | 6 | 27:32 | 6 | 4 | 3 | 34:26 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Trzebunia | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 53:48 | 7 | 2 | 4 | 29:19 | 4 | 1 | 8 | 24:29 | 0 | 0 | 0 | |
Skalnik Trzemeśnia | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 58:70 | 5 | 0 | 8 | 28:38 | 4 | 3 | 6 | 30:32 | 0 | 0 | 0 | |
Staw Polanka | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 50:71 | 4 | 1 | 8 | 24:35 | 5 | 1 | 7 | 26:36 | 0 | 0 | 0 | |
Beskid Tokarnia | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 39:65 | 7 | 0 | 6 | 22:25 | 2 | 1 | 10 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Borzęta | 26 | 27 | 9 | 0 | 17 | 47:76 | 4 | 0 | 9 | 20:38 | 5 | 0 | 8 | 27:38 | 0 | 0 | 0 | |
Lubomir Wiśniowa | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 42:70 | 4 | 1 | 8 | 26:33 | 2 | 1 | 10 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | |
Iskra Głogoczów | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 32:72 | 2 | 1 | 10 | 21:37 | 1 | 1 | 11 | 11:35 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (śr. 2023 - pt. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 18:00 | Gościbia Sułkowice | 4 : 1 | Beskid Tokarnia | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2023-06-16 18:30 | LKS Rudnik | 3 : 2 | Orzeł Nowa Wieś | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2023-06-17 17:00 | Staw Polanka | 3 : 0 | Topór Tenczyn | 1, Polanka | |||
2023-06-17 17:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 0 | Dziecanovia Dziekanowice | 1, Krzyszkowice | |||
2023-06-17 17:00 | Iskra Głogoczów | 1 : 4 | LKS Trzebunia | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2023-06-17 17:00 | Clavia Świątniki Górne | 2 : 1 | Lubomir Wiśniowa | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2023-06-17 17:00 | Skalnik Trzemeśnia | 5 : 0 | Sokół Borzęta | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 |
Terminarz
Myślenice: Klasa A
Myślenice: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 11:00 | Clavia Świątniki Górne | 2 : 3 | Sokół Borzęta | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-08-13 16:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 2 | Beskid Tokarnia | 1, Krzyszkowice | |||
2022-08-13 17:00 | LKS Rudnik | 3 : 4 | Staw Polanka | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-08-13 18:00 | Gościbia Sułkowice | 4 : 0 | LKS Trzebunia | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-08-14 17:00 | Skalnik Trzemeśnia | 0 : 4 | Orzeł Nowa Wieś | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-08-14 17:00 | Iskra Głogoczów | 2 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-08-14 18:00 | Topór Tenczyn | 2 : 1 | Dziecanovia Dziekanowice | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 14:00 | Orzeł Nowa Wieś | 3 : 6 | Clavia Świątniki Górne | Orzeł Nowa Wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2022-08-20 16:00 | Staw Polanka | 1 : 3 | Dziecanovia Dziekanowice | 1, Polanka | |||
2022-08-20 17:00 | LKS Rudnik | 3 : 2 | Skalnik Trzemeśnia | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-08-20 17:30 | Sokół Borzęta | 3 : 1 | Iskra Głogoczów | ul. Jana Pawła II 114, Siepraw | |||
2022-08-21 14:00 | LKS Trzebunia | 0 : 3 | Hejnał Krzyszkowice | Stróża 1 | |||
2022-08-21 16:00 | Beskid Tokarnia | 0 : 3 | Topór Tenczyn | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2022-08-21 17:00 | Lubomir Wiśniowa | 3 : 2 | Gościbia Sułkowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | Skalnik Trzemeśnia | 2 : 5 | Staw Polanka | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-08-27 17:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 3 : 0 | Beskid Tokarnia | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-08-27 18:00 | Gościbia Sułkowice | 3 : 1 | Sokół Borzęta | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-08-28 11:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 1 | Lubomir Wiśniowa | 1, Krzyszkowice | |||
2022-08-28 12:00 | Clavia Świątniki Górne | 2 : 2 | LKS Rudnik | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-08-28 16:00 | Iskra Głogoczów | 1 : 3 | Orzeł Nowa Wieś | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-08-28 18:00 | Topór Tenczyn | 2 : 5 | LKS Trzebunia | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:00 | Staw Polanka | 1 : 0 | Beskid Tokarnia | 1, Polanka | |||
2022-09-03 16:30 | LKS Rudnik | 2 : 0 | Iskra Głogoczów | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-09-03 17:00 | Sokół Borzęta | 2 : 3 | Hejnał Krzyszkowice | 1, Brzączowice | |||
2022-09-04 16:00 | Orzeł Nowa Wieś | 2 : 2 | Gościbia Sułkowice | Orzeł Nowa Wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2022-09-04 16:30 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 1 | Topór Tenczyn | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2022-09-04 17:00 | Skalnik Trzemeśnia | 1 : 7 | Clavia Świątniki Górne | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-09-04 17:30 | LKS Trzebunia | 3 : 2 | Dziecanovia Dziekanowice | Stróża 1 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 11:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 2 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-09-10 17:00 | Gościbia Sułkowice | 2 : 2 | LKS Rudnik | Sportowa 45 , 32-440 Sułkowice | |||
2022-09-10 17:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 0 | Orzeł Nowa Wieś | 1, Krzyszkowice | |||
2022-09-10 17:00 | Beskid Tokarnia | 2 : 0 | LKS Trzebunia | Tokarnia | |||
2022-09-11 12:00 | Clavia Świątniki Górne | 1 : 6 | Staw Polanka | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-09-11 15:00 | Iskra Głogoczów | 3 : 5 | Skalnik Trzemeśnia | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-09-11 17:00 | Topór Tenczyn | 3 : 5 | Sokół Borzęta | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 6 (pt. 2022.09.16 - so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 19:00 | Sokół Borzęta | 0 : 5 | Dziecanovia Dziekanowice | Myślenice, Zdrojowa 9 | |||
2022-09-17 12:00 | LKS Rudnik | 0 : 1 | Hejnał Krzyszkowice | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-09-17 16:00 | Staw Polanka | 5 : 2 | LKS Trzebunia | 1, Polanka | |||
2022-09-17 17:00 | Orzeł Nowa Wieś | 6 : 7 | Topór Tenczyn | Nowa wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2022-09-17 17:00 | Skalnik Trzemeśnia | 2 : 6 | Gościbia Sułkowice | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-09-18 12:00 | Clavia Świątniki Górne | 2 : 1 | Iskra Głogoczów | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-09-18 16:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 1 | Beskid Tokarnia | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 2 : 1 | Orzeł Nowa Wieś | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-09-24 17:00 | Gościbia Sułkowice | 2 : 2 | Clavia Świątniki Górne | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-09-25 11:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 3 | Skalnik Trzemeśnia | 1, Krzyszkowice | |||
2022-09-25 11:00 | LKS Trzebunia | 8 : 0 | Lubomir Wiśniowa | 1, Stróża | |||
2022-09-25 14:00 | Beskid Tokarnia | 3 : 1 | Sokół Borzęta | Tokarnia | |||
2022-09-25 15:00 | Iskra Głogoczów | 1 : 3 | Staw Polanka | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-09-25 17:00 | Topór Tenczyn | 3 : 2 | LKS Rudnik | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 8 (pt. 2022.09.30 - so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 19:00 | Sokół Borzęta | 0 : 6 | LKS Trzebunia | ul. Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2022-10-01 11:00 | Clavia Świątniki Górne | 3 : 0 | Hejnał Krzyszkowice | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-10-01 15:30 | LKS Rudnik | 3 : 1 | Dziecanovia Dziekanowice | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-10-01 16:00 | Staw Polanka | 3 : 2 | Lubomir Wiśniowa | 1, Polanka | |||
2022-10-01 16:00 | Orzeł Nowa Wieś | 5 : 3 | Beskid Tokarnia | Nowa wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2022-10-01 16:00 | Skalnik Trzemeśnia | 0 : 3 | Topór Tenczyn | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-10-02 15:00 | Iskra Głogoczów | 1 : 4 | Gościbia Sułkowice | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00 | Gościbia Sułkowice | 0 : 0 | Staw Polanka | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-10-08 15:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 6 : 0 | Skalnik Trzemeśnia | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-10-08 16:00 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 3 | Sokół Borzęta | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne) | Poznachowice Dolne | ||
2022-10-09 10:30 | LKS Trzebunia | 1 : 1 | Orzeł Nowa Wieś | Stróża 1 | |||
2022-10-09 11:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 0 | Iskra Głogoczów | 1, Krzyszkowice | |||
2022-10-09 14:00 | Beskid Tokarnia | 0 : 2 | LKS Rudnik | Tokarnia | |||
2022-10-09 16:00 | Topór Tenczyn | 1 : 4 | Clavia Świątniki Górne | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 11:00 | Clavia Świątniki Górne | 1 : 1 | Dziecanovia Dziekanowice | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-10-15 15:00 | Skalnik Trzemeśnia | 3 : 1 | Beskid Tokarnia | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-10-15 15:00 | Iskra Głogoczów | 4 : 4 | Topór Tenczyn | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-10-15 15:00 | Gościbia Sułkowice | 1 : 2 | Hejnał Krzyszkowice | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-10-15 15:30 | Orzeł Nowa Wieś | 3 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Nowa wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2022-10-15 15:30 | LKS Rudnik | 4 : 0 | LKS Trzebunia | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-10-15 16:00 | Staw Polanka | 0 : 3 | Sokół Borzęta | 1, Polanka |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Sokół Borzęta | 1 : 5 | Orzeł Nowa Wieś | Siepraw, Jana Pawła II 114 | |||
2022-10-22 15:00 | LKS Trzebunia | 4 : 3 | Skalnik Trzemeśnia | 1, Stróża | |||
2022-10-22 15:15 | Hejnał Krzyszkowice | 5 : 2 | Staw Polanka | Krzyszkowice 1 | |||
2022-10-23 14:00 | Beskid Tokarnia | 1 : 2 | Clavia Świątniki Górne | Tokarnia | |||
2022-10-23 15:00 | Topór Tenczyn | 2 : 2 | Gościbia Sułkowice | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2022-10-23 15:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 5 : 2 | Iskra Głogoczów | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-10-23 15:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 2 | LKS Rudnik | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 14:30 | LKS Rudnik | 4 : 2 | Sokół Borzęta | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2022-10-29 15:00 | Staw Polanka | 2 : 5 | Orzeł Nowa Wieś | 1, Polanka | |||
2022-10-29 15:00 | Skalnik Trzemeśnia | 1 : 4 | Lubomir Wiśniowa | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-10-29 15:00 | Iskra Głogoczów | 3 : 0 | Beskid Tokarnia | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2022-10-29 15:00 | Gościbia Sułkowice | 4 : 3 | Dziecanovia Dziekanowice | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2022-10-30 10:30 | Clavia Świątniki Górne | 1 : 0 | LKS Trzebunia | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2022-10-30 11:00 | Hejnał Krzyszkowice | 3 : 1 | Topór Tenczyn | 1, Krzyszkowice |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 14:00 | Topór Tenczyn | 4 : 1 | Staw Polanka | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2022-11-05 14:00 | LKS Trzebunia | 1 : 0 | Iskra Głogoczów | Stróża 1 | |||
2022-11-05 14:00 | Lubomir Wiśniowa | 4 : 5 | Clavia Świątniki Górne | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne) | Poznachowice Dolne | ||
2022-11-05 14:00 | Sokół Borzęta | 3 : 1 | Skalnik Trzemeśnia | ul. Jana Pawła II 114, Siepraw | |||
2022-11-06 11:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 2 : 2 | Hejnał Krzyszkowice | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2022-11-06 14:00 | Beskid Tokarnia | 2 : 7 | Gościbia Sułkowice | Tokarnia | |||
2022-11-06 14:00 | Orzeł Nowa Wieś | 0 : 4 | LKS Rudnik | Nowa wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 11:00 | Dziecanovia Dziekanowice | 2 : 1 | Topór Tenczyn | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2023-03-25 15:00 | LKS Trzebunia | 1 : 2 | Gościbia Sułkowice | Wicher Stróża (Stróża 472) | Stróża 472 | ||
2023-03-25 15:30 | Sokół Borzęta | 1 : 3 | Clavia Świątniki Górne | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2023-03-25 16:00 | Staw Polanka | 2 : 4 | LKS Rudnik | 1, Polanka | |||
2023-03-25 16:00 | Orzeł Nowa Wieś | 2 : 2 | Skalnik Trzemeśnia | Orzeł Nowa Wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2023-03-26 14:00 | Beskid Tokarnia | 3 : 2 | Hejnał Krzyszkowice | Stadion (Tokarnia Stadion) | Tokarnia Stadion | ||
2023-03-26 15:00 | Lubomir Wiśniowa | 4 : 0 | Iskra Głogoczów | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 11:00 | Clavia Świątniki Górne | 4 : 1 | Orzeł Nowa Wieś | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
2023-04-01 15:00 | Gościbia Sułkowice | 1 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2023-04-01 15:00 | Skalnik Trzemeśnia | 1 : 3 | LKS Rudnik | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 | ||
2023-04-02 11:00 | Hejnał Krzyszkowice | 4 : 3 | LKS Trzebunia | 1, Krzyszkowice | |||
2023-04-02 14:30 | Dziecanovia Dziekanowice | 4 : 0 | Staw Polanka | Stadion (Rudnik 1) | Rudnik 1 | ||
2023-04-02 15:00 | Iskra Głogoczów | 2 : 4 | Sokół Borzęta | Iskra Głogoczów (Głogoczów 743) | Głogoczów 743 | ||
2023-04-02 16:00 | Topór Tenczyn | 1 : 1 | Beskid Tokarnia | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 16 (śr. 2023.05.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 18:00 | Staw Polanka | 1 : 3 | Skalnik Trzemeśnia | Polanka 1 | |||
2023-05-10 18:00 | LKS Rudnik | 3 : 4 | Clavia Świątniki Górne | Rudnik (Biertowice 247) | Biertowice 247 | ||
2023-05-10 18:00 | Orzeł Nowa Wieś | 3 : 3 | Iskra Głogoczów | Orzeł Nowa Wieś (Nowa Wieś 1) | Nowa Wieś 1 | ||
2023-05-10 18:00 | Sokół Borzęta | 0 : 1 | Gościbia Sułkowice | 1, Brzączowice | |||
2023-05-10 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 3 : 6 | Hejnał Krzyszkowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-05-10 18:00 | LKS Trzebunia | 1 : 1 | Topór Tenczyn | Wicher Stróża (Stróża 472) | Stróża 472 | ||
2023-05-10 18:00 | Beskid Tokarnia | 3 : 2 | Dziecanovia Dziekanowice | Stadion (Tokarnia Stadion) | Tokarnia Stadion |
Kolejka 17 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 11:00 | Clavia Świątniki Górne | 3 : 3 | Skalnik Trzemeśnia | Clavia (Świątniki Górne, Sportowa 52) | Świątniki Górne, Sportowa 52 | ||
