Brzesko: Klasa A
Brzesko: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 115:20 | WCANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko (8:0) Olimpia Bucze W walkower (0:CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana WCANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko (3:0) Ludowy Klub Sportowy Uszew WCANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko (2:0) Tymon Tymowa WCANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko (2:1) Jedność Paleśnica | |
2 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 67:29 | WLudowy Klub Sportowy Uszew (5:0) Temida Złota WLudowy Klub Sportowy Uszew (4:1) Olimpia Bucze PLudowy Klub Sportowy Uszew (0:3) CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko W walkower (0:Ludowy Klub Sportowy Uszew) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana PLudowy Klub Sportowy Uszew (1:2) Tymon Tymowa | |
3 | Spółdzielca Grabno | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 114:48 | WSpółdzielca Grabno ( walkower:3) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana WSpółdzielca Grabno (5:2) LKS Iva Iwkowa WSpółdzielca Grabno (4:1) Olimpia Kąty WSpółdzielca Grabno (2:1) LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA WSpółdzielca Grabno (2:1) Victoria Bielcza | |
4 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 88:48 | WLKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA (4:1) Jedność Paleśnica WLKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA (6:2) Pagen Gnojnik WLKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA (3:0) Kłos Łysa Góra PLKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA (1:2) Spółdzielca Grabno RLKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA (2:2) LKS Iva Iwkowa | |
5 | Pagen Gnojnik | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 64:38 | WPagen Gnojnik (3:2) Olimpia Kąty PPagen Gnojnik (2:6) LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA RPagen Gnojnik (1:1) Victoria Bielcza WPagen Gnojnik (3:2) Temida Złota WPagen Gnojnik (2:1) Olimpia Bucze | |
6 | Tymon Tymowa | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 75:47 | WTymon Tymowa (2:1) Victoria Bielcza WTymon Tymowa (2:1) Temida Złota WTymon Tymowa (2:1) Olimpia Bucze PTymon Tymowa (0:2) CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko WTymon Tymowa (2:1) Ludowy Klub Sportowy Uszew | |
7 | Olimpia Kąty | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 76:59 | POlimpia Kąty (2:3) Pagen Gnojnik POlimpia Kąty (2:3) Kłos Łysa Góra POlimpia Kąty (1:4) Spółdzielca Grabno WOlimpia Kąty (2:1) LKS Iva Iwkowa WOlimpia Kąty ( walkower:3) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana | |
8 | LKS Iva Iwkowa | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 62:51 | PLKS Iva Iwkowa (1:2) Kłos Łysa Góra PLKS Iva Iwkowa (2:5) Spółdzielca Grabno WLKS Iva Iwkowa ( walkower:3) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana PLKS Iva Iwkowa (1:2) Olimpia Kąty RLKS Iva Iwkowa (2:2) LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | |
9 | Jedność Paleśnica | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 62:70 | PJedność Paleśnica (1:4) LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA WJedność Paleśnica (3:2) Victoria Bielcza WJedność Paleśnica (3:1) Temida Złota WJedność Paleśnica (9:0) Olimpia Bucze PJedność Paleśnica (1:2) CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | |
10 | Kłos Łysa Góra | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 50:96 | WKłos Łysa Góra (2:1) LKS Iva Iwkowa WKłos Łysa Góra (3:2) Olimpia Kąty PKłos Łysa Góra (0:3) LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA WKłos Łysa Góra (4:1) Victoria Bielcza PKłos Łysa Góra (1:2) Temida Złota | |
11 | Temida Złota | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 42:93 | PTemida Złota (0:5) Ludowy Klub Sportowy Uszew PTemida Złota (1:2) Tymon Tymowa PTemida Złota (1:3) Jedność Paleśnica PTemida Złota (2:3) Pagen Gnojnik WTemida Złota (2:1) Kłos Łysa Góra | |
12 | Victoria Bielcza | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 25:64 | PVictoria Bielcza (1:2) Tymon Tymowa PVictoria Bielcza (2:3) Jedność Paleśnica RVictoria Bielcza (1:1) Pagen Gnojnik PVictoria Bielcza (1:4) Kłos Łysa Góra PVictoria Bielcza (1:2) Spółdzielca Grabno | |
13 | Olimpia Bucze | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 22:127 | POlimpia Bucze (0:8) CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko POlimpia Bucze (1:4) Ludowy Klub Sportowy Uszew POlimpia Bucze (1:2) Tymon Tymowa POlimpia Bucze (0:9) Jedność Paleśnica POlimpia Bucze (1:2) Pagen Gnojnik | |
14 | Pogórze Gwoździec | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19:88 | P walkower (0:Spółdzielca Grabno) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana PPogórze Gwoździec - drużyna wycofana (3: walkower) CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko P walkower (0:LKS Iva Iwkowa) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana PPogórze Gwoździec - drużyna wycofana (3: walkower) Ludowy Klub Sportowy Uszew P walkower (0:Olimpia Kąty) Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana |
Brzesko: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 115:20 | 13 | 0 | 0 | 63:6 | 9 | 1 | 3 | 52:14 | 0 | 0 | 0 | |
Ludowy Klub Sportowy Uszew | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 67:29 | 9 | 0 | 4 | 33:16 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 0 | 0 | 0 | |
Spółdzielca Grabno | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 114:48 | 10 | 0 | 3 | 60:25 | 9 | 1 | 3 | 54:23 | 0 | 0 | 0 | |
LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 88:48 | 10 | 2 | 1 | 42:14 | 8 | 0 | 5 | 46:34 | 0 | 0 | 0 | |
Pagen Gnojnik | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 64:38 | 10 | 2 | 1 | 39:11 | 6 | 3 | 4 | 25:27 | 0 | 0 | 0 | |
Tymon Tymowa | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 75:47 | 9 | 1 | 3 | 46:22 | 7 | 3 | 3 | 29:25 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpia Kąty | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 76:59 | 9 | 0 | 4 | 46:24 | 5 | 1 | 7 | 30:35 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Iva Iwkowa | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 62:51 | 4 | 3 | 6 | 26:25 | 7 | 1 | 5 | 36:26 | 0 | 0 | 0 | |
Jedność Paleśnica | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 62:70 | 5 | 1 | 7 | 34:39 | 6 | 0 | 7 | 28:31 | 0 | 0 | 0 | |
Kłos Łysa Góra | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 50:96 | 4 | 2 | 7 | 25:48 | 5 | 0 | 8 | 25:48 | 0 | 0 | 0 | |
Temida Złota | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 42:93 | 3 | 0 | 10 | 21:52 | 3 | 1 | 9 | 21:41 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Bielcza | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 25:64 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | 3 | 0 | 10 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpia Bucze | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 22:130 | 0 | 0 | 13 | 14:60 | 1 | 1 | 11 | 8:70 | 0 | 0 | 0 | |
Pogórze Gwoździec | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19:88 | 0 | 0 | 13 | 6:44 | 1 | 0 | 12 | 13:44 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (śr. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 18:30 | Olimpia Bucze | 0 : 8 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2023-06-10 00:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Spółdzielca Grabno | ||||
2023-06-10 11:00 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 4 : 1 | Jedność Paleśnica | Wietrzychowice (Wietrzychowice 190) | Wietrzychowice 190 | ||
2023-06-10 17:00 | LKS Iva Iwkowa | 1 : 2 | Kłos Łysa Góra | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2023-06-10 17:00 | Olimpia Kąty | 2 : 3 | Pagen Gnojnik | Kąty | |||
2023-06-10 17:00 | Victoria Bielcza | 1 : 2 | Tymon Tymowa | Bielcza | |||
2023-06-10 17:00 | Temida Złota | 0 : 5 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota |
Terminarz
Brzesko: Klasa A
Brzesko: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 17:30 | Victoria Bielcza | 0 : 3 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | , Bielcza | |||
2022-08-13 17:30 | Tymon Tymowa | 6 : 2 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | , Tymowa | |||
2022-08-13 17:45 | Spółdzielca Grabno | 2 : 5 | Kłos Łysa Góra | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-08-14 14:00 | Temida Złota | 0 : 6 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | Stadion w Złotej (Złota) | Złota | ||
2022-08-14 14:00 | Olimpia Kąty | 4 : 3 | Jedność Paleśnica | , Kąty | |||
2022-08-14 16:00 | LKS Iva Iwkowa | 2 : 1 | Pagen Gnojnik | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-08-14 17:00 | Olimpia Bucze | 1 : 5 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 11:00 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 3 : 4 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | Uszew | |||
2022-08-20 14:00 | Olimpia Bucze | 1 : 3 | Temida Złota | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-08-20 17:00 | Pagen Gnojnik | 3 : 3 | Spółdzielca Grabno | lks pagen gnojnik (Gnojnik) | Gnojnik | ||
2022-08-20 17:00 | Tymon Tymowa | 5 : 3 | Olimpia Kąty | , Tymowa | |||
2022-08-21 11:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 6 : 0 | Victoria Bielcza | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2022-08-21 14:00 | Jedność Paleśnica | 1 : 2 | LKS Iva Iwkowa | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2022-08-21 17:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 1 : 3 | Kłos Łysa Góra | LKS Pogórze Gwoździec (Gwoździec) | Gwoździec |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | Victoria Bielcza | 1 : 0 | Olimpia Bucze | Bielcza 186 | |||
2022-08-27 17:00 | LKS Iva Iwkowa | 2 : 2 | Tymon Tymowa | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-08-27 17:00 | Spółdzielca Grabno | 3 : 2 | Jedność Paleśnica | Grabno 352 , 32-830 Wojnicz | |||
2022-08-27 17:00 | Kłos Łysa Góra | 0 : 3 | Pagen Gnojnik | , Łysa Góra | |||
2022-08-28 11:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 3 : 2 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2022-08-28 14:00 | Temida Złota | 4 : 1 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | Stadion w Złotej (Złota) | Złota | ||
2022-08-28 14:00 | Olimpia Kąty | 1 : 2 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | , Kąty |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:00 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 3 : 1 | LKS Iva Iwkowa | Uszew | |||
2022-09-03 17:00 | Tymon Tymowa | 4 : 3 | Spółdzielca Grabno | Tymowa | |||
2022-09-04 11:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 5 : 0 | Olimpia Kąty | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2022-09-04 14:00 | Jedność Paleśnica | 3 : 1 | Kłos Łysa Góra | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2022-09-04 14:00 | Olimpia Bucze | 3 : 9 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-09-04 14:00 | Temida Złota | 1 : 2 | Victoria Bielcza | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2022-09-04 17:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 2 | Pagen Gnojnik | LKS Pogórze Gwoździec (Gwoździec ) | Gwoździec |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 15:00 | Spółdzielca Grabno | 2 : 3 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-09-10 16:30 | Victoria Bielcza | 4 : 1 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | Bielcza | |||
2022-09-10 17:00 | Kłos Łysa Góra | 2 : 2 | Tymon Tymowa | Łysa Góra | |||
2022-09-11 11:00 | Pagen Gnojnik | 2 : 0 | Jedność Paleśnica | lks pagen gnojnik (Gnojnik ) | Gnojnik | ||
2022-09-11 14:00 | Temida Złota | 2 : 4 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | , Złota | |||
2022-09-11 16:00 | Olimpia Kąty | 5 : 0 | Olimpia Bucze | Kąty | |||
2022-09-11 16:00 | LKS Iva Iwkowa | 3 : 3 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 11:00 | Olimpia Bucze | 1 : 5 | LKS Iva Iwkowa | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-09-17 11:00 | Victoria Bielcza | 1 : 3 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | Bielcza | |||
2022-09-17 16:30 | Tymon Tymowa | 2 : 2 | Pagen Gnojnik | Tymowa | |||
2022-09-17 16:30 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 2 : 0 | Kłos Łysa Góra | Uszew | |||
2022-09-18 11:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 5 : 2 | Spółdzielca Grabno | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2022-09-18 14:00 | Temida Złota | 0 : 7 | Olimpia Kąty | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2022-09-18 16:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 1 : 3 | Jedność Paleśnica | LKS Pogórze Gwoździec (Gwoździec ) | Gwoździec |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | LKS Iva Iwkowa | 2 : 3 | Temida Złota | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-09-24 16:00 | Spółdzielca Grabno | 9 : 0 | Olimpia Bucze | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-09-24 16:00 | Kłos Łysa Góra | 0 : 6 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | Łysa Góra | |||
2022-09-24 16:00 | Pagen Gnojnik | 0 : 1 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | lks pagen gnojnik (Gnojnik ) | Gnojnik | ||
2022-09-25 14:00 | Jedność Paleśnica | 1 : 5 | Tymon Tymowa | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2022-09-25 15:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 4 : 6 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | Stróże | |||
2022-09-25 15:00 | Olimpia Kąty | 7 : 0 | Victoria Bielcza | Kąty |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | Tymon Tymowa | 4 : 2 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | , Tymowa | |||
2022-10-01 16:00 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 7 : 2 | Jedność Paleśnica | Uszew | |||
2022-10-01 16:00 | Olimpia Bucze | 2 : 9 | Kłos Łysa Góra | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-10-01 16:00 | Victoria Bielcza | 1 : 2 | LKS Iva Iwkowa | Bielcza | |||
2022-10-02 14:00 | Temida Złota | 1 : 9 | Spółdzielca Grabno | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2022-10-02 14:00 | Olimpia Kąty | 2 : 0 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | , Kąty | |||
2022-10-02 16:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 6 : 0 | Pagen Gnojnik | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 13:30 | Jedność Paleśnica | 0 : 5 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2022-10-08 15:00 | Tymon Tymowa | 0 : 1 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | Tymowa | |||
2022-10-08 16:00 | Spółdzielca Grabno | 3 : 1 | Victoria Bielcza | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-10-09 12:30 | Kłos Łysa Góra | 2 : 1 | Temida Złota | Łysa Góra | |||
2022-10-09 15:00 | Olimpia Kąty | 7 : 2 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | Kąty | |||
2022-10-09 15:00 | LKS Iva Iwkowa | 1 : 4 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-10-09 16:00 | Pagen Gnojnik | 6 : 0 | Olimpia Bucze | lks pagen gnojnik (Gnojnik ) | Gnojnik |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 14:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 5 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | , Uszew | |||
2022-10-15 15:30 | Olimpia Bucze | 0 : 3 | Jedność Paleśnica | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-10-15 15:30 | Victoria Bielcza | 0 : 2 | Kłos Łysa Góra | Bielcza | |||
2022-10-15 16:00 | Spółdzielca Grabno | 3 : 1 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-10-16 14:00 | Temida Złota | 0 : 4 | Pagen Gnojnik | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2022-10-16 14:00 | Olimpia Kąty | 3 : 2 | LKS Iva Iwkowa | Kąty | |||
2022-10-16 15:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 4 : 1 | Tymon Tymowa | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | Spółdzielca Grabno | 6 : 2 | Olimpia Kąty | Grabno 352 , 32-830 Wojnicz | |||
2022-10-22 15:00 | Kłos Łysa Góra | 2 : 7 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | Łysa Góra | |||
2022-10-22 15:00 | Pagen Gnojnik | 2 : 0 | Victoria Bielcza | lks pagen gnojnik (Gnojnik ) | Gnojnik | ||
2022-10-22 15:00 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 0 : 2 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | Uszew | |||
2022-10-23 14:00 | LKS Iva Iwkowa | 3 : 0 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-10-23 14:00 | Jedność Paleśnica | 5 : 2 | Temida Złota | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2022-10-23 14:00 | Tymon Tymowa | 8 : 0 | Olimpia Bucze | Tymowa |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 11:00 | Pagen Gnojnik | 1 : 0 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | lks pagen gnojnik (Gnojnik) | Gnojnik | ||
2022-10-29 14:00 | Olimpia Bucze | 0 : 2 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) | Bucze, Piłkarska 20 | ||
2022-10-29 15:00 | Victoria Bielcza | 0 : 1 | Jedność Paleśnica | Bielcza | |||
2022-10-30 13:00 | Olimpia Kąty | 8 : 2 | Kłos Łysa Góra | Kąty | |||
2022-10-30 14:00 | Temida Złota | 2 : 4 | Tymon Tymowa | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2022-10-30 14:00 | LKS Iva Iwkowa | 1 : 4 | Spółdzielca Grabno | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2022-11-13 13:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 4 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | , Stróże |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 11:00 | Pagen Gnojnik | 5 : 1 | Olimpia Kąty | lks pagen gnojnik (Gnojnik ) | Gnojnik | ||
2022-11-05 13:30 | Spółdzielca Grabno | 3 : 2 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2022-11-05 13:30 | Tymon Tymowa | 3 : 0 | Victoria Bielcza | Tymowa | |||
2022-11-05 13:30 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 6 : 2 | Temida Złota | Uszew | |||
2022-11-06 11:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 10 : 0 | Olimpia Bucze | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2022-11-06 12:30 | Kłos Łysa Góra | 1 : 9 | LKS Iva Iwkowa | Łysa Góra | |||
2022-11-06 13:30 | Jedność Paleśnica | 3 : 4 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.18 - nd. 2023.03.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 00:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Olimpia Bucze | ||||
2023-03-18 15:00 | Pagen Gnojnik | 3 : 1 | LKS Iva Iwkowa | lks pagen gnojnik (Gnojnik) | Gnojnik | ||
2023-03-18 15:30 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | 2 : 0 | Victoria Bielcza | , Uszew | |||
2023-03-18 15:30 | Jedność Paleśnica | 1 : 4 | Olimpia Kąty | Jedność Paleśnica (Paleśnica 141) | Paleśnica 141 | ||
2023-03-19 14:00 | Kłos Łysa Góra | 3 : 8 | Spółdzielca Grabno | , Łysa Góra | |||
2023-03-19 15:00 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | 2 : 0 | Temida Złota | OKOCIMSKI Klub Sportowy (Brzesko, Okocimska 34) | Brzesko, Okocimska 34 | ||
2023-03-19 15:00 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 3 : 1 | Tymon Tymowa | Wietrzychowice (Wietrzychowice 190) | Wietrzychowice 190 |
Kolejka 15 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00 | Kłos Łysa Góra | 3 : 0 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | ||||
2023-03-25 13:00 | Spółdzielca Grabno | 5 : 1 | Pagen Gnojnik | LKS Grabno (Grabno 352) | Grabno 352 | ||
2023-03-25 15:00 | Victoria Bielcza | 1 : 6 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | , Bielcza | |||
2023-03-25 15:30 | LKS Iva Iwkowa | 1 : 2 | Jedność Paleśnica | LKS IVA Iwkowa (Iwkowa Iva Iwkowa) | Iwkowa Iva Iwkowa | ||
2023-03-25 15:30 | Temida Złota | 7 : 2 | Olimpia Bucze | Stadion w Złotej (Złota ) | Złota | ||
2023-03-26 14:00 | Olimpia Kąty | 1 : 3 | Tymon Tymowa | , Kąty | |||
2023-03-26 16:00 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 2 : 2 | Ludowy Klub Sportowy Uszew | Wietrzychowice (Wietrzychowice 190) | Wietrzychowice 190 |
Kolejka 16 (so. 2023.04.01 - śr. 2023.04.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 00:00 | Pogórze Gwoździec - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Temida Złota | ||||
2023-04-01 11:00 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 3 : 2 | CANPACK Okocimski II Klub Sportowy Brzesko | Wietrzychowice (Wietrzychowice 190) | Wietrzychowice 190 | ||
