Limanowa: Klasa A
Limanowa: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JODŁOWNIK | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 70:16 | WJODŁOWNIK (6:0) SOKÓŁ II SŁOPNICE RJODŁOWNIK (1:1) OLIMPIA PISARZOWA WJODŁOWNIK (2:0) MORDARKA WJODŁOWNIK (1:0) HARNAŚ TYMBARK PJODŁOWNIK (1:2) LASKOVIA LASKOWA | |
2 | LASKOVIA LASKOWA | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 65:25 | WLASKOVIA LASKOWA (4:1) ZALESIANKA II ZALESIE PLASKOVIA LASKOWA (1:2) STARÓWKA STARA WIEŚ RLASKOVIA LASKOWA (3:3) SOKÓŁ II SŁOPNICE WLASKOVIA LASKOWA (3:1) OLIMPIA PISARZOWA WLASKOVIA LASKOWA (6:0) MORDARKA | |
3 | HARNAŚ TYMBARK | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 56:28 | PHARNAŚ TYMBARK (1:4) STARÓWKA STARA WIEŚ WHARNAŚ TYMBARK (6:1) SOKÓŁ II SŁOPNICE WHARNAŚ TYMBARK (3:1) OLIMPIA PISARZOWA WHARNAŚ TYMBARK (4:1) MORDARKA PHARNAŚ TYMBARK (0:1) JODŁOWNIK | |
4 | MORDARKA | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 62:38 | PMORDARKA (1:2) OLIMPIA PISARZOWA PMORDARKA (0:2) JODŁOWNIK PMORDARKA (1:4) HARNAŚ TYMBARK PMORDARKA (0:6) LASKOVIA LASKOWA WMORDARKA (3:1) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | |
5 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 53:54 | PSOKÓŁ II SŁOPNICE (0:6) JODŁOWNIK PSOKÓŁ II SŁOPNICE (1:6) HARNAŚ TYMBARK RSOKÓŁ II SŁOPNICE (3:3) LASKOVIA LASKOWA PSOKÓŁ II SŁOPNICE (1:2) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA WSOKÓŁ II SŁOPNICE (2:0) DOBRZANKA DOBRA | |
6 | OLIMPIA PISARZOWA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 46:45 | WOLIMPIA PISARZOWA (2:1) MORDARKA ROLIMPIA PISARZOWA (1:1) JODŁOWNIK POLIMPIA PISARZOWA (1:3) HARNAŚ TYMBARK POLIMPIA PISARZOWA (1:3) LASKOVIA LASKOWA ROLIMPIA PISARZOWA (1:1) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | |
7 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 49:50 | WOSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA (7:0) LKS RYBIE POSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA (3:6) ZALESIANKA II ZALESIE ROSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA (0:0) STARÓWKA STARA WIEŚ WOSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA (2:1) SOKÓŁ II SŁOPNICE ROSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA (1:1) OLIMPIA PISARZOWA | |
8 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 36:71 | WSTARÓWKA STARA WIEŚ (4:1) HARNAŚ TYMBARK WSTARÓWKA STARA WIEŚ (2:1) LASKOVIA LASKOWA RSTARÓWKA STARA WIEŚ (0:0) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA WSTARÓWKA STARA WIEŚ (3:2) DOBRZANKA DOBRA WSTARÓWKA STARA WIEŚ (7:0) LKS RYBIE | |
9 | DOBRZANKA DOBRA | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 42:47 | WDOBRZANKA DOBRA (2:1) LKS RYBIE WDOBRZANKA DOBRA (4:0) ZALESIANKA II ZALESIE PDOBRZANKA DOBRA (2:3) STARÓWKA STARA WIEŚ PDOBRZANKA DOBRA (0:2) SOKÓŁ II SŁOPNICE PDOBRZANKA DOBRA (0:3) OLIMPIA PISARZOWA | |
10 | ZALESIANKA II ZALESIE | 20 | 18 | 6 | 0 | 14 | 38:68 | PZALESIANKA II ZALESIE (1:4) LASKOVIA LASKOWA WZALESIANKA II ZALESIE (6:3) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA PZALESIANKA II ZALESIE (0:4) DOBRZANKA DOBRA WZALESIANKA II ZALESIE (5:1) LKS RYBIE WZALESIANKA II ZALESIE (3:1) STARÓWKA STARA WIEŚ | |
11 | LKS RYBIE | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 23:98 | PLKS RYBIE (0:7) OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA PLKS RYBIE (1:2) DOBRZANKA DOBRA PLKS RYBIE (1:5) ZALESIANKA II ZALESIE PLKS RYBIE (0:7) STARÓWKA STARA WIEŚ WLKS RYBIE (5:3) SOKÓŁ II SŁOPNICE |
Limanowa: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
JODŁOWNIK | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 70:16 | 8 | 2 | 0 | 32:7 | 8 | 1 | 1 | 38:9 | 0 | 0 | 0 | |
LASKOVIA LASKOWA | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 65:25 | 8 | 0 | 2 | 29:10 | 8 | 1 | 1 | 36:15 | 0 | 0 | 0 | |
HARNAŚ TYMBARK | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 56:28 | 8 | 1 | 1 | 39:15 | 6 | 0 | 4 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | |
MORDARKA | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 62:38 | 6 | 0 | 4 | 34:20 | 5 | 0 | 5 | 28:18 | 0 | 0 | 0 | |
SOKÓŁ II SŁOPNICE | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 53:54 | 5 | 1 | 4 | 28:24 | 3 | 2 | 5 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | |
OLIMPIA PISARZOWA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 46:45 | 4 | 1 | 5 | 22:23 | 4 | 1 | 5 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | |
OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 49:50 | 5 | 1 | 4 | 27:26 | 2 | 3 | 5 | 22:24 | 0 | 0 | 0 | |
STARÓWKA STARA WIEŚ | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 36:71 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | 3 | 0 | 7 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | |
DOBRZANKA DOBRA | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 42:47 | 2 | 2 | 6 | 20:19 | 3 | 1 | 6 | 22:28 | 2 | 0 | 0 | 10:1 |
ZALESIANKA II ZALESIE | 20 | 18 | 6 | 0 | 14 | 38:68 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | 2 | 0 | 8 | 17:39 | 0 | 0 | 2 | 1:10 |
LKS RYBIE | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 23:98 | 3 | 0 | 7 | 17:45 | 1 | 0 | 9 | 6:53 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 22 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 17:00 | LKS RYBIE | 0 : 7 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | MKS Limanovia Limanowa (Limanowa, Józefa Marka 36) | Limanowa, Józefa Marka 36 | ||
2023-06-17 17:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 4 | LASKOVIA LASKOWA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2023-06-17 17:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 4 : 1 | HARNAŚ TYMBARK | LKS STARÓWKA (Stara Wieś 564) | Stara Wieś 564 | ||
2023-06-17 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 0 : 6 | JODŁOWNIK | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2023-06-17 18:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 1 | MORDARKA | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) | Pisarzowa 0 |
Terminarz
Limanowa: Klasa A
Limanowa: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pn. 2022.08.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 16:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 4 : 2 | HARNAŚ TYMBARK | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-08-14 11:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 0 : 7 | JODŁOWNIK | LKS STARÓWKA (Stara Wieś) | Stara Wieś | ||
2022-08-14 11:00 | LKS RYBIE | 1 : 6 | LASKOVIA LASKOWA | Pasierbiec (Pasierbiec 130) | Pasierbiec 130 | ||
2022-08-14 17:00 | DOBRZANKA DOBRA | 1 : 1 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-08-15 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 0 : 3 | MORDARKA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 0 : 4 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Pisarzowa 396 | |||
2022-08-20 18:00 | LASKOVIA LASKOWA | 2 : 0 | DOBRZANKA DOBRA | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2022-08-20 18:00 | MORDARKA | 9 : 0 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2022-08-21 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 5 : 1 | LKS RYBIE | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-08-21 17:30 | JODŁOWNIK | 8 : 1 | ZALESIANKA II ZALESIE | Jodłownik |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 2 : 5 | LASKOVIA LASKOWA | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2022-08-28 11:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 2 : 6 | OLIMPIA PISARZOWA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś) | Stara Wieś | ||
2022-08-28 11:30 | LKS RYBIE | 1 : 8 | JODŁOWNIK | Józefa Marka 34, Limanowa | |||
2022-08-28 16:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 4 : 2 | MORDARKA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-08-28 17:00 | DOBRZANKA DOBRA | 1 : 2 | HARNAŚ TYMBARK | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:30 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 5 : 1 | STARÓWKA STARA WIEŚ | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-09-03 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 4 : 2 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-09-03 17:30 | MORDARKA | 9 : 2 | LKS RYBIE | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2022-09-04 16:30 | JODŁOWNIK | 3 : 1 | DOBRZANKA DOBRA | Jodłownik 126 | |||
2022-09-04 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 4 : 0 | ZALESIANKA II ZALESIE | Pisarzowa |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | DOBRZANKA DOBRA | 0 : 3 | MORDARKA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-09-10 17:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 2 : 4 | JODŁOWNIK | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2022-09-10 17:00 | LASKOVIA LASKOWA | 0 : 3 | HARNAŚ TYMBARK | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2022-09-11 11:00 | LKS RYBIE | 4 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | Pasierbiec (Pasierbiec 130) | Pasierbiec 130 | ||
2022-09-11 15:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 4 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 3 : 1 | DOBRZANKA DOBRA | Pisarzowa 396 | |||
2022-09-17 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 8 : 0 | LKS RYBIE | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-09-18 15:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 4 : 2 | ZALESIANKA II ZALESIE | LKS STARÓWKA (Stara Wieś ) | Stara Wieś | ||
2022-09-18 16:30 | MORDARKA | 4 : 0 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2022-09-18 17:00 | JODŁOWNIK | 3 : 0 | LASKOVIA LASKOWA | Jodłownik |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 3 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2022-09-24 16:00 | HARNAŚ TYMBARK | 1 : 1 | JODŁOWNIK | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-09-24 16:30 | DOBRZANKA DOBRA | 2 : 2 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-09-24 16:30 | LASKOVIA LASKOWA | 3 : 1 | MORDARKA | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2022-09-25 11:00 | LKS RYBIE | 4 : 1 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Pasierbiec (Pasierbiec 130) | Pasierbiec 130 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 3 : 5 | DOBRZANKA DOBRA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś ) | Stara Wieś | ||
2022-10-01 16:30 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 4 : 7 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-10-02 14:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 2 | LKS RYBIE | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-10-02 16:00 | MORDARKA | 0 : 2 | HARNAŚ TYMBARK | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2022-10-02 16:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 3 | LASKOVIA LASKOWA | Pisarzowa |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | DOBRZANKA DOBRA | 6 : 1 | ZALESIANKA II ZALESIE | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-10-08 16:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 5 : 1 | STARÓWKA STARA WIEŚ | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2022-10-08 16:00 | LASKOVIA LASKOWA | 6 : 2 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2022-10-08 16:00 | HARNAŚ TYMBARK | 4 : 2 | OLIMPIA PISARZOWA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-10-09 16:00 | JODŁOWNIK | 4 : 2 | MORDARKA | Jodłownik |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - so. 2022.10.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 5 : 4 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-10-15 15:30 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 0 : 1 | HARNAŚ TYMBARK | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-10-15 15:30 | DOBRZANKA DOBRA | 7 : 0 | LKS RYBIE | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-10-16 12:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 2 : 4 | LASKOVIA LASKOWA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś ) | Stara Wieś | ||
2022-10-29 15:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 5 | JODŁOWNIK | Pisarzowa 396 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 14:00 | JODŁOWNIK | 2 : 2 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Jodłownik 126 | |||
2022-10-22 15:00 | HARNAŚ TYMBARK | 3 : 0 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-10-22 15:30 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 3 : 0 | LKS RYBIE | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2022-10-22 15:30 | LASKOVIA LASKOWA | 3 : 0 | ZALESIANKA II ZALESIE | KUKS Laskovia (Laskowa ) | Laskowa | ||
2022-10-23 15:00 | MORDARKA | 0 : 3 | OLIMPIA PISARZOWA | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn |
Kolejka 12 (so. 2023.04.08 - śr. 2023.05.03 - cz. 2023.06.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OLIMPIA PISARZOWA | - : - | |||||
2023-04-08 10:30 | MORDARKA | 5 : 3 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Słopnice | |||
2023-05-03 11:00 | LASKOVIA LASKOWA | 5 : 0 | LKS RYBIE | KUKS Laskovia (Laskowa ) | Laskowa | ||
2023-06-08 16:00 | JODŁOWNIK | 7 : 0 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Jodłownik 1 | |||
2023-06-08 16:00 | HARNAŚ TYMBARK | 5 : 1 | ZALESIANKA II ZALESIE | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2023-06-08 16:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 4 : 4 | DOBRZANKA DOBRA | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 |
Kolejka 13 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16 - śr. 2023.05.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 0 : 2 | MORDARKA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś ) | Stara Wieś | ||
2023-04-15 16:00 | DOBRZANKA DOBRA | 1 : 2 | LASKOVIA LASKOWA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2023-04-15 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 4 : 2 | OLIMPIA PISARZOWA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2023-04-16 13:00 | LKS RYBIE | 0 : 2 | HARNAŚ TYMBARK | Józefa Marka 36, Limanowa | |||
2023-05-03 17:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 2 | JODŁOWNIK | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 |
Kolejka 14 (nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 11:00 | JODŁOWNIK | 2 : 0 | LKS RYBIE | 1, Jodłownik | |||
2023-04-23 16:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 4 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) | Pisarzowa 0 | ||
2023-04-23 16:00 | HARNAŚ TYMBARK | 6 : 3 | DOBRZANKA DOBRA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2023-04-23 16:00 | LASKOVIA LASKOWA | 4 : 0 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2023-04-23 17:00 | MORDARKA | 3 : 0 | ZALESIANKA II ZALESIE | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn |
Kolejka 15 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30 - pn. 2023.05.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 16:00 | DOBRZANKA DOBRA | 0 : 2 | JODŁOWNIK | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2023-04-29 17:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 2 : 1 | HARNAŚ TYMBARK | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2023-04-30 13:00 | LKS RYBIE | 0 : 10 | MORDARKA | MKS Limanovia Limanowa (Limanowa, Józefa Marka 36) | Limanowa, Józefa Marka 36 | ||
2023-04-30 15:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 4 | OLIMPIA PISARZOWA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2023-05-01 15:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 1 : 3 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | LKS STARÓWKA (Stara Wieś 564) | Stara Wieś 564 |
Kolejka 16 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 2 : 1 | ZALESIANKA II ZALESIE | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2023-05-06 17:00 | MORDARKA | 4 : 2 | DOBRZANKA DOBRA | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2023-05-06 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 1 : 3 | LASKOVIA LASKOWA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2023-05-07 11:00 | JODŁOWNIK | 1 : 0 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 1, Jodłownik | |||
2023-05-07 16:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 6 : 1 | LKS RYBIE | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) | Pisarzowa 0 |
Kolejka 17 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 16:30 | DOBRZANKA DOBRA | 0 : 3 | OLIMPIA PISARZOWA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2023-05-13 17:00 | LASKOVIA LASKOWA | 2 : 1 | JODŁOWNIK | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa | ||
2023-05-13 17:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 1 : 3 | MORDARKA | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2023-05-13 17:00 | LKS RYBIE | 5 : 3 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | MKS Limanovia Limanowa (Limanowa, Józefa Marka 36) | Limanowa, Józefa Marka 36 | ||
2023-05-14 16:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 3 : 1 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 |
Kolejka 18 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 17:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 7 : 0 | LKS RYBIE | LKS STARÓWKA (Stara Wieś 564) | Stara Wieś 564 | ||
2023-05-20 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 2 : 0 | DOBRZANKA DOBRA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2023-05-20 17:30 | MORDARKA | 0 : 6 | LASKOVIA LASKOWA | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2023-05-21 16:00 | JODŁOWNIK | 1 : 0 | HARNAŚ TYMBARK | 1, Jodłownik | |||
2023-05-21 17:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 1 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) | Pisarzowa 0 |
Kolejka 19 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 16:30 | DOBRZANKA DOBRA | 2 : 3 | STARÓWKA STARA WIEŚ | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2023-05-27 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 4 : 1 | MORDARKA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2023-05-27 17:30 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 2 : 1 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2023-05-28 11:00 | LKS RYBIE | 1 : 5 | ZALESIANKA II ZALESIE | Józefa Marka 36, Limanowa | |||
2023-05-28 17:30 | LASKOVIA LASKOWA | 3 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | KUKS Laskovia (Laskowa ) | Laskowa |
Kolejka 20 (so. 2023.06.03 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 16:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 0 : 4 | DOBRZANKA DOBRA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2023-06-03 16:00 | MORDARKA | 0 : 2 | JODŁOWNIK | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) | Mordarka bn | ||
2023-06-03 17:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 0 : 0 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś 564) | Stara Wieś 564 | ||
2023-06-03 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 3 : 3 | LASKOVIA LASKOWA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2023-06-04 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 3 | HARNAŚ TYMBARK | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) | Pisarzowa 0 |
Kolejka 21 (so. 2023.06.10 - nd. 2023.06.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 17:30 | HARNAŚ TYMBARK | 6 : 1 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2023-06-10 17:30 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 3 : 6 | ZALESIANKA II ZALESIE | KS Olszówka (Olszówka 146) | Olszówka 146 | ||
2023-06-11 11:00 | LKS RYBIE | 1 : 2 | DOBRZANKA DOBRA | Józefa Marka 36, Limanowa | |||
2023-06-11 16:00 | JODŁOWNIK | 1 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | 1, Jodłownik | |||
2023-06-11 16:00 | LASKOVIA LASKOWA | 1 : 2 | STARÓWKA STARA WIEŚ | KUKS Laskovia (Laskowa) | Laskowa |
Kolejka 22 (so. 2023.06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 17:00 | LKS RYBIE | 0 : 7 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | MKS Limanovia Limanowa (Limanowa, Józefa Marka 36) | Limanowa, Józefa Marka 36 | ||
