Podhalański: Klasa A
Podhalański: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubań Tylmanowa | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 122:30 | PLubań Tylmanowa (1:2) Granit Czarna Góra WLubań Tylmanowa (3:0) Lubań Maniowy - Zapora II WLubań Tylmanowa (2:0) UNIA NAPRAWA WLubań Tylmanowa (6:0) BÓR DĘBNO WLubań Tylmanowa (6:4) Orawa Jabłonka | |
2 | BÓR DĘBNO | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 76:34 | PBÓR DĘBNO (1:3) Przełęcz Łopuszna PBÓR DĘBNO (1:2) UNIA NAPRAWA WBÓR DĘBNO (10:0) LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC PBÓR DĘBNO (0:6) Lubań Tylmanowa WBÓR DĘBNO (3:0) Wierchy Lasek | |
3 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 83:65 | WCZARNI CZARNY DUNAJEC (6:1) GKS ŁAPSZE NIŻNE WCZARNI CZARNY DUNAJEC (3:0) SKALNI ZASKALE WCZARNI CZARNY DUNAJEC (6:2) KS Lokomotiv Chabówka WCZARNI CZARNY DUNAJEC (3:1) Przełęcz Łopuszna WCZARNI CZARNY DUNAJEC (7:2) LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | |
4 | Przełęcz Łopuszna | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 59:39 | WPrzełęcz Łopuszna (3:1) BÓR DĘBNO WPrzełęcz Łopuszna (9:1) LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC WPrzełęcz Łopuszna (4:2) Wierchy Lasek PPrzełęcz Łopuszna (1:3) CZARNI CZARNY DUNAJEC WPrzełęcz Łopuszna (4:1) Dunajec Ostrowsko | |
5 | Granit Czarna Góra | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 65:55 | WGranit Czarna Góra (2:1) Lubań Tylmanowa PGranit Czarna Góra (1:5) Orawa Jabłonka RGranit Czarna Góra (2:2) GKS ŁAPSZE NIŻNE PGranit Czarna Góra (1:2) SKALNI ZASKALE RGranit Czarna Góra (4:4) KS Lokomotiv Chabówka | |
6 | Lubań Maniowy - Zapora II | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 59:38 | WLubań Maniowy - Zapora II (2:1) UNIA NAPRAWA PLubań Maniowy - Zapora II (0:3) Lubań Tylmanowa RLubań Maniowy - Zapora II (2:2) Orawa Jabłonka RLubań Maniowy - Zapora II (1:1) GKS ŁAPSZE NIŻNE WLubań Maniowy - Zapora II (1:0) SKALNI ZASKALE | |
7 | SKALNI ZASKALE | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 55:48 | WSKALNI ZASKALE (4:2) Wierchy Lasek PSKALNI ZASKALE (0:3) CZARNI CZARNY DUNAJEC RSKALNI ZASKALE (1:1) Dunajec Ostrowsko WSKALNI ZASKALE (2:1) Granit Czarna Góra PSKALNI ZASKALE (0:1) Lubań Maniowy - Zapora II | |
8 | KS Lokomotiv Chabówka | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 72:74 | PKS Lokomotiv Chabówka (3:4) LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC WKS Lokomotiv Chabówka (4:3) Wierchy Lasek PKS Lokomotiv Chabówka (2:6) CZARNI CZARNY DUNAJEC WKS Lokomotiv Chabówka (4:1) Dunajec Ostrowsko RKS Lokomotiv Chabówka (4:4) Granit Czarna Góra | |
9 | Orawa Jabłonka | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 53:55 | POrawa Jabłonka (0:4) Dunajec Ostrowsko WOrawa Jabłonka (5:1) Granit Czarna Góra ROrawa Jabłonka (2:2) Lubań Maniowy - Zapora II ROrawa Jabłonka (0:0) UNIA NAPRAWA POrawa Jabłonka (4:6) Lubań Tylmanowa | |
10 | Wierchy Lasek | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 42:54 | PWierchy Lasek (2:4) SKALNI ZASKALE PWierchy Lasek (3:4) KS Lokomotiv Chabówka PWierchy Lasek (2:4) Przełęcz Łopuszna WWierchy Lasek (2:0) LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC PWierchy Lasek (0:3) BÓR DĘBNO | |
11 | Dunajec Ostrowsko | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 58:73 | WDunajec Ostrowsko (4:0) Orawa Jabłonka PDunajec Ostrowsko (0:2) GKS ŁAPSZE NIŻNE RDunajec Ostrowsko (1:1) SKALNI ZASKALE PDunajec Ostrowsko (1:4) KS Lokomotiv Chabówka PDunajec Ostrowsko (1:4) Przełęcz Łopuszna | |
12 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 50:89 | PGKS ŁAPSZE NIŻNE (1:6) CZARNI CZARNY DUNAJEC WGKS ŁAPSZE NIŻNE (2:0) Dunajec Ostrowsko RGKS ŁAPSZE NIŻNE (2:2) Granit Czarna Góra RGKS ŁAPSZE NIŻNE (1:1) Lubań Maniowy - Zapora II PGKS ŁAPSZE NIŻNE (1:5) UNIA NAPRAWA | |
13 | UNIA NAPRAWA | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 42:67 | PUNIA NAPRAWA (1:2) Lubań Maniowy - Zapora II WUNIA NAPRAWA (2:1) BÓR DĘBNO PUNIA NAPRAWA (0:2) Lubań Tylmanowa RUNIA NAPRAWA (0:0) Orawa Jabłonka WUNIA NAPRAWA (5:1) GKS ŁAPSZE NIŻNE | |
14 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 26 | 9 | 3 | 0 | 23 | 32:127 | WLKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (4:3) KS Lokomotiv Chabówka PLKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (1:9) Przełęcz Łopuszna PLKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (0:10) BÓR DĘBNO PLKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (0:2) Wierchy Lasek PLKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (2:7) CZARNI CZARNY DUNAJEC |
Podhalański: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Lubań Tylmanowa | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 122:30 | 11 | 2 | 0 | 66:11 | 8 | 3 | 2 | 56:19 | 0 | 0 | 0 | |
BÓR DĘBNO | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 76:34 | 11 | 1 | 1 | 45:14 | 7 | 1 | 5 | 31:20 | 0 | 0 | 0 | |
CZARNI CZARNY DUNAJEC | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 83:65 | 8 | 0 | 5 | 42:35 | 8 | 1 | 4 | 41:30 | 0 | 0 | 0 | |
Przełęcz Łopuszna | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 59:39 | 5 | 3 | 5 | 26:20 | 7 | 3 | 3 | 33:19 | 0 | 0 | 0 | |
Granit Czarna Góra | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 65:55 | 9 | 2 | 2 | 41:23 | 3 | 3 | 7 | 24:32 | 1 | 0 | 1 | 6:5 |
Lubań Maniowy - Zapora II | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 59:38 | 7 | 3 | 3 | 38:20 | 4 | 5 | 4 | 21:18 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
SKALNI ZASKALE | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 55:48 | 6 | 3 | 4 | 29:21 | 6 | 1 | 6 | 26:27 | 0 | 0 | 0 | |
KS Lokomotiv Chabówka | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 72:74 | 7 | 1 | 5 | 39:33 | 4 | 4 | 5 | 33:41 | 0 | 0 | 0 | |
Orawa Jabłonka | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 53:55 | 4 | 6 | 3 | 24:18 | 4 | 2 | 7 | 29:37 | 0 | 0 | 0 | |
Wierchy Lasek | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 42:54 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 4 | 6 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Ostrowsko | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 58:73 | 4 | 5 | 4 | 38:39 | 3 | 2 | 8 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | |
GKS ŁAPSZE NIŻNE | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 50:89 | 6 | 2 | 5 | 39:41 | 1 | 2 | 10 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | |
UNIA NAPRAWA | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 42:67 | 6 | 1 | 6 | 27:30 | 0 | 2 | 11 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | |
LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 26 | 9 | 3 | 0 | 23 | 32:147 | 3 | 0 | 10 | 21:47 | 0 | 0 | 13 | 11:100 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 16:30 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 4 : 3 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 | ||
2023-06-24 18:00 | BÓR DĘBNO | 1 : 3 | Przełęcz Łopuszna | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2023-06-24 18:00 | Wierchy Lasek | 2 : 4 | SKALNI ZASKALE | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2023-06-24 18:00 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 6 : 1 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2023-06-24 18:00 | Dunajec Ostrowsko | 4 : 0 | Orawa Jabłonka | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2023-06-24 18:00 | Granit Czarna Góra | 2 : 1 | Lubań Tylmanowa | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 | ||
2023-06-24 18:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 2 : 1 | UNIA NAPRAWA | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) | Kluszkowce, Cegielniana 13 |
Terminarz
Podhalański: Klasa A
Podhalański: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.06 - nd. 2022.08.07 - cz. 2022.09.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 1 : 3 | BÓR DĘBNO | STADION LKS LUBAŃ MANIOWY (Maniowy, Gorczańska 4) | Maniowy, Gorczańska 4 | ||
2022-08-06 18:00 | Dunajec Ostrowsko | 2 : 4 | Lubań Tylmanowa | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2022-08-06 18:00 | Wierchy Lasek | 3 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-08-07 14:00 | Granit Czarna Góra | 4 : 2 | UNIA NAPRAWA | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 | ||
2022-08-07 14:00 | Przełęcz Łopuszna | 1 : 1 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 | ||
2022-08-07 18:00 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 5 : 0 | Orawa Jabłonka | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-09-08 17:30 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 2 : 3 | SKALNI ZASKALE | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 17:00 | Orawa Jabłonka | 0 : 0 | Wierchy Lasek | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-08-13 18:00 | BÓR DĘBNO | 4 : 4 | KS Lokomotiv Chabówka | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2022-08-13 18:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 1 | Przełęcz Łopuszna | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) | Zaskale, Skałka 7e | ||
2022-08-13 18:00 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 7 : 2 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) | Łapsze Niżne, Długa 90 | ||
2022-08-13 18:00 | Lubań Tylmanowa | 5 : 0 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-08-13 18:00 | UNIA NAPRAWA | 2 : 4 | Dunajec Ostrowsko | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 466) | Naprawa 466 | ||
2022-08-14 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 4 : 3 | Granit Czarna Góra | STADION LKS LUBAŃ MANIOWY (Maniowy, Gorczańska 4) | Maniowy, Gorczańska 4 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:30 | Granit Czarna Góra | 2 : 7 | BÓR DĘBNO | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 | ||
2022-08-20 17:30 | Dunajec Ostrowsko | 3 : 3 | Lubań Maniowy - Zapora II | św. Floriana 3 , 34-431 Ostrowsko | |||
2022-08-20 17:30 | Wierchy Lasek | 2 : 2 | Lubań Tylmanowa | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-08-21 14:00 | Przełęcz Łopuszna | 3 : 2 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 | ||
2022-08-21 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 3 | Orawa Jabłonka | Tadeusza Kościuszki 38 , 34-425 BIAŁY DUNAJEC | |||
2022-08-21 17:00 | KS Lokomotiv Chabówka | 2 : 5 | SKALNI ZASKALE | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) | Chabówka 200A | ||
2022-08-21 17:30 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 6 : 1 | UNIA NAPRAWA | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 |
Kolejka 4 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:30 | BÓR DĘBNO | 3 : 1 | SKALNI ZASKALE | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2022-08-27 17:30 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 1 : 4 | KS Lokomotiv Chabówka | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) | Łapsze Niżne, Długa 90 | ||
2022-08-27 17:30 | Lubań Tylmanowa | 9 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-08-27 17:30 | UNIA NAPRAWA | 0 : 3 | Wierchy Lasek | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 700) | Naprawa 700 | ||
2022-08-28 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 1 : 1 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | STADION LKS LUBAŃ MANIOWY (Maniowy, Gorczańska 4) | Maniowy, Gorczańska 4 | ||
2022-08-28 14:00 | Orawa Jabłonka | 1 : 1 | Przełęcz Łopuszna | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-08-28 14:00 | Granit Czarna Góra | 4 : 1 | Dunajec Ostrowsko | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:30 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 1 : 0 | Granit Czarna Góra | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-09-03 17:30 | Wierchy Lasek | 1 : 1 | Lubań Maniowy - Zapora II | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-09-03 17:30 | SKALNI ZASKALE | 5 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) | Zaskale, Skałka 7e | ||
2022-09-04 14:00 | Przełęcz Łopuszna | 2 : 2 | Lubań Tylmanowa | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 | ||
2022-09-04 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 4 : 2 | UNIA NAPRAWA | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 | ||
2022-09-04 17:00 | KS Lokomotiv Chabówka | 4 : 3 | Orawa Jabłonka | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) | Chabówka 200A | ||
2022-09-14 17:00 | Dunajec Ostrowsko | 0 : 5 | BÓR DĘBNO | św. Floriana 3 , 34-431 Ostrowsko |
Kolejka 6 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 13:30 | Lubań Tylmanowa | 7 : 2 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-09-10 17:30 | BÓR DĘBNO | 3 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2022-09-10 17:30 | UNIA NAPRAWA | 0 : 0 | Przełęcz Łopuszna | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 466) | Naprawa 466 | ||
2022-09-10 17:30 | Dunajec Ostrowsko | 2 : 10 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2022-09-11 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 12 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) | Kluszkowce, Cegielniana 13 | ||
2022-09-11 14:00 | Orawa Jabłonka | 1 : 3 | SKALNI ZASKALE | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-09-11 14:00 | Granit Czarna Góra | 3 : 2 | Wierchy Lasek | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 17:00 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 1 : 0 | BÓR DĘBNO | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-09-17 17:00 | Wierchy Lasek | 1 : 0 | Dunajec Ostrowsko | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-09-17 17:00 | KS Lokomotiv Chabówka | 3 : 2 | UNIA NAPRAWA | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) | Chabówka 200A | ||
2022-09-17 17:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 2 | Lubań Tylmanowa | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) | Zaskale, Skałka 7e | ||
2022-09-18 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 3 : 4 | Granit Czarna Góra | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 | ||
2022-09-18 15:00 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 4 : 6 | Orawa Jabłonka | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) | Łapsze Niżne, Długa 90 | ||
2022-09-18 17:00 | Przełęcz Łopuszna | 0 : 2 | Lubań Maniowy - Zapora II | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 13:00 | UNIA NAPRAWA | 0 : 4 | SKALNI ZASKALE | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 700) | Naprawa 700 | ||
2022-09-24 16:00 | Lubań Tylmanowa | 9 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-09-24 16:30 | Dunajec Ostrowsko | 12 : 2 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2022-09-24 16:30 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 2 : 4 | Wierchy Lasek | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-09-25 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 5 : 1 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) | Kluszkowce, Cegielniana 13 | ||
2022-09-25 14:00 | Granit Czarna Góra | 1 : 2 | Przełęcz Łopuszna | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 | ||
2022-09-25 15:00 | BÓR DĘBNO | 2 : 0 | Orawa Jabłonka | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:30 | Wierchy Lasek | 0 : 2 | BÓR DĘBNO | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-10-01 16:30 | SKALNI ZASKALE | 1 : 1 | Lubań Maniowy - Zapora II | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) | Zaskale, Skałka 7e | ||
2022-10-02 14:00 | Przełęcz Łopuszna | 3 : 0 | Dunajec Ostrowsko | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 | ||
2022-10-02 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 2 : 6 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 | ||
2022-10-02 16:00 | Orawa Jabłonka | 2 : 5 | Lubań Tylmanowa | 1 Maja 5 , Jabłonka | |||
2022-10-02 16:30 | KS Lokomotiv Chabówka | 4 : 5 | Granit Czarna Góra | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) | Chabówka 200A | ||
2022-10-02 16:30 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 3 : 3 | UNIA NAPRAWA | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) | Łapsze Niżne, Długa 90 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | UNIA NAPRAWA | 4 : 3 | Orawa Jabłonka | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 466) | Naprawa 466 | ||
2022-10-08 16:00 | Dunajec Ostrowsko | 3 : 3 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2022-10-08 16:30 | BÓR DĘBNO | 2 : 1 | Lubań Tylmanowa | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2022-10-08 16:30 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | Przełęcz Łopuszna | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-10-09 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 3 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) | Kluszkowce, Cegielniana 13 | ||
2022-10-09 13:00 | Wierchy Lasek | 5 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | STADION LASEK (Lasek 1) | Lasek 1 | ||
2022-10-09 14:00 | Granit Czarna Góra | 2 : 0 | SKALNI ZASKALE | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | Lubań Tylmanowa | 2 : 0 | UNIA NAPRAWA | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-10-15 16:00 | SKALNI ZASKALE | 3 : 2 | Dunajec Ostrowsko | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) | Zaskale, Skałka 7e | ||
2022-10-16 13:00 | Przełęcz Łopuszna | 1 : 1 | Wierchy Lasek | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) | Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1 | ||
2022-10-16 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 5 | BÓR DĘBNO | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) | Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38 | ||
2022-10-16 15:00 | Orawa Jabłonka | 0 : 0 | Lubań Maniowy - Zapora II | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-10-16 16:00 | KS Lokomotiv Chabówka | 2 : 3 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) | Chabówka 200A | ||
2022-10-16 16:00 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 3 : 2 | Granit Czarna Góra | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) | Łapsze Niżne, Długa 90 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | BÓR DĘBNO | 3 : 2 | UNIA NAPRAWA | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) | Dębno, Jana Pawła II 3 | ||
2022-10-22 15:00 | Granit Czarna Góra | 3 : 0 | Orawa Jabłonka | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) | Czarna Góra, Zagóra 165 | ||
2022-10-22 15:00 | Dunajec Ostrowsko | 4 : 3 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) | Ostrowsko, św. Floriana 3 | ||
2022-10-22 15:00 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 1 : 2 | SKALNI ZASKALE | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-10-23 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 2 : 4 | Lubań Tylmanowa | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) | Kluszkowce, Cegielniana 13 | ||
