Bochnia: Klasa A
Bochnia: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Cikowice | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 91:29 | POrzeł Cikowice (1:3) NIESZKOWIANKA WOrzeł Cikowice (9:0) Żubr Gawłówek WOrzeł Cikowice (1:0) Macierz Lipnica Murowana WOrzeł Cikowice (5:2) HUSARIA WOrzeł Cikowice (4:3) Tarnavia | |
2 | Beskid Żegocina | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 96:20 | WBeskid Żegocina (3:0) Czarni Kobyle WBeskid Żegocina (3:0) ZRYW WBeskid Żegocina (4:2) NIESZKOWIANKA WBeskid Żegocina (8:0) Żubr Gawłówek WBeskid Żegocina (1:0) Macierz Lipnica Murowana | |
3 | Trzciana 2000 | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 81:36 | WTrzciana 2000 (3:0) Macierz Lipnica Murowana WTrzciana 2000 (2:1) HUSARIA WTrzciana 2000 (4:2) Tarnavia WTrzciana 2000 (1:0) Górnik Siedlec WTrzciana 2000 (4:1) GKS II Drwinia | |
4 | Macierz Lipnica Murowana | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 71:36 | PMacierz Lipnica Murowana (0:3) Trzciana 2000 WMacierz Lipnica Murowana (3:0) GKS II Drwinia PMacierz Lipnica Murowana (0:1) Orzeł Cikowice WMacierz Lipnica Murowana (1:0) Promień Mikluszowice PMacierz Lipnica Murowana (0:1) Beskid Żegocina | |
5 | Promień Mikluszowice | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 61:45 | WPromień Mikluszowice (6:3) ZRYW PPromień Mikluszowice (2:3) NIESZKOWIANKA RPromień Mikluszowice (2:2) Żubr Gawłówek PPromień Mikluszowice (0:1) Macierz Lipnica Murowana PPromień Mikluszowice (0:1) HUSARIA | |
6 | Czarni Kobyle | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 61:50 | PCzarni Kobyle (0:3) Beskid Żegocina WCzarni Kobyle (4:1) Błękitni Krzeczów WCzarni Kobyle (2:1) Górnik Siedlec WCzarni Kobyle (2:0) ZRYW PCzarni Kobyle (2:3) NIESZKOWIANKA | |
7 | Tarnavia | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 69:59 | PTarnavia (2:3) HUSARIA PTarnavia (0:6) Górnik Siedlec PTarnavia (2:4) Trzciana 2000 PTarnavia (1:3) GKS II Drwinia PTarnavia (3:4) Orzeł Cikowice | |
8 | HUSARIA | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 51:57 | WHUSARIA (3:2) Tarnavia PHUSARIA (1:2) Trzciana 2000 RHUSARIA (0:0) GKS II Drwinia PHUSARIA (2:5) Orzeł Cikowice WHUSARIA (1:0) Promień Mikluszowice | |
9 | GKS II Drwinia | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 48:54 | RGKS II Drwinia (3:3) Żubr Gawłówek PGKS II Drwinia (0:3) Macierz Lipnica Murowana RGKS II Drwinia (0:0) HUSARIA WGKS II Drwinia (3:1) Tarnavia PGKS II Drwinia (1:4) Trzciana 2000 | |
10 | NIESZKOWIANKA | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 49:72 | WNIESZKOWIANKA (3:1) Orzeł Cikowice WNIESZKOWIANKA (3:2) Promień Mikluszowice PNIESZKOWIANKA (2:4) Beskid Żegocina PNIESZKOWIANKA (1:2) Błękitni Krzeczów WNIESZKOWIANKA (3:2) Czarni Kobyle | |
11 | ZRYW | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 31:74 | PZRYW (3:6) Promień Mikluszowice PZRYW (0:3) Beskid Żegocina PZRYW (1:2) Błękitni Krzeczów PZRYW (0:2) Czarni Kobyle PZRYW (1:2) Górnik Siedlec | |
12 | Górnik Siedlec | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 32:58 | PGórnik Siedlec (0:1) Błękitni Krzeczów WGórnik Siedlec (6:0) Tarnavia PGórnik Siedlec (1:2) Czarni Kobyle PGórnik Siedlec (0:1) Trzciana 2000 WGórnik Siedlec (2:1) ZRYW | |
13 | Błękitni Krzeczów | 26 | 15 | 5 | 0 | 21 | 22:105 | WBłękitni Krzeczów (1:0) Górnik Siedlec PBłękitni Krzeczów (1:4) Czarni Kobyle WBłękitni Krzeczów (2:1) ZRYW WBłękitni Krzeczów (2:1) NIESZKOWIANKA PBłękitni Krzeczów (1:3) Żubr Gawłówek | |
14 | Żubr Gawłówek | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 30:98 | RŻubr Gawłówek (3:3) GKS II Drwinia PŻubr Gawłówek (0:9) Orzeł Cikowice RŻubr Gawłówek (2:2) Promień Mikluszowice PŻubr Gawłówek (0:8) Beskid Żegocina WŻubr Gawłówek (3:1) Błękitni Krzeczów |
Bochnia: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Orzeł Cikowice | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 91:29 | 12 | 1 | 0 | 58:12 | 8 | 3 | 2 | 33:17 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
Beskid Żegocina | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 96:20 | 8 | 4 | 1 | 47:14 | 12 | 0 | 1 | 49:6 | 0 | 1 | 1 | 3:5 |
Trzciana 2000 | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 81:36 | 9 | 2 | 2 | 40:23 | 9 | 2 | 2 | 41:13 | 0 | 0 | 0 | |
Macierz Lipnica Murowana | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 71:36 | 7 | 2 | 4 | 36:21 | 8 | 4 | 1 | 35:15 | 0 | 0 | 0 | |
Promień Mikluszowice | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 61:45 | 7 | 3 | 3 | 24:19 | 6 | 2 | 5 | 37:26 | 0 | 0 | 0 | |
Czarni Kobyle | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 61:50 | 7 | 2 | 4 | 29:21 | 4 | 4 | 5 | 32:29 | 0 | 0 | 0 | |
Tarnavia | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 69:59 | 7 | 2 | 4 | 43:33 | 4 | 1 | 8 | 26:26 | 0 | 0 | 0 | |
HUSARIA | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 51:57 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | 4 | 3 | 6 | 29:32 | 0 | 0 | 0 | |
GKS II Drwinia | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 48:54 | 6 | 2 | 5 | 29:25 | 3 | 3 | 7 | 19:29 | 0 | 0 | 0 | |
NIESZKOWIANKA | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 49:72 | 5 | 2 | 6 | 27:33 | 3 | 3 | 7 | 22:39 | 0 | 0 | 0 | |
ZRYW | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 31:74 | 3 | 2 | 8 | 16:36 | 3 | 0 | 10 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | |
Górnik Siedlec | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 32:58 | 2 | 1 | 10 | 13:31 | 2 | 4 | 7 | 19:27 | 0 | 0 | 0 | |
Błękitni Krzeczów | 26 | 15 | 5 | 0 | 21 | 22:105 | 3 | 0 | 10 | 12:46 | 2 | 0 | 11 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | |
Żubr Gawłówek | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 30:98 | 2 | 3 | 8 | 17:41 | 1 | 1 | 11 | 13:57 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 15:00 | Czarni Kobyle | 0 : 3 | Beskid Żegocina | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2023-06-17 17:00 | Górnik Siedlec | 0 : 1 | Błękitni Krzeczów | ||||
2023-06-17 17:00 | ZRYW | 3 : 6 | Promień Mikluszowice | ||||
2023-06-17 17:00 | NIESZKOWIANKA | 3 : 1 | Orzeł Cikowice | ||||
2023-06-17 17:00 | Żubr Gawłówek | 3 : 3 | GKS II Drwinia | ||||
2023-06-17 17:00 | Macierz Lipnica Murowana | 0 : 3 | Trzciana 2000 | Lipnica Dolna 276 , 32-724 Lipnica Murowana | |||
2023-06-17 17:00 | HUSARIA | 3 : 2 | Tarnavia |
Terminarz
Bochnia: Klasa A
Bochnia: Klasa A
Kolejka 1 (pt. 2022.08.12 - so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 18:00 | Błękitni Krzeczów | 1 : 7 | Beskid Żegocina | ||||
2022-08-13 16:00 | HUSARIA | 1 : 1 | Górnik Siedlec | ||||
2022-08-14 11:00 | ZRYW | 1 : 1 | Orzeł Cikowice | ||||
2022-08-14 17:00 | Żubr Gawłówek | 0 : 3 | Trzciana 2000 | ||||
2022-08-14 17:00 | NIESZKOWIANKA | 0 : 0 | GKS II Drwinia | ||||
2022-08-14 17:00 | Czarni Kobyle | 1 : 4 | Promień Mikluszowice | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-11-11 13:00 | Macierz Lipnica Murowana | 3 : 0 | Tarnavia |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 16:00 | HUSARIA | 2 : 2 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2022-08-20 17:00 | Trzciana 2000 | 3 : 1 | NIESZKOWIANKA | ||||
2022-08-20 18:00 | Górnik Siedlec | 0 : 3 | Beskid Żegocina | ||||
2022-08-20 18:00 | Orzeł Cikowice | 4 : 1 | Czarni Kobyle | ||||
2022-08-20 18:00 | Tarnavia | 7 : 1 | Żubr Gawłówek | ||||
2022-08-21 14:00 | GKS II Drwinia | 3 : 0 | ZRYW | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-08-21 17:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 1 | Błękitni Krzeczów |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 4 | Orzeł Cikowice | ||||
2022-08-28 11:00 | ZRYW | 0 : 5 | Trzciana 2000 | ||||
2022-08-28 15:00 | NIESZKOWIANKA | 2 : 4 | Tarnavia | ||||
2022-08-28 17:00 | Macierz Lipnica Murowana | 1 : 1 | Górnik Siedlec | ||||
2022-08-28 17:00 | Żubr Gawłówek | 1 : 2 | HUSARIA | ||||
2022-08-28 17:00 | Czarni Kobyle | 3 : 2 | GKS II Drwinia | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-08-28 17:00 | Beskid Żegocina | 2 : 2 | Promień Mikluszowice | Beskid Żegocina (Żegocina ) | Żegocina |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | Orzeł Cikowice | 2 : 0 | Beskid Żegocina | ||||
2022-09-03 17:00 | Trzciana 2000 | 2 : 2 | Czarni Kobyle | ||||
2022-09-04 14:00 | GKS II Drwinia | 4 : 0 | Błękitni Krzeczów | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-09-04 14:00 | HUSARIA | 3 : 3 | NIESZKOWIANKA | ||||
2022-09-04 17:00 | Górnik Siedlec | 1 : 0 | Promień Mikluszowice | ||||
2022-09-04 17:00 | Tarnavia | 3 : 2 | ZRYW | ||||
2022-09-04 17:00 | Macierz Lipnica Murowana | 6 : 2 | Żubr Gawłówek |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 6 | Trzciana 2000 | ||||
2022-09-11 11:00 | ZRYW | 0 : 2 | HUSARIA | ||||
2022-09-11 13:00 | Beskid Żegocina | 6 : 2 | GKS II Drwinia | ||||
2022-09-11 16:00 | Czarni Kobyle | 3 : 1 | Tarnavia | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-09-11 17:00 | Żubr Gawłówek | 3 : 2 | Górnik Siedlec | ||||
2022-09-11 17:00 | NIESZKOWIANKA | 2 : 4 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2022-09-11 17:00 | Promień Mikluszowice | 0 : 0 | Orzeł Cikowice |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:30 | Trzciana 2000 | 0 : 4 | Beskid Żegocina | ||||
2022-09-17 16:30 | Tarnavia | 8 : 0 | Błękitni Krzeczów | ||||
2022-09-18 11:00 | Górnik Siedlec | 0 : 2 | Orzeł Cikowice | Estadio la Siedlec (Siedlec 47) | Siedlec 47 | ||
2022-09-18 11:00 | HUSARIA | 1 : 3 | Czarni Kobyle | ||||
2022-09-18 14:00 | GKS II Drwinia | 1 : 2 | Promień Mikluszowice | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-09-18 16:00 | Macierz Lipnica Murowana | 5 : 1 | ZRYW | ||||
2022-09-18 16:00 | Żubr Gawłówek | 3 : 3 | NIESZKOWIANKA |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 5 | HUSARIA | ||||
2022-09-25 11:00 | NIESZKOWIANKA | 1 : 1 | Górnik Siedlec | ||||
2022-09-25 11:00 | ZRYW | 3 : 2 | Żubr Gawłówek | ||||
2022-09-25 13:00 | Beskid Żegocina | 1 : 1 | Tarnavia | ||||
2022-09-25 16:00 | Czarni Kobyle | 1 : 1 | Macierz Lipnica Murowana | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-09-25 16:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 1 | Trzciana 2000 | ||||
2022-09-25 16:00 | Orzeł Cikowice | 2 : 0 | GKS II Drwinia |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | Trzciana 2000 | 4 : 3 | Orzeł Cikowice | ||||
2022-10-01 16:00 | Tarnavia | 5 : 2 | Promień Mikluszowice | ||||
2022-10-02 13:00 | NIESZKOWIANKA | 1 : 3 | ZRYW | ||||
2022-10-02 14:00 | HUSARIA | 0 : 3 | Beskid Żegocina | Boisko Książnice (Książnice 213) | Książnice 213 | ||
2022-10-02 16:00 | Górnik Siedlec | 2 : 4 | GKS II Drwinia | ||||
2022-10-02 16:00 | Macierz Lipnica Murowana | 7 : 1 | Błękitni Krzeczów | ||||
2022-10-02 16:00 | Żubr Gawłówek | 0 : 6 | Czarni Kobyle |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | Błękitni Krzeczów | 3 : 1 | Żubr Gawłówek | ||||
2022-10-09 11:00 | ZRYW | 1 : 2 | Górnik Siedlec | ||||
2022-10-09 13:00 | Beskid Żegocina | 2 : 3 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2022-10-09 13:00 | GKS II Drwinia | 0 : 1 | Trzciana 2000 | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-10-09 15:00 | Czarni Kobyle | 3 : 0 | NIESZKOWIANKA | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-10-09 15:00 | Orzeł Cikowice | 4 : 0 | Tarnavia | Stadion KS Orzeł Cikowice (Cikowice 2) | Cikowice 2 | ||
2022-10-09 16:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 2 | HUSARIA |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:30 | Tarnavia | 3 : 2 | GKS II Drwinia | TARNAWA (Tarnawa 0) | Tarnawa 0 | ||
2022-10-16 11:00 | NIESZKOWIANKA | 4 : 1 | Błękitni Krzeczów | ||||
2022-10-16 11:00 | ZRYW | 1 : 1 | Czarni Kobyle | Muchówka , 32-722 Nowy Wiśnicz | |||
2022-10-16 14:00 | HUSARIA | 1 : 5 | Orzeł Cikowice | ||||
2022-10-16 15:00 | Macierz Lipnica Murowana | 3 : 1 | Promień Mikluszowice | ||||
2022-10-16 15:00 | Żubr Gawłówek | 0 : 4 | Beskid Żegocina | ||||
2022-10-16 15:30 | Górnik Siedlec | 3 : 3 | Trzciana 2000 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 12:00 | GKS II Drwinia | 4 : 4 | HUSARIA | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-10-22 15:00 | Błękitni Krzeczów | 2 : 4 | ZRYW | ||||
2022-10-23 13:00 | Beskid Żegocina | 6 : 1 | NIESZKOWIANKA | ||||
2022-10-23 14:00 | Czarni Kobyle | 3 : 1 | Górnik Siedlec | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-10-23 15:00 | Promień Mikluszowice | 3 : 0 | Żubr Gawłówek | ||||
2022-10-23 15:00 | Orzeł Cikowice | 2 : 1 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2022-10-23 15:00 | Trzciana 2000 | 2 : 1 | Tarnavia |
Kolejka 12 (nd. 2022.10.30 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-30 14:00 | HUSARIA | 0 : 4 | Trzciana 2000 | ||||
2022-10-30 14:00 | Macierz Lipnica Murowana | 0 : 1 | GKS II Drwinia | ||||
2022-10-30 14:00 | Żubr Gawłówek | 1 : 4 | Orzeł Cikowice | ||||
2022-10-30 14:00 | NIESZKOWIANKA | 1 : 6 | Promień Mikluszowice | ||||
2022-10-30 14:00 | ZRYW | 0 : 8 | Beskid Żegocina | Stadion Ceramika Muchówka (Muchówka ) | Muchówka | ||
2022-10-30 14:00 | Czarni Kobyle | 4 : 0 | Błękitni Krzeczów | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2022-11-13 13:00 | Górnik Siedlec | 0 : 3 | Tarnavia |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 11:00 | GKS II Drwinia | 1 : 1 | Żubr Gawłówek | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2022-11-05 14:00 | Błękitni Krzeczów | 2 : 0 | Górnik Siedlec | ||||
2022-11-05 14:00 | Orzeł Cikowice | 5 : 0 | NIESZKOWIANKA | ||||
2022-11-05 14:00 | Tarnavia | 5 : 2 | HUSARIA | ||||
2022-11-06 13:00 | Beskid Żegocina | 2 : 0 | Czarni Kobyle | ||||
2022-11-06 14:00 | Promień Mikluszowice | 4 : 1 | ZRYW | ||||
2022-11-06 14:00 | Trzciana 2000 | 3 : 3 | Macierz Lipnica Murowana |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 14:00 | GKS II Drwinia | 5 : 2 | NIESZKOWIANKA | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-03-25 15:00 | Orzeł Cikowice | 6 : 1 | ZRYW | ||||
2023-03-25 15:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 2 | Czarni Kobyle | Mikluszowice | |||
2023-03-25 15:30 | Trzciana 2000 | 3 : 1 | Żubr Gawłówek | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-03-26 13:00 | Beskid Żegocina | 3 : 1 | Błękitni Krzeczów | ||||
2023-03-26 15:00 | Górnik Siedlec | 0 : 1 | HUSARIA | ||||
2023-03-26 15:00 | Tarnavia | 2 : 2 | Macierz Lipnica Murowana |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 5 | Promień Mikluszowice | ||||
2023-04-02 11:00 | NIESZKOWIANKA | 0 : 3 | Trzciana 2000 | ||||
2023-04-02 13:00 | Beskid Żegocina | 7 : 0 | Górnik Siedlec | ||||
2023-04-02 13:00 | ZRYW | 3 : 0 | GKS II Drwinia | Stadion Ceramika Muchówka (Muchówka ) | Muchówka | ||
2023-04-02 16:00 | Żubr Gawłówek | 1 : 6 | Tarnavia | ||||
2023-04-02 16:30 | Czarni Kobyle | 1 : 2 | Orzeł Cikowice | ||||
2023-04-02 16:30 | Macierz Lipnica Murowana | 5 : 4 | HUSARIA |
Kolejka 16 (so. 2023.04.08 - śr. 2023.05.03 - cz. 2023.06.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 15:00 | Górnik Siedlec | 0 : 5 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2023-05-03 11:00 | Trzciana 2000 | 5 : 1 | ZRYW | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-05-03 14:00 | HUSARIA | 2 : 0 | Żubr Gawłówek | ||||
2023-05-03 16:30 | Orzeł Cikowice | 8 : 0 | Błękitni Krzeczów | Stadion KS Orzeł Cikowice (Cikowice 2) | Cikowice 2 | ||
2023-05-03 17:00 | GKS II Drwinia | 5 : 3 | Czarni Kobyle | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-06-08 17:00 | Tarnavia | 2 : 2 | NIESZKOWIANKA | ||||
2023-06-08 17:00 | Promień Mikluszowice | 1 : 5 | Beskid Żegocina | Mikluszowice |
Kolejka 17 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 17:00 | Błękitni Krzeczów | 1 : 3 | GKS II Drwinia | ||||
2023-04-16 11:00 | NIESZKOWIANKA | 4 : 3 | HUSARIA | ||||
2023-04-16 11:00 | Żubr Gawłówek | 0 : 4 | Macierz Lipnica Murowana | ŻUBR (Gawłówek 0) | Gawłówek 0 | ||
2023-04-16 13:00 | Beskid Żegocina | 3 : 3 | Orzeł Cikowice | ||||
2023-04-16 14:30 | Czarni Kobyle | 0 : 4 | Trzciana 2000 | ||||
2023-04-16 15:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 1 | Górnik Siedlec | Mikluszowice | |||
2023-04-16 16:30 | ZRYW | 2 : 1 | Tarnavia |
Kolejka 18 (so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 14:00 | GKS II Drwinia | 0 : 3 | Beskid Żegocina | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-04-22 17:00 | Tarnavia | 3 : 2 | Czarni Kobyle | ||||
2023-04-22 17:00 | Orzeł Cikowice | 4 : 2 | Promień Mikluszowice | ||||
2023-04-23 14:00 | HUSARIA | 2 : 0 | ZRYW | ||||
2023-04-23 15:00 | Górnik Siedlec | 1 : 2 | Żubr Gawłówek | ||||
2023-04-23 15:00 | Trzciana 2000 | 9 : 0 | Błękitni Krzeczów | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-04-23 16:30 | Macierz Lipnica Murowana | 2 : 1 | NIESZKOWIANKA |
Kolejka 19 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 11:00 | Beskid Żegocina | 1 : 1 | Trzciana 2000 | Beskid Żegocina (Żegocina ) | Żegocina | ||
2023-04-29 17:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 5 | Tarnavia | ||||
2023-04-30 11:00 | NIESZKOWIANKA | 4 : 1 | Żubr Gawłówek | ||||
2023-04-30 15:00 | Czarni Kobyle | 1 : 1 | HUSARIA | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2023-04-30 16:00 | Orzeł Cikowice | 2 : 2 | Górnik Siedlec | ||||
2023-04-30 17:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 1 | GKS II Drwinia | Mikluszowice | |||
2023-04-30 17:00 | ZRYW | 1 : 5 | Macierz Lipnica Murowana | Stadion Ceramika Muchówka (Muchówka ) | Muchówka |
Kolejka 20 (śr. 2023.05.03 - so. 2023.05.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 15:00 | Górnik Siedlec | 3 : 4 | NIESZKOWIANKA | ||||
2023-05-06 12:30 | HUSARIA | 6 : 2 | Błękitni Krzeczów | Boisko Książnice (Książnice 213) | Książnice 213 | ||
2023-05-06 14:00 | GKS II Drwinia | 0 : 3 | Orzeł Cikowice | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-05-06 15:00 | Tarnavia | 0 : 4 | Beskid Żegocina | ||||
2023-05-06 17:00 | Trzciana 2000 | 2 : 5 | Promień Mikluszowice | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-05-06 18:00 | Żubr Gawłówek | 0 : 1 | ZRYW | ŻUBR (Gawłówek 0) | Gawłówek 0 | ||
2023-05-06 18:00 | Macierz Lipnica Murowana | 4 : 4 | Czarni Kobyle |
Kolejka 21 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 17:00 | Błękitni Krzeczów | 0 : 1 | Macierz Lipnica Murowana | ||||
2023-05-13 17:00 | ZRYW | 0 : 1 | NIESZKOWIANKA | ||||
2023-05-13 18:00 | Orzeł Cikowice | 5 : 3 | Trzciana 2000 | ||||
2023-05-14 12:00 | GKS II Drwinia | 3 : 2 | Górnik Siedlec | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-05-14 13:00 | Beskid Żegocina | 3 : 0 | HUSARIA | ||||
2023-05-14 16:00 | Czarni Kobyle | 7 : 2 | Żubr Gawłówek | ||||
2023-05-14 17:00 | Promień Mikluszowice | 2 : 1 | Tarnavia | Mikluszowice |
Kolejka 22 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 14:00 | HUSARIA | 1 : 0 | Promień Mikluszowice | Boisko Książnice (Książnice 213) | Książnice 213 | ||
2023-05-20 17:00 | Trzciana 2000 | 4 : 1 | GKS II Drwinia | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-05-20 18:00 | Żubr Gawłówek | 3 : 1 | Błękitni Krzeczów | ŻUBR (Gawłówek 0) | Gawłówek 0 | ||
2023-05-20 18:00 | Macierz Lipnica Murowana | 0 : 1 | Beskid Żegocina | ||||
2023-05-21 11:00 | NIESZKOWIANKA | 3 : 2 | Czarni Kobyle | ||||
2023-05-21 15:00 | Górnik Siedlec | 2 : 1 | ZRYW | ||||
2023-05-21 17:00 | Tarnavia | 3 : 4 | Orzeł Cikowice |
Kolejka 23 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 13:00 | Błękitni Krzeczów | 2 : 1 | NIESZKOWIANKA | ||||
2023-05-28 11:00 | GKS II Drwinia | 3 : 1 | Tarnavia | GKS II Drwinia (Świniary ) | Świniary | ||
2023-05-28 13:00 | Beskid Żegocina | 8 : 0 | Żubr Gawłówek | ||||
2023-05-28 13:30 | Czarni Kobyle | 2 : 0 | ZRYW | Stadion KS Czarni Kobyle (Kobyle 356) | Kobyle 356 | ||
2023-05-28 15:00 | Trzciana 2000 | 1 : 0 | Górnik Siedlec | Boisko sportowe w Rdzawie (Rdzawa ) | Rdzawa | ||
2023-05-28 18:00 | Orzeł Cikowice | 5 : 2 | HUSARIA | ||||
2023-05-28 18:00 | Promień Mikluszowice | 0 : 1 | Macierz Lipnica Murowana | Mikluszowice |
Kolejka 24 (so. 2023.06.03 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 16:00 | HUSARIA | 0 : 0 | GKS II Drwinia | Boisko Książnice (Książnice 213) | Książnice 213 | ||
2023-06-03 17:00 | Tarnavia | 2 : 4 | Trzciana 2000 | TARNAWA (Tarnawa 0) | Tarnawa 0 | ||
