Żabno: Klasa A
Żabno: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 107:30 | WLKS Łęgovia Łęg Tarnowski (8:0) Unia Niedomice PLKS Łęgovia Łęg Tarnowski (3:4) Ava Grądy WLKS Łęgovia Łęg Tarnowski (3:0) PAWĘZÓW WLKS Łęgovia Łęg Tarnowski (5:2) Dunajec Konary WLKS Łęgovia Łęg Tarnowski (3:0) Luszowice Luszowice | |
2 | Victoria Szarwark | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 96:45 | WVictoria Szarwark (5:0) Dunajec Konary PVictoria Szarwark (1:4) Luszowice Luszowice WVictoria Szarwark (3:1) Wójcina Wójcina RVictoria Szarwark (3:3) Wola Radłowska WVictoria Szarwark (5:0) Wisła Borusowa | |
3 | Luszowice Luszowice | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 94:44 | WLuszowice Luszowice (4:0) Strażak Karsy WLuszowice Luszowice (4:1) Victoria Szarwark WLuszowice Luszowice (2:0) ISKRA DĄBROWKI BR. WLuszowice Luszowice (5:0) Mędrzechów PLuszowice Luszowice (0:3) LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | |
4 | Ava Grądy | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 90:54 | WAva Grądy (8:1) Mędrzechów WAva Grądy (4:3) LKS Łęgovia Łęg Tarnowski WAva Grądy (4:0) Unia Niedomice WAva Grądy (5:0) Wietrzychowice RAva Grądy (2:2) PAWĘZÓW | |
5 | PAWĘZÓW | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 72:53 | WPAWĘZÓW (5:2) ISKRA DĄBROWKI BR. WPAWĘZÓW (5:0) Mędrzechów PPAWĘZÓW (0:3) LKS Łęgovia Łęg Tarnowski PPAWĘZÓW (1:4) Unia Niedomice RPAWĘZÓW (2:2) Ava Grądy | |
6 | Unia Niedomice | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 77:64 | PUnia Niedomice (0:8) LKS Łęgovia Łęg Tarnowski WUnia Niedomice (2:0) Wietrzychowice PUnia Niedomice (0:4) Ava Grądy WUnia Niedomice (4:1) PAWĘZÓW PUnia Niedomice (1:2) Dunajec Konary | |
7 | Wietrzychowice | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 69:58 | WWietrzychowice (2:1) Wisła Borusowa PWietrzychowice (0:2) Unia Niedomice RWietrzychowice (2:2) Łukovia Łukowa PWietrzychowice (0:5) Ava Grądy PWietrzychowice (2:3) Polan Żabno II | |
8 | Dunajec Konary | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 59:53 | PDunajec Konary (0:5) Victoria Szarwark RDunajec Konary (1:1) ISKRA DĄBROWKI BR. WDunajec Konary (1:0) Mędrzechów PDunajec Konary (2:5) LKS Łęgovia Łęg Tarnowski WDunajec Konary (2:1) Unia Niedomice | |
9 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 73:62 | PISKRA DĄBROWKI BR. (2:5) PAWĘZÓW RISKRA DĄBROWKI BR. (1:1) Dunajec Konary PISKRA DĄBROWKI BR. (0:2) Luszowice Luszowice WISKRA DĄBROWKI BR. (6:1) Wójcina Wójcina WISKRA DĄBROWKI BR. (2:1) Wola Radłowska | |
10 | Łukovia Łukowa | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 75:61 | RŁukovia Łukowa (2:2) Wola Radłowska PŁukovia Łukowa (2:6) Wisła Borusowa RŁukovia Łukowa (2:2) Wietrzychowice WŁukovia Łukowa (2:0) Polan Żabno II PŁukovia Łukowa (1:2) Strażak Karsy | |
11 | Wola Radłowska | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 64:58 | RWola Radłowska (2:2) Łukovia Łukowa WWola Radłowska (6:0) Polan Żabno II PWola Radłowska (0:1) Strażak Karsy RWola Radłowska (3:3) Victoria Szarwark PWola Radłowska (1:2) ISKRA DĄBROWKI BR. | |
12 | Strażak Karsy | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 52:76 | PStrażak Karsy (0:4) Luszowice Luszowice RStrażak Karsy (0:0) Wójcina Wójcina WStrażak Karsy (1:0) Wola Radłowska PStrażak Karsy (1:5) Wisła Borusowa WStrażak Karsy (2:1) Łukovia Łukowa | |
13 | Wisła Borusowa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 72:90 | PWisła Borusowa (1:2) Wietrzychowice WWisła Borusowa (6:2) Łukovia Łukowa RWisła Borusowa (1:1) Polan Żabno II WWisła Borusowa (5:1) Strażak Karsy PWisła Borusowa (0:5) Victoria Szarwark | |
14 | Polan Żabno II | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 49:85 | WPolan Żabno II (3:0) Wójcina Wójcina PPolan Żabno II (0:6) Wola Radłowska RPolan Żabno II (1:1) Wisła Borusowa PPolan Żabno II (0:2) Łukovia Łukowa WPolan Żabno II (3:2) Wietrzychowice | |
15 | Wójcina Wójcina | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 38:115 | PWójcina Wójcina (0:3) Polan Żabno II RWójcina Wójcina (0:0) Strażak Karsy PWójcina Wójcina (1:3) Victoria Szarwark PWójcina Wójcina (1:6) ISKRA DĄBROWKI BR. PWójcina Wójcina (2:4) Mędrzechów | |
16 | Mędrzechów | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 23:127 | PMędrzechów (1:8) Ava Grądy PMędrzechów (0:5) PAWĘZÓW PMędrzechów (0:1) Dunajec Konary PMędrzechów (0:5) Luszowice Luszowice WMędrzechów (4:2) Wójcina Wójcina |
Żabno: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 107:30 | 13 | 1 | 1 | 61:14 | 10 | 3 | 2 | 46:16 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Szarwark | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 96:45 | 12 | 1 | 2 | 50:16 | 10 | 2 | 3 | 46:29 | 0 | 0 | 0 | |
Luszowice Luszowice | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 94:44 | 12 | 1 | 2 | 58:18 | 8 | 2 | 5 | 36:26 | 0 | 0 | 0 | |
Ava Grądy | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 90:54 | 10 | 4 | 1 | 47:20 | 6 | 3 | 6 | 43:34 | 0 | 0 | 0 | |
PAWĘZÓW | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 72:53 | 8 | 1 | 6 | 35:28 | 8 | 2 | 5 | 37:25 | 0 | 0 | 0 | |
Unia Niedomice | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 77:64 | 6 | 3 | 6 | 29:27 | 8 | 3 | 4 | 48:37 | 0 | 0 | 0 | |
Wietrzychowice | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 69:58 | 7 | 1 | 7 | 34:31 | 8 | 1 | 6 | 35:27 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Konary | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 59:53 | 4 | 6 | 5 | 31:29 | 8 | 4 | 3 | 28:24 | 0 | 0 | 0 | |
ISKRA DĄBROWKI BR. | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 73:62 | 8 | 2 | 5 | 33:27 | 4 | 4 | 7 | 40:35 | 2 | 1 | 1 | 7:8 |
Łukovia Łukowa | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 75:61 | 7 | 5 | 3 | 39:24 | 5 | 1 | 9 | 36:37 | 1 | 2 | 1 | 8:6 |
Wola Radłowska | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 64:58 | 9 | 2 | 4 | 43:26 | 3 | 4 | 8 | 21:32 | 1 | 1 | 2 | 9:10 |
Strażak Karsy | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 52:76 | 4 | 3 | 8 | 26:43 | 5 | 2 | 8 | 26:33 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Borusowa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 72:90 | 4 | 3 | 8 | 43:48 | 4 | 3 | 8 | 29:42 | 0 | 0 | 0 | |
Polan Żabno II | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 49:85 | 2 | 3 | 10 | 26:44 | 4 | 3 | 8 | 23:41 | 0 | 0 | 0 | |
Wójcina Wójcina | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 38:115 | 2 | 3 | 10 | 25:60 | 1 | 2 | 12 | 13:55 | 0 | 0 | 0 | |
Mędrzechów | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 23:162 | 1 | 0 | 14 | 15:60 | 0 | 0 | 15 | 8:102 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 30 (śr. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 18:30 | Polan Żabno II | 3 : 0 | Wójcina Wójcina | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2023-06-24 17:00 | Wietrzychowice | 2 : 1 | Wisła Borusowa | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2023-06-24 17:00 | Łukovia Łukowa | 2 : 2 | Wola Radłowska | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2023-06-24 17:00 | Strażak Karsy | 0 : 4 | Luszowice Luszowice | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2023-06-24 17:00 | Victoria Szarwark | 5 : 0 | Dunajec Konary | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2023-06-24 17:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 2 : 5 | PAWĘZÓW | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2023-06-24 17:00 | Mędrzechów | 1 : 8 | Ava Grądy | Wójcina 31 , 33-221 Mędrzechów | |||
2023-06-24 17:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 8 : 0 | Unia Niedomice | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 |
Terminarz
Żabno: Klasa A
Żabno: Klasa A
Kolejka 1 (pt. 2022.08.12 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 18:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 4 : 2 | Wietrzychowice | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 | ||
2022-08-12 18:00 | Mędrzechów | 2 : 4 | Unia Niedomice | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-08-12 18:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 1 : 1 | Ava Grądy | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2022-08-12 18:00 | Victoria Szarwark | 2 : 1 | PAWĘZÓW | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-08-12 18:00 | Polan Żabno II | 2 : 2 | Luszowice Luszowice | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-08-12 18:00 | Łukovia Łukowa | 5 : 0 | Wójcina Wójcina | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-08-12 18:00 | Wisła Borusowa | 3 : 1 | Wola Radłowska | Borusowa (Borusowa 22) | Borusowa 22 | ||
2022-11-13 11:00 | Strażak Karsy | 1 : 1 | Dunajec Konary | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 |
Kolejka 2 (pn. 2022.08.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 11:00 | Luszowice Luszowice | 2 : 3 | Łukovia Łukowa | Luszowice (Luszowice 22) | Luszowice 22 | ||
2022-08-15 11:00 | Ava Grądy | 1 : 2 | Victoria Szarwark | Grądy (Grądy 99) | Grądy 99 | ||
2022-08-15 17:00 | Wietrzychowice | 0 : 1 | Wola Radłowska | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-08-15 17:00 | Wisła Borusowa | 4 : 5 | Wójcina Wójcina | Borusowa (Borusowa 22) | Borusowa 22 | ||
2022-08-15 17:00 | Dunajec Konary | 1 : 4 | Polan Żabno II | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 | ||
2022-08-15 17:00 | PAWĘZÓW | 2 : 4 | Strażak Karsy | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-08-15 17:00 | Unia Niedomice | 2 : 0 | ISKRA DĄBROWKI BR. | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-08-15 18:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 7 : 1 | Mędrzechów | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 |
Kolejka 3 (pt. 2022.08.19 - so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 17:30 | Wola Radłowska | 3 : 0 | Wójcina Wójcina | Wola Radłowska (Wola Radłowska 88) | Wola Radłowska 88 | ||
2022-08-20 18:00 | Victoria Szarwark | 3 : 2 | Unia Niedomice | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-08-20 18:00 | Łukovia Łukowa | 0 : 1 | Dunajec Konary | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-08-21 11:00 | Mędrzechów | 0 : 5 | Wietrzychowice | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-08-21 11:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 0 : 0 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2022-08-21 11:00 | Strażak Karsy | 3 : 3 | Ava Grądy | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-08-21 11:00 | Wisła Borusowa | 1 : 1 | Luszowice Luszowice | Borusowa (Borusowa 22) | Borusowa 22 | ||
2022-08-21 17:00 | Polan Żabno II | 2 : 3 | PAWĘZÓW | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 |
Kolejka 4 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - nd. 2022.11.13 - so. 2022.11.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | Wietrzychowice | 3 : 0 | Wójcina Wójcina | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-08-27 17:00 | Unia Niedomice | 2 : 2 | Strażak Karsy | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-08-28 11:00 | Luszowice Luszowice | 3 : 1 | Wola Radłowska | Luszowice (Luszowice 22) | Luszowice 22 | ||
2022-08-28 11:00 | Dunajec Konary | 2 : 2 | Wisła Borusowa | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 | ||
2022-08-28 11:00 | Ava Grądy | 2 : 2 | Polan Żabno II | Grądy (Grądy 99) | Grądy 99 | ||
2022-08-28 17:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 1 : 1 | Victoria Szarwark | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 | ||
2022-11-13 13:00 | Mędrzechów | 0 : 3 | ISKRA DĄBROWKI BR. | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-11-19 16:00 | PAWĘZÓW | 2 : 1 | Łukovia Łukowa | Centrum Sportu w Lisiej Górze (Lisia Góra, Sportowa 16) | Lisia Góra, Sportowa 16 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | Victoria Szarwark | 10 : 0 | Mędrzechów | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-09-03 17:00 | Strażak Karsy | 0 : 4 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-09-03 17:00 | Łukovia Łukowa | 1 : 0 | Ava Grądy | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-09-04 11:00 | Wisła Borusowa | 2 : 3 | PAWĘZÓW | Bolesław | |||
2022-09-04 11:00 | Wójcina Wójcina | 1 : 3 | Luszowice Luszowice | Boisko klubu Wójcina (Wójcina 31) | Wójcina 31 | ||
2022-09-04 17:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 0 : 2 | Wietrzychowice | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2022-09-04 17:00 | Polan Żabno II | 1 : 2 | Unia Niedomice | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-09-04 17:00 | Wola Radłowska | 1 : 2 | Dunajec Konary | Wola Radłowska (Wola Radłowska 88) | Wola Radłowska 88 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | Wietrzychowice | 1 : 4 | Luszowice Luszowice | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-09-10 17:00 | PAWĘZÓW | 1 : 1 | Wola Radłowska | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-09-10 17:30 | Mędrzechów | 1 : 5 | Strażak Karsy | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-09-11 11:00 | Dunajec Konary | 3 : 0 | Wójcina Wójcina | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 | ||
2022-09-11 11:00 | Ava Grądy | 2 : 1 | Wisła Borusowa | Grądy 99 , Grądy | |||
2022-09-11 11:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 1 : 3 | Victoria Szarwark | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2022-09-11 17:00 | Unia Niedomice | 1 : 0 | Łukovia Łukowa | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-09-11 17:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 4 : 1 | Polan Żabno II | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | Łukovia Łukowa | 1 : 1 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-09-17 17:00 | Victoria Szarwark | 0 : 2 | Wietrzychowice | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-09-17 17:00 | Wola Radłowska | 5 : 3 | Ava Grądy | Wola Radłowska (Wola Radłowska 88) | Wola Radłowska 88 | ||
2022-09-17 17:00 | Luszowice Luszowice | 6 : 0 | Dunajec Konary | Luszowice (Luszowice 22) | Luszowice 22 | ||
2022-09-18 11:00 | Strażak Karsy | 4 : 3 | ISKRA DĄBROWKI BR. | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-09-18 11:00 | Wójcina Wójcina | 2 : 6 | PAWĘZÓW | Boisko klubu Wójcina (Wójcina 31) | Wójcina 31 | ||
2022-09-18 16:00 | Wisła Borusowa | 1 : 5 | Unia Niedomice | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-09-18 17:00 | Polan Żabno II | 10 : 2 | Mędrzechów | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | PAWĘZÓW | 2 : 5 | Luszowice Luszowice | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-09-24 16:00 | Victoria Szarwark | 3 : 1 | Strażak Karsy | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-09-24 16:45 | Wietrzychowice | 2 : 5 | Dunajec Konary | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-09-24 16:45 | Mędrzechów | 1 : 6 | Łukovia Łukowa | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-09-25 11:00 | Ava Grądy | 3 : 1 | Wójcina Wójcina | Grądy (Grądy 99) | Grądy 99 | ||
2022-09-25 16:00 | Unia Niedomice | 2 : 1 | Wola Radłowska | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-09-25 16:45 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 6 : 0 | Wisła Borusowa | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 | ||
2022-09-25 16:45 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 4 : 2 | Polan Żabno II | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:30 | Strażak Karsy | 0 : 3 | Wietrzychowice | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-10-01 16:30 | Wola Radłowska | 1 : 1 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | Biskupska 22, Radłów | |||
2022-10-02 11:00 | Polan Żabno II | 1 : 3 | Victoria Szarwark | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-02 11:00 | Wisła Borusowa | 10 : 1 | Mędrzechów | Bolesław | |||
2022-10-02 11:00 | Wójcina Wójcina | 3 : 9 | Unia Niedomice | Boisko klubu Wójcina (Wójcina 31) | Wójcina 31 | ||
2022-10-02 11:00 | Luszowice Luszowice | 4 : 1 | Ava Grądy | Nowa Jastrząbka | |||
2022-10-02 12:00 | Łukovia Łukowa | 1 : 1 | ISKRA DĄBROWKI BR. | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-10-02 16:30 | Dunajec Konary | 2 : 2 | PAWĘZÓW | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | Wietrzychowice | 3 : 0 | PAWĘZÓW | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-10-08 16:00 | Unia Niedomice | 2 : 1 | Luszowice Luszowice | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-10-08 16:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 4 : 0 | Wójcina Wójcina | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 | ||
2022-10-08 16:00 | Mędrzechów | 0 : 5 | Wola Radłowska | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-10-08 16:00 | Strażak Karsy | 1 : 4 | Polan Żabno II | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-10-09 11:00 | Ava Grądy | 2 : 2 | Dunajec Konary | Grądy (Grądy 99) | Grądy 99 | ||
2022-10-09 16:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 4 : 2 | Wisła Borusowa | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 | ||
2022-10-09 16:00 | Victoria Szarwark | 4 : 0 | Łukovia Łukowa | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | Wójcina Wójcina | 8 : 0 | Mędrzechów | Boisko klubu Wójcina (Wójcina 31) | Wójcina 31 | ||
2022-10-15 16:00 | Wola Radłowska | 5 : 2 | ISKRA DĄBROWKI BR. | Wola Radłowska (Wola Radłowska 88) | Wola Radłowska 88 | ||
2022-10-15 16:00 | PAWĘZÓW | 3 : 0 | Ava Grądy | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-10-16 10:00 | Polan Żabno II | 0 : 2 | Wietrzychowice | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-16 11:00 | Luszowice Luszowice | 1 : 2 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | Luszowice (Luszowice 22) | Luszowice 22 | ||
2022-10-16 11:00 | Dunajec Konary | 2 : 2 | Unia Niedomice | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 | ||
2022-10-16 12:00 | Łukovia Łukowa | 2 : 0 | Strażak Karsy | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-10-16 14:00 | Wisła Borusowa | 2 : 4 | Victoria Szarwark | Borusowa (Borusowa 22) | Borusowa 22 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Wietrzychowice | 3 : 0 | Ava Grądy | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
2022-10-22 15:00 | Unia Niedomice | 2 : 5 | PAWĘZÓW | ŚKS UNIA NIEDOMICE (Niedomice, Szkolna 2) | Niedomice, Szkolna 2 | ||
2022-10-22 15:00 | Strażak Karsy | 2 : 3 | Wisła Borusowa | Karsy (Karsy 83) | Karsy 83 | ||
2022-10-22 15:30 | Mędrzechów | 0 : 3 | Luszowice Luszowice | Mędrzechów (Mędrzechów 9) | Mędrzechów 9 | ||
2022-10-23 11:00 | Polan Żabno II | 3 : 4 | Łukovia Łukowa | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-23 14:00 | Victoria Szarwark | 3 : 1 | Wola Radłowska | SZARWARK (Szarwark 193) | Szarwark 193 | ||
2022-10-23 15:00 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | 1 : 4 | Dunajec Konary | Łęgovia (Łęg Tarnowski, Sportowa 2) | Łęg Tarnowski, Sportowa 2 | ||
2022-10-23 15:00 | ISKRA DĄBROWKI BR. | 5 : 1 | Wójcina Wójcina | LZS ISKRA Dąbrówki Br (Dąbrówki Breńskie 62) | Dąbrówki Breńskie 62 |
Kolejka 13 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 15:00 | Wola Radłowska | 1 : 3 | Strażak Karsy | Wola Radłowska (Wola Radłowska 88) | Wola Radłowska 88 | ||
2022-10-29 15:00 | Wójcina Wójcina | 3 : 5 | Victoria Szarwark | Boisko klubu Wójcina (Wójcina 31) | Wójcina 31 | ||
2022-10-29 15:30 | Luszowice Luszowice | 6 : 2 | ISKRA DĄBROWKI BR. | Luszowice (Luszowice 22) | Luszowice 22 | ||
2022-10-30 11:00 | Wisła Borusowa | 2 : 2 | Polan Żabno II | Borusowa (Borusowa 22) | Borusowa 22 | ||
2022-10-30 11:00 | Dunajec Konary | 5 : 0 | Mędrzechów | Dunajec Konary (Żabno, Błonia 2) | Żabno, Błonia 2 | ||
2022-10-30 11:00 | Ava Grądy | 2 : 2 | Unia Niedomice | Grądy (Grądy 99) | Grądy 99 | ||
2022-10-30 12:00 | Łukovia Łukowa | 2 : 2 | Wietrzychowice | ŁUKOVIA (Łukowa 83a) | Łukowa 83a | ||
2022-10-30 14:15 | PAWĘZÓW | 0 : 4 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów |
Kolejka 14 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 14:00 | Wietrzychowice | 3 : 4 | Unia Niedomice | Wietrzychowice (Wietrzychowice 38) | Wietrzychowice 38 | ||
