Gorlice: Klasa A
Gorlice: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Ropa | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 123:21 | WKS Ropa (4:0) LKS Wójtowa WKS Ropa (4:0) GKS Moszczanka Moszczenica WKS Ropa (5:0) LKS Uście Gorlickie WKS Ropa (3:1) LKS Łużna PKS Ropa (2:5) Bobowa | |
2 | Bobowa | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 115:26 | WBobowa (6:3) Śnietnica WBobowa (2:1) Ogień Sękowa WBobowa (9:0) LKS Wójtowa PBobowa (1:2) GKS Moszczanka Moszczenica WBobowa (5:2) KS Ropa | |
3 | Orzeł Wojnarowa | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 88:30 | ROrzeł Wojnarowa (4:4) Olimpijczyk Racławice ROrzeł Wojnarowa (0:0) Śnietnica WOrzeł Wojnarowa (5:0) Ogień Sękowa WOrzeł Wojnarowa (6:0) LKS Wójtowa WOrzeł Wojnarowa (3:2) GKS Moszczanka Moszczenica | |
4 | LKS Uście Gorlickie | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 91:29 | WLKS Uście Gorlickie (5:1) GKS Moszczanka Moszczenica WLKS Uście Gorlickie (6:0) Szymbark PLKS Uście Gorlickie (0:5) KS Ropa WLKS Uście Gorlickie (3:1) Sokół Staszkówka WLKS Uście Gorlickie (6:2) LKS Łużna | |
5 | Olimpijczyk Racławice | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 94:48 | ROlimpijczyk Racławice (4:4) Orzeł Wojnarowa POlimpijczyk Racławice (1:2) Kryg WOlimpijczyk Racławice (10:2) Bystra WOlimpijczyk Racławice (3:2) Szymbark WOlimpijczyk Racławice (5:2) Sokół Staszkówka | |
6 | GKS Moszczanka Moszczenica | 26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 97:38 | PGKS Moszczanka Moszczenica (1:5) LKS Uście Gorlickie PGKS Moszczanka Moszczenica (0:4) KS Ropa WGKS Moszczanka Moszczenica (4:0) LKS Łużna WGKS Moszczanka Moszczenica (2:1) Bobowa PGKS Moszczanka Moszczenica (2:3) Orzeł Wojnarowa | |
7 | Sokół Staszkówka | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 70:56 | WSokół Staszkówka (5:0) Kryg WSokół Staszkówka (3:0) Bystra WSokół Staszkówka (3:2) Szymbark PSokół Staszkówka (1:3) LKS Uście Gorlickie PSokół Staszkówka (2:5) Olimpijczyk Racławice | |
8 | Ogień Sękowa | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 71:50 | WOgień Sękowa (11:1) LKS Łużna POgień Sękowa (1:2) Bobowa POgień Sękowa (0:5) Orzeł Wojnarowa WOgień Sękowa (2:1) Kryg WOgień Sękowa (7:1) Bystra | |
9 | Śnietnica | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 49:59 | PŚnietnica (3:6) Bobowa RŚnietnica (0:0) Orzeł Wojnarowa PŚnietnica (2:3) Kryg WŚnietnica (3:1) Bystra WŚnietnica (2:0) Szymbark | |
10 | LKS Łużna | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 69:98 | PLKS Łużna (1:11) Ogień Sękowa WLKS Łużna (10:0) LKS Wójtowa PLKS Łużna (0:4) GKS Moszczanka Moszczenica PLKS Łużna (1:3) KS Ropa PLKS Łużna (2:6) LKS Uście Gorlickie | |
11 | Bystra | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 41:127 | WBystra (4:0) Szymbark PBystra (0:3) Sokół Staszkówka PBystra (2:10) Olimpijczyk Racławice PBystra (1:3) Śnietnica PBystra (1:7) Ogień Sękowa | |
12 | Kryg | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 30:102 | PKryg (0:5) Sokół Staszkówka WKryg (2:1) Olimpijczyk Racławice WKryg (3:2) Śnietnica PKryg (1:2) Ogień Sękowa WKryg (4:0) LKS Wójtowa | |
13 | Szymbark | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 19:127 | PSzymbark (0:4) Bystra PSzymbark (0:6) LKS Uście Gorlickie PSzymbark (2:3) Sokół Staszkówka PSzymbark (2:3) Olimpijczyk Racławice PSzymbark (0:2) Śnietnica | |
14 | LKS Wójtowa | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8:127 | PLKS Wójtowa (0:4) KS Ropa PLKS Wójtowa (0:10) LKS Łużna PLKS Wójtowa (0:9) Bobowa PLKS Wójtowa (0:6) Orzeł Wojnarowa PLKS Wójtowa (0:4) Kryg |
Gorlice: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Ropa | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 123:21 | 11 | 1 | 1 | 51:10 | 11 | 0 | 2 | 72:11 | 0 | 0 | 0 | |
Bobowa | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 115:26 | 12 | 0 | 1 | 66:13 | 8 | 1 | 4 | 49:13 | 2 | 0 | 2 | 8:3 |
Orzeł Wojnarowa | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 88:30 | 10 | 2 | 1 | 48:18 | 9 | 2 | 2 | 40:12 | 2 | 0 | 2 | 5:7 |
LKS Uście Gorlickie | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 91:29 | 11 | 0 | 2 | 53:11 | 9 | 1 | 3 | 38:18 | 2 | 0 | 2 | 4:7 |
Olimpijczyk Racławice | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 94:48 | 9 | 0 | 4 | 52:19 | 8 | 1 | 4 | 42:29 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Moszczanka Moszczenica | 26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 97:38 | 10 | 0 | 3 | 50:14 | 7 | 0 | 6 | 47:24 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Staszkówka | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 70:56 | 8 | 0 | 5 | 40:27 | 6 | 1 | 6 | 30:29 | 0 | 0 | 0 | |
Ogień Sękowa | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 71:50 | 6 | 2 | 5 | 34:20 | 7 | 0 | 6 | 37:30 | 0 | 0 | 0 | |
Śnietnica | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 49:59 | 4 | 3 | 6 | 22:23 | 4 | 0 | 9 | 27:36 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Łużna | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 69:98 | 4 | 0 | 9 | 27:48 | 4 | 1 | 8 | 42:50 | 0 | 0 | 0 | |
Bystra | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 41:129 | 4 | 0 | 9 | 26:72 | 2 | 1 | 10 | 15:57 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
Kryg | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 30:102 | 3 | 1 | 9 | 16:57 | 3 | 0 | 10 | 14:45 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
Szymbark | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 19:142 | 1 | 0 | 12 | 9:73 | 2 | 1 | 10 | 10:69 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Wójtowa | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8:137 | 0 | 0 | 13 | 3:63 | 0 | 0 | 13 | 5:74 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 17:00 | LKS Uście Gorlickie | 5 : 1 | GKS Moszczanka Moszczenica | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2023-06-17 17:00 | KS Ropa | 4 : 0 | LKS Wójtowa | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-06-17 17:00 | LKS Łużna | 1 : 11 | Ogień Sękowa | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2023-06-17 17:00 | Bobowa | 6 : 3 | Śnietnica | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-06-17 17:00 | Orzeł Wojnarowa | 4 : 4 | Olimpijczyk Racławice | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa ) | Wojnarowa | ||
2023-06-17 17:00 | Kryg | 0 : 5 | Sokół Staszkówka | Kryg - | |||
2023-06-17 17:00 | Bystra | 4 : 0 | Szymbark | Boisko sportowe (Bystra 155) | Bystra 155 |
Terminarz
Gorlice: Klasa A
Gorlice: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 12:00 | Orzeł Wojnarowa | 1 : 0 | Sokół Staszkówka | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-08-13 15:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 8 : 0 | LKS Wójtowa | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-08-13 17:00 | Bobowa | 3 : 0 | Olimpijczyk Racławice | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-08-13 17:00 | LKS Łużna | 3 : 0 | Śnietnica | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2022-08-13 17:30 | KS Ropa | 5 : 1 | Ogień Sękowa | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-08-14 17:00 | Bystra | 2 : 5 | LKS Uście Gorlickie | Bystra | |||
2022-08-14 17:30 | Kryg | 1 : 0 | Szymbark | Kryg |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:00 | LKS Uście Gorlickie | 7 : 0 | LKS Wójtowa | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-08-20 17:00 | Ogień Sękowa | 0 : 1 | GKS Moszczanka Moszczenica | Sękowa | |||
2022-08-20 17:00 | Szymbark | 1 : 7 | Orzeł Wojnarowa | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-08-21 11:30 | Sokół Staszkówka | 0 : 5 | Bobowa | Staszkówka | |||
2022-08-21 12:00 | Śnietnica | 0 : 5 | KS Ropa | Śnietnica | |||
2022-08-21 16:00 | Olimpijczyk Racławice | 8 : 1 | LKS Łużna | Racławice | |||
2022-08-21 16:30 | Bystra | 2 : 0 | Kryg | Bystra |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 15:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 4 : 1 | Śnietnica | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-08-27 17:00 | Orzeł Wojnarowa | 10 : 1 | Bystra | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-08-27 17:00 | LKS Wójtowa | 2 : 3 | Ogień Sękowa | Stadion w Wójtowej (Wójtowa -) | Wójtowa - | ||
2022-08-28 11:00 | LKS Łużna | 3 : 4 | Sokół Staszkówka | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2022-08-28 11:30 | Kryg | 1 : 6 | LKS Uście Gorlickie | Kryg | |||
2022-08-28 11:30 | KS Ropa | 5 : 1 | Olimpijczyk Racławice | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-08-28 16:30 | Bobowa | 13 : 0 | Szymbark | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:00 | Śnietnica | 4 : 0 | LKS Wójtowa | Śnietnica 28 | |||
2022-09-03 16:30 | LKS Uście Gorlickie | 4 : 0 | Ogień Sękowa | Uście Gorlickie - , 38-315 | |||
2022-09-04 11:30 | Sokół Staszkówka | 0 : 5 | KS Ropa | Staszkówka | |||
2022-09-04 11:30 | Kryg | 0 : 7 | Orzeł Wojnarowa | Kryg | |||
2022-09-04 15:00 | Olimpijczyk Racławice | 2 : 1 | GKS Moszczanka Moszczenica | Racławice | |||
2022-09-04 16:00 | Szymbark | 2 : 6 | LKS Łużna | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-09-04 16:00 | Bystra | 1 : 9 | Bobowa | Bystra |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 16:00 | Orzeł Wojnarowa | 3 : 1 | LKS Uście Gorlickie | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-09-10 16:00 | LKS Wójtowa | 0 : 2 | Olimpijczyk Racławice | Stadion w Wójtowej (Wójtowa -) | Wójtowa - | ||
2022-09-10 16:30 | Ogień Sękowa | 3 : 2 | Śnietnica | Sękowa | |||
2022-09-11 11:30 | KS Ropa | 6 : 0 | Szymbark | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-09-11 16:30 | Bobowa | 6 : 0 | Kryg | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-09-11 16:30 | LKS Łużna | 5 : 3 | Bystra | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2022-09-11 16:30 | GKS Moszczanka Moszczenica | 1 : 2 | Sokół Staszkówka | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | LKS Uście Gorlickie | 0 : 3 | Śnietnica | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-09-17 16:00 | Orzeł Wojnarowa | 2 : 1 | Bobowa | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-09-17 16:30 | Szymbark | 0 : 10 | GKS Moszczanka Moszczenica | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-09-18 11:30 | Kryg | 2 : 5 | LKS Łużna | Kryg | |||
2022-09-18 15:00 | Olimpijczyk Racławice | 2 : 0 | Ogień Sękowa | Racławice | |||
2022-09-18 16:00 | Bystra | 1 : 12 | KS Ropa | Bystra | |||
2022-11-12 13:00 | Sokół Staszkówka | 6 : 0 | LKS Wójtowa | Staszkówka |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | LKS Łużna | 0 : 4 | Orzeł Wojnarowa | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2022-09-24 16:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 4 : 0 | Bystra | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-09-24 16:00 | LKS Wójtowa | 0 : 4 | Szymbark | Stadion w Wójtowej (Wójtowa -) | Wójtowa - | ||
2022-09-24 16:00 | Ogień Sękowa | 2 : 2 | Sokół Staszkówka | Sękowa | |||
2022-09-25 11:30 | KS Ropa | 3 : 1 | Kryg | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-09-25 11:30 | Śnietnica | 2 : 3 | Olimpijczyk Racławice | Śnietnica | |||
2022-09-25 16:00 | Bobowa | 4 : 0 | LKS Uście Gorlickie | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | Bystra | 5 : 1 | LKS Wójtowa | Bystra | |||
2022-10-01 16:00 | Orzeł Wojnarowa | 2 : 5 | KS Ropa | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-10-01 16:00 | Bobowa | 5 : 2 | LKS Łużna | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-10-02 11:00 | Szymbark | 0 : 3 | Ogień Sękowa | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-10-02 11:30 | Sokół Staszkówka | 2 : 1 | Śnietnica | Staszkówka | |||
2022-10-02 11:30 | Kryg | 2 : 3 | GKS Moszczanka Moszczenica | Kryg | |||
2022-11-11 13:00 | LKS Uście Gorlickie | 2 : 0 | Olimpijczyk Racławice | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 0 : 1 | Orzeł Wojnarowa | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-10-09 11:00 | Śnietnica | 1 : 1 | Szymbark | Śnietnica 28 | |||
2022-10-09 11:30 | KS Ropa | 1 : 1 | Bobowa | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-10-09 14:00 | Ogień Sękowa | 5 : 0 | Bystra | Sękowa | |||
2022-10-09 14:00 | Olimpijczyk Racławice | 6 : 3 | Sokół Staszkówka | Racławice | |||
2022-10-09 15:00 | LKS Wójtowa | 1 : 5 | Kryg | Stadion w Wójtowej (Wójtowa -) | Wójtowa - | ||
2022-10-09 15:30 | LKS Łużna | 1 : 2 | LKS Uście Gorlickie | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - so. 2023.03.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | LKS Uście Gorlickie | 2 : 0 | Sokół Staszkówka | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-10-15 15:00 | Szymbark | 0 : 6 | Olimpijczyk Racławice | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-10-15 15:00 | Kryg | 0 : 8 | Ogień Sękowa | Kryg 1 | |||
2022-10-16 11:30 | LKS Łużna | 1 : 5 | KS Ropa | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2022-10-16 14:00 | Bystra | 2 : 6 | Śnietnica | Bystra | |||
2022-10-16 15:00 | Bobowa | 4 : 3 | GKS Moszczanka Moszczenica | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-03-18 15:30 | Orzeł Wojnarowa | 6 : 0 | LKS Wójtowa | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa ) | Wojnarowa |
Kolejka 11 (pt. 2022.10.21 - so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 15:00 | LKS Wójtowa | 0 : 3 | Bobowa | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2022-10-22 14:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 3 : 1 | LKS Łużna | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-10-22 15:00 | Śnietnica | 4 : 0 | Kryg | Śnietnica 28 | |||
2022-10-23 11:30 | KS Ropa | 3 : 1 | LKS Uście Gorlickie | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-10-23 11:30 | Sokół Staszkówka | 6 : 0 | Szymbark | Staszkówka | |||
2022-10-23 13:00 | Olimpijczyk Racławice | 10 : 1 | Bystra | Racławice | |||
2022-10-23 14:00 | Ogień Sękowa | 1 : 1 | Orzeł Wojnarowa | Sękowa |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 14:00 | LKS Uście Gorlickie | 11 : 0 | Szymbark | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-10-29 14:30 | Orzeł Wojnarowa | 3 : 2 | Śnietnica | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2022-10-29 15:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 2 : 0 | KS Ropa | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-10-30 11:30 | Kryg | 1 : 2 | Olimpijczyk Racławice | Kryg | |||
2022-10-30 14:00 | Bystra | 3 : 2 | Sokół Staszkówka | Bystra | |||
2022-10-30 14:00 | Bobowa | 1 : 2 | Ogień Sękowa | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-10-30 14:00 | LKS Łużna | 6 : 2 | LKS Wójtowa | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:00 | Sokół Staszkówka | 7 : 0 | Kryg | Staszkówka | |||
2022-11-05 14:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 0 : 6 | LKS Uście Gorlickie | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2022-11-05 14:00 | LKS Wójtowa | 0 : 4 | KS Ropa | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2022-11-05 14:00 | Ogień Sękowa | 7 : 2 | LKS Łużna | Sękowa | |||
2022-11-05 14:00 | Szymbark | 0 : 4 | Bystra | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2022-11-06 11:00 | Śnietnica | 0 : 6 | Bobowa | Śnietnica | |||
2022-11-06 11:00 | Olimpijczyk Racławice | 2 : 3 | Orzeł Wojnarowa | Racławice |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:00 | LKS Wójtowa | 0 : 9 | GKS Moszczanka Moszczenica | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2023-03-25 16:00 | LKS Uście Gorlickie | 5 : 0 | Bystra | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2023-03-25 16:00 | Szymbark | 0 : 4 | Kryg | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2023-03-25 16:00 | Ogień Sękowa | 0 : 2 | KS Ropa | Sękowa - | |||
2023-03-26 11:00 | Śnietnica | 5 : 1 | LKS Łużna | -, Śnietnica | |||
2023-03-26 11:30 | Sokół Staszkówka | 1 : 2 | Orzeł Wojnarowa | Staszkówka | |||
2023-03-26 14:00 | Olimpijczyk Racławice | 3 : 2 | Bobowa | -, Racławice |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:00 | LKS Wójtowa | 0 : 3 | LKS Uście Gorlickie | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2023-04-01 15:30 | GKS Moszczanka Moszczenica | 4 : 0 | Ogień Sękowa | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2023-04-01 16:00 | Orzeł Wojnarowa | 3 : 0 | Szymbark | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa) | Wojnarowa | ||
2023-04-01 17:00 | KS Ropa | 3 : 0 | Śnietnica | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-04-02 11:00 | LKS Łużna | 1 : 4 | Olimpijczyk Racławice | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2023-04-02 11:30 | Kryg | 2 : 2 | Bystra | Kryg - | |||
2023-04-02 16:00 | Bobowa | 3 : 1 | Sokół Staszkówka | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 |
Kolejka 16 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 17:00 | LKS Uście Gorlickie | 8 : 0 | Kryg | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2023-04-15 17:00 | Szymbark | 1 : 6 | Bobowa | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2023-04-15 17:00 | Sokół Staszkówka | 5 : 4 | LKS Łużna | Staszkówka (Staszkówka 322) | Staszkówka 322 | ||
2023-04-16 11:00 | Śnietnica | 1 : 2 | GKS Moszczanka Moszczenica | Śnietnica - | |||
2023-04-16 14:00 | Bystra | 0 : 5 | Orzeł Wojnarowa | Boisko sportowe (Bystra 155) | Bystra 155 | ||
2023-04-16 14:00 | Olimpijczyk Racławice | 0 : 1 | KS Ropa | Racławice - | |||
2023-04-16 14:00 | Ogień Sękowa | 4 : 1 | LKS Wójtowa | Sękowa - |
Kolejka 17 (so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 16:00 | LKS Wójtowa | 0 : 4 | Śnietnica | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2023-04-22 16:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 6 : 2 | Olimpijczyk Racławice | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 | ||
2023-04-22 16:30 | Ogień Sękowa | 1 : 2 | LKS Uście Gorlickie | Sękowa - | |||
2023-04-22 16:30 | KS Ropa | 6 : 0 | Sokół Staszkówka | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-04-22 17:30 | LKS Łużna | 1 : 2 | Szymbark | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2023-04-22 17:30 | Orzeł Wojnarowa | 4 : 0 | Kryg | LKS Orzeł Wojnarowa (Wojnarowa ) | Wojnarowa | ||
2023-04-23 17:30 | Bobowa | 4 : 0 | Bystra | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 |
Kolejka 18 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 17:00 | Kryg | 0 : 7 | Bobowa | Kryg - | |||
2023-04-29 17:00 | Sokół Staszkówka | 2 : 1 | GKS Moszczanka Moszczenica | ||||
2023-04-29 17:30 | LKS Uście Gorlickie | 2 : 0 | Orzeł Wojnarowa | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2023-04-29 17:30 | Szymbark | 0 : 16 | KS Ropa | Szymbark (Szymbark 703) | Szymbark 703 | ||
2023-04-30 11:00 | Śnietnica | 0 : 1 | Ogień Sękowa | Śnietnica - | |||
2023-04-30 15:00 | Olimpijczyk Racławice | 8 : 1 | LKS Wójtowa | Racławice - | |||
2023-04-30 16:00 | Bystra | 2 : 5 | LKS Łużna | Boisko sportowe (Bystra 155) | Bystra 155 |
Kolejka 19 (śr. 2023.05.03 - cz. 2023.06.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 11:00 | LKS Łużna | 4 : 1 | Kryg | Stadion Sportowy w Łuznej (Łużna 623) | Łużna 623 | ||
2023-05-03 13:30 | KS Ropa | 6 : 0 | Bystra | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-05-03 17:00 | Śnietnica | 2 : 2 | LKS Uście Gorlickie | Śnietnica - | |||
2023-05-03 17:00 | LKS Wójtowa | 0 : 7 | Sokół Staszkówka | Stadion w Wójtowej (Wójtowa 54) | Wójtowa 54 | ||
2023-05-03 17:30 | Bobowa | 3 : 0 | Orzeł Wojnarowa | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-06-08 15:00 | Ogień Sękowa | 1 : 3 | Olimpijczyk Racławice | Sękowa - | |||
2023-06-08 16:00 | GKS Moszczanka Moszczenica | 13 : 0 | Szymbark | GKS"MOSZCZANKA"MOSZCZENICA (Moszczenica, Średnie 6) | Moszczenica, Średnie 6 |
