Myślenice: Klasa B
Myślenice: Klasa B
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalin II Myślenice | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 122:21 | WDalin II Myślenice (6:1) Jawor Jawornik WDalin II Myślenice (8:0) Cyrhla Krzczonów WDalin II Myślenice (5:2) Grodzisko Raciechowice RDalin II Myślenice (1:1) Karpaty II Siepraw WDalin II Myślenice (7:0) Szczebel Lubień | |
2 | Iskra Brzączowice | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 87:37 | PIskra Brzączowice (1:2) Górki Myślenice WIskra Brzączowice (3:1) Sęp Droginia WIskra Brzączowice (7:0) Dukla Bysina WIskra Brzączowice (2:1) Jawor Jawornik WIskra Brzączowice (5:2) Cyrhla Krzczonów | |
3 | Jawor Jawornik | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 77:41 | PJawor Jawornik (1:6) Dalin II Myślenice WJawor Jawornik (11:1) Cisy Harbutowice PJawor Jawornik (0:4) Górki Myślenice PJawor Jawornik (1:2) Iskra Brzączowice WJawor Jawornik (4:1) Dukla Bysina | |
4 | Górki Myślenice | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 54:46 | WGórki Myślenice (2:1) Iskra Brzączowice WGórki Myślenice (3:2) Dukla Bysina WGórki Myślenice (4:0) Jawor Jawornik WGórki Myślenice (5:2) Cyrhla Krzczonów WGórki Myślenice (1:0) Grodzisko Raciechowice | |
5 | Wicher Stróża | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 68:38 | WWicher Stróża (4:1) Grodzisko Raciechowice WWicher Stróża (4:1) Karpaty II Siepraw WWicher Stróża (4:2) Szczebel Lubień WWicher Stróża (4:1) Radwan Skomielna Czarna RWicher Stróża (2:2) Sęp Droginia | |
6 | Grodzisko Raciechowice | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 91:54 | PGrodzisko Raciechowice (1:4) Wicher Stróża WGrodzisko Raciechowice (5:1) Jordan II Zakliczyn PGrodzisko Raciechowice (2:5) Dalin II Myślenice WGrodzisko Raciechowice (11:0) Cisy Harbutowice PGrodzisko Raciechowice (0:1) Górki Myślenice | |
7 | Sęp Droginia | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 54:43 | WSęp Droginia (3:0) Szczebel Lubień PSęp Droginia (1:3) Iskra Brzączowice WSęp Droginia (4:0) Radwan Skomielna Czarna WSęp Droginia (2:1) Dukla Bysina RSęp Droginia (2:2) Wicher Stróża | |
8 | Jordan II Zakliczyn | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 62:69 | WJordan II Zakliczyn (6:1) Cyrhla Krzczonów PJordan II Zakliczyn (1:5) Grodzisko Raciechowice WJordan II Zakliczyn (4:2) Karpaty II Siepraw WJordan II Zakliczyn (3:0) Szczebel Lubień WJordan II Zakliczyn (5:1) Radwan Skomielna Czarna | |
9 | Szczebel Lubień | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 51:65 | PSzczebel Lubień (0:3) Sęp Droginia WSzczebel Lubień (1:0) Radwan Skomielna Czarna PSzczebel Lubień (2:4) Wicher Stróża PSzczebel Lubień (0:3) Jordan II Zakliczyn PSzczebel Lubień (0:7) Dalin II Myślenice | |
10 | Karpaty II Siepraw | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 52:74 | PKarpaty II Siepraw (0:8) Radwan Skomielna Czarna PKarpaty II Siepraw (1:4) Wicher Stróża PKarpaty II Siepraw (2:4) Jordan II Zakliczyn RKarpaty II Siepraw (1:1) Dalin II Myślenice WKarpaty II Siepraw (3:2) Cisy Harbutowice | |
11 | Radwan Skomielna Czarna | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 63:79 | WRadwan Skomielna Czarna (8:0) Karpaty II Siepraw PRadwan Skomielna Czarna (0:1) Szczebel Lubień PRadwan Skomielna Czarna (0:4) Sęp Droginia PRadwan Skomielna Czarna (1:4) Wicher Stróża PRadwan Skomielna Czarna (1:5) Jordan II Zakliczyn | |
12 | Cyrhla Krzczonów | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 32:96 | PCyrhla Krzczonów (1:6) Jordan II Zakliczyn PCyrhla Krzczonów (0:8) Dalin II Myślenice RCyrhla Krzczonów (3:3) Cisy Harbutowice PCyrhla Krzczonów (2:5) Górki Myślenice PCyrhla Krzczonów (2:5) Iskra Brzączowice | |
13 | Dukla Bysina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 36:105 | WDukla Bysina (3:0) Cisy Harbutowice PDukla Bysina (2:3) Górki Myślenice PDukla Bysina (0:7) Iskra Brzączowice PDukla Bysina (1:2) Sęp Droginia PDukla Bysina (1:4) Jawor Jawornik | |
14 | Cisy Harbutowice | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 37:118 | PCisy Harbutowice (0:3) Dukla Bysina PCisy Harbutowice (1:11) Jawor Jawornik RCisy Harbutowice (3:3) Cyrhla Krzczonów PCisy Harbutowice (0:11) Grodzisko Raciechowice PCisy Harbutowice (2:3) Karpaty II Siepraw |
Myślenice: Klasa B
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Dalin II Myślenice | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 122:21 | 13 | 0 | 0 | 71:6 | 9 | 2 | 2 | 51:15 | 0 | 0 | 0 | |
Iskra Brzączowice | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 87:37 | 11 | 2 | 0 | 57:11 | 5 | 2 | 6 | 30:26 | 0 | 0 | 0 | |
Jawor Jawornik | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 77:41 | 9 | 1 | 3 | 49:19 | 7 | 2 | 4 | 28:22 | 2 | 1 | 1 | 8:5 |
Górki Myślenice | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 54:46 | 10 | 0 | 3 | 25:17 | 6 | 3 | 4 | 29:29 | 2 | 0 | 2 | 7:7 |
Wicher Stróża | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 68:38 | 9 | 2 | 2 | 35:18 | 7 | 1 | 5 | 33:20 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
Grodzisko Raciechowice | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 91:54 | 10 | 1 | 2 | 54:18 | 4 | 1 | 8 | 37:36 | 0 | 0 | 0 | |
Sęp Droginia | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 54:43 | 8 | 1 | 4 | 32:20 | 4 | 3 | 6 | 22:23 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan II Zakliczyn | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 62:69 | 6 | 3 | 4 | 36:29 | 4 | 2 | 7 | 26:40 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
Szczebel Lubień | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 51:65 | 7 | 1 | 5 | 23:22 | 4 | 1 | 8 | 28:43 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
Karpaty II Siepraw | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 52:74 | 5 | 2 | 6 | 26:25 | 5 | 0 | 8 | 26:49 | 0 | 0 | 0 | |
Radwan Skomielna Czarna | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 63:79 | 4 | 3 | 6 | 40:39 | 4 | 1 | 8 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | |
Cyrhla Krzczonów | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 32:96 | 2 | 2 | 9 | 14:44 | 1 | 3 | 9 | 18:52 | 0 | 0 | 0 | |
Dukla Bysina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 36:105 | 1 | 2 | 10 | 21:61 | 2 | 1 | 10 | 15:44 | 0 | 0 | 0 | |
Cisy Harbutowice | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 37:118 | 1 | 2 | 10 | 22:52 | 2 | 0 | 11 | 15:66 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 11:00 | Dalin II Myślenice | 6 : 1 | Jawor Jawornik | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-06-18 15:00 | Sęp Droginia | 3 : 0 | Szczebel Lubień | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2023-06-18 17:00 | Radwan Skomielna Czarna | 8 : 0 | Karpaty II Siepraw | 1, Skomielna Czarna | |||
2023-06-18 17:00 | Wicher Stróża | 4 : 1 | Grodzisko Raciechowice | 1, Stróża | |||
2023-06-18 17:00 | Jordan II Zakliczyn | 6 : 1 | Cyrhla Krzczonów | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2023-06-18 17:00 | Cisy Harbutowice | 0 : 3 | Dukla Bysina | 1, Rudnik | |||
2023-06-18 17:00 | Górki Myślenice | 2 : 1 | Iskra Brzączowice | Stadion miejski LKS Górki (Myślenice, Solidarności 6) | Myślenice, Solidarności 6 |
Terminarz
Myślenice: Klasa B
Myślenice: Klasa B
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pn. 2022.08.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 14:00 | Szczebel Lubień | 5 : 0 | Karpaty II Siepraw | 1, Lubień | |||
2022-08-13 16:00 | Jordan II Zakliczyn | 0 : 5 | Jawor Jawornik | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2022-08-13 16:00 | Radwan Skomielna Czarna | 3 : 3 | Grodzisko Raciechowice | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-08-13 17:00 | Górki Myślenice | 2 : 1 | Sęp Droginia | Myślenice, Solidarności 6 | |||
2022-08-13 17:00 | Wicher Stróża | 3 : 1 | Cyrhla Krzczonów | 1, Stróża | |||
2022-08-14 17:00 | Cisy Harbutowice | 2 : 4 | Iskra Brzączowice | 1, Brzączowice | |||
2022-08-15 17:00 | Dalin II Myślenice | 7 : 0 | Dukla Bysina | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:30 | Sęp Droginia | 4 : 1 | Karpaty II Siepraw | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-08-20 17:30 | Dukla Bysina | 3 : 5 | Jordan II Zakliczyn | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-08-20 17:30 | Iskra Brzączowice | 2 : 0 | Dalin II Myślenice | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2022-08-20 18:00 | Jawor Jawornik | 4 : 0 | Wicher Stróża | 1, Jawornik | |||
2022-08-21 16:00 | Górki Myślenice | 2 : 0 | Cisy Harbutowice | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-08-21 17:00 | Grodzisko Raciechowice | 3 : 4 | Szczebel Lubień | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 | ||
2022-08-21 17:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 1 | Radwan Skomielna Czarna | 1, Krzczonów |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 16:00 | Radwan Skomielna Czarna | 0 : 2 | Jawor Jawornik | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-08-27 17:00 | Cisy Harbutowice | 2 : 2 | Sęp Droginia | 1, Rudnik | |||
2022-08-27 17:00 | Szczebel Lubień | 2 : 3 | Cyrhla Krzczonów | 1, Lubień | |||
2022-08-27 17:00 | Karpaty II Siepraw | 3 : 1 | Grodzisko Raciechowice | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-08-28 12:00 | Wicher Stróża | 3 : 0 | Dukla Bysina | Stróża 1 | |||
2022-08-28 17:00 | Górki Myślenice | 0 : 3 | Dalin II Myślenice | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-08-28 17:00 | Jordan II Zakliczyn | 2 : 2 | Iskra Brzączowice | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 |
Kolejka 4 (wt. 2022.08.30 - so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 18:00 | Jawor Jawornik | 0 : 3 | Szczebel Lubień | Jawornik 1 | |||
2022-09-03 15:00 | Dukla Bysina | 0 : 3 | Radwan Skomielna Czarna | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-09-03 17:00 | Sęp Droginia | 0 : 4 | Grodzisko Raciechowice | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-09-03 17:00 | Górki Myślenice | 4 : 1 | Jordan II Zakliczyn | Myślenice, Solidarności 6 | |||
2022-09-04 15:30 | Cyrhla Krzczonów | 0 : 5 | Karpaty II Siepraw | 1, Krzczonów | |||
2022-09-04 17:00 | Iskra Brzączowice | 3 : 1 | Wicher Stróża | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2022-09-04 17:00 | Cisy Harbutowice | 2 : 4 | Dalin II Myślenice | 1, Rudnik |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 0 : 6 | Iskra Brzączowice | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-09-10 17:00 | Szczebel Lubień | 1 : 0 | Dukla Bysina | 1, Lubień | |||
2022-09-11 13:00 | Dalin II Myślenice | 2 : 0 | Sęp Droginia | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2022-09-11 15:00 | Wicher Stróża | 1 : 3 | Górki Myślenice | Stróża 1 | |||
2022-09-11 16:30 | Karpaty II Siepraw | 0 : 2 | Jawor Jawornik | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-09-11 17:00 | Jordan II Zakliczyn | 4 : 1 | Cisy Harbutowice | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2022-09-11 17:00 | Grodzisko Raciechowice | 4 : 2 | Cyrhla Krzczonów | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | Cisy Harbutowice | 0 : 3 | Wicher Stróża | 1, Rudnik | |||
2022-09-17 16:30 | Iskra Brzączowice | 4 : 1 | Szczebel Lubień | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2022-09-17 17:00 | Sęp Droginia | 6 : 0 | Cyrhla Krzczonów | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-09-17 17:00 | Jawor Jawornik | 5 : 3 | Grodzisko Raciechowice | 1, Jawornik | |||
2022-09-18 12:30 | Dukla Bysina | 5 : 7 | Karpaty II Siepraw | ul. Jana Pawła II 100, Siepraw | |||
2022-09-18 16:00 | Górki Myślenice | 2 : 1 | Radwan Skomielna Czarna | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-09-18 17:00 | Dalin II Myślenice | 6 : 0 | Jordan II Zakliczyn | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 3 : 1 | Cisy Harbutowice | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-09-24 16:00 | Wicher Stróża | 2 : 1 | Dalin II Myślenice | 1, Stróża | |||
2022-09-25 15:00 | Karpaty II Siepraw | 1 : 0 | Iskra Brzączowice | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-09-25 15:30 | Cyrhla Krzczonów | 0 : 1 | Jawor Jawornik | 1, Krzczonów | |||
2022-09-25 16:00 | Jordan II Zakliczyn | 1 : 3 | Sęp Droginia | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2022-09-25 16:00 | Szczebel Lubień | 1 : 0 | Górki Myślenice | Lubień 1 | |||
2022-09-25 16:00 | Grodzisko Raciechowice | 6 : 0 | Dukla Bysina | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:00 | Dukla Bysina | 1 : 1 | Cyrhla Krzczonów | ul. Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2022-10-01 15:30 | Sęp Droginia | 2 : 0 | Jawor Jawornik | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-10-01 16:00 | Cisy Harbutowice | 2 : 1 | Szczebel Lubień | 1, Lubień | |||
2022-10-01 16:00 | Dalin II Myślenice | 8 : 0 | Radwan Skomielna Czarna | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2022-10-01 16:00 | Jordan II Zakliczyn | 2 : 4 | Wicher Stróża | 1, Stróża | |||
2022-10-02 15:00 | Górki Myślenice | 0 : 2 | Karpaty II Siepraw | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-10-02 15:30 | Iskra Brzączowice | 4 : 2 | Grodzisko Raciechowice | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 2 : 2 | Jordan II Zakliczyn | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-10-08 15:00 | Szczebel Lubień | 0 : 4 | Dalin II Myślenice | 1, Lubień | |||
2022-10-08 15:00 | Karpaty II Siepraw | 2 : 3 | Cisy Harbutowice | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-10-08 16:00 | Wicher Stróża | 1 : 1 | Sęp Droginia | 1, Stróża | |||
2022-10-08 16:00 | Jawor Jawornik | 3 : 0 | Dukla Bysina | 1, Jawornik | |||
2022-10-09 15:00 | Cyrhla Krzczonów | 0 : 3 | Iskra Brzączowice | 1, Brzączowice | |||
2022-10-09 15:30 | Grodzisko Raciechowice | 0 : 0 | Górki Myślenice | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | Wicher Stróża | 2 : 3 | Radwan Skomielna Czarna | 1, Stróża | |||
2022-10-15 15:30 | Iskra Brzączowice | 0 : 0 | Jawor Jawornik | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2022-10-15 16:00 | Górki Myślenice | 2 : 1 | Cyrhla Krzczonów | Myślenice, Solidarności 6 | |||
2022-10-15 16:00 | Jordan II Zakliczyn | 3 : 1 | Szczebel Lubień | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2022-10-16 14:30 | Sęp Droginia | 0 : 3 | Dukla Bysina | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-10-16 15:30 | Cisy Harbutowice | 2 : 6 | Grodzisko Raciechowice | 1, Rudnik | |||
2022-10-16 16:00 | Dalin II Myślenice | 4 : 0 | Karpaty II Siepraw | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 2 : 4 | Sęp Droginia | 1, Skomielna Czarna | |||
2022-10-22 15:00 | Szczebel Lubień | 2 : 1 | Wicher Stróża | 1, Lubień | |||
2022-10-22 15:00 | Karpaty II Siepraw | 1 : 2 | Jordan II Zakliczyn | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-10-22 15:00 | Jawor Jawornik | 3 : 0 | Górki Myślenice | 1, Jawornik | |||
2022-10-22 15:00 | Dukla Bysina | 0 : 7 | Iskra Brzączowice | Brzączowice 1 | |||
2022-10-22 15:30 | Grodzisko Raciechowice | 1 : 3 | Dalin II Myślenice | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 | ||
2022-10-23 14:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 3 | Cisy Harbutowice | 1, Rudnik |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 15:00 | Wicher Stróża | 4 : 1 | Karpaty II Siepraw | 1, Stróża | |||
2022-10-30 14:00 | Sęp Droginia | 1 : 0 | Iskra Brzączowice | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2022-10-30 14:00 | Górki Myślenice | 2 : 1 | Dukla Bysina | ul. Solidarności 6, Myślenice | |||
2022-10-30 14:00 | Cisy Harbutowice | 3 : 5 | Jawor Jawornik | Rudnik 1 | |||
2022-10-30 14:00 | Dalin II Myślenice | 3 : 0 | Cyrhla Krzczonów | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2022-10-30 14:00 | Jordan II Zakliczyn | 2 : 1 | Grodzisko Raciechowice | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2022-10-30 14:00 | Radwan Skomielna Czarna | 6 : 8 | Szczebel Lubień | Skomielna Czarna 1 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 14:00 | Szczebel Lubień | 3 : 0 | Sęp Droginia | Lubień 1 | |||
2022-11-05 14:00 | Jawor Jawornik | 1 : 1 | Dalin II Myślenice | 1, Jawornik | |||
2022-11-05 14:00 | Iskra Brzączowice | 1 : 1 | Górki Myślenice | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2022-11-06 11:30 | Karpaty II Siepraw | 1 : 3 | Radwan Skomielna Czarna | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2022-11-06 14:00 | Grodzisko Raciechowice | 2 : 1 | Wicher Stróża | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 | ||
2022-11-06 14:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 1 | Jordan II Zakliczyn | 1, Zakliczyn | |||
2022-11-12 14:00 | Dukla Bysina | 6 : 2 | Cisy Harbutowice | ul. Zdrojowa 9, Myślenice |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:00 | Sęp Droginia | 2 : 3 | Górki Myślenice | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2023-03-25 15:30 | Iskra Brzączowice | 12 : 0 | Cisy Harbutowice | Brzączowice 389 , 32-410 Dobczyce | |||
2023-03-26 11:00 | Karpaty II Siepraw | 5 : 1 | Szczebel Lubień | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-03-26 14:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 5 | Wicher Stróża | 1, Lubień | |||
2023-03-26 15:00 | Dukla Bysina | 1 : 15 | Dalin II Myślenice | ul. Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2023-03-26 15:00 | Jawor Jawornik | 5 : 1 | Jordan II Zakliczyn | Jawornik 1 | |||
2023-03-26 15:00 | Grodzisko Raciechowice | 6 : 0 | Radwan Skomielna Czarna | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:00 | Karpaty II Siepraw | 0 : 0 | Sęp Droginia | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-04-01 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 2 : 2 | Cyrhla Krzczonów | 1, Skomielna Czarna | |||
2023-04-01 16:00 | Jordan II Zakliczyn | 3 : 3 | Dukla Bysina | 1, Siepraw | |||
2023-04-01 16:30 | Wicher Stróża | 1 : 1 | Jawor Jawornik | 1, Stróża | |||
2023-04-01 17:00 | Dalin II Myślenice | 8 : 0 | Iskra Brzączowice | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-04-02 16:00 | Szczebel Lubień | 2 : 4 | Grodzisko Raciechowice | 1, Lubień | |||
2023-04-02 17:00 | Cisy Harbutowice | 1 : 4 | Górki Myślenice | ul. Zdrojowa 9, Myślenice |
Kolejka 16 (so. 2023.04.08 - śr. 2023.05.03 - śr. 2023.06.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 11:00 | Dalin II Myślenice | 8 : 0 | Górki Myślenice | ul. Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2023-04-08 13:00 | Jawor Jawornik | 3 : 1 | Radwan Skomielna Czarna | ul. Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2023-05-03 16:00 | Sęp Droginia | 3 : 0 | Cisy Harbutowice | Sęp Droginia (Droginia 135) | Droginia 135 | ||
2023-05-03 16:00 | Dukla Bysina | 0 : 5 | Wicher Stróża | 1, Stróża | |||
2023-05-03 17:30 | Iskra Brzączowice | 5 : 0 | Jordan II Zakliczyn | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2023-06-07 19:00 | Cyrhla Krzczonów | 2 : 4 | Szczebel Lubień | Lubień 1 | |||
2023-06-07 19:00 | Grodzisko Raciechowice | 6 : 1 | Karpaty II Siepraw | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 |
Kolejka 17 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 15:00 | Radwan Skomielna Czarna | 6 : 2 | Dukla Bysina | 1, Skomielna Czarna | |||
2023-04-15 16:00 | Szczebel Lubień | 2 : 5 | Jawor Jawornik | 1, Lubień | |||
2023-04-15 17:00 | Wicher Stróża | 5 : 3 | Iskra Brzączowice | 1, Stróża | |||
2023-04-15 17:00 | Jordan II Zakliczyn | 3 : 3 | Górki Myślenice | Jordan Sum (Zakliczyn, Podlesie 63) | Zakliczyn, Podlesie 63 | ||
2023-04-16 11:00 | Karpaty II Siepraw | 6 : 0 | Cyrhla Krzczonów | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-04-16 15:00 | Grodzisko Raciechowice | 4 : 3 | Sęp Droginia | LKS Grodzisko Raciechowice (Raciechowice 222) | Raciechowice 222 | ||
2023-04-16 17:00 | Dalin II Myślenice | 5 : 3 | Cisy Harbutowice | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Kolejka 18 (so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 15:00 | Jawor Jawornik | 2 : 4 | Karpaty II Siepraw | Jawornik 1 | |||
2023-04-22 16:00 | Dukla Bysina | 0 : 0 | Szczebel Lubień | 1, Lubień | |||
2023-04-22 17:00 | Sęp Droginia | 1 : 5 | Dalin II Myślenice | Droginia 135 , 32-400 Myślenice | |||
2023-04-22 17:00 | Iskra Brzączowice | 6 : 3 | Radwan Skomielna Czarna | Iskra Brzączowicw (Brzączowice 389) | Brzączowice 389 | ||
2023-04-23 15:00 | Cyrhla Krzczonów | 4 : 3 | Grodzisko Raciechowice | 1, Lubień | |||
2023-04-23 16:00 | Górki Myślenice | 0 : 3 | Wicher Stróża | Stadion miejski LKS Górki (Myślenice, Solidarności 6) | Myślenice, Solidarności 6 | ||
