Wadowice: Klasa B Grupa 1
Wadowice: Klasa B Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 24 | 61 | 20 | 1 | 2 | 84:26 | WBŁYSKAWICA MARCÓWKA (8:0) TEMPO II BIAŁKA WBŁYSKAWICA MARCÓWKA (7:1) ŚWIT OSIELEC WBŁYSKAWICA MARCÓWKA (4:0) LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE XBŁYSKAWICA MARCÓWKA (:) CEDRON BRODY RBŁYSKAWICA MARCÓWKA (1:1) LKS ŻAREK STRONIE | |
2 | CHEŁM STRYSZÓW | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 86:27 | WCHEŁM STRYSZÓW (5:2) LKS CZARNI KOZINIEC WCHEŁM STRYSZÓW (2:0) JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA WCHEŁM STRYSZÓW (3:0) BIEŃKÓWKA RCHEŁM STRYSZÓW (3:3) SOSNOWIANKA STANISŁAW WCHEŁM STRYSZÓW (4:0) GROM GRZECHYNIA | |
3 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 70:42 | WSOSNOWIANKA STANISŁAW (3:2) LKS ŻAREK STRONIE WSOSNOWIANKA STANISŁAW (2:1) LKS CZARNI KOZINIEC PSOSNOWIANKA STANISŁAW (1:2) JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA RSOSNOWIANKA STANISŁAW (0:0) BIEŃKÓWKA RSOSNOWIANKA STANISŁAW (3:3) CHEŁM STRYSZÓW | |
4 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 60:28 | RJASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA (1:1) BIEŃKÓWKA PJASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA (0:2) CHEŁM STRYSZÓW WJASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA (2:1) SOSNOWIANKA STANISŁAW WJASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA (3:2) GROM GRZECHYNIA WJASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA (5:0) JUBILAT IZDEBNIK | |
5 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 43:53 | WLKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE (4:0) JUBILAT IZDEBNIK PLKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE (1:9) TEMPO II BIAŁKA WLKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE (5:3) ŚWIT OSIELEC PLKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE (0:4) BŁYSKAWICA MARCÓWKA WLKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE (3:2) CEDRON BRODY | |
6 | GROM GRZECHYNIA | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 56:56 | WGROM GRZECHYNIA (4:2) CEDRON BRODY WGROM GRZECHYNIA (3:0) LKS ŻAREK STRONIE WGROM GRZECHYNIA (3:0) LKS CZARNI KOZINIEC PGROM GRZECHYNIA (2:3) JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA PGROM GRZECHYNIA (0:1) BIEŃKÓWKA | |
7 | JUBILAT IZDEBNIK | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 46:55 | PJUBILAT IZDEBNIK (0:4) LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE WJUBILAT IZDEBNIK (3:0) CEDRON BRODY PJUBILAT IZDEBNIK (0:2) LKS ŻAREK STRONIE WJUBILAT IZDEBNIK (2:1) LKS CZARNI KOZINIEC PJUBILAT IZDEBNIK (0:5) JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | |
8 | ŚWIT OSIELEC | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 56:71 | PŚWIT OSIELEC (1:7) BŁYSKAWICA MARCÓWKA PŚWIT OSIELEC (3:5) LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE WŚWIT OSIELEC (2:1) CEDRON BRODY WŚWIT OSIELEC (5:1) LKS ŻAREK STRONIE RŚWIT OSIELEC (2:2) LKS CZARNI KOZINIEC | |
9 | CEDRON BRODY | 24 | 27 | 8 | 3 | 12 | 47:49 | PCEDRON BRODY (2:4) GROM GRZECHYNIA PCEDRON BRODY (0:3) JUBILAT IZDEBNIK WCEDRON BRODY (2:0) TEMPO II BIAŁKA PCEDRON BRODY (1:2) ŚWIT OSIELEC XCEDRON BRODY (:) BŁYSKAWICA MARCÓWKA | |
10 | TEMPO II BIAŁKA | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 39:64 | PTEMPO II BIAŁKA (0:8) BŁYSKAWICA MARCÓWKA WTEMPO II BIAŁKA (9:1) LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE PTEMPO II BIAŁKA (0:2) CEDRON BRODY WTEMPO II BIAŁKA (2:0) LKS ŻAREK STRONIE RTEMPO II BIAŁKA (2:2) LKS CZARNI KOZINIEC | |
11 | LKS CZARNI KOZINIEC | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 40:69 | PLKS CZARNI KOZINIEC (2:5) CHEŁM STRYSZÓW PLKS CZARNI KOZINIEC (1:2) SOSNOWIANKA STANISŁAW PLKS CZARNI KOZINIEC (0:3) GROM GRZECHYNIA PLKS CZARNI KOZINIEC (1:2) JUBILAT IZDEBNIK RLKS CZARNI KOZINIEC (2:2) TEMPO II BIAŁKA | |
12 | LKS ŻAREK STRONIE | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 34:68 | PLKS ŻAREK STRONIE (2:3) SOSNOWIANKA STANISŁAW PLKS ŻAREK STRONIE (0:3) GROM GRZECHYNIA WLKS ŻAREK STRONIE (2:0) JUBILAT IZDEBNIK PLKS ŻAREK STRONIE (0:2) TEMPO II BIAŁKA PLKS ŻAREK STRONIE (1:5) ŚWIT OSIELEC | |
13 | BIEŃKÓWKA | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 14:73 | RBIEŃKÓWKA (1:1) JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA PBIEŃKÓWKA (0:3) CHEŁM STRYSZÓW RBIEŃKÓWKA (0:0) SOSNOWIANKA STANISŁAW WBIEŃKÓWKA (1:0) GROM GRZECHYNIA RBIEŃKÓWKA (1:1) JUBILAT IZDEBNIK |
Wadowice: Klasa B Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 24 | 61 | 20 | 1 | 2 | 84:26 | 10 | 1 | 1 | 46:13 | 10 | 0 | 1 | 38:13 | 0 | 0 | 0 | |
CHEŁM STRYSZÓW | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 86:27 | 9 | 2 | 1 | 45:14 | 10 | 1 | 1 | 41:13 | 0 | 0 | 0 | |
SOSNOWIANKA STANISŁAW | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 70:42 | 9 | 0 | 3 | 42:16 | 5 | 3 | 4 | 28:26 | 0 | 0 | 0 | |
JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 60:28 | 6 | 2 | 4 | 29:10 | 8 | 0 | 4 | 31:18 | 0 | 0 | 0 | |
LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 43:53 | 7 | 2 | 3 | 27:17 | 4 | 2 | 6 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | |
GROM GRZECHYNIA | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 56:56 | 7 | 2 | 3 | 36:25 | 4 | 1 | 7 | 20:31 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
JUBILAT IZDEBNIK | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 46:55 | 8 | 1 | 3 | 30:16 | 3 | 2 | 7 | 16:39 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
ŚWIT OSIELEC | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 56:71 | 5 | 2 | 5 | 29:35 | 4 | 1 | 7 | 27:36 | 0 | 0 | 0 | |
CEDRON BRODY | 24 | 27 | 8 | 3 | 12 | 47:49 | 4 | 2 | 5 | 27:21 | 4 | 1 | 7 | 20:28 | 0 | 0 | 0 | |
TEMPO II BIAŁKA | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 39:64 | 4 | 2 | 6 | 23:25 | 1 | 4 | 7 | 16:39 | 0 | 0 | 0 | |
LKS CZARNI KOZINIEC | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 40:69 | 2 | 2 | 8 | 23:38 | 3 | 2 | 7 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | |
LKS ŻAREK STRONIE | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 34:68 | 3 | 1 | 8 | 23:29 | 1 | 3 | 8 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | |
BIEŃKÓWKA | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 14:73 | 2 | 3 | 7 | 11:28 | 0 | 2 | 10 | 3:45 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ŚWIT OSIELEC | - : - | |||||
2023-06-17 17:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 2 : 5 | CHEŁM STRYSZÓW | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2023-06-18 17:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 8 : 0 | TEMPO II BIAŁKA | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2023-06-18 17:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 4 : 0 | JUBILAT IZDEBNIK | Zebrzydowice 1 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | |||
2023-06-18 17:00 | CEDRON BRODY | 2 : 4 | GROM GRZECHYNIA | Grzechynia | |||
2023-06-18 17:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 2 : 3 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2023-06-18 17:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 1 : 1 | BIEŃKÓWKA | Jastrzębia 53 , 34-143 Lanckorona |
Terminarz
Wadowice: Klasa B Grupa 1
Wadowice: Klasa B Grupa 1
Kolejka 1 (śr. 2022.08.17 - so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 18:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 1 : 5 | CHEŁM STRYSZÓW | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-08-13 17:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - : - | GROM GRZECHYNIA | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 | ||
2022-08-13 17:00 | CEDRON BRODY | 1 : 2 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-08-13 17:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 4 : 1 | JUBILAT IZDEBNIK | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-08-14 16:00 | TEMPO II BIAŁKA | - : - | BIEŃKÓWKA | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2022-08-14 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 2 : 2 | TEMPO II BIAŁKA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 3 : 0 | ŚWIT OSIELEC | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-08-21 17:00 | GROM GRZECHYNIA | 0 : 5 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-08-21 17:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 1 : 2 | CEDRON BRODY | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-08-21 17:00 | BIEŃKÓWKA | 1 : 2 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Bieńkówka (Bieńkówka 1) | Bieńkówka 1 | ||
2022-08-21 11:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 0 : 2 | LKS CZARNI KOZINIEC | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-08-21 17:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 0 : 1 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - śr. 2022.08.31 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | CEDRON BRODY | 8 : 0 | BIEŃKÓWKA | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-08-27 11:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 4 : 2 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-08-27 13:00 | TEMPO II BIAŁKA | 0 : 2 | JUBILAT IZDEBNIK | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2022-08-31 17:30 | ŚWIT OSIELEC | 0 : 4 | GROM GRZECHYNIA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-08-27 17:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - : - | CHEŁM STRYSZÓW | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 | ||
2022-08-28 17:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 1 : 3 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 |
Kolejka 4 (nd. 2022.09.04 - so. 2022.09.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 17:00 | GROM GRZECHYNIA | 3 : 3 | TEMPO II BIAŁKA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-09-03 17:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 3 : 2 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-09-04 17:00 | BIEŃKÓWKA | 1 : 1 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | LKS Bieńkówka (Bieńkówka 1) | Bieńkówka 1 | ||
2022-09-04 11:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 0 : 1 | CEDRON BRODY | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-09-04 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 5 : 2 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2022-09-04 17:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 3 : 2 | ŚWIT OSIELEC | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | CEDRON BRODY | 5 : 0 | LKS CZARNI KOZINIEC | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-09-10 11:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 5 : 0 | BIEŃKÓWKA | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-09-10 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 2 : 8 | CHEŁM STRYSZÓW | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-09-10 16:00 | TEMPO II BIAŁKA | 0 : 3 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2022-09-10 17:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 2 : 0 | GROM GRZECHYNIA | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-09-10 17:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 0 : 2 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 2 : 1 | TEMPO II BIAŁKA | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-09-18 16:00 | BIEŃKÓWKA | 2 : 3 | ŚWIT OSIELEC | LKS Bieńkówka (Bieńkówka 1) | Bieńkówka 1 | ||
2022-09-17 16:30 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 1 : 4 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-09-18 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 1 : 3 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2022-09-18 16:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 2 : 4 | CEDRON BRODY | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-09-18 16:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 7 : 2 | JUBILAT IZDEBNIK | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 5 : 0 | LKS CZARNI KOZINIEC | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-09-25 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 2 : 4 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-09-25 14:00 | TEMPO II BIAŁKA | 2 : 2 | BIEŃKÓWKA | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2022-09-24 16:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 2 : 4 | CHEŁM STRYSZÓW | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-09-25 16:00 | GROM GRZECHYNIA | 6 : 3 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-09-25 16:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 1 : 1 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 4 : 0 | GROM GRZECHYNIA | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-10-02 16:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 5 : 0 | BIEŃKÓWKA | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-10-02 11:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 7 : 0 | TEMPO II BIAŁKA | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-10-01 16:00 | CEDRON BRODY | 2 : 2 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-10-02 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 3 : 6 | ŚWIT OSIELEC | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2022-10-02 16:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 2 : 3 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 1 : 0 | CEDRON BRODY | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-10-09 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 4 : 1 | LKS ŻAREK STRONIE | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-10-08 14:00 | TEMPO II BIAŁKA | 2 : 1 | LKS CZARNI KOZINIEC | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2022-10-08 15:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 1 : 3 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-10-09 15:00 | GROM GRZECHYNIA | 3 : 0 | BIEŃKÓWKA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-10-09 15:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 0 : 1 | CHEŁM STRYSZÓW | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 10 (nd. 2022.10.16 - so. 2022.10.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-16 12:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 5 : 0 | BIEŃKÓWKA | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 | ||
2022-10-16 11:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 0 : 0 | GROM GRZECHYNIA | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-10-15 15:00 | CEDRON BRODY | 0 : 1 | ŚWIT OSIELEC | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-10-16 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 1 : 2 | JUBILAT IZDEBNIK | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2022-10-15 15:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 1 : 2 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 | ||
2022-10-16 15:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 1 : 1 | TEMPO II BIAŁKA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 |
Kolejka 11 (nd. 2022.10.23 - so. 2022.10.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 3 : 1 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-10-22 15:00 | TEMPO II BIAŁKA | 3 : 2 | CEDRON BRODY | Brody | |||
2022-10-22 14:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 3 : 1 | LKS ŻAREK STRONIE | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-10-23 15:00 | GROM GRZECHYNIA | 2 : 2 | LKS CZARNI KOZINIEC | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-10-22 15:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 3 : 0 | BIEŃKÓWKA | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-10-23 15:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - : - | LKS ŻAREK STRONIE | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 12 (nd. 2022.10.30 - so. 2022.10.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-30 11:00 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | 1 : 0 | CHEŁM STRYSZÓW | LKS Jastrzębianka Jastrzębia (Jastrzębia 53) | Jastrzębia 53 | ||
2022-10-29 14:00 | CEDRON BRODY | 1 : 3 | JUBILAT IZDEBNIK | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2022-10-29 14:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 5 : 2 | ŚWIT OSIELEC | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2022-10-29 15:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | - : - | ZRYW LANCKORONA | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 | ||
2022-10-30 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 3 : 4 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2022-10-30 14:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 6 : 1 | GROM GRZECHYNIA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:00 | TEMPO II BIAŁKA | 0 : 2 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | Marcówka | |||
2022-11-05 13:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 3 : 2 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2022-11-06 13:00 | GROM GRZECHYNIA | 4 : 0 | CEDRON BRODY | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-11-05 13:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 6 : 1 | LKS CZARNI KOZINIEC | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2022-11-06 13:00 | BIEŃKÓWKA | 0 : 5 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | Jastrzębia | |||
2022-11-06 13:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 6 : 2 | LKS ŻAREK STRONIE | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 6 : 0 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2023-03-25 15:00 | GROM GRZECHYNIA | 4 : 2 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2023-03-25 15:00 | JUBILAT IZDEBNIK | 0 : 1 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | Jubilat Izdebnik (Izdebnik 1) | Izdebnik 1 | ||
2023-03-26 11:00 | BIEŃKÓWKA | 1 : 3 | LKS CZARNI KOZINIEC | Świnna Poręba | |||
2023-03-26 14:00 | TEMPO II BIAŁKA | 2 : 2 | ŚWIT OSIELEC | WKS Tempo Białka (Białka 558) | Białka 558 | ||
2023-03-26 15:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 5 : 0 | CEDRON BRODY | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02 - śr. 2023.05.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:00 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | 2 : 1 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | LKS Olimpia Zebrzydowice (Zebrzydowice 1) | Zebrzydowice 1 | ||
2023-04-01 16:00 | ŚWIT OSIELEC | 5 : 1 | JUBILAT IZDEBNIK | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2023-04-01 16:00 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | 3 : 0 | GROM GRZECHYNIA | LKS Błyskawica Marcówka (Marcówka 156) | Marcówka 156 | ||
2023-04-01 16:00 | CEDRON BRODY | 3 : 4 | CHEŁM STRYSZÓW | LKS CEDRON BRODY (Brody 704) | Brody 704 | ||
2023-04-02 11:00 | LKS CZARNI KOZINIEC | 1 : 4 | JASTRZĘBIANKA JASTRZĘBIA | LKS Czarni Koziniec (Świnna Poręba 216) | Świnna Poręba 216 | ||
2023-05-17 17:30 | LKS ŻAREK STRONIE | 3 : 0 | BIEŃKÓWKA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 |
Kolejka 16 (so. 2023.04.08 - śr. 2023.05.03 - śr. 2023.06.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LKS CZARNI KOZINIEC | - : - | |||||
2023-04-08 17:00 | BIEŃKÓWKA | 2 : 6 | CEDRON BRODY | Lachowice | |||
2023-05-03 11:00 | CHEŁM STRYSZÓW | 9 : 1 | LKS OLIMPIA ZEBRZYDOWICE | LKS Chełm Stryszów (Stryszów 542) | Stryszów 542 | ||
2023-05-03 11:00 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 1 : 4 | BŁYSKAWICA MARCÓWKA | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | Stanisław Dolny 243 | ||
