Oświęcim: Klasa B
Oświęcim: Klasa B
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Harmęże | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 71:27 | WKorona Harmęże (5:3) LKS Zaborzanka Zaborze RKorona Harmęże (0:0) Skawa Podolsze WKorona Harmęże (3:0) Strumień Polanka Wielka II PKorona Harmęże (1:3) LKS PALCZOWICE WKorona Harmęże (2:1) LKS Głębowice | |
2 | Skawa Podolsze | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 54:17 | WSkawa Podolsze (3:1) LKS Głębowice RSkawa Podolsze (0:0) Korona Harmęże WSkawa Podolsze (5:2) LKS Jawiszowice II WSkawa Podolsze (5:0) LKS Zaborzanka Zaborze WSkawa Podolsze (7:0) Strumień Polanka Wielka II | |
3 | LKS Zaborzanka Zaborze | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 41:41 | PLKS Zaborzanka Zaborze (3:5) Korona Harmęże PLKS Zaborzanka Zaborze (2:3) LKS Jawiszowice II PLKS Zaborzanka Zaborze (0:5) Skawa Podolsze PLKS Zaborzanka Zaborze (2:3) Strumień Polanka Wielka II RLKS Zaborzanka Zaborze (2:2) LKS PALCZOWICE | |
4 | LKS Jawiszowice II | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 42:48 | WLKS Jawiszowice II (3:2) LKS Zaborzanka Zaborze PLKS Jawiszowice II (2:5) Skawa Podolsze WLKS Jawiszowice II (4:0) Strumień Polanka Wielka II PLKS Jawiszowice II (1:5) LKS PALCZOWICE WLKS Jawiszowice II (2:0) LKS Głębowice | |
5 | Strumień Polanka Wielka II | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 30:47 | WStrumień Polanka Wielka II (4:2) LKS PALCZOWICE WStrumień Polanka Wielka II (7:1) LKS Głębowice PStrumień Polanka Wielka II (0:3) Korona Harmęże PStrumień Polanka Wielka II (0:4) LKS Jawiszowice II WStrumień Polanka Wielka II (3:2) LKS Zaborzanka Zaborze | |
6 | LKS PALCZOWICE | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29:60 | PLKS PALCZOWICE (2:4) Strumień Polanka Wielka II RLKS PALCZOWICE (1:1) LKS Głębowice WLKS PALCZOWICE (3:1) Korona Harmęże WLKS PALCZOWICE (5:1) LKS Jawiszowice II RLKS PALCZOWICE (2:2) LKS Zaborzanka Zaborze | |
7 | LKS Głębowice | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 23:50 | PLKS Głębowice (1:3) Skawa Podolsze PLKS Głębowice (1:7) Strumień Polanka Wielka II RLKS Głębowice (1:1) LKS PALCZOWICE PLKS Głębowice (1:2) Korona Harmęże PLKS Głębowice (0:2) LKS Jawiszowice II |
Oświęcim: Klasa B
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Korona Harmęże | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 71:27 | 9 | 0 | 0 | 35:14 | 5 | 2 | 2 | 36:13 | 0 | 0 | 0 | |
Skawa Podolsze | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 54:17 | 8 | 1 | 0 | 29:8 | 5 | 2 | 2 | 25:9 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Zaborzanka Zaborze | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 41:41 | 5 | 0 | 4 | 19:14 | 4 | 1 | 4 | 22:27 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Jawiszowice II | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 42:48 | 3 | 1 | 5 | 21:32 | 5 | 0 | 4 | 21:16 | 0 | 0 | 0 | |
Strumień Polanka Wielka II | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 30:47 | 1 | 1 | 7 | 12:26 | 5 | 0 | 4 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | |
LKS PALCZOWICE | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29:60 | 3 | 1 | 5 | 16:27 | 2 | 1 | 6 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Głębowice | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 23:50 | 1 | 2 | 6 | 15:22 | 1 | 0 | 8 | 8:28 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 21 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 17:00 | Korona Harmęże | 5 : 3 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2023-06-10 17:00 | LKS Głębowice | 1 : 3 | Skawa Podolsze | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2023-06-10 17:00 | LKS PALCZOWICE | 2 : 4 | Strumień Polanka Wielka II | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 22 () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Skawa Podolsze | - : - | LKS PALCZOWICE | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
- | LKS Zaborzanka Zaborze | - : - | LKS Głębowice | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
- | LKS Jawiszowice II | - : - | Korona Harmęże | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 |
Terminarz
Oświęcim: Klasa B
Oświęcim: Klasa B
Kolejka 1 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 16:30 | Skawa Podolsze | 4 : 3 | LKS PALCZOWICE | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2022-08-20 17:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 3 : 2 | LKS Głębowice | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
2022-08-20 17:00 | LKS Jawiszowice II | 3 : 3 | Korona Harmęże | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | LKS PALCZOWICE | 1 : 5 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2022-08-28 17:00 | LKS Głębowice | 2 : 3 | LKS Jawiszowice II | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2022-08-28 17:00 | Strumień Polanka Wielka II | 1 : 1 | Skawa Podolsze | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 13:00 | Korona Harmęże | 4 : 2 | LKS Głębowice | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2022-09-03 17:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 2 : 3 | Strumień Polanka Wielka II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
2022-09-04 15:30 | LKS Jawiszowice II | 9 : 2 | LKS PALCZOWICE | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 16:30 | LKS PALCZOWICE | 0 : 7 | Korona Harmęże | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2022-09-10 16:30 | Skawa Podolsze | 5 : 1 | LKS Zaborzanka Zaborze | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2022-09-11 16:30 | Strumień Polanka Wielka II | 1 : 2 | LKS Jawiszowice II | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:30 | Korona Harmęże | 2 : 1 | Strumień Polanka Wielka II | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2022-09-18 16:30 | LKS Głębowice | 4 : 0 | LKS PALCZOWICE | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2022-11-06 13:30 | LKS Jawiszowice II | 0 : 4 | Skawa Podolsze | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Skawa Podolsze | 2 : 1 | Korona Harmęże | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2022-09-25 16:00 | Strumień Polanka Wielka II | 0 : 1 | LKS Głębowice | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-09-25 16:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 2 : 1 | LKS Jawiszowice II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | Korona Harmęże | 5 : 4 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2022-10-01 16:00 | LKS PALCZOWICE | 1 : 2 | Strumień Polanka Wielka II | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2022-10-02 16:00 | LKS Głębowice | 1 : 1 | Skawa Podolsze | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | LKS PALCZOWICE | 0 : 3 | Skawa Podolsze | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2022-10-08 16:00 | LKS Głębowice | 2 : 3 | LKS Zaborzanka Zaborze | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2022-10-08 16:00 | Korona Harmęże | 3 : 2 | LKS Jawiszowice II | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | Skawa Podolsze | 5 : 1 | Strumień Polanka Wielka II | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2022-10-15 15:30 | LKS Jawiszowice II | 2 : 1 | LKS Głębowice | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
2022-10-15 15:30 | LKS Zaborzanka Zaborze | 3 : 0 | LKS PALCZOWICE | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | LKS PALCZOWICE | 4 : 3 | LKS Jawiszowice II | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2022-10-23 15:00 | Strumień Polanka Wielka II | 1 : 2 | LKS Zaborzanka Zaborze | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-10-23 15:00 | LKS Głębowice | 3 : 7 | Korona Harmęże | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 15:00 | Korona Harmęże | 9 : 0 | LKS PALCZOWICE | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2022-10-29 15:00 | LKS Jawiszowice II | 3 : 2 | Strumień Polanka Wielka II | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
2022-10-29 15:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 2 : 0 | Skawa Podolsze | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 |
Kolejka 12 (so. 2023.04.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 11:00 | LKS PALCZOWICE | 3 : 0 | LKS Głębowice | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2023-04-08 15:00 | Skawa Podolsze | 2 : 1 | LKS Jawiszowice II | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2023-04-08 16:00 | Strumień Polanka Wielka II | 2 : 7 | Korona Harmęże | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 13 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 16:00 | LKS Jawiszowice II | 1 : 2 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
2023-04-16 16:00 | LKS Głębowice | 1 : 2 | Strumień Polanka Wielka II | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2023-04-16 17:00 | Korona Harmęże | 2 : 1 | Skawa Podolsze | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 |
Kolejka 14 (so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 16:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 0 : 2 | Korona Harmęże | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
2023-04-22 16:00 | Skawa Podolsze | 4 : 0 | LKS Głębowice | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2023-04-23 16:00 | Strumień Polanka Wielka II | 0 : 1 | LKS PALCZOWICE | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 16:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 3 : 0 | LKS Głębowice | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
2023-04-29 16:00 | LKS Jawiszowice II | 0 : 8 | Korona Harmęże | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
2023-04-30 11:00 | Skawa Podolsze | 2 : 1 | LKS PALCZOWICE | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 |
Kolejka 16 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 16:00 | LKS PALCZOWICE | 2 : 2 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2023-05-07 11:00 | Strumień Polanka Wielka II | 0 : 7 | Skawa Podolsze | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2023-05-07 16:00 | LKS Głębowice | 0 : 2 | LKS Jawiszowice II | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn |
Kolejka 17 (so. 2023.05.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 16:00 | LKS Jawiszowice II | 1 : 5 | LKS PALCZOWICE | LKS Skidziń (Skidziń, Oświęcimska 1) | Skidziń, Oświęcimska 1 | ||
2023-05-13 16:00 | Korona Harmęże | 2 : 1 | LKS Głębowice | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2023-05-13 17:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 2 : 3 | Strumień Polanka Wielka II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 |
Kolejka 18 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 17:00 | LKS PALCZOWICE | 3 : 1 | Korona Harmęże | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
2023-05-21 17:00 | Strumień Polanka Wielka II | 0 : 4 | LKS Jawiszowice II | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2023-05-21 17:30 | Skawa Podolsze | 5 : 0 | LKS Zaborzanka Zaborze | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 |
Kolejka 19 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 17:00 | Korona Harmęże | 3 : 0 | Strumień Polanka Wielka II | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2023-05-28 15:00 | LKS Jawiszowice II | 2 : 5 | Skawa Podolsze | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
2023-05-28 17:00 | LKS Głębowice | 1 : 1 | LKS PALCZOWICE | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn |
Kolejka 20 (śr. 2023.05.31 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 18:00 | LKS Zaborzanka Zaborze | 2 : 3 | LKS Jawiszowice II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
2023-06-04 16:30 | Skawa Podolsze | 0 : 0 | Korona Harmęże | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
2023-06-04 17:00 | Strumień Polanka Wielka II | 7 : 1 | LKS Głębowice | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 21 (so. 2023.06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 17:00 | Korona Harmęże | 5 : 3 | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
2023-06-10 17:00 | LKS Głębowice | 1 : 3 | Skawa Podolsze | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
2023-06-10 17:00 | LKS PALCZOWICE | 2 : 4 | Strumień Polanka Wielka II | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 |
Kolejka 22 () | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Skawa Podolsze | - : - | LKS PALCZOWICE | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
- | LKS Zaborzanka Zaborze | - : - | LKS Głębowice | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
- | LKS Jawiszowice II | - : - | Korona Harmęże | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 |
Kolejka 23 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LKS Głębowice | - : - | LKS Jawiszowice II | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
- | LKS PALCZOWICE | - : - | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
- | Strumień Polanka Wielka II | - : - | Skawa Podolsze | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 |
Kolejka 24 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LKS Zaborzanka Zaborze | - : - | Strumień Polanka Wielka II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 | ||
- | LKS Jawiszowice II | - : - | LKS PALCZOWICE | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
- | Korona Harmęże | - : - | LKS Głębowice | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 |
Kolejka 25 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LKS PALCZOWICE | - : - | Korona Harmęże | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 | ||
- | Strumień Polanka Wielka II | - : - | LKS Jawiszowice II | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
- | Skawa Podolsze | - : - | LKS Zaborzanka Zaborze | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 |
Kolejka 26 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LKS Jawiszowice II | - : - | Skawa Podolsze | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) | Jawiszowice, Kusocińskiego 2 | ||
- | Korona Harmęże | - : - | Strumień Polanka Wielka II | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
- | LKS Głębowice | - : - | LKS PALCZOWICE | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn |
Kolejka 27 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Strumień Polanka Wielka II | - : - | LKS Głębowice | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
- | Skawa Podolsze | - : - | Korona Harmęże | Podolsze Arena (Podolsze, Nad Skawą 1) | Podolsze, Nad Skawą 1 | ||
- | LKS Zaborzanka Zaborze | - : - | LKS Jawiszowice II | LKS Zaborzanka (Zaborze, Grojecka 5) | Zaborze, Grojecka 5 |
Kolejka 28 (Brak daty) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Korona Harmęże | - : - | LKS Zaborzanka Zaborze | LKS Korona Harmęże (Harmęże, Borowskiego 31) | Harmęże, Borowskiego 31 | ||
- | LKS Głębowice | - : - | Skawa Podolsze | WICHURA ARENA (Głębowice, Sportowa bn) | Głębowice, Sportowa bn | ||
- | LKS PALCZOWICE | - : - | Strumień Polanka Wielka II | LKS PALCZOWICE (Palczowice 65) | Palczowice 65 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
