Podhalański: Klasa B Grupa 1
Podhalański: Klasa B Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 100:14 | W walkower (0:A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (2:1) Szarotka Rokiciny Podhalańskie RA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (3:3) KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (10:0) Delta Pieniążkowice WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (19:0) Krokus Pyzówka | |
2 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 49:22 | RSzarotka Rokiciny Podhalańskie (0:0) KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA PSzarotka Rokiciny Podhalańskie (1:2) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC PSzarotka Rokiciny Podhalańskie (1:3) Delta Pieniążkowice WSzarotka Rokiciny Podhalańskie (9:0) Krokus Pyzówka RSzarotka Rokiciny Podhalańskie (1:1) Janosik Sieniawa | |
3 | Janosik Sieniawa | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 45:28 | WJanosik Sieniawa (2:1) SKAWIANIN SKAWA PJanosik Sieniawa (1:6) SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE WJanosik Sieniawa (2:1) PODGÓRKI KRAUSZÓW WJanosik Sieniawa ( walkower:3) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana RJanosik Sieniawa (1:1) Szarotka Rokiciny Podhalańskie | |
4 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 50:31 | RKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (0:0) Szarotka Rokiciny Podhalańskie WKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (1:0) SKAWIANIN SKAWA RKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (3:3) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC WKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (1:0) SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE WKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (3:1) Delta Pieniążkowice | |
5 | Delta Pieniążkowice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 66:47 | RDelta Pieniążkowice (3:3) PODGÓRKI KRAUSZÓW WDelta Pieniążkowice ( walkower:3) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana WDelta Pieniążkowice (3:1) Szarotka Rokiciny Podhalańskie PDelta Pieniążkowice (0:10) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC PDelta Pieniążkowice (1:3) KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | |
6 | SKAWIANIN SKAWA | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32:31 | PSKAWIANIN SKAWA (1:2) Janosik Sieniawa PSKAWIANIN SKAWA (0:1) KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA RSKAWIANIN SKAWA (2:2) SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE WSKAWIANIN SKAWA (2:0) PODGÓRKI KRAUSZÓW W walkower (0:SKAWIANIN SKAWA) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana | |
7 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 46:27 | WSKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE (7:1) Krokus Pyzówka WSKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE (6:1) Janosik Sieniawa RSKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE (2:2) SKAWIANIN SKAWA PSKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE (0:1) KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA WSKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE (6:0) PODGÓRKI KRAUSZÓW | |
8 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 30:51 | RPODGÓRKI KRAUSZÓW (3:3) Delta Pieniążkowice WPODGÓRKI KRAUSZÓW (3:0) Krokus Pyzówka PPODGÓRKI KRAUSZÓW (1:2) Janosik Sieniawa PPODGÓRKI KRAUSZÓW (0:2) SKAWIANIN SKAWA PPODGÓRKI KRAUSZÓW (0:6) SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | |
9 | Krokus Pyzówka | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 18:127 | PKrokus Pyzówka (1:7) SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE PKrokus Pyzówka (0:3) PODGÓRKI KRAUSZÓW W walkower (0:Krokus Pyzówka) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana PKrokus Pyzówka (0:9) Szarotka Rokiciny Podhalańskie PKrokus Pyzówka (0:19) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | |
10 | Bystry Nowe Bystre | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 11:69 | PBystry Nowe Bystre - drużyna wycofana (3: walkower) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC P walkower (0:Delta Pieniążkowice) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana PBystry Nowe Bystre - drużyna wycofana (3: walkower) Krokus Pyzówka P walkower (0:Janosik Sieniawa) Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana PBystry Nowe Bystre - drużyna wycofana (3: walkower) SKAWIANIN SKAWA |
Podhalański: Klasa B Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 100:14 | 9 | 0 | 0 | 48:5 | 7 | 2 | 0 | 52:9 | 0 | 0 | 0 | |
Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 49:22 | 7 | 0 | 2 | 30:9 | 4 | 3 | 2 | 19:13 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
Janosik Sieniawa | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 45:28 | 7 | 1 | 1 | 24:9 | 4 | 2 | 3 | 21:19 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 50:31 | 4 | 2 | 3 | 31:14 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
Delta Pieniążkowice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 66:47 | 4 | 3 | 2 | 35:25 | 5 | 0 | 4 | 31:22 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
SKAWIANIN SKAWA | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32:31 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 4 | 0 | 5 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | |
SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 46:27 | 4 | 0 | 5 | 28:13 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | 0 | 0 | 0 | |
PODGÓRKI KRAUSZÓW | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 30:51 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | 1 | 1 | 7 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | |
Krokus Pyzówka | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 18:127 | 2 | 0 | 7 | 14:62 | 0 | 0 | 9 | 4:65 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
Bystry Nowe Bystre | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 11:69 | 1 | 0 | 8 | 7:38 | 1 | 0 | 8 | 4:31 | 1 | 0 | 1 | 4:6 |
AKTUALNA: KOLEJKA 18 (pt. 2023 - so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-23 19:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 0 : 0 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2023-06-24 16:00 | Krokus Pyzówka | 1 : 7 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 | ||
2023-06-24 18:00 | Delta Pieniążkowice | 3 : 3 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Krauszów | |||
2023-06-24 18:00 | Janosik Sieniawa | 2 : 1 | SKAWIANIN SKAWA | Sieniawa 304 , 34-721 Raba Wyżna | |||
2023-06-25 14:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Zakopane, Bronisława Czecha 1 ) | Zakopane, Bronisława Czecha 1 |
Terminarz
Podhalański: Klasa B Grupa 1
Podhalański: Klasa B Grupa 1
Kolejka 1 (nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 11:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 1 : 3 | Delta Pieniążkowice | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2022-09-04 15:00 | Janosik Sieniawa | 5 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 | ||
2022-09-04 15:00 | Krokus Pyzówka | 2 : 4 | SKAWIANIN SKAWA | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 | ||
2022-09-04 17:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie | ||
2022-09-04 17:30 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Stadion (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 |
Kolejka 2 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 2 : 3 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2022-09-10 17:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 1 : 3 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2022-09-10 17:00 | SKAWIANIN SKAWA | 3 : 2 | Delta Pieniążkowice | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2022-09-11 12:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 3 : 6 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Krauszów 1 | |||
2022-09-11 14:00 | Janosik Sieniawa | 4 : 0 | Krokus Pyzówka | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 11:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 4 : 1 | SKAWIANIN SKAWA | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-09-18 11:00 | Delta Pieniążkowice | 1 : 5 | Janosik Sieniawa | Targowa 36, Czarny Dunajec | |||
2022-09-18 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 1 : 7 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 1, Nowe Bystre | |||
2022-09-18 14:00 | Krokus Pyzówka | 2 : 7 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Władysława Orkana 6 , 34-404 Klikuszowa / Pyzówka | |||
2022-09-18 16:30 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 1 : 0 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie |
Kolejka 4 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:30 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 8 : 2 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2022-09-24 16:30 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 5 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2022-09-24 16:30 | SKAWIANIN SKAWA | 1 : 1 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2022-09-25 14:00 | Janosik Sieniawa | 1 : 4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 | ||
2022-09-25 14:00 | Krokus Pyzówka | 0 : 12 | Delta Pieniążkowice | Władysława Orkana 6 , 34-404 Klikuszowa / Pyzówka |
Kolejka 5 (pt. 2022.09.30 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 19:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 12 : 0 | Krokus Pyzówka | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-02 11:00 | Delta Pieniążkowice | 1 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) | Czarny Dunajec, Targowa 36 | ||
2022-10-02 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 1 : 7 | SKAWIANIN SKAWA | 1, Nowe Bystre | |||
2022-10-02 13:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 0 : 2 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Krauszów 1 | |||
2022-10-02 16:30 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 3 : 0 | Janosik Sieniawa | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie |
Kolejka 6 (nd. 2022.08.28 - so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-28 16:30 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 10 : 2 | Delta Pieniążkowice | Stadion (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-08 16:30 | SKAWIANIN SKAWA | 1 : 0 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2022-10-09 16:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 1 : 2 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2022-10-09 16:00 | Krokus Pyzówka | 0 : 4 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 | ||
2022-10-09 16:30 | Janosik Sieniawa | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 |
Kolejka 7 (nd. 2022.08.21 - so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 13:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 1 : 2 | SKAWIANIN SKAWA | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2022-10-15 11:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 4 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-15 16:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 1 : 1 | Janosik Sieniawa | Krauszów 1 | |||
2022-10-16 13:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 4 : 3 | Krokus Pyzówka | 1, Nowe Bystre | |||
2022-10-16 16:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 2 : 4 | Delta Pieniążkowice | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie |
Kolejka 8 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 4 : 0 | SKAWIANIN SKAWA | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2022-10-22 15:30 | Janosik Sieniawa | 4 : 0 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 | ||
2022-10-23 11:00 | Delta Pieniążkowice | 6 : 1 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | Targowa 36, Czarny Dunajec | |||
2022-10-23 11:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 5 : 1 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-23 15:00 | Krokus Pyzówka | 5 : 2 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 15:00 | SKAWIANIN SKAWA | 1 : 1 | Janosik Sieniawa | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2022-10-29 15:30 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 1 : 3 | Delta Pieniążkowice | Krauszów 1 | |||
2022-10-29 17:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 8 : 1 | Krokus Pyzówka | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2022-10-30 10:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 1 : 6 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Nowe Bystre 1 | |||
2022-10-30 14:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 4 : 2 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie |
Kolejka 10 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 17:00 | SKAWIANIN SKAWA | 2 : 0 | Krokus Pyzówka | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2023-04-29 17:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 2 : 2 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | ||||
2023-04-30 11:00 | Delta Pieniążkowice | 2 : 2 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Czarny Dunajec, Targowa 55 | |||
2023-04-30 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | ||||
2023-04-30 14:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 2 : 3 | Janosik Sieniawa | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 |
Kolejka 11 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00 | Krokus Pyzówka | 1 : 7 | Janosik Sieniawa | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 | ||
2023-05-07 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||||
2023-05-07 11:00 | Delta Pieniążkowice | 4 : 2 | SKAWIANIN SKAWA | Czarny Dunajec, Targowa 55 | |||
2023-05-07 14:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 4 : 1 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie | ||
2023-05-07 14:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Stadion (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 |
Kolejka 12 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 17:30 | SKAWIANIN SKAWA | 0 : 3 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | ||||
2023-05-13 18:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | ||||
2023-05-14 14:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 8 : 0 | Krokus Pyzówka | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2023-05-14 14:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 0 : 2 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2023-05-14 15:00 | Janosik Sieniawa | 2 : 1 | Delta Pieniążkowice | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 |
Kolejka 13 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 17:30 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 3 : 0 | SKAWIANIN SKAWA | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie | ||
2023-05-20 18:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 1 : 2 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Krauszów 1 | |||
2023-05-21 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | ||||
2023-05-21 11:00 | Delta Pieniążkowice | 15 : 0 | Krokus Pyzówka | Czarny Dunajec, Targowa 55 | |||
2023-05-21 14:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 4 : 0 | Janosik Sieniawa | Stadion (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 |
Kolejka 14 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 16:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 6 : 0 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a | ||
2023-05-27 18:00 | SKAWIANIN SKAWA | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | ||||
2023-05-28 11:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 3 : 1 | Delta Pieniążkowice | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2023-05-28 17:00 | Krokus Pyzówka | 0 : 19 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | ||||
2023-05-28 17:00 | Janosik Sieniawa | 1 : 1 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 |
Kolejka 15 (so. 2023.06.03 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 18:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 0 : 2 | SKAWIANIN SKAWA | Krauszów 1 | |||
2023-06-03 18:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 9 : 0 | Krokus Pyzówka | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie | ||
2023-06-04 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Janosik Sieniawa | ||||
2023-06-04 11:00 | Delta Pieniążkowice | 0 : 10 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | ||||
2023-06-04 14:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 0 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) | Rogoźnik 129a |
Kolejka 16 (so. 2023.06.10 - nd. 2023.06.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 18:00 | Janosik Sieniawa | 2 : 1 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) | Sieniawa 304 | ||
2023-06-11 11:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 3 : 3 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | ||||
2023-06-11 17:00 | Delta Pieniążkowice | 3 : 1 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | Czarny Dunajec, Targowa 55 | |||
2023-06-11 17:00 | Krokus Pyzówka | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | ||||
2023-06-11 17:00 | SKAWIANIN SKAWA | 2 : 2 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A |
Kolejka 17 (so. 2023.06.17 - nd. 2023.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 18:00 | SKAWIANIN SKAWA | 0 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) | Skawa 584A | ||
2023-06-17 18:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 3 : 0 | Krokus Pyzówka | Krauszów 1 | |||
2023-06-18 11:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 6 : 1 | Janosik Sieniawa | Rogoźnik 129a , 34-471 Ludźmierz | |||
2023-06-18 11:00 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Delta Pieniążkowice | ||||
2023-06-18 17:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 1 : 2 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) | Rokiciny Podhalańskie |
Kolejka 18 (pt. 2023.06.23 - so. 2023.06.24 - nd. 2023.06.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-23 19:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 0 : 0 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) | Skomielna Biała 757 | ||
2023-06-24 16:00 | Krokus Pyzówka | 1 : 7 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | Stadion Pyzówka (Pyzówka, Władysława Orkana 6) | Pyzówka, Władysława Orkana 6 | ||
2023-06-24 18:00 | Delta Pieniążkowice | 3 : 3 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | Krauszów | |||
2023-06-24 18:00 | Janosik Sieniawa | 2 : 1 | SKAWIANIN SKAWA | Sieniawa 304 , 34-721 Raba Wyżna | |||
2023-06-25 14:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Zakopane, Bronisława Czecha 1 ) | Zakopane, Bronisława Czecha 1 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
