Żabno: Klasa B
Żabno: Klasa B
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolania Wola Żelichowska | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 95:27 | RWolania Wola Żelichowska (4:4) Olimpia Biskupice WWolania Wola Żelichowska (4:1) Powiśle Bolesław WWolania Wola Żelichowska (6:0) Orzeł Miechowice Małe WWolania Wola Żelichowska (6:0) Kłos Słupiec WWolania Wola Żelichowska (4:1) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | |
2 | KS NIWKA | 26 | 63 | 21 | 0 | 5 | 73:22 | WKS NIWKA (2:1) Radgoszcz WKS NIWKA (2:1) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II WKS NIWKA (3:0) Czarni Smęgorzów PKS NIWKA (1:2) LZS Olesno WKS NIWKA (3:1) DTS DĄBROWA TARNOWSKA | |
3 | Radgoszcz | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 71:27 | PRadgoszcz (1:2) KS NIWKA WRadgoszcz (5:2) Czarni Smęgorzów WRadgoszcz (2:1) LZS Olesno WRadgoszcz (6:1) DTS DĄBROWA TARNOWSKA WRadgoszcz (3:0) Olimpia Biskupice | |
4 | Brzoza Brzezówka | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 71:33 | WBrzoza Brzezówka (4:1) Czarni Smęgorzów WBrzoza Brzezówka (5:2) LZS Olesno WBrzoza Brzezówka (4:1) DTS DĄBROWA TARNOWSKA RBrzoza Brzezówka (1:1) Olimpia Biskupice WBrzoza Brzezówka (6:1) Powiśle Bolesław | |
5 | LZS Olesno | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 65:48 | WLZS Olesno (2:0) Dunajec Ujście Jezuickie PLZS Olesno (2:5) Brzoza Brzezówka PLZS Olesno (1:2) Radgoszcz WLZS Olesno (2:1) KS NIWKA WLZS Olesno (3:2) Czarni Smęgorzów | |
6 | Czarni Smęgorzów | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 68:46 | PCzarni Smęgorzów (1:4) Brzoza Brzezówka PCzarni Smęgorzów (2:5) Radgoszcz PCzarni Smęgorzów (0:3) KS NIWKA WCzarni Smęgorzów (4:3) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II PCzarni Smęgorzów (2:3) LZS Olesno | |
7 | Dunajec Ujście Jezuickie | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 50:47 | PDunajec Ujście Jezuickie (0:2) LZS Olesno WDunajec Ujście Jezuickie (4:0) DTS DĄBROWA TARNOWSKA WDunajec Ujście Jezuickie (4:1) Olimpia Biskupice PDunajec Ujście Jezuickie (1:2) Powiśle Bolesław WDunajec Ujście Jezuickie (1:0) Orzeł Miechowice Małe | |
8 | Olimpia Biskupice | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 46:51 | ROlimpia Biskupice (4:4) Wolania Wola Żelichowska ROlimpia Biskupice (1:1) Polonia Kłyż POlimpia Biskupice (1:4) Dunajec Ujście Jezuickie ROlimpia Biskupice (1:1) Brzoza Brzezówka POlimpia Biskupice (0:3) Radgoszcz | |
9 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 69:72 | PDąbrovia Dąbrowa Tarnowska II (0:1) Orzeł Miechowice Małe PDąbrovia Dąbrowa Tarnowska II (1:2) KS NIWKA RDąbrovia Dąbrowa Tarnowska II (3:3) Kłos Słupiec PDąbrovia Dąbrowa Tarnowska II (3:4) Czarni Smęgorzów PDąbrovia Dąbrowa Tarnowska II (1:4) Wolania Wola Żelichowska | |
10 | Orzeł Miechowice Małe | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 45:53 | WOrzeł Miechowice Małe (1:0) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II WOrzeł Miechowice Małe (7:0) Kłos Słupiec POrzeł Miechowice Małe (0:6) Wolania Wola Żelichowska WOrzeł Miechowice Małe (3:2) Polonia Kłyż POrzeł Miechowice Małe (0:1) Dunajec Ujście Jezuickie | |
11 | Polonia Kłyż | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 56:83 | WPolonia Kłyż (3:1) DTS DĄBROWA TARNOWSKA RPolonia Kłyż (1:1) Olimpia Biskupice WPolonia Kłyż (4:1) Powiśle Bolesław PPolonia Kłyż (2:3) Orzeł Miechowice Małe WPolonia Kłyż (5:4) Kłos Słupiec | |
12 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 47:90 | PDTS DĄBROWA TARNOWSKA (1:3) Polonia Kłyż PDTS DĄBROWA TARNOWSKA (0:4) Dunajec Ujście Jezuickie PDTS DĄBROWA TARNOWSKA (1:4) Brzoza Brzezówka PDTS DĄBROWA TARNOWSKA (1:6) Radgoszcz PDTS DĄBROWA TARNOWSKA (1:3) KS NIWKA | |
13 | Kłos Słupiec | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 29:102 | WKłos Słupiec (6:1) Powiśle Bolesław PKłos Słupiec (0:7) Orzeł Miechowice Małe RKłos Słupiec (3:3) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II PKłos Słupiec (0:6) Wolania Wola Żelichowska PKłos Słupiec (4:5) Polonia Kłyż | |
14 | Powiśle Bolesław | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23:107 | PPowiśle Bolesław (1:6) Kłos Słupiec PPowiśle Bolesław (1:4) Wolania Wola Żelichowska PPowiśle Bolesław (1:4) Polonia Kłyż WPowiśle Bolesław (2:1) Dunajec Ujście Jezuickie PPowiśle Bolesław (1:6) Brzoza Brzezówka |
Żabno: Klasa B
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Wolania Wola Żelichowska | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 95:27 | 9 | 4 | 0 | 55:14 | 10 | 2 | 1 | 40:13 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
KS NIWKA | 26 | 63 | 21 | 0 | 5 | 73:22 | 11 | 0 | 2 | 37:8 | 10 | 0 | 3 | 36:14 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
Radgoszcz | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 71:27 | 11 | 1 | 1 | 35:7 | 7 | 3 | 3 | 36:20 | 0 | 0 | 0 | |
Brzoza Brzezówka | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 71:33 | 9 | 1 | 3 | 38:15 | 6 | 5 | 2 | 33:18 | 0 | 0 | 0 | |
LZS Olesno | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 65:48 | 7 | 3 | 3 | 31:22 | 8 | 0 | 5 | 34:26 | 0 | 0 | 0 | |
Czarni Smęgorzów | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 68:46 | 8 | 1 | 4 | 40:28 | 6 | 2 | 5 | 28:18 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Ujście Jezuickie | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 50:47 | 7 | 1 | 5 | 22:21 | 6 | 1 | 6 | 28:26 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpia Biskupice | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 46:51 | 4 | 6 | 3 | 19:19 | 5 | 2 | 6 | 27:32 | 0 | 0 | 0 | |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 69:72 | 5 | 2 | 6 | 39:38 | 4 | 1 | 8 | 30:34 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Miechowice Małe | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 45:53 | 5 | 1 | 7 | 27:26 | 4 | 1 | 8 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | |
Polonia Kłyż | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 56:83 | 6 | 2 | 5 | 36:41 | 2 | 2 | 9 | 20:42 | 0 | 0 | 0 | |
DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 47:90 | 2 | 0 | 11 | 18:50 | 3 | 2 | 8 | 29:40 | 0 | 0 | 0 | |
Kłos Słupiec | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 29:102 | 1 | 1 | 11 | 16:49 | 0 | 3 | 10 | 13:53 | 1 | 1 | 0 | 7:2 |
Powiśle Bolesław | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23:107 | 1 | 1 | 11 | 8:49 | 1 | 0 | 12 | 15:58 | 0 | 1 | 1 | 2:7 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 17:00 | Kłos Słupiec | 6 : 1 | Powiśle Bolesław | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 | ||
2023-06-25 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0 : 2 | LZS Olesno | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2023-06-25 17:00 | Orzeł Miechowice Małe | 1 : 0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2023-06-25 17:00 | Wolania Wola Żelichowska | 4 : 4 | Olimpia Biskupice | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska) | Wola Żelichowska | ||
2023-06-25 17:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 1 : 3 | Polonia Kłyż | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2023-06-25 17:00 | Brzoza Brzezówka | 4 : 1 | Czarni Smęgorzów | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2023-06-25 17:00 | Radgoszcz | 1 : 2 | KS NIWKA | Jagiellońska 11 , Radgoszcz |
Terminarz
Żabno: Klasa B
Żabno: Klasa B
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 17:00 | Orzeł Miechowice Małe | 4 : 2 | Powiśle Bolesław | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2022-08-13 18:00 | Brzoza Brzezówka | 1 : 2 | KS NIWKA | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-08-14 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 1 : 0 | Czarni Smęgorzów | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2022-08-14 11:00 | Wolania Wola Żelichowska | 7 : 2 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-08-14 14:00 | Kłos Słupiec | 1 : 5 | Olimpia Biskupice | Witosa 5 , 33-230 Szczucin | |||
2022-08-14 17:00 | Polonia Kłyż | 4 : 3 | LZS Olesno | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-11-11 13:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 5 : 4 | Radgoszcz | Sportowa 4 , 33-200 DąbrowaTarnowska |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:00 | Radgoszcz | 1 : 0 | Brzoza Brzezówka | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-08-21 11:00 | Powiśle Bolesław | 0 : 6 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-08-21 11:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 8 : 1 | Kłos Słupiec | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-08-21 11:00 | LZS Olesno | 1 : 4 | Wolania Wola Żelichowska | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-08-21 11:00 | Czarni Smęgorzów | 4 : 1 | Polonia Kłyż | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2022-08-21 11:00 | KS NIWKA | 1 : 0 | Dunajec Ujście Jezuickie | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 | ||
2022-08-21 17:00 | Olimpia Biskupice | 0 : 0 | Orzeł Miechowice Małe | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 16:30 | Orzeł Miechowice Małe | 3 : 2 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2022-08-27 17:00 | Wolania Wola Żelichowska | 1 : 1 | Czarni Smęgorzów | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-08-27 17:30 | Brzoza Brzezówka | 3 : 2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-08-28 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0 : 3 | Radgoszcz | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2022-08-28 11:00 | Powiśle Bolesław | 1 : 3 | Olimpia Biskupice | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-08-28 14:00 | Polonia Kłyż | 1 : 3 | KS NIWKA | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-08-28 14:00 | Kłos Słupiec | 0 : 3 | LZS Olesno | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 0 : 5 | Olimpia Biskupice | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-09-03 17:00 | KS NIWKA | 2 : 3 | Wolania Wola Żelichowska | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 | ||
2022-09-03 17:00 | Radgoszcz | 5 : 0 | Polonia Kłyż | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-09-03 17:00 | Brzoza Brzezówka | 0 : 1 | Dunajec Ujście Jezuickie | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-09-04 11:00 | LZS Olesno | 3 : 0 | Orzeł Miechowice Małe | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-09-04 11:00 | Czarni Smęgorzów | 3 : 0 | Kłos Słupiec | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2022-09-04 16:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 3 : 1 | Powiśle Bolesław | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | Wolania Wola Żelichowska | 1 : 1 | Radgoszcz | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-09-10 17:00 | Orzeł Miechowice Małe | 2 : 3 | Czarni Smęgorzów | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2022-09-10 17:00 | Powiśle Bolesław | 1 : 6 | LZS Olesno | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-09-11 11:00 | Olimpia Biskupice | 4 : 3 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2022-09-11 14:00 | Polonia Kłyż | 2 : 2 | Brzoza Brzezówka | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-09-11 14:00 | Kłos Słupiec | 0 : 6 | KS NIWKA | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 | ||
2022-09-14 17:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3 : 4 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 0 : 4 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Sportowa 4 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska | |||
2022-09-17 17:00 | Radgoszcz | 4 : 0 | Kłos Słupiec | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-09-17 17:00 | Brzoza Brzezówka | 0 : 2 | Wolania Wola Żelichowska | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-09-18 11:00 | LZS Olesno | 0 : 0 | Olimpia Biskupice | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-09-18 11:00 | Czarni Smęgorzów | 5 : 3 | Powiśle Bolesław | Bolesław | |||
2022-09-18 11:00 | KS NIWKA | 1 : 0 | Orzeł Miechowice Małe | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 | ||
2022-09-18 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 2 : 1 | Polonia Kłyż | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 |
Kolejka 7 (nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-25 11:00 | Wolania Wola Żelichowska | 4 : 2 | Dunajec Ujście Jezuickie | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-09-25 11:00 | Powiśle Bolesław | 0 : 7 | KS NIWKA | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-09-25 11:00 | Olimpia Biskupice | 1 : 0 | Czarni Smęgorzów | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2022-09-25 11:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 0 : 3 | LZS Olesno | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-09-25 13:00 | Polonia Kłyż | 5 : 3 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-09-25 14:00 | Kłos Słupiec | 1 : 3 | Brzoza Brzezówka | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 | ||
2022-09-25 14:00 | Orzeł Miechowice Małe | 2 : 3 | Radgoszcz | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:30 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 3 : 4 | LZS Olesno | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-10-01 16:30 | KS NIWKA | 4 : 0 | Olimpia Biskupice | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 | ||
2022-10-01 16:30 | Radgoszcz | 5 : 0 | Powiśle Bolesław | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-10-01 16:30 | Brzoza Brzezówka | 4 : 1 | Orzeł Miechowice Małe | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-10-02 11:00 | Czarni Smęgorzów | 1 : 1 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2022-10-02 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3 : 0 | Kłos Słupiec | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2022-10-02 14:00 | Polonia Kłyż | 1 : 3 | Wolania Wola Żelichowska | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 |
Kolejka 9 (nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 11:00 | Wolania Wola Żelichowska | 3 : 0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-10-09 11:00 | Olimpia Biskupice | 1 : 1 | Radgoszcz | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2022-10-09 11:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 1 : 3 | KS NIWKA | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-10-09 11:00 | LZS Olesno | 0 : 4 | Czarni Smęgorzów | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-10-09 14:00 | Kłos Słupiec | 2 : 2 | Polonia Kłyż | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 | ||
2022-10-09 14:00 | Orzeł Miechowice Małe | 0 : 1 | Dunajec Ujście Jezuickie | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2022-10-09 14:00 | Powiśle Bolesław | 0 : 6 | Brzoza Brzezówka | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 16:00 | Radgoszcz | 0 : 0 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-10-15 16:00 | Brzoza Brzezówka | 3 : 2 | Olimpia Biskupice | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-10-16 11:00 | KS NIWKA | 5 : 0 | LZS Olesno | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 | ||
2022-10-16 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0 : 2 | Powiśle Bolesław | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2022-10-16 11:00 | Wolania Wola Żelichowska | 4 : 0 | Kłos Słupiec | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-10-16 14:00 | Polonia Kłyż | 1 : 0 | Orzeł Miechowice Małe | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-10-16 15:30 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 1 : 5 | Czarni Smęgorzów | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 |
Kolejka 11 (nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 11:00 | Kłos Słupiec | 3 : 5 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 | ||
2022-10-23 11:00 | Powiśle Bolesław | 1 : 5 | Polonia Kłyż | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2022-10-23 11:00 | Olimpia Biskupice | 1 : 4 | Dunajec Ujście Jezuickie | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2022-10-23 11:00 | LZS Olesno | 2 : 1 | Radgoszcz | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-10-23 11:00 | Czarni Smęgorzów | 1 : 5 | KS NIWKA | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2022-10-23 14:00 | Orzeł Miechowice Małe | 1 : 2 | Wolania Wola Żelichowska | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) | Miechowice Małe 22 | ||
2022-10-23 14:00 | Brzoza Brzezówka | 5 : 1 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 15:30 | Brzoza Brzezówka | 3 : 0 | LZS Olesno | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2022-10-30 11:00 | Radgoszcz | 1 : 0 | Czarni Smęgorzów | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2022-10-30 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 4 : 2 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
2022-10-30 11:00 | Wolania Wola Żelichowska | 7 : 0 | Powiśle Bolesław | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) | Wola Żelichowska | ||
2022-10-30 14:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 0 : 2 | KS NIWKA | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-10-30 14:00 | Polonia Kłyż | 6 : 1 | Olimpia Biskupice | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-10-30 14:00 | Kłos Słupiec | 0 : 3 | Orzeł Miechowice Małe | Słupiec (Słupiec 24) | Słupiec 24 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:30 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 1 : 2 | Orzeł Miechowice Małe | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-11-06 11:00 | Olimpia Biskupice | 2 : 2 | Wolania Wola Żelichowska | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2022-11-06 11:00 | Polonia Kłyż | 1 : 6 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Kłyż (Kłyż 110) | Kłyż 110 | ||
2022-11-06 11:00 | LZS Olesno | 2 : 2 | Dunajec Ujście Jezuickie | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2022-11-06 11:00 | Czarni Smęgorzów | 4 : 2 | Brzoza Brzezówka | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2022-11-06 11:00 | KS NIWKA | 4 : 2 | Radgoszcz | Niwka 25 , 33-130 Radłów | |||
2022-11-06 14:00 | Powiśle Bolesław | 1 : 1 | Kłos Słupiec | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 |
Kolejka 14 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:00 | Radgoszcz | 4 : 1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) | Radgoszcz, Jagiellońska 11 | ||
2023-04-01 17:00 | Olimpia Biskupice | 3 : 0 | Kłos Słupiec | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) | Biskupice Radłowskie, Sportowa | ||
2023-04-02 11:00 | Czarni Smęgorzów | 5 : 0 | Dunajec Ujście Jezuickie | Smęgorzów (Smęgorzów 13) | Smęgorzów 13 | ||
2023-04-02 11:00 | LZS Olesno | 3 : 1 | Polonia Kłyż | Olesno (Olesno 32) | Olesno 32 | ||
2023-04-02 11:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 0 : 5 | Wolania Wola Żelichowska | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2023-04-02 11:00 | Powiśle Bolesław | 0 : 2 | Orzeł Miechowice Małe | Bolesław (Bolesław 22) | Bolesław 22 | ||
2023-04-02 17:00 | KS NIWKA | 0 : 1 | Brzoza Brzezówka | KS Niwka (Niwka 25) | Niwka 25 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 17:00 | Brzoza Brzezówka | 1 : 1 | Radgoszcz | Brzezówka (Brzezówka Rynek) | Brzezówka Rynek | ||
2023-04-16 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3 : 2 | KS NIWKA | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) | Ujście Jezuickie 1 | ||
