Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalin Myślenice | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 103:15 | WDalin Myślenice (6:1) Karpaty Siepraw WDalin Myślenice (1:0) FA Tokarnia WDalin Myślenice (9:1) Raba II Dobczyce PDalin Myślenice (0:4) Gościbia Sułkowice WDalin Myślenice (7:3) Lubomir Wiśniowa | |
2 | Gościbia Sułkowice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 53:22 | WGościbia Sułkowice (3:1) Lubomir Wiśniowa PGościbia Sułkowice (0:3) Topór Tenczyn RGościbia Sułkowice (3:3) FA Tokarnia WGościbia Sułkowice (4:0) Dalin Myślenice WGościbia Sułkowice (4:0) Cyrhla Krzczonów | |
3 | Raba II Dobczyce | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44:34 | WRaba II Dobczyce (5:2) Cyrhla Krzczonów WRaba II Dobczyce (2:1) Karpaty Siepraw PRaba II Dobczyce (1:9) Dalin Myślenice WRaba II Dobczyce (4:2) Lubomir Wiśniowa WRaba II Dobczyce (3:2) Topór Tenczyn | |
4 | Topór Tenczyn | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 48:40 | PTopór Tenczyn (0:1) FA Tokarnia WTopór Tenczyn (3:0) Gościbia Sułkowice WTopór Tenczyn (8:2) Cyrhla Krzczonów WTopór Tenczyn (9:4) Karpaty Siepraw PTopór Tenczyn (2:3) Raba II Dobczyce | |
5 | FA Tokarnia | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:40 | WFA Tokarnia (1:0) Topór Tenczyn PFA Tokarnia (0:1) Dalin Myślenice RFA Tokarnia (3:3) Gościbia Sułkowice WFA Tokarnia (4:1) Cyrhla Krzczonów PFA Tokarnia (2:4) Karpaty Siepraw | |
6 | Lubomir Wiśniowa | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 45:46 | PLubomir Wiśniowa (1:3) Gościbia Sułkowice WLubomir Wiśniowa (7:3) Cyrhla Krzczonów WLubomir Wiśniowa (6:1) Karpaty Siepraw PLubomir Wiśniowa (2:4) Raba II Dobczyce PLubomir Wiśniowa (3:7) Dalin Myślenice | |
7 | Cyrhla Krzczonów | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20:87 | PCyrhla Krzczonów (2:5) Raba II Dobczyce PCyrhla Krzczonów (3:7) Lubomir Wiśniowa PCyrhla Krzczonów (2:8) Topór Tenczyn PCyrhla Krzczonów (1:4) FA Tokarnia PCyrhla Krzczonów (0:4) Gościbia Sułkowice | |
8 | Karpaty Siepraw | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 30:81 | PKarpaty Siepraw (1:6) Dalin Myślenice PKarpaty Siepraw (1:2) Raba II Dobczyce PKarpaty Siepraw (1:6) Lubomir Wiśniowa PKarpaty Siepraw (4:9) Topór Tenczyn WKarpaty Siepraw (4:2) FA Tokarnia |
Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Dalin Myślenice | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 103:15 | 7 | 0 | 0 | 64:7 | 6 | 0 | 1 | 39:8 | 0 | 0 | 0 | |
Gościbia Sułkowice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 53:22 | 6 | 0 | 1 | 28:7 | 4 | 2 | 1 | 25:15 | 0 | 0 | 0 | |
Raba II Dobczyce | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44:34 | 5 | 1 | 1 | 27:15 | 4 | 0 | 3 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | |
Topór Tenczyn | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 48:40 | 3 | 0 | 4 | 24:18 | 4 | 1 | 2 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | |
FA Tokarnia | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:40 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | 3 | 0 | 4 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | |
Lubomir Wiśniowa | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 45:46 | 3 | 0 | 4 | 24:20 | 2 | 0 | 5 | 21:26 | 0 | 0 | 0 | |
Cyrhla Krzczonów | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20:87 | 1 | 0 | 6 | 14:39 | 1 | 0 | 6 | 6:48 | 1 | 0 | 1 | 7:3 |
Karpaty Siepraw | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 30:81 | 1 | 0 | 6 | 17:37 | 1 | 0 | 6 | 13:44 | 1 | 0 | 1 | 3:7 |
AKTUALNA: KOLEJKA 14 (pt. 2023 - so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-16 17:30 | Raba II Dobczyce | 5 : 2 | Cyrhla Krzczonów | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-06-16 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 3 | Gościbia Sułkowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-06-17 11:00 | Topór Tenczyn | 0 : 1 | FA Tokarnia | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-06-18 14:00 | Dalin Myślenice | 6 : 1 | Karpaty Siepraw | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Terminarz
Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
Kolejka 1 (śr. 2023.04.19 - nd. 2023.06.04 - pn. 2023.06.05 - śr. 2023.06.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 18:00 | Topór Tenczyn | 1 : 4 | Dalin Myślenice | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-06-04 11:00 | Karpaty Siepraw | 3 : 0 | Cyrhla Krzczonów | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-06-05 17:00 | Raba II Dobczyce | 2 : 2 | Gościbia Sułkowice | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-06-14 17:00 | Lubomir Wiśniowa | 3 : 0 | FA Tokarnia | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 2 (śr. 2023.04.12 - cz. 2023.04.13 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 16:30 | FA Tokarnia | 1 : 0 | Raba II Dobczyce | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-04-12 17:00 | Dalin Myślenice | 16 : 0 | Cyrhla Krzczonów | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-04-13 17:30 | Topór Tenczyn | 2 : 1 | Lubomir Wiśniowa | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-04-16 15:00 | Gościbia Sułkowice | 7 : 0 | Karpaty Siepraw | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 |
Kolejka 3 (pt. 2023.04.21 - so. 2023.04.22 - pn. 2023.04.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 17:30 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 9 | Dalin Myślenice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-04-22 10:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 5 | Gościbia Sułkowice | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-04-22 11:00 | Karpaty Siepraw | 0 : 3 | FA Tokarnia | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-04-24 17:00 | Raba II Dobczyce | 5 : 3 | Topór Tenczyn | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 |
Kolejka 4 (śr. 2023.04.26 - cz. 2023.04.27 - pt. 2023.04.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-26 16:30 | FA Tokarnia | 1 : 2 | Cyrhla Krzczonów | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-04-27 17:00 | Topór Tenczyn | 9 : 3 | Karpaty Siepraw | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-04-28 16:30 | Dalin Myślenice | 3 : 2 | Gościbia Sułkowice | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-04-28 16:30 | Raba II Dobczyce | 3 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 |
Kolejka 5 (wt. 2023.05.02 - śr. 2023.05.03 - cz. 2023.05.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-02 12:00 | Gościbia Sułkowice | 5 : 2 | FA Tokarnia | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2023-05-02 17:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 4 | Topór Tenczyn | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-05-03 09:00 | Raba II Dobczyce | 0 : 3 | Dalin Myślenice | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-05-04 17:30 | Karpaty Siepraw | 4 : 7 | Lubomir Wiśniowa | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 |
Kolejka 6 (so. 2023.05.06 - pn. 2023.05.08 - so. 2023.06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 11 : 0 | Cyrhla Krzczonów | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-05-08 17:00 | Topór Tenczyn | 2 : 4 | Gościbia Sułkowice | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-05-08 17:00 | Raba II Dobczyce | 7 : 4 | Karpaty Siepraw | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-06-10 09:30 | Dalin Myślenice | 13 : 0 | FA Tokarnia | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
Kolejka 7 (śr. 2023.05.10 - pt. 2023.05.12 - so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 15:00 | FA Tokarnia | 2 : 2 | Topór Tenczyn | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-05-12 17:00 | Karpaty Siepraw | 2 : 10 | Dalin Myślenice | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-05-13 10:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 7 | Raba II Dobczyce | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-05-14 11:00 | Gościbia Sułkowice | 5 : 2 | Lubomir Wiśniowa | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 |
Kolejka 8 (wt. 2023.05.16 - śr. 2023.05.17 - śr. 2023.05.24 - cz. 2023.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-16 16:30 | Dalin Myślenice | 10 : 0 | Topór Tenczyn | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-05-17 16:30 | FA Tokarnia | 2 : 1 | Lubomir Wiśniowa | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-05-24 18:00 | Gościbia Sułkowice | 3 : 0 | Raba II Dobczyce | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2023-06-15 17:30 | Cyrhla Krzczonów | 7 : 0 | Karpaty Siepraw | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 |
Kolejka 9 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21 - pn. 2023.05.22 - pn. 2023.06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 10:00 | Cyrhla Krzczonów | 0 : 12 | Dalin Myślenice | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-05-21 10:00 | Karpaty Siepraw | 3 : 6 | Gościbia Sułkowice | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-05-22 17:00 | Raba II Dobczyce | 5 : 1 | FA Tokarnia | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-06-19 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 3 | Topór Tenczyn | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 10 (pt. 2023.05.26 - so. 2023.05.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 16:30 | Dalin Myślenice | 7 : 3 | Lubomir Wiśniowa | 1, Poznachowice Dolne | |||
2023-05-26 16:30 | FA Tokarnia | 2 : 4 | Karpaty Siepraw | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-05-26 17:00 | Topór Tenczyn | 2 : 3 | Raba II Dobczyce | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-05-27 11:00 | Gościbia Sułkowice | 4 : 0 | Cyrhla Krzczonów | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 |
Kolejka 11 (wt. 2023.05.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 16:30 | Gościbia Sułkowice | 4 : 0 | Dalin Myślenice | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 | ||
2023-05-30 16:30 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 4 | Raba II Dobczyce | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-05-30 17:00 | Cyrhla Krzczonów | 1 : 4 | FA Tokarnia | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-05-30 17:30 | Karpaty Siepraw | 4 : 9 | Topór Tenczyn | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 |
Kolejka 12 (pt. 2023.06.02 - so. 2023.06.03 - śr. 2023.06.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 17:30 | Lubomir Wiśniowa | 6 : 1 | Karpaty Siepraw | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-06-03 10:00 | Dalin Myślenice | 9 : 1 | Raba II Dobczyce | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a | ||
2023-06-03 12:00 | FA Tokarnia | 3 : 3 | Gościbia Sułkowice | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-06-14 18:00 | Topór Tenczyn | 8 : 2 | Cyrhla Krzczonów | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 |
Kolejka 13 (śr. 2023.06.07 - pt. 2023.06.09 - so. 2023.06.10 - pn. 2023.06.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 16:30 | FA Tokarnia | 0 : 1 | Dalin Myślenice | Beskid Tokarnia (Tokarnia ) | Tokarnia | ||
2023-06-09 17:30 | Karpaty Siepraw | 1 : 2 | Raba II Dobczyce | LKS Karpaty (Siepraw 1075) | Siepraw 1075 | ||
2023-06-10 10:00 | Cyrhla Krzczonów | 3 : 7 | Lubomir Wiśniowa | Radwan Skomielna Czarna (Skomielna Czarna 267) | Skomielna Czarna 267 | ||
2023-06-12 18:00 | Gościbia Sułkowice | 0 : 3 | Topór Tenczyn | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) | Sułkowice, Sportowa 45 |
Kolejka 14 (pt. 2023.06.16 - so. 2023.06.17 - nd. 2023.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-16 17:30 | Raba II Dobczyce | 5 : 2 | Cyrhla Krzczonów | Stadion KS "Raba" (Dobczyce, Podgórska 3) | Dobczyce, Podgórska 3 | ||
2023-06-16 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 3 | Gościbia Sułkowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-06-17 11:00 | Topór Tenczyn | 0 : 1 | FA Tokarnia | Tenczyn (Tenczyn 316) | Tenczyn 316 | ||
2023-06-18 14:00 | Dalin Myślenice | 6 : 1 | Karpaty Siepraw | Stadion Piłkarski KS Dalin Myślenice (Myślenice, Zdrojowa 7a) | Myślenice, Zdrojowa 7a |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Wieliczka: I liga C1 Trampkarz
- Wieliczka: II liga C1 Trampkarz
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz
-
C2 Trampkarz
-
D1 Młodzik
- I liga wojewódzka D1 Młodzik (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: IV liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
