Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 53:8 | WPROGRESS ANDRYCHÓW (3:0) WISŁA BRZEŹNICA WPROGRESS ANDRYCHÓW (2:1) HALNIAK MAKÓW PODH WPROGRESS ANDRYCHÓW (4:0) FABLOK CHRZANÓW WPROGRESS ANDRYCHÓW (5:1) GÓRNIK LIBIĄŻ WPROGRESS ANDRYCHÓW (3:0) SKAWA WADOWICE | |
2 | NIWA NOWA WIEŚ | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 83:25 | WNIWA NOWA WIEŚ (5:0) FABLOK CHRZANÓW WNIWA NOWA WIEŚ (8:4) GÓRNIK LIBIĄŻ WNIWA NOWA WIEŚ (2:0) SKAWA WADOWICE WNIWA NOWA WIEŚ (9:2) KALWARIANKA KALWARIA WNIWA NOWA WIEŚ (3:2) HUSARIA KLECZA DOLNA | |
3 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 61:10 | WHUSARIA KLECZA DOLNA (2:0) BESKID ANDRYCHÓW WHUSARIA KLECZA DOLNA (2:0) JAŁOWIEC STRYSZAWA WHUSARIA KLECZA DOLNA (5:0) MKS TRZEBINIA PHUSARIA KLECZA DOLNA (2:3) NIWA NOWA WIEŚ WHUSARIA KLECZA DOLNA (9:0) SOŁA OŚWIĘCIM | |
4 | KALWARIANKA KALWARIA | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 58:19 | WKALWARIANKA KALWARIA (6:0) BESKID ANDRYCHÓW WKALWARIANKA KALWARIA (2:0) JAŁOWIEC STRYSZAWA WKALWARIANKA KALWARIA (8:1) MKS TRZEBINIA PKALWARIANKA KALWARIA (2:9) NIWA NOWA WIEŚ WKALWARIANKA KALWARIA (3:0) SOŁA OŚWIĘCIM | |
5 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 43:28 | WJAŁOWIEC STRYSZAWA (6:1) SKAWA WADOWICE PJAŁOWIEC STRYSZAWA (0:2) KALWARIANKA KALWARIA PJAŁOWIEC STRYSZAWA (0:2) HUSARIA KLECZA DOLNA WJAŁOWIEC STRYSZAWA (4:2) BESKID ANDRYCHÓW WJAŁOWIEC STRYSZAWA (4:0) MKS TRZEBINIA | |
6 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 52:42 | WGÓRNIK LIBIĄŻ (6:2) MKS TRZEBINIA PGÓRNIK LIBIĄŻ (4:8) NIWA NOWA WIEŚ WGÓRNIK LIBIĄŻ (9:4) SOŁA OŚWIĘCIM WGÓRNIK LIBIĄŻ (12:2) WISŁA BRZEŹNICA PGÓRNIK LIBIĄŻ (1:5) PROGRESS ANDRYCHÓW | |
7 | SOŁA OŚWIĘCIM | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 62:50 | WSOŁA OŚWIĘCIM (8:4) HALNIAK MAKÓW PODH WSOŁA OŚWIĘCIM (6:1) FABLOK CHRZANÓW PSOŁA OŚWIĘCIM (4:9) GÓRNIK LIBIĄŻ PSOŁA OŚWIĘCIM (2:3) SKAWA WADOWICE PSOŁA OŚWIĘCIM (0:3) KALWARIANKA KALWARIA | |
8 | BESKID ANDRYCHÓW | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 42:45 | PBESKID ANDRYCHÓW (0:6) KALWARIANKA KALWARIA PBESKID ANDRYCHÓW (0:2) HUSARIA KLECZA DOLNA PBESKID ANDRYCHÓW (2:4) JAŁOWIEC STRYSZAWA WBESKID ANDRYCHÓW (10:0) MKS TRZEBINIA PBESKID ANDRYCHÓW (2:10) NIWA NOWA WIEŚ | |
9 | SKAWA WADOWICE | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34:33 | PSKAWA WADOWICE (1:6) JAŁOWIEC STRYSZAWA WSKAWA WADOWICE (3:1) MKS TRZEBINIA PSKAWA WADOWICE (0:2) NIWA NOWA WIEŚ WSKAWA WADOWICE (3:2) SOŁA OŚWIĘCIM WSKAWA WADOWICE (15:1) WISŁA BRZEŹNICA | |
10 | HALNIAK MAKÓW PODH | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 36:58 | PHALNIAK MAKÓW PODH (4:8) SOŁA OŚWIĘCIM WHALNIAK MAKÓW PODH (12:0) WISŁA BRZEŹNICA PHALNIAK MAKÓW PODH (1:2) PROGRESS ANDRYCHÓW WHALNIAK MAKÓW PODH (3:2) FABLOK CHRZANÓW PHALNIAK MAKÓW PODH (2:3) GÓRNIK LIBIĄŻ | |
11 | FABLOK CHRZANÓW | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16:38 | PFABLOK CHRZANÓW (0:5) NIWA NOWA WIEŚ PFABLOK CHRZANÓW (1:6) SOŁA OŚWIĘCIM WFABLOK CHRZANÓW (6:0) WISŁA BRZEŹNICA PFABLOK CHRZANÓW (0:4) PROGRESS ANDRYCHÓW PFABLOK CHRZANÓW (2:3) HALNIAK MAKÓW PODH | |
12 | MKS TRZEBINIA | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11:78 | PMKS TRZEBINIA (2:6) GÓRNIK LIBIĄŻ PMKS TRZEBINIA (1:3) SKAWA WADOWICE PMKS TRZEBINIA (1:8) KALWARIANKA KALWARIA PMKS TRZEBINIA (0:5) HUSARIA KLECZA DOLNA PMKS TRZEBINIA (0:10) BESKID ANDRYCHÓW | |
13 | WISŁA BRZEŹNICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:125 | PWISŁA BRZEŹNICA (0:3) PROGRESS ANDRYCHÓW PWISŁA BRZEŹNICA (0:12) HALNIAK MAKÓW PODH PWISŁA BRZEŹNICA (0:6) FABLOK CHRZANÓW PWISŁA BRZEŹNICA (2:12) GÓRNIK LIBIĄŻ PWISŁA BRZEŹNICA (1:15) SKAWA WADOWICE |
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
PROGRESS ANDRYCHÓW | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 53:8 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 6 | 0 | 0 | 32:5 | 0 | 0 | 0 | |
NIWA NOWA WIEŚ | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 83:25 | 6 | 0 | 0 | 65:12 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
HUSARIA KLECZA DOLNA | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 61:10 | 5 | 0 | 1 | 34:7 | 5 | 0 | 1 | 27:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
KALWARIANKA KALWARIA | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 58:19 | 5 | 0 | 1 | 26:4 | 4 | 0 | 2 | 32:15 | 0 | 0 | 0 | |
JAŁOWIEC STRYSZAWA | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 43:28 | 4 | 0 | 2 | 27:13 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 0 | 0 | 0 | |
GÓRNIK LIBIĄŻ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 52:42 | 4 | 0 | 2 | 25:19 | 2 | 1 | 3 | 27:23 | 0 | 0 | 0 | |
SOŁA OŚWIĘCIM | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 62:50 | 3 | 0 | 3 | 23:26 | 3 | 0 | 3 | 39:24 | 0 | 0 | 1 | 5:7 |
BESKID ANDRYCHÓW | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 42:45 | 4 | 0 | 2 | 26:20 | 2 | 0 | 4 | 16:25 | 1 | 0 | 0 | 7:5 |
SKAWA WADOWICE | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34:33 | 2 | 1 | 3 | 22:15 | 3 | 0 | 3 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | |
HALNIAK MAKÓW PODH | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 36:58 | 1 | 0 | 5 | 14:23 | 2 | 0 | 4 | 22:35 | 0 | 0 | 0 | |
FABLOK CHRZANÓW | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16:38 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | 1 | 0 | 5 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | |
MKS TRZEBINIA | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11:78 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | 1 | 0 | 5 | 9:48 | 0 | 0 | 0 | |
WISŁA BRZEŹNICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:125 | 0 | 0 | 6 | 6:69 | 0 | 0 | 6 | 2:56 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 13 (so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HUSARIA KLECZA DOLNA | - : - | |||||
2022-11-05 09:00 | FABLOK CHRZANÓW | 0 : 5 | NIWA NOWA WIEŚ | Pogorzyce (Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2022-11-05 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 6 : 0 | BESKID ANDRYCHÓW | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2022-11-05 10:00 | SKAWA WADOWICE | 1 : 6 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-11-05 10:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 4 : 8 | SOŁA OŚWIĘCIM | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-11-05 11:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 3 : 0 | WISŁA BRZEŹNICA | ul. Szewska 60, Andrychów | |||
2022-11-06 10:00 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 6 : 2 | MKS TRZEBINIA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 |
Terminarz
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - pn. 2022.08.29 - wt. 2022.09.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WISŁA BRZEŹNICA | - : - | |||||
2022-08-27 10:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 7 : 4 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2022-08-27 10:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 6 : 5 | GÓRNIK LIBIĄŻ | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2022-08-27 11:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 2 : 6 | PROGRESS ANDRYCHÓW | Przeczna 2A , 32-600 Oświęcim | |||
2022-08-28 15:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 4 : 1 | KALWARIANKA KALWARIA | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-08-29 15:00 | MKS TRZEBINIA | 1 : 3 | FABLOK CHRZANÓW | MKS Trzebinia (Trzebinia, Kościuszki 33) | Trzebinia, Kościuszki 33 | ||
2022-09-13 17:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 6 : 5 | SKAWA WADOWICE | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 |
Kolejka 2 (cz. 2022.08.25 - wt. 2022.08.30 - śr. 2022.08.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-25 16:30 | FABLOK CHRZANÓW | 1 : 2 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2022-08-30 17:00 | SKAWA WADOWICE | 0 : 3 | HUSARIA KLECZA DOLNA | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-08-31 11:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 4 : 2 | NIWA NOWA WIEŚ | ul. Szewska 60, Andrychów | |||
2022-08-31 17:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 6 : 0 | MKS TRZEBINIA | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-08-31 17:30 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 4 : 2 | BESKID ANDRYCHÓW | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2022-08-31 18:00 | WISŁA BRZEŹNICA | 1 : 16 | SOŁA OŚWIĘCIM | Rynek 1 , 34-114 Brzeźnica |
Kolejka 3 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SOŁA OŚWIĘCIM | - : - | |||||
2022-09-03 09:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 3 : 0 | FABLOK CHRZANÓW | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 | ||
2022-09-03 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 6 : 0 | SKAWA WADOWICE | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2022-09-03 17:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 3 : 1 | GÓRNIK LIBIĄŻ | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-09-04 10:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 15 : 0 | WISŁA BRZEŹNICA | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2022-09-04 10:00 | MKS TRZEBINIA | 0 : 9 | PROGRESS ANDRYCHÓW | Promyk Bolęcin (Trzebinia, Sportowa 1) | Trzebinia, Sportowa 1 | ||
2022-09-04 17:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 9 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E |
Kolejka 4 (śr. 2022.09.07 - cz. 2022.09.15 - śr. 2022.10.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SKAWA WADOWICE | - : - | |||||
2022-09-07 17:00 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 1 : 4 | KALWARIANKA KALWARIA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2022-09-07 17:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 0 : 2 | BESKID ANDRYCHÓW | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-09-07 17:30 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 4 : 0 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | Andrychów, Szewska 60 | |||
2022-09-07 18:00 | WISŁA BRZEŹNICA | 2 : 6 | MKS TRZEBINIA | Wisła Brzeźnica (Brzeźnica, Rynek 1) | Brzeźnica, Rynek 1 | ||
2022-09-15 17:00 | FABLOK CHRZANÓW | 0 : 7 | HUSARIA KLECZA DOLNA | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2022-10-12 18:15 | SOŁA OŚWIĘCIM | 6 : 3 | NIWA NOWA WIEŚ | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11 - wt. 2022.09.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NIWA NOWA WIEŚ | - : - | |||||
2022-09-10 09:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 0 : 8 | PROGRESS ANDRYCHÓW | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 | ||
2022-09-10 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 2 : 1 | FABLOK CHRZANÓW | LKS Sokół Przytkowice (Przytkowice 496) | Przytkowice 496 | ||
2022-09-10 11:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 13 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-09-10 11:00 | SKAWA WADOWICE | 2 : 2 | GÓRNIK LIBIĄŻ | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-09-11 11:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 7 : 0 | WISŁA BRZEŹNICA | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2022-09-13 17:30 | MKS TRZEBINIA | 0 : 6 | SOŁA OŚWIĘCIM | MKS Trzebinia (Trzebinia, Kościuszki 33) | Trzebinia, Kościuszki 33 |
Kolejka 6 (pt. 2022.09.16 - so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18 - śr. 2022.09.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓRNIK LIBIĄŻ | - : - | |||||
2022-09-16 17:30 | WISŁA BRZEŹNICA | 1 : 8 | BESKID ANDRYCHÓW | Wisła Brzeźnica (Brzeźnica, Rynek 1) | Brzeźnica, Rynek 1 | ||
2022-09-17 09:00 | FABLOK CHRZANÓW | 0 : 1 | SKAWA WADOWICE | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2022-09-17 09:30 | SOŁA OŚWIĘCIM | 7 : 4 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2022-09-17 10:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 1 : 8 | KALWARIANKA KALWARIA | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-09-18 10:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 16 : 0 | MKS TRZEBINIA | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2022-09-21 17:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 3 : 1 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Andrychów, Szewska 60 |
Kolejka 7 (pt. 2022.09.23 - so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MKS TRZEBINIA | - : - | |||||
2022-09-23 16:30 | BESKID ANDRYCHÓW | 7 : 5 | SOŁA OŚWIĘCIM | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 | ||
2022-09-24 09:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 1 : 2 | PROGRESS ANDRYCHÓW | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2022-09-24 10:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 1 : 3 | NIWA NOWA WIEŚ | Stryszawa 278 E , 34-205 Stryszawa | |||
2022-09-24 11:00 | SKAWA WADOWICE | 4 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-09-25 10:00 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 4 : 2 | FABLOK CHRZANÓW | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2022-09-25 15:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 10 : 1 | WISŁA BRZEŹNICA | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02 - śr. 2022.10.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FABLOK CHRZANÓW | - : - | |||||
2022-10-01 10:00 | WISŁA BRZEŹNICA | 0 : 15 | KALWARIANKA KALWARIA | Wisła Brzeźnica (Brzeźnica, Rynek 1) | Brzeźnica, Rynek 1 | ||
2022-10-01 10:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 0 : 9 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2022-10-01 10:00 | MKS TRZEBINIA | 0 : 4 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | MKS Trzebinia (Trzebinia, Kościuszki 33) | Trzebinia, Kościuszki 33 | ||
2022-10-02 09:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 10 : 2 | BESKID ANDRYCHÓW | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2022-10-02 12:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 3 : 0 | SKAWA WADOWICE | Błonie 2, Wadowice | |||
2022-10-12 16:30 | HALNIAK MAKÓW PODH | 2 : 3 | GÓRNIK LIBIĄŻ | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - : - | |||||
2022-10-08 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 3 : 0 | SOŁA OŚWIĘCIM | Adama Mickiewicza 16 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | |||
2022-10-08 11:00 | FABLOK CHRZANÓW | 2 : 3 | HALNIAK MAKÓW PODH | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2022-10-08 13:00 | SKAWA WADOWICE | 15 : 1 | WISŁA BRZEŹNICA | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-10-09 09:00 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 1 : 5 | PROGRESS ANDRYCHÓW | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2022-10-09 10:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 10 : 0 | MKS TRZEBINIA | AKS Beskid Andrychów (Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2022-10-09 12:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 2 : 3 | NIWA NOWA WIEŚ | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 |
Kolejka 10 (pt. 2022.10.14 - so. 2022.10.15 - śr. 2022.10.19 - pn. 2022.10.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HALNIAK MAKÓW PODH | - : - | |||||
2022-10-14 16:30 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 4 : 2 | BESKID ANDRYCHÓW | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2022-10-15 11:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 4 : 0 | FABLOK CHRZANÓW | ul. Szewska 60, Andrychów | |||
2022-10-15 11:00 | WISŁA BRZEŹNICA | 2 : 12 | GÓRNIK LIBIĄŻ | Wisła Brzeźnica (Brzeźnica, Rynek 1) | Brzeźnica, Rynek 1 | ||
2022-10-15 11:00 | MKS TRZEBINIA | 0 : 5 | HUSARIA KLECZA DOLNA | MKS Trzebinia (Trzebinia, Kościuszki 33) | Trzebinia, Kościuszki 33 | ||
2022-10-19 18:15 | SOŁA OŚWIĘCIM | 2 : 3 | SKAWA WADOWICE | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2022-10-24 16:30 | NIWA NOWA WIEŚ | 9 : 2 | KALWARIANKA KALWARIA | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23 - śr. 2022.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BESKID ANDRYCHÓW | - : - | |||||
2022-10-22 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 8 : 1 | MKS TRZEBINIA | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2022-10-22 11:00 | FABLOK CHRZANÓW | 6 : 0 | WISŁA BRZEŹNICA | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2022-10-22 11:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 1 : 2 | PROGRESS ANDRYCHÓW | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-10-22 15:30 | SKAWA WADOWICE | 0 : 2 | NIWA NOWA WIEŚ | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-10-23 10:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 2 : 0 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-26 16:00 | GÓRNIK LIBIĄŻ | 9 : 4 | SOŁA OŚWIĘCIM | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 |
Kolejka 12 (pt. 2022.10.28 - so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30 - pn. 2022.10.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PROGRESS ANDRYCHÓW | - : - | |||||
2022-10-28 16:30 | NIWA NOWA WIEŚ | 8 : 4 | GÓRNIK LIBIĄŻ | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2022-10-29 10:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 6 : 1 | FABLOK CHRZANÓW | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2022-10-29 11:00 | WISŁA BRZEŹNICA | 0 : 12 | HALNIAK MAKÓW PODH | Wisła Brzeźnica (Brzeźnica, Rynek 1) | Brzeźnica, Rynek 1 | ||
2022-10-29 11:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 0 : 2 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Jarosława Dąbrowskiego 25, Andrychów | |||
2022-10-30 10:00 | MKS TRZEBINIA | 1 : 3 | SKAWA WADOWICE | MKS Trzebinia (Trzebinia, Kościuszki 33) | Trzebinia, Kościuszki 33 | ||
2022-10-31 15:30 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 0 : 2 | KALWARIANKA KALWARIA | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HUSARIA KLECZA DOLNA | - : - | |||||
2022-11-05 09:00 | FABLOK CHRZANÓW | 0 : 5 | NIWA NOWA WIEŚ | Pogorzyce (Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2022-11-05 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 6 : 0 | BESKID ANDRYCHÓW | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2022-11-05 10:00 | SKAWA WADOWICE | 1 : 6 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2022-11-05 10:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 4 : 8 | SOŁA OŚWIĘCIM | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2022-11-05 11:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 3 : 0 | WISŁA BRZEŹNICA | ul. Szewska 60, Andrychów | |||
