Gorlice: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa Południowa
Gorlice: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa Południowa
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Sandecja II | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 55:12 | WAkademia Sandecja II (1:0) Lubań tylmanowa WAkademia Sandecja II (3:0) MKS Limanovia II WAkademia Sandecja II (6:0) Płomień Limanowa WAkademia Sandecja II (2:0) Respect Szalowa WAkademia Sandecja II (5:1) Dąbrovia Wielogłowy | |
2 | Respect Szalowa | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 47:15 | WRespect Szalowa (7:0) Orawa Jablonka WRespect Szalowa (7:0) Płomień Limanowa WRespect Szalowa (7:3) Glinik Gorlice PRespect Szalowa (0:2) Akademia Sandecja II RRespect Szalowa (0:0) Lubań tylmanowa | |
3 | Dąbrovia Wielogłowy | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 46:16 | WDąbrovia Wielogłowy (7:0) Glinik Gorlice WDąbrovia Wielogłowy (2:1) Lubań tylmanowa WDąbrovia Wielogłowy (3:0) MKS Limanovia II WDąbrovia Wielogłowy (9:0) Płomień Limanowa PDąbrovia Wielogłowy (1:5) Akademia Sandecja II | |
4 | MKS Limanovia II | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36:22 | WMKS Limanovia II (3:2) Płomień Limanowa PMKS Limanovia II (0:3) Akademia Sandecja II PMKS Limanovia II (0:3) Dąbrovia Wielogłowy WMKS Limanovia II (2:0) Orawa Jablonka WMKS Limanovia II (4:2) Glinik Gorlice | |
5 | Orawa Jablonka | 14 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21:29 | POrawa Jablonka (0:7) Respect Szalowa WOrawa Jablonka (5:0) Glinik Gorlice ROrawa Jablonka (1:1) Lubań tylmanowa POrawa Jablonka (0:2) MKS Limanovia II XOrawa Jablonka (:) Płomień Limanowa | |
6 | Glinik Gorlice | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 21:57 | PGlinik Gorlice (0:7) Dąbrovia Wielogłowy PGlinik Gorlice (0:5) Orawa Jablonka PGlinik Gorlice (3:7) Respect Szalowa WGlinik Gorlice (3:2) Lubań tylmanowa PGlinik Gorlice (2:4) MKS Limanovia II | |
7 | Lubań tylmanowa | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15:38 | PLubań tylmanowa (0:1) Akademia Sandecja II PLubań tylmanowa (1:2) Dąbrovia Wielogłowy RLubań tylmanowa (1:1) Orawa Jablonka PLubań tylmanowa (2:3) Glinik Gorlice RLubań tylmanowa (0:0) Respect Szalowa | |
8 | Płomień Limanowa | 14 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11:69 | PPłomień Limanowa (2:3) MKS Limanovia II PPłomień Limanowa (0:7) Respect Szalowa PPłomień Limanowa (0:6) Akademia Sandecja II PPłomień Limanowa (0:9) Dąbrovia Wielogłowy XPłomień Limanowa (:) Orawa Jablonka |
Gorlice: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa Południowa
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Akademia Sandecja II | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 55:12 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 5 | 1 | 2 | 28:11 | 0 | 0 | 0 | |
Respect Szalowa | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 47:15 | 5 | 1 | 1 | 27:6 | 5 | 1 | 1 | 20:9 | 0 | 0 | 0 | |
Dąbrovia Wielogłowy | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 46:16 | 4 | 2 | 2 | 23:12 | 5 | 1 | 0 | 23:4 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Limanovia II | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36:22 | 3 | 2 | 3 | 15:17 | 4 | 1 | 1 | 21:5 | 0 | 0 | 0 | |
Orawa Jablonka | 14 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21:29 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 0 | 3 | 3 | 4:19 | 0 | 0 | 0 | |
Glinik Gorlice | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 21:57 | 2 | 1 | 4 | 12:28 | 0 | 1 | 6 | 9:29 | 0 | 0 | 0 | |
Lubań tylmanowa | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15:38 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
Płomień Limanowa | 14 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11:69 | 1 | 0 | 4 | 2:32 | 1 | 0 | 7 | 9:37 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
AKTUALNA: KOLEJKA 14 (pn. 2022 - so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 15:00 | Respect Szalowa | 7 : 0 | Orawa Jablonka | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-11-05 10:00 | Glinik Gorlice | 0 : 7 | Dąbrovia Wielogłowy | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-11-05 10:00 | Lubań tylmanowa | 0 : 1 | Akademia Sandecja II | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-11-06 13:30 | MKS Limanovia II | 3 : 2 | Płomień Limanowa | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 |
Terminarz
Gorlice: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa Południowa
Gorlice: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa Południowa
Kolejka 1 (pt. 2022.08.12 - cz. 2022.08.18 - so. 2022.08.20 - pn. 2022.09.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 16:30 | Orawa Jablonka | 1 : 1 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-08-18 17:30 | Glinik Gorlice | 0 : 8 | Akademia Sandecja II | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-08-20 10:00 | Lubań tylmanowa | 0 : 5 | Płomień Limanowa | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-09-05 16:30 | MKS Limanovia II | 3 : 3 | Respect Szalowa | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 |
Kolejka 2 (wt. 2022.08.23 - śr. 2022.08.24 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 10:00 | MKS Limanovia II | 2 : 0 | Lubań tylmanowa | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-08-23 17:00 | Płomień Limanowa | 1 : 0 | Glinik Gorlice | LKS Płomień Limanowa (Limanowa, Michała Dudka 12) | Limanowa, Michała Dudka 12 | ||
2022-08-24 16:30 | Respect Szalowa | 1 : 2 | Dąbrovia Wielogłowy | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-09-14 17:30 | Akademia Sandecja II | 2 : 0 | Orawa Jablonka | Jana Kilińskiego 47 , 33-300 NOWY SĄCZ |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 10:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 1 : 1 | Akademia Sandecja II | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-08-27 14:00 | Lubań tylmanowa | 1 : 4 | Respect Szalowa | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-08-27 16:00 | Orawa Jablonka | 3 : 0 | Płomień Limanowa | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-08-28 12:00 | Glinik Gorlice | 0 : 3 | MKS Limanovia II | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 |
Kolejka 4 (wt. 2022.08.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 10:00 | Respect Szalowa | 2 : 1 | Akademia Sandecja II | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-08-30 10:00 | Płomień Limanowa | 1 : 5 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS Płomień Limanowa (Limanowa, Michała Dudka 12) | Limanowa, Michała Dudka 12 | ||
2022-08-30 17:30 | Lubań tylmanowa | 2 : 2 | Glinik Gorlice | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-08-30 18:30 | MKS Limanovia II | 1 : 1 | Orawa Jablonka | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 |
Kolejka 5 (pt. 2022.09.02 - so. 2022.09.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 17:00 | Orawa Jablonka | 2 : 1 | Lubań tylmanowa | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-09-02 17:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 1 : 1 | MKS Limanovia II | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-09-02 17:30 | Glinik Gorlice | 0 : 4 | Respect Szalowa | Henryka Sienkiewicza 15 , 38-300 Gorlice | |||
2022-09-03 13:00 | Akademia Sandecja II | 5 : 0 | Płomień Limanowa | STADION KILIŃSKIEGO III (Nowy Sącz, Jana Kilińskiego 47) | Nowy Sącz, Jana Kilińskiego 47 |
Kolejka 6 (cz. 2022.09.08 - pt. 2022.09.09 - so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-08 18:00 | Glinik Gorlice | 2 : 2 | Orawa Jablonka | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-09-09 17:30 | Lubań tylmanowa | 1 : 5 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-09-10 10:00 | Respect Szalowa | 3 : 0 | Płomień Limanowa | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-09-11 11:45 | MKS Limanovia II | 2 : 4 | Akademia Sandecja II | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 |
Kolejka 7 (pt. 2022.09.16 - so. 2022.09.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 17:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 4 : 1 | Glinik Gorlice | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-09-17 10:00 | Akademia Sandecja II | 9 : 0 | Lubań tylmanowa | STADION KS PRZETAKÓWKA (Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69) | Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69 | ||
2022-09-17 10:00 | Płomień Limanowa | 0 : 13 | MKS Limanovia II | LKS Płomień Limanowa (Limanowa, Michała Dudka 12) | Limanowa, Michała Dudka 12 | ||
2022-09-17 15:00 | Orawa Jablonka | 1 : 4 | Respect Szalowa | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 08:45 | MKS Limanovia II | 0 : 2 | Respect Szalowa | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-09-24 11:00 | Akademia Sandecja II | 6 : 1 | Glinik Gorlice | STADION KS PRZETAKÓWKA (Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69) | Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69 | ||
2022-09-24 12:00 | Płomień Limanowa | 0 : 5 | Lubań tylmanowa | LKS Płomień Limanowa (Limanowa, Michała Dudka 12) | Limanowa, Michała Dudka 12 | ||
2022-09-24 14:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 3 : 0 | Orawa Jablonka | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 |
Kolejka 9 (cz. 2022.09.29 - pt. 2022.09.30 - so. 2022.10.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 17:00 | Glinik Gorlice | 7 : 2 | Płomień Limanowa | Henryka Sienkiewicza 15 , 38-300 Gorlice | |||
2022-09-30 16:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 2 : 3 | Respect Szalowa | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-10-01 10:00 | Lubań tylmanowa | 1 : 2 | MKS Limanovia II | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-10-01 12:00 | Orawa Jablonka | 5 : 2 | Akademia Sandecja II | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 |
Kolejka 10 (pt. 2022.10.07 - so. 2022.10.08 - śr. 2022.10.26 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-07 17:00 | MKS Limanovia II | 4 : 2 | Glinik Gorlice | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-10-08 11:00 | Respect Szalowa | 0 : 0 | Lubań tylmanowa | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-10-26 16:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 1 : 5 | Akademia Sandecja II | STADION DĄBROVIA WIELOGŁOWY (Dąbrowa 137) | Dąbrowa 137 | ||
2022-11-12 10:00 | Płomień Limanowa | - : - | Orawa Jablonka | Michała Dudka 12 , 34-600 Limanowa |
Kolejka 11 (śr. 2022.10.12 - cz. 2022.10.13 - pt. 2022.10.14 - śr. 2022.10.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 16:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 9 : 0 | Płomień Limanowa | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-10-13 16:00 | Glinik Gorlice | 3 : 2 | Lubań tylmanowa | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-10-14 11:00 | Orawa Jablonka | 0 : 2 | MKS Limanovia II | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-10-19 16:30 | Akademia Sandecja II | 2 : 0 | Respect Szalowa | STADION KS PRZETAKÓWKA (Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69) | Nowy Sącz, Wincentego Witosa 69 |
Kolejka 12 (pt. 2022.10.21 - so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 16:30 | MKS Limanovia II | 0 : 3 | Dąbrovia Wielogłowy | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-10-22 10:00 | Respect Szalowa | 7 : 3 | Glinik Gorlice | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-10-22 12:00 | Płomień Limanowa | 0 : 6 | Akademia Sandecja II | LKS Płomień Limanowa (Limanowa, Michała Dudka 12) | Limanowa, Michała Dudka 12 | ||
2022-10-23 15:00 | Lubań tylmanowa | 1 : 1 | Orawa Jablonka | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 |
Kolejka 13 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30 - śr. 2022.11.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 10:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 2 : 1 | Lubań tylmanowa | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-10-30 11:00 | Orawa Jablonka | 5 : 0 | Glinik Gorlice | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-10-30 12:00 | Akademia Sandecja II | 3 : 0 | MKS Limanovia II | STADION KS BIEGONICZANKA (Nowy Sącz, Elektrodowa 49) | Nowy Sącz, Elektrodowa 49 | ||
2022-11-09 16:45 | Respect Szalowa | 7 : 0 | Płomień Limanowa | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 |
Kolejka 14 (pn. 2022.10.31 - so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 15:00 | Respect Szalowa | 7 : 0 | Orawa Jablonka | Szalowa Sport Arena (Szalowa 292) | Szalowa 292 | ||
2022-11-05 10:00 | Glinik Gorlice | 0 : 7 | Dąbrovia Wielogłowy | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-11-05 10:00 | Lubań tylmanowa | 0 : 1 | Akademia Sandecja II | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) | Tylmanowa, Kozielce 296 | ||
2022-11-06 13:30 | MKS Limanovia II | 3 : 2 | Płomień Limanowa | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Wieliczka: I liga C1 Trampkarz
- Wieliczka: II liga C1 Trampkarz
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz
-
C2 Trampkarz
-
D1 Młodzik
- I liga wojewódzka D1 Młodzik (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
