Tarnów: III liga okręgowa D1 Młodzik
Tarnów: III liga okręgowa D1 Młodzik
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKS Skrzyszów | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 60:3 | WLUKS Skrzyszów (7:1) GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 WLUKS Skrzyszów (14:0) PAWĘZÓW WLUKS Skrzyszów (8:1) Dunajec Zakliczyn WLUKS Skrzyszów (4:0) UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA RLUKS Skrzyszów (0:0) Metal/Błękitni Tarnów | |
2 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 46:19 | WUKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA (5:3) KS Koszyce Wielkie WUKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA (2:0) Szynwałd WUKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA (2:0) GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 PUKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA (0:4) LUKS Skrzyszów WUKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA (5:2) Dunajec Zakliczyn | |
3 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 40:23 | PGAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 (1:7) LUKS Skrzyszów WGAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 (3:0) Dunajec Zakliczyn PGAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 (0:2) UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA RGAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 (3:3) Metal/Błękitni Tarnów WGAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 (4:2) Alfa Siedliska | |
4 | Metal/Błękitni Tarnów | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 50:17 | WMetal/Błękitni Tarnów (5:1) Wolania Wola Rzędzińska WMetal/Błękitni Tarnów (3:0) KS Koszyce Wielkie WMetal/Błękitni Tarnów (7:1) Szynwałd RMetal/Błękitni Tarnów (3:3) GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 RMetal/Błękitni Tarnów (0:0) LUKS Skrzyszów | |
5 | TS TUCHOVIA Tuchów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 38:21 | WTS TUCHOVIA Tuchów (3:0) PAWĘZÓW PTS TUCHOVIA Tuchów (1:2) Iskra Tarnów WTS TUCHOVIA Tuchów (8:1) Wolania Wola Rzędzińska WTS TUCHOVIA Tuchów (3:0) KS Koszyce Wielkie PTS TUCHOVIA Tuchów (0:2) Szynwałd | |
6 | Wolania Wola Rzędzińska | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:35 | PWolania Wola Rzędzińska (1:5) Metal/Błękitni Tarnów WWolania Wola Rzędzińska (2:1) Alfa Siedliska PWolania Wola Rzędzińska (1:8) TS TUCHOVIA Tuchów WWolania Wola Rzędzińska (2:0) Iskra Tarnów WWolania Wola Rzędzińska (7:3) PAWĘZÓW | |
7 | Szynwałd | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 23:29 | WSzynwałd (1:0) Dunajec Zakliczyn PSzynwałd (0:2) UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA PSzynwałd (1:7) Metal/Błękitni Tarnów WSzynwałd (4:1) Alfa Siedliska WSzynwałd (2:0) TS TUCHOVIA Tuchów | |
8 | Iskra Tarnów | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:21 | RIskra Tarnów (0:0) Alfa Siedliska WIskra Tarnów (2:1) TS TUCHOVIA Tuchów WIskra Tarnów (5:1) PAWĘZÓW PIskra Tarnów (0:2) Wolania Wola Rzędzińska WIskra Tarnów (1:0) KS Koszyce Wielkie | |
9 | KS Koszyce Wielkie | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20:32 | PKS Koszyce Wielkie (3:5) UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA PKS Koszyce Wielkie (0:3) Metal/Błękitni Tarnów WKS Koszyce Wielkie (2:1) Alfa Siedliska PKS Koszyce Wielkie (0:3) TS TUCHOVIA Tuchów PKS Koszyce Wielkie (0:1) Iskra Tarnów | |
10 | Alfa Siedliska | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22:39 | RAlfa Siedliska (0:0) Iskra Tarnów PAlfa Siedliska (1:2) Wolania Wola Rzędzińska PAlfa Siedliska (1:2) KS Koszyce Wielkie PAlfa Siedliska (1:4) Szynwałd PAlfa Siedliska (2:4) GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | |
11 | Dunajec Zakliczyn | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14:46 | PDunajec Zakliczyn (0:1) Szynwałd PDunajec Zakliczyn (0:3) GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 PDunajec Zakliczyn (1:8) LUKS Skrzyszów WDunajec Zakliczyn (2:0) PAWĘZÓW PDunajec Zakliczyn (2:5) UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | |
12 | PAWĘZÓW | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12:83 | PPAWĘZÓW (0:3) TS TUCHOVIA Tuchów PPAWĘZÓW (0:14) LUKS Skrzyszów PPAWĘZÓW (1:5) Iskra Tarnów PPAWĘZÓW (0:2) Dunajec Zakliczyn PPAWĘZÓW (3:7) Wolania Wola Rzędzińska |
Tarnów: III liga okręgowa D1 Młodzik
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LUKS Skrzyszów | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 60:3 | 6 | 0 | 0 | 41:2 | 4 | 1 | 0 | 19:1 | 0 | 0 | 0 | |
UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 46:19 | 5 | 0 | 0 | 19:6 | 4 | 1 | 1 | 27:13 | 0 | 0 | 0 | |
GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 40:23 | 5 | 1 | 0 | 28:10 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 0 | 0 | 0 | |
Metal/Błękitni Tarnów | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 50:17 | 3 | 1 | 2 | 29:12 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 0 | 0 | 0 | |
TS TUCHOVIA Tuchów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 38:21 | 3 | 1 | 2 | 19:10 | 3 | 0 | 2 | 19:11 | 0 | 0 | 0 | |
Wolania Wola Rzędzińska | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:35 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | 2 | 0 | 3 | 11:22 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Szynwałd | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 23:29 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 3 | 0 | 3 | 10:20 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
Iskra Tarnów | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:21 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | |
KS Koszyce Wielkie | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20:32 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 2 | 0 | 4 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | |
Alfa Siedliska | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22:39 | 2 | 1 | 3 | 19:14 | 0 | 0 | 5 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Zakliczyn | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14:46 | 0 | 0 | 5 | 6:25 | 1 | 0 | 5 | 8:21 | 0 | 0 | 0 | |
PAWĘZÓW | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12:83 | 0 | 0 | 4 | 6:28 | 0 | 0 | 7 | 6:55 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 11 (śr. 2022 - so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 16:30 | Alfa Siedliska | 0 : 0 | Iskra Tarnów | Stadion Stawiska w Siedliskach (Siedliska ) | Siedliska | ||
2022-11-05 09:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 5 : 1 | Wolania Wola Rzędzińska | KS Metal Tarnów (Tarnów, Warsztatowa 2) | Tarnów, Warsztatowa 2 | ||
2022-11-05 10:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 3 : 0 | PAWĘZÓW | Dolne boisko treningowe w Tuchowie ( Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A ) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-11-05 10:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 5 : 3 | KS Koszyce Wielkie | LKS Dunajec Zbylitowska Góra ( Zbylitowska Góra, Sportowa 1 ) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-11-05 10:00 | LUKS Skrzyszów | 7 : 1 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | LUKS Skrzyszów ( Skrzyszów 642 ) | Skrzyszów 642 | ||
2022-11-06 14:00 | Dunajec Zakliczyn | 0 : 1 | Szynwałd | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne ( Zakliczyn, Kamieniec 17 ) | Zakliczyn, Kamieniec 17 |
Terminarz
Tarnów: III liga okręgowa D1 Młodzik
Tarnów: III liga okręgowa D1 Młodzik
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - wt. 2022.08.30 - śr. 2022.09.14 - wt. 2022.10.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 10:00 | Iskra Tarnów | 1 : 5 | Metal/Błękitni Tarnów | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska ) | Tarnów, Krzyska | ||
2022-08-27 11:00 | Szynwałd | 0 : 5 | LUKS Skrzyszów | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-08-27 11:00 | KS Koszyce Wielkie | 4 : 1 | Dunajec Zakliczyn | Boisko sportowe (Koszyce Wielkie, Szkolna 22) | Koszyce Wielkie, Szkolna 22 | ||
2022-08-30 17:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 2 : 6 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA (Wola Rzędzińska 459) | Wola Rzędzińska 459 | ||
2022-09-14 17:45 | TS TUCHOVIA Tuchów | 5 : 1 | Alfa Siedliska | Dolne boisko treningowe w Tuchowie (Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-10-18 16:00 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 3 : 0 | PAWĘZÓW | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach (Ołpiny ) | Ołpiny |
Kolejka 2 (pt. 2022.09.02 - so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - śr. 2022.09.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 17:45 | LUKS Skrzyszów | 3 : 1 | KS Koszyce Wielkie | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-09-03 10:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 1 : 4 | TS TUCHOVIA Tuchów | Boisko treningowe KS Metal (Tarnów, Warsztatowa w) | Tarnów, Warsztatowa w | ||
2022-09-03 10:00 | Dunajec Zakliczyn | 2 : 4 | Wolania Wola Rzędzińska | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne (Zakliczyn, Kamieniec 17) | Zakliczyn, Kamieniec 17 | ||
2022-09-03 13:00 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 6 : 0 | Szynwałd | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach (Ołpiny ) | Ołpiny | ||
2022-09-04 10:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 2 : 1 | Iskra Tarnów | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-09-21 17:00 | Alfa Siedliska | 9 : 1 | PAWĘZÓW | Stadion Stawiska w Siedliskach (Siedliska ) | Siedliska |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11 - pn. 2022.09.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | KS Koszyce Wielkie | 0 : 4 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | Boisko sportowe ( Koszyce Wielkie, Szkolna 22 ) | Koszyce Wielkie, Szkolna 22 | ||
2022-09-10 10:00 | Iskra Tarnów | 2 : 0 | Dunajec Zakliczyn | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska ) | Tarnów, Krzyska | ||
2022-09-11 10:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 3 : 3 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | Dolne boisko treningowe w Tuchowie ( Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A ) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-09-11 13:00 | PAWĘZÓW | 2 : 6 | Szynwałd | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-09-12 17:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 0 : 3 | LUKS Skrzyszów | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA (Wola Rzędzińska 459) | Wola Rzędzińska 459 | ||
2022-09-12 17:30 | Alfa Siedliska | 0 : 4 | Metal/Błękitni Tarnów | Stadion Stawiska w Siedliskach ( Siedliska ) | Siedliska |
Kolejka 4 (pt. 2022.09.16 - pn. 2022.09.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 17:00 | LUKS Skrzyszów | 4 : 0 | Iskra Tarnów | LUKS Skrzyszów ( Skrzyszów 642 ) | Skrzyszów 642 | ||
2022-09-16 17:00 | Szynwałd | 6 : 1 | KS Koszyce Wielkie | Boisko sportowe Szynwałd ( Szynwałd 34 ) | Szynwałd 34 | ||
2022-09-19 17:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 14 : 1 | PAWĘZÓW | Boisko treningowe KS Metal (Tarnów, Warsztatowa w) | Tarnów, Warsztatowa w | ||
2022-09-19 17:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 5 : 0 | Alfa Siedliska | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-09-19 17:30 | Dunajec Zakliczyn | 2 : 6 | TS TUCHOVIA Tuchów | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne (Zakliczyn, Kamieniec 17) | Zakliczyn, Kamieniec 17 | ||
2022-09-19 17:30 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 7 : 2 | Wolania Wola Rzędzińska | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach ( Ołpiny ) | Ołpiny |
Kolejka 5 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25 - pn. 2022.10.03 - pn. 2022.10.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 2 : 5 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | Stadion TOSiR ( Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 ) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-09-24 11:00 | PAWĘZÓW | 2 : 9 | KS Koszyce Wielkie | Pawęzów , 00-003 Pawęzów | |||
2022-09-25 10:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 5 : 0 | Szynwałd | Wola Rzędzińska 459 lok. c, 33-150 Wola Rzędzińska | |||
2022-09-25 10:00 | Iskra Tarnów | 2 : 3 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska 171 ) | Tarnów, Krzyska 171 | ||
2022-10-03 16:30 | Alfa Siedliska | 7 : 3 | Dunajec Zakliczyn | Stadion Stawiska w Siedliskach (Siedliska ) | Siedliska | ||
2022-10-24 16:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 0 : 3 | LUKS Skrzyszów | Dolne boisko treningowe w Tuchowie (Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A |
Kolejka 6 (cz. 2022.09.29 - pt. 2022.09.30 - nd. 2022.10.02 - pt. 2022.10.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 17:00 | PAWĘZÓW | 2 : 11 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-09-30 16:30 | LUKS Skrzyszów | 9 : 0 | Alfa Siedliska | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-09-30 16:30 | Szynwałd | 3 : 0 | Iskra Tarnów | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-02 11:00 | Dunajec Zakliczyn | 1 : 6 | Metal/Błękitni Tarnów | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne (Zakliczyn, Kamieniec 17) | Zakliczyn, Kamieniec 17 | ||
2022-10-02 11:00 | KS Koszyce Wielkie | 0 : 3 | Wolania Wola Rzędzińska | Boisko sportowe ( Koszyce Wielkie, Szkolna 22 ) | Koszyce Wielkie, Szkolna 22 | ||
2022-10-07 17:00 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 6 : 5 | TS TUCHOVIA Tuchów | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach (Ołpiny ) | Ołpiny |
Kolejka 7 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09 - pn. 2022.10.10 - śr. 2022.10.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 10:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 0 : 2 | Szynwałd | Dolne boisko treningowe w Tuchowie ( Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A ) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-10-08 10:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 5 : 2 | Dunajec Zakliczyn | LKS Dunajec Zbylitowska Góra ( Zbylitowska Góra, Sportowa 1 ) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-10-09 10:00 | Iskra Tarnów | 1 : 0 | KS Koszyce Wielkie | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska ) | Tarnów, Krzyska | ||
2022-10-09 10:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 0 : 0 | LUKS Skrzyszów | Stadion TOSiR ( Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 ) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-10-10 16:30 | Alfa Siedliska | 2 : 4 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | Stadion Stawiska w Siedliskach (Siedliska ) | Siedliska | ||
2022-10-12 16:30 | Wolania Wola Rzędzińska | 7 : 3 | PAWĘZÓW | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ (Wola Rzędzińska 435 D) | Wola Rzędzińska 435 D |
Kolejka 8 (pt. 2022.10.14 - so. 2022.10.15 - wt. 2022.10.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-14 16:30 | LUKS Skrzyszów | 4 : 0 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-10-15 09:30 | Wolania Wola Rzędzińska | 2 : 0 | Iskra Tarnów | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ (Wola Rzędzińska 435 D) | Wola Rzędzińska 435 D | ||
2022-10-15 10:30 | Szynwałd | 4 : 1 | Alfa Siedliska | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-15 11:00 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 3 : 3 | Metal/Błękitni Tarnów | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach ( Ołpiny ) | Ołpiny | ||
2022-10-15 13:00 | PAWĘZÓW | 0 : 2 | Dunajec Zakliczyn | FC Pawęzów (Pawęzów ) | Pawęzów | ||
2022-10-18 17:30 | KS Koszyce Wielkie | 0 : 3 | TS TUCHOVIA Tuchów | Boisko sportowe (Koszyce Wielkie, Szkolna 22) | Koszyce Wielkie, Szkolna 22 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | Alfa Siedliska | 1 : 2 | KS Koszyce Wielkie | Stadion Stawiska w Siedliskach ( Siedliska ) | Siedliska | ||
2022-10-22 12:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 7 : 1 | Szynwałd | KS Metal Tarnów (Tarnów, Warsztatowa 2) | Tarnów, Warsztatowa 2 | ||
2022-10-22 13:00 | Dunajec Zakliczyn | 1 : 8 | LUKS Skrzyszów | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne (Zakliczyn, Kamieniec 17) | Zakliczyn, Kamieniec 17 | ||
2022-10-22 14:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 8 : 1 | Wolania Wola Rzędzińska | Dolne boisko treningowe w Tuchowie (Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-10-23 10:00 | Iskra Tarnów | 5 : 1 | PAWĘZÓW | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska 171 ) | Tarnów, Krzyska 171 | ||
2022-10-23 13:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 2 : 0 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 |
Kolejka 10 (pt. 2022.10.28 - so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-28 16:00 | Szynwałd | 0 : 2 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-29 10:00 | KS Koszyce Wielkie | 0 : 3 | Metal/Błękitni Tarnów | Boisko sportowe ( Koszyce Wielkie, Szkolna 22 ) | Koszyce Wielkie, Szkolna 22 | ||
2022-10-29 10:00 | Iskra Tarnów | 2 : 1 | TS TUCHOVIA Tuchów | STADION ISKRA TARNÓW ( Tarnów, Krzyska ) | Tarnów, Krzyska | ||
2022-10-29 13:30 | Wolania Wola Rzędzińska | 2 : 1 | Alfa Siedliska | Wola Rzędzińska 435 D , 33-150 Wola Rzędzińska | |||
2022-10-30 10:00 | LUKS Skrzyszów | 14 : 0 | PAWĘZÓW | LUKS Skrzyszów ( Skrzyszów 642 ) | Skrzyszów 642 | ||
2022-10-30 11:00 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | 3 : 0 | Dunajec Zakliczyn | Gminny Stadion Sportowy w Ołpinach (Ołpiny ) | Ołpiny |
Kolejka 11 (śr. 2022.10.05 - so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 16:30 | Alfa Siedliska | 0 : 0 | Iskra Tarnów | Stadion Stawiska w Siedliskach (Siedliska ) | Siedliska | ||
2022-11-05 09:00 | Metal/Błękitni Tarnów | 5 : 1 | Wolania Wola Rzędzińska | KS Metal Tarnów (Tarnów, Warsztatowa 2) | Tarnów, Warsztatowa 2 | ||
2022-11-05 10:00 | TS TUCHOVIA Tuchów | 3 : 0 | PAWĘZÓW | Dolne boisko treningowe w Tuchowie ( Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A ) | Tuchów, Stefana Żeromskiego 3A | ||
2022-11-05 10:00 | UKS ORZEŁ ZBYLITOWSKA GÓRA | 5 : 3 | KS Koszyce Wielkie | LKS Dunajec Zbylitowska Góra ( Zbylitowska Góra, Sportowa 1 ) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-11-05 10:00 | LUKS Skrzyszów | 7 : 1 | GAS - ROZWÓJ SZERZYNY -2015 | LUKS Skrzyszów ( Skrzyszów 642 ) | Skrzyszów 642 | ||
2022-11-06 14:00 | Dunajec Zakliczyn | 0 : 1 | Szynwałd | Kompleks Sportowo - Rekreacyjny "Kamieniec" - boisko główne ( Zakliczyn, Kamieniec 17 ) | Zakliczyn, Kamieniec 17 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
