Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 4
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 4
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piast Skawina | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 64:17 | WPiast Skawina (5:0) Tramwaj Kraków WPiast Skawina (11:0) Borek Kraków WPiast Skawina (4:1) Milenium Skawina WPiast Skawina (7:1) Wisła Jeziorzany WPiast Skawina (6:1) Victoria Zalas | |
2 | Krakus Swoszowice Kraków | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 70:13 | RKrakus Swoszowice Kraków (2:2) Piast Wołowice WKrakus Swoszowice Kraków (2:1) Skawinka Skawina WKrakus Swoszowice Kraków (10:0) Lotnik Kryspinów WKrakus Swoszowice Kraków (6:3) Płaszowianka Kraków PKrakus Swoszowice Kraków (2:3) Pogoń II Kraków | |
3 | Skawinka Skawina | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 54:19 | WSkawinka Skawina (5:1) Victoria Zalas PSkawinka Skawina (1:2) Krakus Swoszowice Kraków WSkawinka Skawina (4:1) Piast Wołowice WSkawinka Skawina (6:0) Lotnik Kryspinów WSkawinka Skawina (3:1) Płaszowianka Kraków | |
4 | Milenium Skawina | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 47:20 | PMilenium Skawina (1:2) Płaszowianka Kraków WMilenium Skawina (10:0) Pogoń II Kraków WMilenium Skawina (1:0) SP Borek II Kraków PMilenium Skawina (1:4) Piast Skawina WMilenium Skawina (5:1) Tramwaj Kraków | |
5 | Płaszowianka Kraków | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28:22 | WPłaszowianka Kraków (2:1) Milenium Skawina RPłaszowianka Kraków (1:1) Wisła Jeziorzany WPłaszowianka Kraków (2:0) Victoria Zalas PPłaszowianka Kraków (3:6) Krakus Swoszowice Kraków WPłaszowianka Kraków (2:0) Piast Wołowice | |
6 | Piast Wołowice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 48:22 | RPiast Wołowice (2:2) Krakus Swoszowice Kraków PPiast Wołowice (1:4) Skawinka Skawina WPiast Wołowice (7:0) Lotnik Kryspinów PPiast Wołowice (0:2) Płaszowianka Kraków WPiast Wołowice (2:0) Pogoń II Kraków | |
7 | Pogoń II Kraków | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 51:37 | WPogoń II Kraków (8:1) Borek Kraków PPogoń II Kraków (0:10) Milenium Skawina WPogoń II Kraków (6:1) Wisła Jeziorzany WPogoń II Kraków (6:2) Victoria Zalas WPogoń II Kraków (3:2) Krakus Swoszowice Kraków | |
8 | Wisła Jeziorzany | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32:65 | WWisła Jeziorzany (8:1) Lotnik Kryspinów RWisła Jeziorzany (1:1) Płaszowianka Kraków PWisła Jeziorzany (1:6) Pogoń II Kraków WWisła Jeziorzany (3:2) SP Borek II Kraków PWisła Jeziorzany (1:7) Piast Skawina | |
9 | Tramwaj Kraków | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 34:36 | RTramwaj Kraków (1:1) SP Borek II Kraków PTramwaj Kraków (0:5) Piast Skawina WTramwaj Kraków (5:1) Borek Kraków PTramwaj Kraków (1:5) Milenium Skawina PTramwaj Kraków (2:4) Wisła Jeziorzany | |
10 | SP Borek II Kraków | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17:30 | RSP Borek II Kraków (1:1) Tramwaj Kraków PSP Borek II Kraków (0:1) Milenium Skawina PSP Borek II Kraków (2:3) Wisła Jeziorzany WSP Borek II Kraków (6:2) Victoria Zalas PSP Borek II Kraków (1:2) Krakus Swoszowice Kraków | |
11 | Victoria Zalas | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20:56 | PVictoria Zalas (1:5) Skawinka Skawina WVictoria Zalas (7:1) Lotnik Kryspinów PVictoria Zalas (0:2) Płaszowianka Kraków PVictoria Zalas (2:6) Pogoń II Kraków PVictoria Zalas (2:6) SP Borek II Kraków | |
12 | Borek Kraków | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13:73 | PBorek Kraków (1:8) Pogoń II Kraków PBorek Kraków (0:11) Piast Skawina PBorek Kraków (1:5) Tramwaj Kraków PBorek Kraków (2:6) Milenium Skawina PBorek Kraków (4:5) Wisła Jeziorzany | |
13 | Lotnik Kryspinów | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11:79 | PLotnik Kryspinów (1:8) Wisła Jeziorzany PLotnik Kryspinów (1:7) Victoria Zalas PLotnik Kryspinów (0:10) Krakus Swoszowice Kraków PLotnik Kryspinów (0:7) Piast Wołowice PLotnik Kryspinów (0:6) Skawinka Skawina |
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 4
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Piast Skawina | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 64:17 | 4 | 1 | 0 | 29:9 | 7 | 0 | 0 | 35:8 | 0 | 0 | 0 | |
Krakus Swoszowice Kraków | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 70:13 | 6 | 0 | 0 | 22:6 | 3 | 2 | 1 | 48:7 | 0 | 0 | 0 | |
Skawinka Skawina | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 54:19 | 5 | 1 | 0 | 21:8 | 4 | 0 | 2 | 33:11 | 0 | 0 | 0 | |
Milenium Skawina | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 47:20 | 5 | 0 | 1 | 31:10 | 3 | 0 | 3 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | |
Płaszowianka Kraków | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28:22 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | |
Piast Wołowice | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 48:22 | 4 | 1 | 1 | 29:8 | 2 | 1 | 3 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | |
Pogoń II Kraków | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 51:37 | 3 | 0 | 3 | 21:17 | 3 | 1 | 2 | 30:20 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Jeziorzany | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32:65 | 2 | 1 | 3 | 11:35 | 3 | 0 | 3 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | |
Tramwaj Kraków | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 34:36 | 2 | 2 | 2 | 22:19 | 1 | 3 | 2 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | |
SP Borek II Kraków | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17:30 | 2 | 1 | 4 | 12:19 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Zalas | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20:56 | 2 | 0 | 4 | 15:27 | 0 | 0 | 6 | 5:29 | 0 | 0 | 0 | |
Borek Kraków | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13:73 | 0 | 0 | 5 | 8:38 | 0 | 1 | 5 | 5:35 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Lotnik Kryspinów | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11:79 | 0 | 1 | 5 | 5:49 | 0 | 0 | 6 | 6:30 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
AKTUALNA: KOLEJKA 13 (so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 09:00 | Lotnik Kryspinów | 1 : 8 | Wisła Jeziorzany | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-11-12 10:30 | Płaszowianka Kraków | 2 : 1 | Milenium Skawina | KS PŁASZOWIANKA ( Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 ) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-11-12 12:00 | SP Borek II Kraków | 1 : 1 | Tramwaj Kraków | Chmielna 10 , 30-611 Kraków | |||
2022-11-12 12:00 | Pogoń II Kraków | 8 : 1 | Borek Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-11-13 09:00 | Piast Wołowice | 2 : 2 | Krakus Swoszowice Kraków | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2022-11-13 10:00 | Skawinka Skawina | 5 : 1 | Victoria Zalas | Stadion Miejski w Skawinie ( Skawina, Adama Mickiewicza 52 ) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Terminarz
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 4
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 4
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - cz. 2022.09.15 - wt. 2022.09.20 - śr. 2022.09.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 10:00 | Wisła Jeziorzany | 1 : 8 | Skawinka Skawina | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2022-08-28 09:00 | Victoria Zalas | 0 : 9 | Piast Wołowice | Sportowa 32 , 32-067 Tenczynek | |||
2022-08-28 11:00 | Tramwaj Kraków | 5 : 5 | Pogoń II Kraków | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-09-15 16:30 | Milenium Skawina | 3 : 1 | Lotnik Kryspinów | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-09-20 18:00 | Borek Kraków | 1 : 3 | Płaszowianka Kraków | Stadion K.S. Borek (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-09-28 17:00 | SP Borek II Kraków | 1 : 3 | Piast Skawina | K.S. Armatura (Kraków-Podgórze, Chmielna 10) | Kraków-Podgórze, Chmielna 10 |
Kolejka 2 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 09:00 | Piast Wołowice | 10 : 1 | Wisła Jeziorzany | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2022-09-03 13:30 | Pogoń II Kraków | 1 : 2 | Piast Skawina | OSKF Pogoń Skotniki ( Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 ) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-09-03 13:30 | Płaszowianka Kraków | 2 : 2 | Tramwaj Kraków | KS PŁASZOWIANKA (Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-09-03 13:30 | Lotnik Kryspinów | 2 : 2 | Borek Kraków | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-09-04 12:00 | Skawinka Skawina | 3 : 1 | Milenium Skawina | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-04 14:30 | Krakus Swoszowice Kraków | 3 : 0 | Victoria Zalas | WLKS Krakus (Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 09:00 | Piast Skawina | 5 : 3 | Płaszowianka Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-10 10:00 | Wisła Jeziorzany | 0 : 15 | Krakus Swoszowice Kraków | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) | Jeziorzany 148 | ||
2022-09-10 10:00 | Borek Kraków | 2 : 8 | Skawinka Skawina | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-09-10 14:00 | Milenium Skawina | 5 : 3 | Piast Wołowice | Boisko PKS MILENIUM Skawina (Skawina, Torowa 46) | Skawina, Torowa 46 | ||
2022-09-10 15:00 | SP Borek II Kraków | 0 : 6 | Pogoń II Kraków | Centrum Sportu (Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5) | Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 | ||
2022-09-11 09:00 | Tramwaj Kraków | 8 : 1 | Lotnik Kryspinów | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a |
Kolejka 4 (wt. 2022.09.13 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 16:45 | Lotnik Kryspinów | 1 : 10 | Piast Skawina | stadion LKS Lotnik ( Kryspinów 47 ) | Kryspinów 47 | ||
2022-09-13 17:00 | Płaszowianka Kraków | 2 : 0 | SP Borek II Kraków | KS PŁASZOWIANKA (Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-09-13 17:00 | Skawinka Skawina | 2 : 2 | Tramwaj Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-13 17:00 | Piast Wołowice | 5 : 0 | Borek Kraków | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-09-13 17:30 | Victoria Zalas | 2 : 5 | Wisła Jeziorzany | LKS Victoria Zalas (Zalas, Sportowa 32) | Zalas, Sportowa 32 | ||
2022-09-14 17:00 | Krakus Swoszowice Kraków | 2 : 1 | Milenium Skawina | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 09:00 | Piast Skawina | 4 : 3 | Skawinka Skawina | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2022-09-17 09:00 | SP Borek II Kraków | 2 : 1 | Lotnik Kryspinów | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-09-17 09:30 | Tramwaj Kraków | 1 : 1 | Piast Wołowice | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-09-17 15:00 | Milenium Skawina | 6 : 0 | Victoria Zalas | Boisko PKS MILENIUM Skawina (Skawina, Torowa 46) | Skawina, Torowa 46 | ||
2022-09-18 09:30 | Borek Kraków | 0 : 17 | Krakus Swoszowice Kraków | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-09-18 10:00 | Pogoń II Kraków | 1 : 4 | Płaszowianka Kraków | Winnicka 40 , 30-394 Kraków |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - pn. 2022.09.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 09:00 | Lotnik Kryspinów | 1 : 13 | Pogoń II Kraków | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-09-24 10:00 | Wisła Jeziorzany | 2 : 7 | Milenium Skawina | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) | Jeziorzany 148 | ||
2022-09-24 11:00 | Victoria Zalas | 3 : 0 | Borek Kraków | LKS Victoria Zalas ( Zalas, Sportowa 32 ) | Zalas, Sportowa 32 | ||
2022-09-24 14:00 | Krakus Swoszowice Kraków | 7 : 0 | Tramwaj Kraków | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-09-24 15:00 | Piast Wołowice | 3 : 5 | Piast Skawina | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2022-09-26 17:00 | Skawinka Skawina | 4 : 2 | SP Borek II Kraków | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 10:00 | Pogoń II Kraków | 2 : 7 | Skawinka Skawina | J&J Sport Center (Kraków-Podgórze, Winnicka 40) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-10-01 12:00 | SP Borek II Kraków | 2 : 5 | Piast Wołowice | Chmielna 10 , 30-611 Kraków | |||
2022-10-02 09:00 | Tramwaj Kraków | 7 : 2 | Victoria Zalas | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-10-02 10:00 | Borek Kraków | 4 : 5 | Wisła Jeziorzany | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-10-02 10:00 | Płaszowianka Kraków | 3 : 2 | Lotnik Kryspinów | KS PŁASZOWIANKA ( Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 ) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-10-02 11:00 | Piast Skawina | 2 : 2 | Krakus Swoszowice Kraków | LKS Borkowianka Borek Szlachecki (Borek Szlachecki, Szkolna 1) | Borek Szlachecki, Szkolna 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 10:00 | Wisła Jeziorzany | 4 : 2 | Tramwaj Kraków | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) | Jeziorzany 148 | ||
2022-10-08 11:00 | Victoria Zalas | 1 : 6 | Piast Skawina | Sportowa 32 , 32-067 Tenczynek | |||
2022-10-09 09:00 | Piast Wołowice | 2 : 0 | Pogoń II Kraków | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2022-10-09 09:00 | Krakus Swoszowice Kraków | 2 : 1 | SP Borek II Kraków | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-10-09 10:00 | Skawinka Skawina | 3 : 1 | Płaszowianka Kraków | Klub Sportowy Płaszowianka (Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-10-09 14:00 | Milenium Skawina | 6 : 2 | Borek Kraków | Kazimierza Moszyńskiego 9 , 30-698 Kraków-Podgórze |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - pn. 2022.10.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 09:30 | Lotnik Kryspinów | 0 : 6 | Skawinka Skawina | stadion LKS Lotnik ( Kryspinów 47 ) | Kryspinów 47 | ||
2022-10-15 10:30 | Płaszowianka Kraków | 2 : 0 | Piast Wołowice | KS PŁASZOWIANKA ( Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 ) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-10-15 11:00 | Piast Skawina | 7 : 1 | Wisła Jeziorzany | LKS Borkowianka Borek Szlachecki ( Skawina, Konstytucji 3 Maja 4 ) | Skawina, Konstytucji 3 Maja 4 | ||
2022-10-16 09:00 | Pogoń II Kraków | 3 : 2 | Krakus Swoszowice Kraków | OSKF Pogoń Skotniki ( Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 ) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-10-16 11:00 | SP Borek II Kraków | 6 : 2 | Victoria Zalas | K.S. Armatura (Kraków-Podgórze, Chmielna 10) | Kraków-Podgórze, Chmielna 10 | ||
2022-10-24 18:00 | Tramwaj Kraków | 1 : 5 | Milenium Skawina | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23 - pt. 2022.10.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 09:00 | Piast Wołowice | 7 : 0 | Lotnik Kryspinów | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2022-10-22 10:00 | Wisła Jeziorzany | 3 : 2 | SP Borek II Kraków | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) | Jeziorzany 148 | ||
2022-10-22 11:45 | Borek Kraków | 1 : 5 | Tramwaj Kraków | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-10-22 12:00 | Victoria Zalas | 2 : 6 | Pogoń II Kraków | LKS Victoria Zalas ( Zalas, Sportowa 32 ) | Zalas, Sportowa 32 | ||
2022-10-23 12:30 | Krakus Swoszowice Kraków | 6 : 3 | Płaszowianka Kraków | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-10-28 16:15 | Milenium Skawina | 1 : 4 | Piast Skawina | Boisko PKS MILENIUM Skawina (Skawina, Torowa 46) | Skawina, Torowa 46 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - pn. 2022.10.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 09:00 | Piast Skawina | 11 : 0 | Borek Kraków | Szkolna 1 , 32-050 Borek Szlachecki | |||
2022-10-29 09:00 | Lotnik Kryspinów | 0 : 10 | Krakus Swoszowice Kraków | Kryspinów 47 , 32-060 Liszki | |||
2022-10-29 10:00 | Pogoń II Kraków | 6 : 1 | Wisła Jeziorzany | OSKF Pogoń Skotniki ( Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 ) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-10-29 10:30 | Płaszowianka Kraków | 2 : 0 | Victoria Zalas | KS PŁASZOWIANKA ( Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 ) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-10-29 13:00 | SP Borek II Kraków | 0 : 1 | Milenium Skawina | K.S. Armatura (Kraków-Podgórze, Chmielna 10) | Kraków-Podgórze, Chmielna 10 | ||
2022-10-31 14:30 | Skawinka Skawina | 4 : 1 | Piast Wołowice | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Kolejka 12 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Borek Kraków | - : - | SP Borek II Kraków | Stadion K.S. Borek (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-11-05 09:00 | Milenium Skawina | 10 : 0 | Pogoń II Kraków | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2022-11-05 09:00 | Tramwaj Kraków | 0 : 5 | Piast Skawina | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-11-05 10:00 | Wisła Jeziorzany | 1 : 1 | Płaszowianka Kraków | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) | Jeziorzany 148 | ||
2022-11-06 10:00 | Krakus Swoszowice Kraków | 2 : 1 | Skawinka Skawina | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-11-06 11:00 | Victoria Zalas | 7 : 1 | Lotnik Kryspinów | LKS Victoria Zalas ( Zalas, Sportowa 32 ) | Zalas, Sportowa 32 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.12 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 09:00 | Lotnik Kryspinów | 1 : 8 | Wisła Jeziorzany | stadion LKS Lotnik (Kryspinów 47) | Kryspinów 47 | ||
2022-11-12 10:30 | Płaszowianka Kraków | 2 : 1 | Milenium Skawina | KS PŁASZOWIANKA ( Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 ) | Kraków-Podgórze, Stróża Rybna 19 | ||
2022-11-12 12:00 | SP Borek II Kraków | 1 : 1 | Tramwaj Kraków | Chmielna 10 , 30-611 Kraków | |||
2022-11-12 12:00 | Pogoń II Kraków | 8 : 1 | Borek Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-11-13 09:00 | Piast Wołowice | 2 : 2 | Krakus Swoszowice Kraków | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2022-11-13 10:00 | Skawinka Skawina | 5 : 1 | Victoria Zalas | Stadion Miejski w Skawinie ( Skawina, Adama Mickiewicza 52 ) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
