Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIA OŚWIĘCIM | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 70:9 | WUNIA OŚWIĘCIM (3:1) KALWARIANKA KALWARIA WUNIA OŚWIĘCIM (10:0) HURAGAN INWAŁD WUNIA OŚWIĘCIM (4:0) HUSARIA KLECZA DOLNA WUNIA OŚWIĘCIM (6:1) JAŁOWIEC STRYSZAWA WUNIA OŚWIĘCIM (7:0) FABLOK CHRZANÓW | |
2 | KALWARIANKA KALWARIA | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 43:14 | PKALWARIANKA KALWARIA (1:3) UNIA OŚWIĘCIM WKALWARIANKA KALWARIA (3:2) BESKID ANDRYCHÓW WKALWARIANKA KALWARIA (3:0) AP 21 CHRZANÓW WKALWARIANKA KALWARIA (1:0) NIWA NOWA WIEŚ WKALWARIANKA KALWARIA (7:0) LACHY LACHOWICE-HUCISKO | |
3 | NIWA NOWA WIEŚ | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 70:18 | WNIWA NOWA WIEŚ (6:1) AP 21 CHRZANÓW PNIWA NOWA WIEŚ (3:6) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ WNIWA NOWA WIEŚ (9:0) LACHY LACHOWICE-HUCISKO PNIWA NOWA WIEŚ (0:1) KALWARIANKA KALWARIA WNIWA NOWA WIEŚ (6:2) HURAGAN INWAŁD | |
4 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 48:18 | RHUSARIA KLECZA DOLNA (1:1) PROGRESS ANDRYCHÓW WHUSARIA KLECZA DOLNA (7:0) HALNIAK MAKÓW PODH PHUSARIA KLECZA DOLNA (0:4) UNIA OŚWIĘCIM PHUSARIA KLECZA DOLNA (1:2) BESKID ANDRYCHÓW WHUSARIA KLECZA DOLNA (3:0) AP 21 CHRZANÓW | |
5 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 71:37 | WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (4:0) SKAWA WADOWICE WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (6:3) NIWA NOWA WIEŚ WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (9:2) SOŁA OŚWIĘCIM WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (9:1) LACHY LACHOWICE-HUCISKO WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (7:4) PRZECIESZYN | |
6 | SKAWA WADOWICE | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 38:22 | PSKAWA WADOWICE (0:4) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ WSKAWA WADOWICE (5:1) SOŁA OŚWIĘCIM WSKAWA WADOWICE (6:0) PRZECIESZYN WSKAWA WADOWICE (4:2) PROGRESS ANDRYCHÓW WSKAWA WADOWICE (8:0) HALNIAK MAKÓW PODH | |
7 | AP 21 CHRZANÓW | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34:26 | PAP 21 CHRZANÓW (1:6) NIWA NOWA WIEŚ WAP 21 CHRZANÓW (3:0) LACHY LACHOWICE-HUCISKO PAP 21 CHRZANÓW (0:3) KALWARIANKA KALWARIA RAP 21 CHRZANÓW (1:1) HURAGAN INWAŁD PAP 21 CHRZANÓW (0:3) HUSARIA KLECZA DOLNA | |
8 | BESKID ANDRYCHÓW | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 45:33 | WBESKID ANDRYCHÓW (4:1) LACHY LACHOWICE-HUCISKO PBESKID ANDRYCHÓW (2:3) KALWARIANKA KALWARIA WBESKID ANDRYCHÓW (2:1) HURAGAN INWAŁD WBESKID ANDRYCHÓW (2:1) HUSARIA KLECZA DOLNA WBESKID ANDRYCHÓW (2:1) JAŁOWIEC STRYSZAWA | |
9 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 32:34 | WJAŁOWIEC STRYSZAWA (6:0) PRZECIESZYN PJAŁOWIEC STRYSZAWA (0:4) PROGRESS ANDRYCHÓW RJAŁOWIEC STRYSZAWA (3:3) HALNIAK MAKÓW PODH PJAŁOWIEC STRYSZAWA (1:6) UNIA OŚWIĘCIM PJAŁOWIEC STRYSZAWA (1:2) BESKID ANDRYCHÓW | |
10 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 46:44 | RPROGRESS ANDRYCHÓW (1:1) HUSARIA KLECZA DOLNA WPROGRESS ANDRYCHÓW (4:0) JAŁOWIEC STRYSZAWA PPROGRESS ANDRYCHÓW (0:1) FABLOK CHRZANÓW PPROGRESS ANDRYCHÓW (2:4) SKAWA WADOWICE WPROGRESS ANDRYCHÓW (7:1) SOŁA OŚWIĘCIM | |
11 | FABLOK CHRZANÓW | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:44 | WFABLOK CHRZANÓW (5:0) SOŁA OŚWIĘCIM WFABLOK CHRZANÓW (3:1) PRZECIESZYN WFABLOK CHRZANÓW (1:0) PROGRESS ANDRYCHÓW WFABLOK CHRZANÓW (2:1) HALNIAK MAKÓW PODH PFABLOK CHRZANÓW (0:7) UNIA OŚWIĘCIM | |
12 | HURAGAN INWAŁD | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 27:51 | WHURAGAN INWAŁD (8:1) HALNIAK MAKÓW PODH PHURAGAN INWAŁD (0:10) UNIA OŚWIĘCIM PHURAGAN INWAŁD (1:2) BESKID ANDRYCHÓW RHURAGAN INWAŁD (1:1) AP 21 CHRZANÓW PHURAGAN INWAŁD (2:6) NIWA NOWA WIEŚ | |
13 | SOŁA OŚWIĘCIM | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 30:83 | PSOŁA OŚWIĘCIM (0:5) FABLOK CHRZANÓW PSOŁA OŚWIĘCIM (1:5) SKAWA WADOWICE PSOŁA OŚWIĘCIM (2:9) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PSOŁA OŚWIĘCIM (2:6) PRZECIESZYN PSOŁA OŚWIĘCIM (1:7) PROGRESS ANDRYCHÓW | |
14 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19:70 | PLACHY LACHOWICE-HUCISKO (1:4) BESKID ANDRYCHÓW PLACHY LACHOWICE-HUCISKO (0:3) AP 21 CHRZANÓW PLACHY LACHOWICE-HUCISKO (0:9) NIWA NOWA WIEŚ PLACHY LACHOWICE-HUCISKO (1:9) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PLACHY LACHOWICE-HUCISKO (0:7) KALWARIANKA KALWARIA | |
15 | PRZECIESZYN | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 30:71 | PPRZECIESZYN (0:6) JAŁOWIEC STRYSZAWA PPRZECIESZYN (1:3) FABLOK CHRZANÓW PPRZECIESZYN (0:6) SKAWA WADOWICE WPRZECIESZYN (6:2) SOŁA OŚWIĘCIM PPRZECIESZYN (4:7) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | |
16 | HALNIAK MAKÓW PODH | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 18:67 | PHALNIAK MAKÓW PODH (1:8) HURAGAN INWAŁD PHALNIAK MAKÓW PODH (0:7) HUSARIA KLECZA DOLNA RHALNIAK MAKÓW PODH (3:3) JAŁOWIEC STRYSZAWA PHALNIAK MAKÓW PODH (1:2) FABLOK CHRZANÓW PHALNIAK MAKÓW PODH (0:8) SKAWA WADOWICE |
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UNIA OŚWIĘCIM | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 70:9 | 8 | 0 | 0 | 42:5 | 6 | 0 | 1 | 28:4 | 0 | 0 | 0 | |
KALWARIANKA KALWARIA | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 43:14 | 5 | 0 | 2 | 25:7 | 7 | 0 | 1 | 18:7 | 0 | 0 | 0 | |
NIWA NOWA WIEŚ | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 70:18 | 6 | 0 | 1 | 35:5 | 5 | 1 | 2 | 35:13 | 0 | 0 | 0 | |
HUSARIA KLECZA DOLNA | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 48:18 | 4 | 1 | 1 | 23:6 | 6 | 0 | 3 | 25:12 | 0 | 0 | 0 | |
UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 71:37 | 5 | 0 | 2 | 36:15 | 5 | 0 | 3 | 35:22 | 0 | 0 | 0 | |
SKAWA WADOWICE | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 38:22 | 5 | 0 | 3 | 24:11 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | |
AP 21 CHRZANÓW | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34:26 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | 2 | 1 | 4 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | |
BESKID ANDRYCHÓW | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 45:33 | 4 | 1 | 3 | 28:17 | 4 | 0 | 3 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | |
JAŁOWIEC STRYSZAWA | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 32:34 | 4 | 1 | 2 | 19:8 | 3 | 0 | 5 | 13:26 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRESS ANDRYCHÓW | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 46:44 | 4 | 0 | 4 | 32:29 | 2 | 2 | 3 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | |
FABLOK CHRZANÓW | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:44 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | 2 | 0 | 6 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | |
HURAGAN INWAŁD | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 27:51 | 1 | 0 | 6 | 14:17 | 2 | 1 | 5 | 13:34 | 1 | 0 | 1 | 7:3 |
SOŁA OŚWIĘCIM | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 30:83 | 2 | 1 | 5 | 19:32 | 1 | 0 | 6 | 11:51 | 1 | 0 | 1 | 7:6 |
LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19:70 | 3 | 1 | 4 | 16:26 | 0 | 0 | 7 | 3:44 | 1 | 0 | 1 | 3:8 |
PRZECIESZYN | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 30:71 | 2 | 0 | 6 | 19:36 | 1 | 0 | 6 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | |
HALNIAK MAKÓW PODH | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 18:67 | 0 | 1 | 7 | 7:33 | 1 | 2 | 4 | 11:34 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 15 (so. 2023 - nd. 2023 - śr. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 14:00 | SKAWA WADOWICE | 0 : 4 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2023-06-18 10:00 | FABLOK CHRZANÓW | 5 : 0 | SOŁA OŚWIĘCIM | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-06-17 11:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 6 : 0 | PRZECIESZYN | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2023-06-14 17:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 1 : 1 | PROGRESS ANDRYCHÓW | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2023-06-17 10:00 | HURAGAN INWAŁD | 8 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2023-06-17 11:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 1 : 3 | UNIA OŚWIĘCIM | Adama Mickiewicza 16 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | |||
2023-06-17 11:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 1 : 4 | BESKID ANDRYCHÓW | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-06-17 11:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 6 : 1 | AP 21 CHRZANÓW | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 |
Terminarz
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
Kolejka 1 (śr. 2023.04.26 - pt. 2023.03.31 - nd. 2023.04.02 - śr. 2023.06.14 - so. 2023.04.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-26 17:00 | AP 21 CHRZANÓW | 3 : 1 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) | Balin, Spółdzielców 6 | ||
2023-03-31 17:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 2 : 2 | NIWA NOWA WIEŚ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 | ||
2023-04-02 16:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 8 : 1 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) | Oświęcim, Legionów 15 | ||
2023-06-14 17:30 | HALNIAK MAKÓW PODH | 0 : 2 | KALWARIANKA KALWARIA | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2023-04-01 13:30 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 10 : 1 | HURAGAN INWAŁD | Bulowice, Sportowa 3 | |||
2023-04-01 11:00 | PRZECIESZYN | 0 : 5 | HUSARIA KLECZA DOLNA | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) | Przecieszyn, Wyzwolenia 56 | ||
2023-04-01 11:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 5 : 1 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2023-04-01 09:00 | SKAWA WADOWICE | 4 : 1 | FABLOK CHRZANÓW | Boisko ze sztuczna nawierzchnią 105x68 (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 |
Kolejka 2 (wt. 2023.04.11 - śr. 2023.04.26 - śr. 2023.04.12 - śr. 2023.05.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11 17:00 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 4 : 1 | FABLOK CHRZANÓW | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-04-26 17:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2 : 0 | SKAWA WADOWICE | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2023-04-11 17:30 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 9 : 0 | SOŁA OŚWIĘCIM | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2023-04-12 17:00 | HURAGAN INWAŁD | 2 : 3 | PRZECIESZYN | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2023-05-10 18:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 3 : 0 | PROGRESS ANDRYCHÓW | LKS Cedron Brody (Brody 704) | Brody 704 | ||
2023-04-12 17:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 1 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Lachy Lachowice (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-04-11 17:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 2 : 0 | UNIA OŚWIĘCIM | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2023-04-11 17:00 | AP 21 CHRZANÓW | 4 : 1 | BESKID ANDRYCHÓW | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) | Balin, Spółdzielców 6 |
Kolejka 3 (so. 2023.04.15 - wt. 2023.04.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 13:30 | BESKID ANDRYCHÓW | 7 : 3 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25 | ||
2023-04-18 17:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 2 : 0 | AP 21 CHRZANÓW | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) | Oświęcim, Legionów 15 | ||
2023-04-15 11:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 0 : 5 | NIWA NOWA WIEŚ | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2023-04-15 14:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 7 : 1 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | Andrychów, Szewska 60 | |||
2023-04-15 11:00 | PRZECIESZYN | 1 : 4 | KALWARIANKA KALWARIA | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) | Przecieszyn, Wyzwolenia 56 | ||
2023-04-15 12:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 0 : 6 | HURAGAN INWAŁD | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2023-04-15 16:30 | SKAWA WADOWICE | 0 : 3 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Boisko ze sztuczna nawierzchnią 105x68 (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2023-04-15 14:00 | FABLOK CHRZANÓW | 1 : 3 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A |
Kolejka 4 (nd. 2023.04.23 - so. 2023.04.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 10:00 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 6 : 1 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-04-22 11:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 7 : 0 | FABLOK CHRZANÓW | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2023-04-22 13:00 | HURAGAN INWAŁD | 0 : 1 | SKAWA WADOWICE | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2023-04-22 10:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 7 : 0 | SOŁA OŚWIĘCIM | Przytkowice | |||
2023-04-22 11:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 6 : 3 | PRZECIESZYN | LKS Lachy Lachowice (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-04-22 10:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 5 : 1 | PROGRESS ANDRYCHÓW | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2023-04-23 10:00 | AP 21 CHRZANÓW | 5 : 1 | HALNIAK MAKÓW PODH | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) | Balin, Spółdzielców 6 | ||
2023-04-22 16:30 | BESKID ANDRYCHÓW | 0 : 5 | UNIA OŚWIĘCIM | AKS Beskid Andrychów (Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 |
Kolejka 5 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30 - pt. 2023.04.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 14:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 3 : 2 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) | Oświęcim, Legionów 15 | ||
2023-04-29 11:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 1 : 4 | BESKID ANDRYCHÓW | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2023-04-30 14:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 2 : 5 | AP 21 CHRZANÓW | Andrychów, Szewska 60 | |||
2023-04-28 17:00 | PRZECIESZYN | 0 : 7 | NIWA NOWA WIEŚ | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) | Przecieszyn, Wyzwolenia 56 | ||
2023-04-30 11:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 7 : 0 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2023-04-29 09:00 | SKAWA WADOWICE | 1 : 0 | KALWARIANKA KALWARIA | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2023-04-29 10:00 | FABLOK CHRZANÓW | 1 : 2 | HURAGAN INWAŁD | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-04-30 11:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 4 : 0 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E |
Kolejka 6 (śr. 2023.05.03 - wt. 2023.05.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 12:30 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 3 : 4 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-05-03 11:00 | HURAGAN INWAŁD | 1 : 2 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2023-05-03 12:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 4 : 1 | FABLOK CHRZANÓW | Klecza Dolna | |||
2023-05-03 17:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 3 : 1 | SKAWA WADOWICE | LKS Lachy Lachowice (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-05-03 13:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 15 : 2 | SOŁA OŚWIĘCIM | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2023-05-03 14:30 | AP 21 CHRZANÓW | 6 : 0 | PRZECIESZYN | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) | Balin, Spółdzielców 6 | ||
2023-05-02 17:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 1 : 2 | PROGRESS ANDRYCHÓW | AKS Beskid Andrychów (Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2023-05-03 11:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 6 : 0 | HALNIAK MAKÓW PODH | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) | Oświęcim, Legionów 15 |
Kolejka 7 (so. 2023.05.06 - śr. 2023.05.24 - śr. 2023.06.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 09:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 2 : 3 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 | ||
2023-05-06 14:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 1 : 8 | UNIA OŚWIĘCIM | Andrychów, Szewska 60 | |||
2023-05-06 12:00 | PRZECIESZYN | 4 : 3 | BESKID ANDRYCHÓW | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) | Przecieszyn, Wyzwolenia 56 | ||
2023-05-24 17:00 | SOŁA OŚWIĘCIM | 3 : 3 | AP 21 CHRZANÓW | ||||
2023-06-07 18:00 | SKAWA WADOWICE | 1 : 2 | NIWA NOWA WIEŚ | Boisko ze sztuczna nawierzchnią 105x68 (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2023-05-06 13:00 | FABLOK CHRZANÓW | 3 : 0 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-05-06 11:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 1 : 2 | KALWARIANKA KALWARIA | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2023-05-06 11:00 | HUSARIA KLECZA DOLNA | 3 : 1 | HURAGAN INWAŁD | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 |
Kolejka 8 (nd. 2023.05.14 - śr. 2023.05.10 - so. 2023.05.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 10:00 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 6 : 1 | HURAGAN INWAŁD | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-05-14 13:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 0 : 3 | HUSARIA KLECZA DOLNA | "Kalwarianka" (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16) | Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 16 | ||
2023-05-10 17:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 2 : 5 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | LKS Lachy Lachowice (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-05-13 10:00 | NIWA NOWA WIEŚ | 4 : 0 | FABLOK CHRZANÓW | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) | Nowa Wieś, św. Floriana 68 | ||
2023-05-13 12:30 | AP 21 CHRZANÓW | 0 : 3 | SKAWA WADOWICE | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) | Balin, Spółdzielców 6 | ||
2023-05-13 11:00 | BESKID ANDRYCHÓW | 9 : 0 | SOŁA OŚWIĘCIM | AKS Beskid Andrychów (Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2023-05-14 10:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 4 : 1 | PRZECIESZYN | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) | Oświęcim, Legionów 15 | ||
2023-05-13 10:00 | HALNIAK MAKÓW PODH | 3 : 3 | PROGRESS ANDRYCHÓW | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | Maków Podhalański, Sportowa 2 |
Kolejka 9 (śr. 2023.05.24 - śr. 2023.05.17 - wt. 2023.06.06 - śr. 2023.06.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 18:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 1 : 6 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Andrychów, Szewska 60 | |||
2023-05-17 17:00 | PRZECIESZYN | 3 : 5 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) | Przecieszyn, Wyzwolenia 56 | ||
2023-05-17 16:30 | SOŁA OŚWIĘCIM | 0 : 1 | UNIA OŚWIĘCIM | Klub Sportowy SOŁA Oświęcim (Oświęcim, Przeczna 2A) | Oświęcim, Przeczna 2A | ||
2023-05-17 17:00 | SKAWA WADOWICE | 4 : 1 | BESKID ANDRYCHÓW | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) | Wadowice, Błonie 2 | ||
2023-06-06 17:00 | FABLOK CHRZANÓW | 0 : 2 | AP 21 CHRZANÓW | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-05-17 17:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2 : 1 | NIWA NOWA WIEŚ | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | Stryszawa 278 E | ||
2023-05-24 18:30 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 0 : 2 | HUSARIA KLECZA DOLNA | Lachy Lachowice (Lachowice 232) | Lachowice 232 | ||
2023-06-07 16:30 | HURAGAN INWAŁD | 0 : 2 | KALWARIANKA KALWARIA | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 |
Kolejka 10 (so. 2023.05.20 - śr. 2023.06.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
