V liga kobiet
V liga kobiet
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Narama | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 37:13 | PNovi Narama (0:1) Filkówka Barwałd Średni WNovi Narama (2:1) Pogorzanka II Pogorzyce WNovi Narama (7:1) Dunajec Nowy Sącz WNovi Narama (3:1) Sportplus Skalnik Trzemeśnia WNovi Narama (3:0) Lubomir Wiśniowa | |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 52:22 | RDunajec Nowy Sącz (2:2) Tramwaj Kraków WDunajec Nowy Sącz (3:2) Skawa Jaroszowice PDunajec Nowy Sącz (1:7) Novi Narama PDunajec Nowy Sącz (1:2) Filkówka Barwałd Średni RDunajec Nowy Sącz (0:0) Pogorzanka II Pogorzyce | |
3 | Tramwaj Kraków | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 64:29 | RTramwaj Kraków (2:2) Dunajec Nowy Sącz WTramwaj Kraków (5:2) Sportplus Skalnik Trzemeśnia PTramwaj Kraków (2:4) Lubomir Wiśniowa WTramwaj Kraków (6:1) Respekt II Myślenice WTramwaj Kraków (7:1) Skawa Jaroszowice | |
4 | Respekt II Myślenice | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 77:37 | WRespekt II Myślenice (8:2) Sportplus Skalnik Trzemeśnia PRespekt II Myślenice (3:8) Filkówka Barwałd Średni WRespekt II Myślenice (5:3) Lubomir Wiśniowa WRespekt II Myślenice (4:2) Pogorzanka II Pogorzyce PRespekt II Myślenice (1:6) Tramwaj Kraków | |
5 | Lubomir Wiśniowa | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 43:35 | WLubomir Wiśniowa (3:1) Sportplus Skalnik Trzemeśnia PLubomir Wiśniowa (3:5) Respekt II Myślenice WLubomir Wiśniowa (4:2) Tramwaj Kraków WLubomir Wiśniowa (4:0) Skawa Jaroszowice PLubomir Wiśniowa (0:3) Novi Narama | |
6 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 45:37 | PSportplus Skalnik Trzemeśnia (2:8) Respekt II Myślenice PSportplus Skalnik Trzemeśnia (1:3) Lubomir Wiśniowa PSportplus Skalnik Trzemeśnia (2:5) Tramwaj Kraków WSportplus Skalnik Trzemeśnia (7:0) Skawa Jaroszowice PSportplus Skalnik Trzemeśnia (1:3) Novi Narama | |
7 | Filkówka Barwałd Średni | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 32:44 | WFilkówka Barwałd Średni (1:0) Novi Narama WFilkówka Barwałd Średni (8:3) Respekt II Myślenice WFilkówka Barwałd Średni (1:0) Pogorzanka II Pogorzyce WFilkówka Barwałd Średni (2:1) Dunajec Nowy Sącz PFilkówka Barwałd Średni (0:8) Sportplus Skalnik Trzemeśnia | |
8 | Pogorzanka II Pogorzyce | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 23:41 | PPogorzanka II Pogorzyce (1:2) Skawa Jaroszowice PPogorzanka II Pogorzyce (1:2) Novi Narama PPogorzanka II Pogorzyce (0:1) Filkówka Barwałd Średni PPogorzanka II Pogorzyce (2:4) Respekt II Myślenice RPogorzanka II Pogorzyce (0:0) Dunajec Nowy Sącz | |
9 | Skawa Jaroszowice | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10:125 | WSkawa Jaroszowice (2:1) Pogorzanka II Pogorzyce PSkawa Jaroszowice (2:3) Dunajec Nowy Sącz PSkawa Jaroszowice (0:7) Sportplus Skalnik Trzemeśnia PSkawa Jaroszowice (0:4) Lubomir Wiśniowa PSkawa Jaroszowice (1:7) Tramwaj Kraków |
V liga kobiet
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Novi Narama | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 37:13 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 6 | 0 | 2 | 16:8 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Nowy Sącz | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 52:22 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 4 | 2 | 2 | 33:13 | 0 | 0 | 0 | |
Tramwaj Kraków | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 64:29 | 5 | 2 | 1 | 34:17 | 5 | 0 | 3 | 30:12 | 0 | 0 | 0 | |
Respekt II Myślenice | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 77:37 | 5 | 0 | 3 | 41:19 | 5 | 1 | 2 | 36:18 | 0 | 0 | 0 | |
Lubomir Wiśniowa | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 43:35 | 3 | 1 | 4 | 21:22 | 4 | 2 | 2 | 22:13 | 0 | 0 | 0 | |
Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 45:37 | 3 | 0 | 5 | 26:13 | 3 | 1 | 4 | 19:24 | 1 | 1 | 0 | 10:2 |
Filkówka Barwałd Średni | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 32:44 | 3 | 1 | 4 | 19:19 | 3 | 0 | 5 | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 2:10 |
Pogorzanka II Pogorzyce | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 23:41 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | 1 | 1 | 6 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | |
Skawa Jaroszowice | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10:125 | 1 | 0 | 7 | 4:66 | 0 | 0 | 8 | 6:59 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 18 (so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 11:00 | Skawa Jaroszowice | 2 : 1 | Pogorzanka II Pogorzyce | Jaroszowice 322 , 34-100 Wadowice | |||
2023-06-11 13:00 | Respekt II Myślenice | 8 : 2 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | KS Dalin - boczne boisko ( Myślenice, Zdrojowa 7 ) | Myślenice, Zdrojowa 7 | ||
2023-06-11 17:00 | Tramwaj Kraków | 2 : 2 | Dunajec Nowy Sącz | Praska 61a , 30-962 Kraków | |||
2023-06-11 17:00 | Novi Narama | 0 : 1 | Filkówka Barwałd Średni | NOVI ( Narama, Księża 3 ) | Narama, Księża 3 |
Terminarz
V liga kobiet
V liga kobiet
Kolejka 1 (nd. 2022.09.04 - cz. 2022.10.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 10:00 | Skawa Jaroszowice | 0 : 9 | Filkówka Barwałd Średni | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-09-04 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 2 | Dunajec Nowy Sącz | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2022-09-04 14:00 | Novi Narama | 2 : 0 | Respekt II Myślenice | NOVI (Narama, Księża 3) | Narama, Księża 3 | ||
2022-10-27 19:30 | Tramwaj Kraków | 6 : 3 | Pogorzanka II Pogorzyce | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a |
Kolejka 2 (nd. 2022.09.11 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-11 00:00 | Novi Narama | 3 : 0 | Skawa Jaroszowice | NOVI (Narama, Księża 3) | Narama, Księża 3 | ||
2022-09-11 11:00 | Pogorzanka II Pogorzyce | 2 : 4 | Lubomir Wiśniowa | Pogorzyce (Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2022-09-11 12:00 | Dunajec Nowy Sącz | 4 : 1 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-11-13 13:00 | Filkówka Barwałd Średni | 0 : 3 | Tramwaj Kraków | KS Filkówka Barwałd Średni (Barwałd Średni 208) | Barwałd Średni 208 |
Kolejka 3 (nd. 2022.09.18 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-18 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 3 : 0 | Filkówka Barwałd Średni | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2022-09-18 11:00 | Skawa Jaroszowice | 0 : 11 | Respekt II Myślenice | LKS Skawa Jaroszowice ( Jaroszowice 322 ) | Jaroszowice 322 | ||
2022-09-18 13:30 | Tramwaj Kraków | 3 : 2 | Novi Narama | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-11-06 12:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 6 : 2 | Pogorzanka II Pogorzyce | Skalnik Trzemeśnia (Trzemeśnia 658) | Trzemeśnia 658 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 11:00 | Respekt II Myślenice | 3 : 0 | Dunajec Nowy Sącz | Sęp Droginia ( Droginia 143 ) | Droginia 143 | ||
2022-09-24 16:00 | Filkówka Barwałd Średni | 2 : 2 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | KS Filkówka Barwałd Średni ( Barwałd Średni 208 ) | Barwałd Średni 208 | ||
2022-09-25 16:00 | Novi Narama | 1 : 1 | Lubomir Wiśniowa | NOVI ( Narama, Księża 3 ) | Narama, Księża 3 | ||
2022-09-25 16:00 | Skawa Jaroszowice | 0 : 8 | Tramwaj Kraków | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 |
Kolejka 5 (nd. 2022.10.02 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-02 11:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 0 : 1 | Novi Narama | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-10-02 11:00 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 0 | Pogorzanka II Pogorzyce | Duża Marakana - nawierzchnia naturalna ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-10-02 11:30 | Tramwaj Kraków | 1 : 5 | Respekt II Myślenice | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-11-06 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 9 : 2 | Skawa Jaroszowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne |
Kolejka 6 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 11:00 | Respekt II Myślenice | 2 : 5 | Pogorzanka II Pogorzyce | LKS Górki Myślenice (Myślenice, Solidarności 6) | Myślenice, Solidarności 6 | ||
2022-10-09 11:00 | Skawa Jaroszowice | 0 : 6 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | LKS Skawa Jaroszowice ( Jaroszowice 322 ) | Jaroszowice 322 | ||
2022-10-09 14:30 | Tramwaj Kraków | 2 : 2 | Lubomir Wiśniowa | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2022-10-09 16:00 | Filkówka Barwałd Średni | 0 : 4 | Dunajec Nowy Sącz | KS Filkówka Barwałd Średni ( Barwałd Średni 208 ) | Barwałd Średni 208 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 13:00 | Pogorzanka II Pogorzyce | 3 : 0 | Filkówka Barwałd Średni | Pogorzyce ( Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak ) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2022-10-16 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 9 | Respekt II Myślenice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2022-10-16 11:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 3 : 4 | Tramwaj Kraków | Trzemeśnia 658 , 32-425 Trzemeśnia | |||
2022-10-16 12:00 | Dunajec Nowy Sącz | 2 : 0 | Novi Narama | Duża Marakana - nawierzchnia naturalna ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23 - so. 2022.12.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Respekt II Myślenice | 2 : 1 | Filkówka Barwałd Średni | Sęp Droginia ( Droginia 143 ) | Droginia 143 | ||
2022-10-23 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 3 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2022-10-23 11:00 | Skawa Jaroszowice | 1 : 23 | Dunajec Nowy Sącz | LKS Skawa Jaroszowice ( Jaroszowice 322 ) | Jaroszowice 322 | ||
2022-12-31 00:00 | Novi Narama | 3 : 0 | Pogorzanka II Pogorzyce | NOVI (Narama, Księża 3) | Narama, Księża 3 |
Kolejka 9 (nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-30 10:00 | Pogorzanka II Pogorzyce | 3 : 0 | Skawa Jaroszowice | Pogorzyce (Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2022-10-30 12:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 1 : 2 | Respekt II Myślenice | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 | ||
2022-10-30 12:00 | Dunajec Nowy Sącz | 2 : 1 | Tramwaj Kraków | Zawada ( Nowy Sącz, Sportowa 12 ) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-10-30 14:00 | Filkówka Barwałd Średni | 1 : 2 | Novi Narama | Barwałd Średni 208 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska |
Kolejka 10 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16 - śr. 2023.05.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 11:00 | Respekt II Myślenice | 0 : 2 | Novi Narama | Solidarności 6 , 32-400 Myślenice | |||
2023-04-16 10:00 | Dunajec Nowy Sącz | 2 : 1 | Lubomir Wiśniowa | Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2023-04-16 11:00 | Filkówka Barwałd Średni | 7 : 1 | Skawa Jaroszowice | KS Filkówka Barwałd Średni ( Barwałd Średni 208 ) | Barwałd Średni 208 | ||
2023-05-31 18:30 | Pogorzanka II Pogorzyce | 0 : 5 | Tramwaj Kraków | Pogorzyce (Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak |
Kolejka 11 (so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 11:00 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 1 | Pogorzanka II Pogorzyce | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych ( Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-04-23 12:00 | Skawa Jaroszowice | 1 : 4 | Novi Narama | LKS Skawa Jaroszowice ( Jaroszowice 322 ) | Jaroszowice 322 | ||
2023-04-23 14:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 0 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 | ||
2023-04-23 15:00 | Tramwaj Kraków | 8 : 0 | Filkówka Barwałd Średni | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a |
Kolejka 12 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 16:00 | Pogorzanka II Pogorzyce | 0 : 2 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | Karola Szymanowskiego brak , 32-501 Pogorzyce | |||
2023-04-30 10:00 | Filkówka Barwałd Średni | 0 : 4 | Lubomir Wiśniowa | ||||
2023-04-30 16:00 | Respekt II Myślenice | 20 : 0 | Skawa Jaroszowice | LKS Górki Myślenice ( Myślenice, Solidarności 6 ) | Myślenice, Solidarności 6 | ||
2023-04-30 16:00 | Novi Narama | 2 : 1 | Tramwaj Kraków | NOVI ( Narama, Księża 3 ) | Narama, Księża 3 |
Kolejka 13 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 11:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 8 : 0 | Filkówka Barwałd Średni | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 | ||
2023-05-07 11:00 | Dunajec Nowy Sącz | 2 : 2 | Respekt II Myślenice | Duża Marakana - nawierzchnia naturalna ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2023-05-07 14:00 | Tramwaj Kraków | 7 : 1 | Skawa Jaroszowice | Arena Tramwaj ( Kraków-Podgórze, Praska 61a ) | Kraków-Podgórze, Praska 61a | ||
2023-05-07 16:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 3 | Novi Narama | Poznachowice Dolne , 32-412 Wiśniowa |
Kolejka 14 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 09:30 | Skawa Jaroszowice | 0 : 4 | Lubomir Wiśniowa | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2023-05-13 15:00 | Novi Narama | 3 : 1 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | Księża 3 , 32-095 Narama | |||
2023-05-14 11:00 | Respekt II Myślenice | 1 : 6 | Tramwaj Kraków | LKS Górki Myślenice ( Myślenice, Solidarności 6 ) | Myślenice, Solidarności 6 | ||
2023-05-14 14:00 | Pogorzanka II Pogorzyce | 0 : 0 | Dunajec Nowy Sącz | Pogorzyce ( Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak ) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak |
Kolejka 15 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 15:30 | Pogorzanka II Pogorzyce | 2 : 4 | Respekt II Myślenice | Pogorzyce ( Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak ) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2023-05-21 10:00 | Lubomir Wiśniowa | 4 : 2 | Tramwaj Kraków | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) | Poznachowice Dolne | ||
2023-05-21 13:00 | Dunajec Nowy Sącz | 1 : 2 | Filkówka Barwałd Średni | Duża Marakana - nawierzchnia naturalna ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2023-05-21 14:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 7 : 0 | Skawa Jaroszowice | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 |
Kolejka 16 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 17:00 | Novi Narama | 7 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | Księża 3 , 32-095 Narama | |||
2023-05-28 11:00 | Respekt II Myślenice | 5 : 3 | Lubomir Wiśniowa | Solidarności 6 , 32-400 Myślenice | |||
2023-05-28 11:00 | Filkówka Barwałd Średni | 1 : 0 | Pogorzanka II Pogorzyce | KS Filkówka Barwałd Średni ( Barwałd Średni 208 ) | Barwałd Średni 208 | ||
2023-05-28 14:00 | Tramwaj Kraków | 5 : 2 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) | Kraków-Podgórze, Praska 61a |
Kolejka 17 (so. 2023.06.03 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 15:30 | Pogorzanka II Pogorzyce | 1 : 2 | Novi Narama | Pogorzyce ( Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak ) | Pogorzyce, Karola Szymanowskiego brak | ||
2023-06-04 11:00 | Filkówka Barwałd Średni | 8 : 3 | Respekt II Myślenice | KS Filkówka Barwałd Średni ( Barwałd Średni 208 ) | Barwałd Średni 208 | ||
2023-06-04 11:00 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | 1 : 3 | Lubomir Wiśniowa | Skalnik Trzemeśnia ( Trzemeśnia 658 ) | Trzemeśnia 658 | ||
2023-06-04 13:00 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 2 | Skawa Jaroszowice | Duża Marakana - nawierzchnia naturalna ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 |
Kolejka 18 (so. 2023.06.10 - nd. 2023.06.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 11:00 | Skawa Jaroszowice | 2 : 1 | Pogorzanka II Pogorzyce | Jaroszowice 322 , 34-100 Wadowice | |||
2023-06-11 13:00 | Respekt II Myślenice | 8 : 2 | Sportplus Skalnik Trzemeśnia | KS Dalin - boczne boisko ( Myślenice, Zdrojowa 7 ) | Myślenice, Zdrojowa 7 | ||
2023-06-11 17:00 | Tramwaj Kraków | 2 : 2 | Dunajec Nowy Sącz | Praska 61a , 30-962 Kraków | |||
2023-06-11 17:00 | Novi Narama | 0 : 1 | Filkówka Barwałd Średni | NOVI ( Narama, Księża 3 ) | Narama, Księża 3 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
