Oświęcim: Klasa A
Oświęcim: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zgoda Malec | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 101:32 | PZgoda Malec (1:2) ZATORZANKA ZATOR RZgoda Malec (3:3) SOLAVIA GROJEC RZgoda Malec (5:5) Soła Łęki WZgoda Malec (4:2) LKS Bulowice RZgoda Malec (1:1) LKS Iskra Brzezinka | |
2 | LKS Iskra Brzezinka | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 81:34 | WLKS Iskra Brzezinka (5:1) PULS BROSZKOWICE WLKS Iskra Brzezinka (1:0) Poręba Wielka WLKS Iskra Brzezinka (3:1) ZATORZANKA ZATOR PLKS Iskra Brzezinka (2:3) Soła Łęki RLKS Iskra Brzezinka (1:1) Zgoda Malec | |
3 | Przeciszovia Przeciszów | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 60:35 | RPrzeciszovia Przeciszów (2:2) LKS Bulowice WPrzeciszovia Przeciszów (3:0) Sygnał Włosienica W walkower (0:Przeciszovia Przeciszów) LKS Piotrowice - drużyna wycofana WPrzeciszovia Przeciszów (3:0) PULS BROSZKOWICE WPrzeciszovia Przeciszów (5:1) Poręba Wielka | |
4 | Orzeł Witkowice | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 71:35 | W walkower (0:Orzeł Witkowice) LKS Piotrowice - drużyna wycofana POrzeł Witkowice (1:3) PULS BROSZKOWICE WOrzeł Witkowice (7:2) Poręba Wielka POrzeł Witkowice (0:1) ZATORZANKA ZATOR WOrzeł Witkowice (1:0) Soła Łęki | |
5 | Strumień Polanka Wielka | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 89:23 | WStrumień Polanka Wielka (6:2) Sygnał Włosienica WStrumień Polanka Wielka ( walkower:3) LKS Piotrowice - drużyna wycofana WStrumień Polanka Wielka (10:0) PULS BROSZKOWICE WStrumień Polanka Wielka (4:1) Poręba Wielka PStrumień Polanka Wielka (1:2) ZATORZANKA ZATOR | |
6 | PULS BROSZKOWICE | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 74:60 | PPULS BROSZKOWICE (1:5) LKS Iskra Brzezinka WPULS BROSZKOWICE (3:1) Orzeł Witkowice PPULS BROSZKOWICE (0:10) Strumień Polanka Wielka PPULS BROSZKOWICE (0:3) Przeciszovia Przeciszów PPULS BROSZKOWICE (2:3) BRZEZINA OSIEK II | |
7 | ZATORZANKA ZATOR | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 57:42 | WZATORZANKA ZATOR (2:1) Zgoda Malec WZATORZANKA ZATOR (6:5) Soła Łęki PZATORZANKA ZATOR (1:3) LKS Iskra Brzezinka WZATORZANKA ZATOR (1:0) Orzeł Witkowice WZATORZANKA ZATOR (2:1) Strumień Polanka Wielka | |
8 | Soła Łęki | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 84:48 | PSoła Łęki (2:3) Poręba Wielka PSoła Łęki (5:6) ZATORZANKA ZATOR RSoła Łęki (5:5) Zgoda Malec WSoła Łęki (3:2) LKS Iskra Brzezinka PSoła Łęki (0:1) Orzeł Witkowice | |
9 | SOLAVIA GROJEC | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 57:86 | WSOLAVIA GROJEC (6:1) BRZEZINA OSIEK II RSOLAVIA GROJEC (3:3) Zgoda Malec WSOLAVIA GROJEC (6:4) LKS Bulowice WSOLAVIA GROJEC (4:0) Sygnał Włosienica W walkower (0:SOLAVIA GROJEC) LKS Piotrowice - drużyna wycofana | |
10 | Poręba Wielka | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46:75 | WPoręba Wielka (3:2) Soła Łęki PPoręba Wielka (0:1) LKS Iskra Brzezinka PPoręba Wielka (2:7) Orzeł Witkowice PPoręba Wielka (1:4) Strumień Polanka Wielka PPoręba Wielka (1:5) Przeciszovia Przeciszów | |
11 | BRZEZINA OSIEK II | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 46:79 | PBRZEZINA OSIEK II (1:6) SOLAVIA GROJEC PBRZEZINA OSIEK II (0:3) LKS Bulowice PBRZEZINA OSIEK II (0:2) Sygnał Włosienica WBRZEZINA OSIEK II ( walkower:3) LKS Piotrowice - drużyna wycofana WBRZEZINA OSIEK II (3:2) PULS BROSZKOWICE | |
12 | LKS Bulowice | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 45:115 | RLKS Bulowice (2:2) Przeciszovia Przeciszów WLKS Bulowice (3:0) BRZEZINA OSIEK II PLKS Bulowice (4:6) SOLAVIA GROJEC PLKS Bulowice (2:4) Zgoda Malec RLKS Bulowice (3:3) Sygnał Włosienica | |
13 | Sygnał Włosienica | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 24:112 | PSygnał Włosienica (2:6) Strumień Polanka Wielka PSygnał Włosienica (0:3) Przeciszovia Przeciszów WSygnał Włosienica (2:0) BRZEZINA OSIEK II PSygnał Włosienica (0:4) SOLAVIA GROJEC RSygnał Włosienica (3:3) LKS Bulowice | |
14 | LKS Piotrowice | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11:70 | PLKS Piotrowice - drużyna wycofana (3: walkower) Orzeł Witkowice P walkower (0:Strumień Polanka Wielka) LKS Piotrowice - drużyna wycofana PLKS Piotrowice - drużyna wycofana (3: walkower) Przeciszovia Przeciszów P walkower (0:BRZEZINA OSIEK II) LKS Piotrowice - drużyna wycofana PLKS Piotrowice - drużyna wycofana (3: walkower) SOLAVIA GROJEC |
Oświęcim: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Zgoda Malec | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 101:32 | 10 | 2 | 1 | 62:17 | 10 | 1 | 2 | 39:15 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Iskra Brzezinka | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 81:34 | 9 | 4 | 0 | 44:11 | 9 | 1 | 3 | 37:23 | 0 | 0 | 0 | |
Przeciszovia Przeciszów | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 60:35 | 8 | 2 | 3 | 32:17 | 8 | 3 | 2 | 28:18 | 3 | 0 | 1 | 6:3 |
Orzeł Witkowice | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 71:35 | 11 | 0 | 2 | 44:16 | 6 | 2 | 5 | 27:19 | 2 | 0 | 2 | 5:6 |
Strumień Polanka Wielka | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 89:23 | 9 | 0 | 4 | 53:12 | 8 | 2 | 3 | 36:11 | 1 | 0 | 3 | 4:6 |
PULS BROSZKOWICE | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 74:60 | 10 | 0 | 3 | 43:23 | 5 | 1 | 7 | 31:37 | 0 | 0 | 0 | |
ZATORZANKA ZATOR | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 57:42 | 6 | 3 | 4 | 29:20 | 7 | 3 | 3 | 28:22 | 0 | 0 | 0 | |
Soła Łęki | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 84:48 | 5 | 3 | 5 | 37:23 | 7 | 1 | 5 | 47:25 | 0 | 0 | 0 | |
SOLAVIA GROJEC | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 57:86 | 6 | 1 | 6 | 37:43 | 3 | 0 | 10 | 20:43 | 0 | 0 | 0 | |
Poręba Wielka | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46:75 | 4 | 0 | 9 | 21:33 | 4 | 2 | 7 | 25:42 | 0 | 0 | 0 | |
BRZEZINA OSIEK II | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 46:79 | 4 | 3 | 6 | 24:33 | 2 | 0 | 11 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Bulowice | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 45:115 | 2 | 2 | 9 | 22:48 | 3 | 1 | 9 | 23:67 | 0 | 0 | 0 | |
Sygnał Włosienica | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 24:112 | 1 | 1 | 11 | 9:50 | 1 | 4 | 8 | 15:62 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Piotrowice | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11:70 | 0 | 1 | 12 | 5:38 | 2 | 1 | 10 | 6:32 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (cz. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 16:00 | Przeciszovia Przeciszów | 2 : 2 | LKS Bulowice | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2023-06-17 13:00 | Zgoda Malec | 1 : 2 | ZATORZANKA ZATOR | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2023-06-17 16:00 | Soła Łęki | 2 : 3 | Poręba Wielka | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2023-06-17 17:00 | LKS Iskra Brzezinka | 5 : 1 | PULS BROSZKOWICE | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2023-06-17 17:00 | Orzeł Witkowice | 3 : 0 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | ||||
2023-06-17 17:00 | Strumień Polanka Wielka | 6 : 2 | Sygnał Włosienica | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2023-06-17 17:00 | BRZEZINA OSIEK II | 1 : 6 | SOLAVIA GROJEC | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 |
Terminarz
Oświęcim: Klasa A
Oświęcim: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - pn. 2022.08.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 17:00 | Przeciszovia Przeciszów | 3 : 0 | SOLAVIA GROJEC | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2022-08-13 17:00 | Strumień Polanka Wielka | 11 : 1 | LKS Bulowice | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-08-13 17:00 | LKS Iskra Brzezinka | 1 : 1 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | Sportowa 9 , 32-600 Oświęcim | |||
2022-08-13 17:00 | Soła Łęki | 2 : 3 | PULS BROSZKOWICE | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-08-13 17:00 | ZATORZANKA ZATOR | 1 : 1 | Poręba Wielka | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-08-15 17:00 | BRZEZINA OSIEK II | 1 : 5 | Zgoda Malec | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 | ||
2022-08-15 17:00 | Orzeł Witkowice | 5 : 0 | Sygnał Włosienica | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:00 | PULS BROSZKOWICE | 4 : 1 | ZATORZANKA ZATOR | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-08-20 17:00 | LKS Bulowice | 1 : 8 | Orzeł Witkowice | LKS Bulowice (Bulowice, Sportowa 3) | Bulowice, Sportowa 3 | ||
2022-08-20 17:00 | Przeciszovia Przeciszów | 3 : 2 | BRZEZINA OSIEK II | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2022-08-21 11:00 | SOLAVIA GROJEC | 0 : 5 | Strumień Polanka Wielka | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-08-21 17:00 | Zgoda Malec | 3 : 2 | Poręba Wielka | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-08-21 17:00 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 0 : 6 | Soła Łęki | LKS Piotrowice (Piotrowice, Andrychowska 222) | Piotrowice, Andrychowska 222 | ||
2022-08-21 17:00 | Sygnał Włosienica | 0 : 5 | LKS Iskra Brzezinka | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | Strumień Polanka Wielka | 6 : 0 | BRZEZINA OSIEK II | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-08-27 13:00 | LKS Iskra Brzezinka | 4 : 1 | LKS Bulowice | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-08-27 16:00 | Orzeł Witkowice | 3 : 1 | SOLAVIA GROJEC | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-08-27 17:00 | Poręba Wielka | 0 : 3 | PULS BROSZKOWICE | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 | ||
2022-08-28 17:00 | Przeciszovia Przeciszów | 0 : 4 | Zgoda Malec | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2022-08-28 17:00 | Sygnał Włosienica | 0 : 6 | Soła Łęki | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 | ||
2022-08-28 17:00 | ZATORZANKA ZATOR | 0 : 1 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | LKS Bulowice | 0 : 8 | Soła Łęki | LKS Bulowice (Bulowice, Sportowa 3) | Bulowice, Sportowa 3 | ||
2022-09-03 17:00 | Przeciszovia Przeciszów | 3 : 0 | Strumień Polanka Wielka | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2022-09-04 15:00 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 1 : 3 | Poręba Wielka | LKS Piotrowice (Piotrowice, Andrychowska 222) | Piotrowice, Andrychowska 222 | ||
2022-09-04 17:00 | Zgoda Malec | 4 : 3 | PULS BROSZKOWICE | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-09-04 17:00 | Sygnał Włosienica | 0 : 3 | ZATORZANKA ZATOR | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 | ||
2022-09-04 17:00 | SOLAVIA GROJEC | 1 : 3 | LKS Iskra Brzezinka | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-09-04 17:00 | BRZEZINA OSIEK II | 0 : 0 | Orzeł Witkowice | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 11:00 | Strumień Polanka Wielka | 1 : 2 | Zgoda Malec | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-09-10 16:00 | Orzeł Witkowice | 3 : 1 | Przeciszovia Przeciszów | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-09-10 16:00 | PULS BROSZKOWICE | 3 : 2 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-09-10 17:00 | LKS Iskra Brzezinka | 3 : 1 | BRZEZINA OSIEK II | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-09-10 17:00 | Soła Łęki | 8 : 0 | SOLAVIA GROJEC | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-09-10 17:00 | ZATORZANKA ZATOR | 6 : 0 | LKS Bulowice | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-09-11 16:00 | Poręba Wielka | 7 : 3 | Sygnał Włosienica | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:30 | LKS Bulowice | 1 : 4 | Poręba Wielka | Sportowa 3 , 32-652 Bulowice | |||
2022-09-17 16:30 | Strumień Polanka Wielka | 3 : 0 | Orzeł Witkowice | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-09-18 11:00 | SOLAVIA GROJEC | 3 : 2 | ZATORZANKA ZATOR | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-09-18 16:30 | Zgoda Malec | 3 : 0 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-09-18 16:30 | Sygnał Włosienica | 1 : 6 | PULS BROSZKOWICE | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 | ||
2022-09-18 16:30 | BRZEZINA OSIEK II | 0 : 2 | Soła Łęki | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 | ||
2022-09-18 16:30 | Przeciszovia Przeciszów | 6 : 2 | LKS Iskra Brzezinka | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 11:00 | LKS Iskra Brzezinka | 1 : 1 | Strumień Polanka Wielka | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-09-24 16:00 | Orzeł Witkowice | 1 : 3 | Zgoda Malec | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-09-24 16:30 | Soła Łęki | 2 : 2 | Przeciszovia Przeciszów | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-09-24 16:30 | ZATORZANKA ZATOR | 3 : 1 | BRZEZINA OSIEK II | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-09-24 16:30 | PULS BROSZKOWICE | 11 : 1 | LKS Bulowice | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-09-25 16:00 | Poręba Wielka | 1 : 0 | SOLAVIA GROJEC | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 | ||
2022-09-25 16:30 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 1 : 1 | Sygnał Włosienica | LKS Piotrowice (Piotrowice, Andrychowska 222) | Piotrowice, Andrychowska 222 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | LKS Bulowice | 0 : 2 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | LKS Bulowice (Bulowice, Sportowa 3) | Bulowice, Sportowa 3 | ||
2022-10-01 16:00 | Orzeł Witkowice | 6 : 3 | LKS Iskra Brzezinka | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-10-02 11:00 | SOLAVIA GROJEC | 5 : 4 | PULS BROSZKOWICE | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-10-02 11:00 | Strumień Polanka Wielka | 3 : 1 | Soła Łęki | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-10-02 16:00 | Zgoda Malec | 12 : 0 | Sygnał Włosienica | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-10-02 16:00 | BRZEZINA OSIEK II | 4 : 0 | Poręba Wielka | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 | ||
2022-10-02 16:00 | Przeciszovia Przeciszów | 1 : 1 | ZATORZANKA ZATOR | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:30 | LKS Iskra Brzezinka | 2 : 1 | Zgoda Malec | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-10-08 15:30 | Soła Łęki | 0 : 1 | Orzeł Witkowice | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-10-08 15:30 | PULS BROSZKOWICE | 2 : 1 | BRZEZINA OSIEK II | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-10-09 15:00 | Poręba Wielka | 2 : 5 | Przeciszovia Przeciszów | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 | ||
2022-10-09 15:30 | ZATORZANKA ZATOR | 1 : 1 | Strumień Polanka Wielka | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-10-09 15:30 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 0 : 1 | SOLAVIA GROJEC | Andrychowska 222 , 32-641 Piotrowice | |||
2022-10-09 15:30 | Sygnał Włosienica | 1 : 3 | LKS Bulowice | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | Strumień Polanka Wielka | 5 : 1 | Poręba Wielka | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-10-15 15:00 | Orzeł Witkowice | 0 : 2 | ZATORZANKA ZATOR | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-10-15 15:00 | LKS Iskra Brzezinka | 5 : 0 | Soła Łęki | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-10-16 11:00 | SOLAVIA GROJEC | 8 : 0 | Sygnał Włosienica | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-10-16 14:00 | Zgoda Malec | 9 : 1 | LKS Bulowice | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-10-16 15:00 | BRZEZINA OSIEK II | 4 : 0 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 | ||
2022-10-16 15:00 | Przeciszovia Przeciszów | 0 : 1 | PULS BROSZKOWICE | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Sygnał Włosienica | 0 : 7 | BRZEZINA OSIEK II | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 | ||
2022-10-22 14:30 | Soła Łęki | 1 : 2 | Zgoda Malec | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-10-22 14:30 | ZATORZANKA ZATOR | 1 : 2 | LKS Iskra Brzezinka | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-10-22 14:30 | Poręba Wielka | 1 : 2 | Orzeł Witkowice | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 | ||
2022-10-22 14:30 | PULS BROSZKOWICE | 0 : 4 | Strumień Polanka Wielka | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-10-23 14:00 | LKS Bulowice | 4 : 3 | SOLAVIA GROJEC | LKS Bulowice (Bulowice, Sportowa 3) | Bulowice, Sportowa 3 | ||
2022-10-23 14:30 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 0 : 2 | Przeciszovia Przeciszów | LKS Piotrowice (Piotrowice, Andrychowska 222) | Piotrowice, Andrychowska 222 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 12:00 | Orzeł Witkowice | 2 : 1 | PULS BROSZKOWICE | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) | Witkowice, Dworska 5 | ||
2022-10-29 14:00 | Strumień Polanka Wielka | 3 : 0 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | Strumień Polanka Wielka (Polanka Wielka, Sportowa 9) | Polanka Wielka, Sportowa 9 | ||
2022-10-29 14:00 | LKS Iskra Brzezinka | 6 : 0 | Poręba Wielka | Stadion LKS ISKRA Brzezinka (Brzezinka, Sportowa 9) | Brzezinka, Sportowa 9 | ||
2022-10-29 14:00 | Soła Łęki | 2 : 2 | ZATORZANKA ZATOR | Stadion ŁKS Soła Łęki (Łęki, Sportowa 22) | Łęki, Sportowa 22 | ||
2022-10-29 14:30 | Przeciszovia Przeciszów | 5 : 1 | Sygnał Włosienica | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) | Przeciszów, Podlesie 94 | ||
2022-10-30 14:00 | Zgoda Malec | 8 : 0 | SOLAVIA GROJEC | Zgoda Malec (Malec, K. Jędrzejowskiego 11) | Malec, K. Jędrzejowskiego 11 | ||
2022-10-30 14:00 | BRZEZINA OSIEK II | 4 : 1 | LKS Bulowice | Brzezina Osiek (Osiek, Główna 94) | Osiek, Główna 94 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:00 | SOLAVIA GROJEC | 4 : 3 | BRZEZINA OSIEK II | Solavia Grojec (Grojec, Sportowa 1) | Grojec, Sportowa 1 | ||
2022-11-05 13:30 | ZATORZANKA ZATOR | 2 : 3 | Zgoda Malec | LKS Zatorzanka Zator (Zator, Parkowa 4) | Zator, Parkowa 4 | ||
2022-11-05 13:30 | Poręba Wielka | 1 : 4 | Soła Łęki | Stadion LKS Poręba (Poręba Wielka, Wykręt 1) | Poręba Wielka, Wykręt 1 | ||
2022-11-05 13:30 | PULS BROSZKOWICE | 3 : 4 | LKS Iskra Brzezinka | LKS Puls (Broszkowice, Łąkowa 6) | Broszkowice, Łąkowa 6 | ||
2022-11-05 13:30 | LKS Piotrowice - drużyna wycofana, walkower | 3 : 4 | Orzeł Witkowice | LKS Piotrowice (Piotrowice, Andrychowska 222) | Piotrowice, Andrychowska 222 | ||
2022-11-05 13:30 | LKS Bulowice | 3 : 4 | Przeciszovia Przeciszów | LKS Bulowice (Bulowice, Sportowa 3) | Bulowice, Sportowa 3 | ||
2022-11-06 13:30 | Sygnał Włosienica | 0 : 4 | Strumień Polanka Wielka | Sygnał (Włosienica, Myśliwska 12) | Włosienica, Myśliwska 12 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
