Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULKS Korzenna | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 95:23 | WULKS Korzenna (3:0) WIATR LUDŹMIERZ WULKS Korzenna (7:1) Orawa Jabłonka WULKS Korzenna (4:1) Jordan Jordanów WULKS Korzenna (15:1) JARMUTA SZCZAWNICA WULKS Korzenna (2:0) Nawoj Nawojowa | |
2 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 76:25 | PA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (0:3) LKS Szaflary WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (9:0) Sokół Stary Sącz WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (3:0) WIATR LUDŹMIERZ WA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (4:0) Orawa Jabłonka RA. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC (0:0) Jordan Jordanów | |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 71:42 | PNKP Podhale Nowy Targ (1:2) LKS Szaflary PNKP Podhale Nowy Targ (3:5) Sokół Stary Sącz WNKP Podhale Nowy Targ (3:0) WIATR LUDŹMIERZ PNKP Podhale Nowy Targ (1:3) Orawa Jabłonka WNKP Podhale Nowy Targ (2:0) Jordan Jordanów | |
4 | LKS Szaflary | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 50:43 | WLKS Szaflary (3:0) Nawoj Nawojowa WLKS Szaflary (3:0) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC WLKS Szaflary (2:1) NKP Podhale Nowy Targ PLKS Szaflary (0:5) Sokół Stary Sącz WLKS Szaflary (3:0) WIATR LUDŹMIERZ | |
5 | Orawa Jabłonka | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 57:66 | POrawa Jabłonka (4:6) Jordan Jordanów POrawa Jabłonka (1:7) ULKS Korzenna WOrawa Jabłonka (3:0) JARMUTA SZCZAWNICA WOrawa Jabłonka (3:0) Nawoj Nawojowa POrawa Jabłonka (0:4) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | |
6 | Jordan Jordanów | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 51:44 | WJordan Jordanów (6:4) Orawa Jabłonka PJordan Jordanów (1:4) ULKS Korzenna RJordan Jordanów (4:4) JARMUTA SZCZAWNICA WJordan Jordanów (14:0) Nawoj Nawojowa RJordan Jordanów (0:0) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | |
7 | Sokół Stary Sącz | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 45:62 | RSokół Stary Sącz (4:4) JARMUTA SZCZAWNICA RSokół Stary Sącz (3:3) Nawoj Nawojowa PSokół Stary Sącz (0:9) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC WSokół Stary Sącz (5:3) NKP Podhale Nowy Targ WSokół Stary Sącz (5:0) LKS Szaflary | |
8 | Nawoj Nawojowa | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 36:75 | PNawoj Nawojowa (0:3) LKS Szaflary RNawoj Nawojowa (3:3) Sokół Stary Sącz WNawoj Nawojowa (3:0) WIATR LUDŹMIERZ PNawoj Nawojowa (0:3) Orawa Jabłonka PNawoj Nawojowa (0:14) Jordan Jordanów | |
9 | WIATR LUDŹMIERZ | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 26:63 | PWIATR LUDŹMIERZ (0:3) ULKS Korzenna PWIATR LUDŹMIERZ (0:3) JARMUTA SZCZAWNICA PWIATR LUDŹMIERZ (0:3) Nawoj Nawojowa PWIATR LUDŹMIERZ (0:3) A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC PWIATR LUDŹMIERZ (0:3) NKP Podhale Nowy Targ | |
10 | JARMUTA SZCZAWNICA | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 24:88 | RJARMUTA SZCZAWNICA (4:4) Sokół Stary Sącz WJARMUTA SZCZAWNICA (3:0) WIATR LUDŹMIERZ PJARMUTA SZCZAWNICA (0:3) Orawa Jabłonka RJARMUTA SZCZAWNICA (4:4) Jordan Jordanów PJARMUTA SZCZAWNICA (1:15) ULKS Korzenna |
Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
ULKS Korzenna | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 95:23 | 9 | 0 | 0 | 58:14 | 9 | 0 | 0 | 37:9 | 0 | 0 | 0 | |
A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 76:25 | 6 | 1 | 2 | 37:11 | 5 | 2 | 2 | 39:14 | 0 | 0 | 0 | |
NKP Podhale Nowy Targ | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 71:42 | 4 | 1 | 4 | 38:20 | 6 | 0 | 3 | 33:22 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
LKS Szaflary | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 50:43 | 5 | 1 | 3 | 26:22 | 5 | 0 | 4 | 24:21 | 1 | 0 | 1 | 3:5 |
Orawa Jabłonka | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 57:66 | 4 | 1 | 4 | 24:31 | 5 | 0 | 4 | 33:35 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Jordanów | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 51:44 | 5 | 0 | 4 | 34:18 | 2 | 3 | 4 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Stary Sącz | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 45:62 | 1 | 2 | 6 | 20:42 | 4 | 2 | 3 | 25:20 | 0 | 0 | 0 | |
Nawoj Nawojowa | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 36:75 | 2 | 2 | 5 | 19:39 | 3 | 0 | 6 | 17:36 | 0 | 0 | 0 | |
WIATR LUDŹMIERZ | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 26:63 | 2 | 1 | 6 | 9:20 | 0 | 3 | 6 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | |
JARMUTA SZCZAWNICA | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 24:88 | 2 | 2 | 5 | 18:31 | 0 | 1 | 8 | 6:57 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 22 (śr. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 18:00 | LKS Szaflary | 3 : 0 | Nawoj Nawojowa | Augustyna Suskiego 164b , 34-424 Szaflary | |||
2023-06-21 18:00 | Jordan Jordanów | 6 : 4 | Orawa Jabłonka | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-06-24 10:00 | Sokół Stary Sącz | 4 : 4 | JARMUTA SZCZAWNICA | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2023-06-24 11:00 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | ULKS Korzenna | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 |
Terminarz
Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Kolejka 1 (śr. 2022.08.24 - so. 2022.11.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 17:30 | WIATR LUDŹMIERZ | 4 : 1 | Jordan Jordanów | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2022-08-24 17:30 | LKS Szaflary | 4 : 1 | JARMUTA SZCZAWNICA | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b | ||
2022-08-24 17:30 | NKP Podhale Nowy Targ | 1 : 1 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2022-11-05 10:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 4 | ULKS Korzenna | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a |
Kolejka 2 (so. 2022.08.27 - śr. 2022.08.31 - cz. 2022.09.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 10:00 | ULKS Korzenna | 8 : 5 | LKS Szaflary | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-08-27 10:00 | Jordan Jordanów | 0 : 3 | Sokół Stary Sącz | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2022-08-31 17:00 | Orawa Jabłonka | 7 : 7 | WIATR LUDŹMIERZ | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-09-01 17:00 | Nawoj Nawojowa | 1 : 6 | NKP Podhale Nowy Targ | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.03 - wt. 2022.09.06 - śr. 2022.09.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 10:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 7 | Orawa Jabłonka | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-09-06 17:30 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | Nawoj Nawojowa | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-09-07 17:00 | LKS Szaflary | 4 : 0 | Jordan Jordanów | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b | ||
2022-09-07 17:30 | NKP Podhale Nowy Targ | 10 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.10 - pn. 2022.09.12 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 09:30 | WIATR LUDŹMIERZ | 2 : 2 | Sokół Stary Sącz | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2022-09-10 13:00 | ULKS Korzenna | 6 : 2 | NKP Podhale Nowy Targ | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-09-12 17:30 | JARMUTA SZCZAWNICA | 1 : 1 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2022-09-14 17:00 | Orawa Jabłonka | 3 : 1 | LKS Szaflary | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 |
Kolejka 5 (śr. 2022.09.21 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 16:30 | LKS Szaflary | 5 : 5 | WIATR LUDŹMIERZ | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b | ||
2022-09-21 16:30 | Nawoj Nawojowa | 5 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-09-21 17:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 6 : 0 | Jordan Jordanów | Miejskie boisko przy MHL (Nowy Targ, Parkowa 14) | Nowy Targ, Parkowa 14 | ||
2022-11-13 13:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 4 : 5 | ULKS Korzenna | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - śr. 2022.09.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 09:30 | Sokół Stary Sącz | 1 : 4 | LKS Szaflary | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-09-24 10:00 | ULKS Korzenna | 6 : 2 | Nawoj Nawojowa | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-09-28 16:30 | Jordan Jordanów | 4 : 3 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2022-09-28 16:30 | Orawa Jabłonka | 1 : 7 | NKP Podhale Nowy Targ | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - śr. 2022.10.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 10:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 1 : 3 | ULKS Korzenna | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2022-10-05 16:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 11 : 0 | Orawa Jabłonka | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-05 16:00 | Nawoj Nawojowa | 1 : 3 | Jordan Jordanów | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-10-05 16:30 | NKP Podhale Nowy Targ | 11 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - śr. 2022.10.12 - so. 2022.11.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 10:00 | Sokół Stary Sącz | 4 : 6 | NKP Podhale Nowy Targ | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-10-12 16:00 | Orawa Jabłonka | 4 : 1 | Nawoj Nawojowa | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-10-12 16:00 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 2 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2022-11-05 10:00 | Jordan Jordanów | 6 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - śr. 2022.10.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 10:00 | ULKS Korzenna | 4 : 1 | Jordan Jordanów | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-10-16 10:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | Sokół Stary Sącz | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2022-10-19 16:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 4 : 1 | LKS Szaflary | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2022-10-19 16:00 | Nawoj Nawojowa | 5 : 5 | WIATR LUDŹMIERZ | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-10-19 16:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 2 : 11 | Orawa Jabłonka | Łemkowska 12 , 34-460 SZCZAWNICA |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - śr. 2022.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | Orawa Jabłonka | 0 : 5 | ULKS Korzenna | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2022-10-22 10:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 6 | Nawoj Nawojowa | Bandurskiego 14a , 33-340 STARY SĄCZ | |||
2022-10-26 15:30 | WIATR LUDŹMIERZ | 3 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2022-10-26 15:30 | LKS Szaflary | 1 : 4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - pn. 2022.10.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 09:30 | Nawoj Nawojowa | 4 : 3 | LKS Szaflary | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-10-29 10:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 2 : 6 | Sokół Stary Sącz | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2022-10-29 10:00 | ULKS Korzenna | 3 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-10-31 10:00 | Orawa Jabłonka | 1 : 6 | Jordan Jordanów | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 |
Kolejka 12 (śr. 2023.04.12 - so. 2023.04.15 - pn. 2023.05.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 17:00 | Jordan Jordanów | 3 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-04-12 18:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 6 : 3 | NKP Podhale Nowy Targ | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2023-04-15 10:00 | ULKS Korzenna | 2 : 1 | Sokół Stary Sącz | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2023-05-01 17:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 1 : 2 | LKS Szaflary | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 |
Kolejka 13 (śr. 2023.04.19 - so. 2023.04.22 - so. 2023.05.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 16:30 | NKP Podhale Nowy Targ | 2 : 4 | Nawoj Nawojowa | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2023-04-19 17:00 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | Orawa Jabłonka | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2023-04-22 12:00 | LKS Szaflary | 1 : 5 | ULKS Korzenna | ||||
2023-05-13 10:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 2 | Jordan Jordanów | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a |
Kolejka 14 (nd. 2023.04.23 - wt. 2023.04.25 - śr. 2023.04.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 11:00 | Orawa Jabłonka | 5 : 0 | Sokół Stary Sącz | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2023-04-25 17:30 | Nawoj Nawojowa | 0 : 14 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2023-04-26 17:00 | Jordan Jordanów | 0 : 2 | LKS Szaflary | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-04-26 17:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 2 : 3 | NKP Podhale Nowy Targ | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 |
Kolejka 15 (śr. 2023.05.03 - so. 2023.05.06 - śr. 2023.05.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 10:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 7 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2023-05-06 10:00 | Sokół Stary Sącz | 3 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2023-05-06 16:30 | NKP Podhale Nowy Targ | 0 : 6 | ULKS Korzenna | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2023-05-10 17:30 | LKS Szaflary | 6 : 1 | Orawa Jabłonka | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b |
Kolejka 16 (śr. 2023.05.10 - śr. 2023.06.14 - śr. 2023.06.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 17:30 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | LKS Szaflary | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2023-05-10 17:30 | JARMUTA SZCZAWNICA | 2 : 1 | Nawoj Nawojowa | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2023-06-14 17:30 | Jordan Jordanów | 0 : 2 | NKP Podhale Nowy Targ | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-06-21 18:00 | ULKS Korzenna | 7 : 1 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 |
Kolejka 17 (śr. 2023.05.17 - so. 2023.05.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 17:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 1 : 3 | Orawa Jabłonka | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2023-05-17 18:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 0 : 0 | Jordan Jordanów | Targowa 55 , 34-470 czarny dunajec | |||
2023-05-20 10:00 | Nawoj Nawojowa | 0 : 2 | ULKS Korzenna | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2023-05-20 10:00 | LKS Szaflary | 0 : 5 | Sokół Stary Sącz | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b |
Kolejka 18 (śr. 2023.05.24 - cz. 2023.05.25 - pn. 2023.06.05 - śr. 2023.06.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 17:30 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | NKP Podhale Nowy Targ | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2023-05-25 17:30 | Orawa Jabłonka | 0 : 4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2023-06-05 18:00 | Jordan Jordanów | 14 : 0 | Nawoj Nawojowa | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-06-14 18:30 | ULKS Korzenna | 15 : 1 | JARMUTA SZCZAWNICA | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 |
Kolejka 19 (śr. 2023.05.31 - cz. 2023.06.01 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 18:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 4 : 4 | Jordan Jordanów | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2023-05-31 18:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 3 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2023-06-01 18:00 | Nawoj Nawojowa | 0 : 3 | Orawa Jabłonka | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2023-06-04 16:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 3 : 5 | Sokół Stary Sącz | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego (Nowy Targ, Kolejowa 161) | Nowy Targ, Kolejowa 161 |
Kolejka 20 (śr. 2023.06.07 - so. 2023.06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 18:00 | LKS Szaflary | 2 : 1 | NKP Podhale Nowy Targ | Stadion LKS Szaflary (Szaflary, Augustyna Suskiego 164b) | Szaflary, Augustyna Suskiego 164b | ||
2023-06-07 18:00 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | Nawoj Nawojowa | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 | ||
2023-06-07 18:00 | Orawa Jabłonka | 3 : 0 | JARMUTA SZCZAWNICA | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) | Jabłonka, 1 Maja 5 | ||
2023-06-10 10:00 | Sokół Stary Sącz | 0 : 9 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | Rytro | |||
2023-06-10 11:00 | Jordan Jordanów | 1 : 4 | ULKS Korzenna | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 |
Kolejka 21 (śr. 2023.06.14 - pt. 2023.06.16 - so. 2023.06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 18:00 | JARMUTA SZCZAWNICA | 3 : 0 | WIATR LUDŹMIERZ | STADION KLUBU SPORTOWEGO JARMUTA (Szlachtowa, Łemkowska 12) | Szlachtowa, Łemkowska 12 | ||
2023-06-14 18:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 0 : 3 | LKS Szaflary | Stadion (Czarny Dunajec, Targowa 55) | Czarny Dunajec, Targowa 55 | ||
2023-06-16 16:00 | ULKS Korzenna | 7 : 1 | Orawa Jabłonka | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2023-06-17 10:00 | Nawoj Nawojowa | 3 : 3 | Sokół Stary Sącz | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 22 (śr. 2023.06.21 - so. 2023.06.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 18:00 | LKS Szaflary | 3 : 0 | Nawoj Nawojowa | Augustyna Suskiego 164b , 34-424 Szaflary | |||
2023-06-21 18:00 | Jordan Jordanów | 6 : 4 | Orawa Jabłonka | LKS JORDAN JORDANÓW (Jordanów, Kolejowa 114) | Jordanów, Kolejowa 114 | ||
2023-06-24 10:00 | Sokół Stary Sącz | 4 : 4 | JARMUTA SZCZAWNICA | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2023-06-24 11:00 | WIATR LUDŹMIERZ | 0 : 3 | ULKS Korzenna | LKS WIATR Ludźmierz (Ludźmierz, Jana Pawła II 118) | Ludźmierz, Jana Pawła II 118 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
