Bochnia: Klasa okręgowa
Bochnia: Klasa okręgowa
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Orzeł Dębno | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 80:21 | WLKS Orzeł Dębno (3:0) Poręba Spytkowska WLKS Orzeł Dębno (5:0) GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA WLKS Orzeł Dębno (7:0) Strażak Mokrzyska PLKS Orzeł Dębno (2:4) Rylovia Rylowa PLKS Orzeł Dębno (1:2) Błyskawica Proszówki | |
2 | Sokół Maszkienice | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 57:27 | WSokół Maszkienice (2:1) Naprzód Sobolów RSokół Maszkienice (1:1) Arkadia Olszyny WSokół Maszkienice (4:0) Ceramika Muchówka WSokół Maszkienice (3:0) Sokół Borzęcin WSokół Maszkienice (3:0) Poręba Spytkowska | |
3 | Rylovia Rylowa | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 63:25 | WRylovia Rylowa (3:2) Arkadia Olszyny WRylovia Rylowa (1:0) Błyskawica Proszówki WRylovia Rylowa (3:1) Victoria Porąbka Uszewska WRylovia Rylowa (4:2) LKS Orzeł Dębno WRylovia Rylowa (2:0) WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | |
4 | Błyskawica Proszówki | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 59:41 | WBłyskawica Proszówki (5:1) Strażak Mokrzyska PBłyskawica Proszówki (0:1) Rylovia Rylowa WBłyskawica Proszówki (4:0) Arkadia Olszyny WBłyskawica Proszówki (6:3) Victoria Porąbka Uszewska WBłyskawica Proszówki (2:1) LKS Orzeł Dębno | |
5 | Naprzód Sobolów | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 55:35 | PNaprzód Sobolów (1:2) Sokół Maszkienice RNaprzód Sobolów (0:0) Ceramika Muchówka WNaprzód Sobolów (6:1) Sokół Borzęcin RNaprzód Sobolów (1:1) Poręba Spytkowska PNaprzód Sobolów (0:1) GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | |
6 | Poręba Spytkowska | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 41:37 | PPoręba Spytkowska (0:3) LKS Orzeł Dębno RPoręba Spytkowska (0:0) WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ WPoręba Spytkowska (2:1) Jadowniczanka Jadowniki RPoręba Spytkowska (1:1) Naprzód Sobolów PPoręba Spytkowska (0:3) Sokół Maszkienice | |
7 | Arkadia Olszyny | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 40:59 | PArkadia Olszyny (2:3) Rylovia Rylowa RArkadia Olszyny (1:1) Sokół Maszkienice PArkadia Olszyny (0:4) Błyskawica Proszówki PArkadia Olszyny (0:3) Ceramika Muchówka PArkadia Olszyny (0:1) Victoria Porąbka Uszewska | |
8 | Ceramika Muchówka | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 39:54 | RCeramika Muchówka (1:1) Jadowniczanka Jadowniki RCeramika Muchówka (0:0) Naprzód Sobolów PCeramika Muchówka (0:4) Sokół Maszkienice WCeramika Muchówka (3:0) Arkadia Olszyny WCeramika Muchówka (3:1) Sokół Borzęcin | |
9 | Jadowniczanka Jadowniki | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 44:61 | RJadowniczanka Jadowniki (1:1) Ceramika Muchówka WJadowniczanka Jadowniki (2:0) Sokół Borzęcin PJadowniczanka Jadowniki (1:2) Poręba Spytkowska PJadowniczanka Jadowniki (1:4) GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA PJadowniczanka Jadowniki (0:1) Strażak Mokrzyska | |
10 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 39:43 | PWKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ (0:1) Sokół Borzęcin RWKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ (0:0) Poręba Spytkowska RWKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ (2:2) GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA WWKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ (3:0) Strażak Mokrzyska PWKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ (0:2) Rylovia Rylowa | |
11 | Strażak Mokrzyska | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44:62 | PStrażak Mokrzyska (1:5) Błyskawica Proszówki PStrażak Mokrzyska (2:3) Victoria Porąbka Uszewska PStrażak Mokrzyska (0:7) LKS Orzeł Dębno PStrażak Mokrzyska (0:3) WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ WStrażak Mokrzyska (1:0) Jadowniczanka Jadowniki | |
12 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 46:59 | WGOSIR NOVI- RZEZAWIANKA (7:1) Victoria Porąbka Uszewska PGOSIR NOVI- RZEZAWIANKA (0:5) LKS Orzeł Dębno RGOSIR NOVI- RZEZAWIANKA (2:2) WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ WGOSIR NOVI- RZEZAWIANKA (4:1) Jadowniczanka Jadowniki WGOSIR NOVI- RZEZAWIANKA (1:0) Naprzód Sobolów | |
13 | Victoria Porąbka Uszewska | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 33:77 | PVictoria Porąbka Uszewska (1:7) GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA WVictoria Porąbka Uszewska (3:2) Strażak Mokrzyska PVictoria Porąbka Uszewska (1:3) Rylovia Rylowa PVictoria Porąbka Uszewska (3:6) Błyskawica Proszówki WVictoria Porąbka Uszewska (1:0) Arkadia Olszyny | |
14 | Sokół Borzęcin | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 23:62 | WSokół Borzęcin (1:0) WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ PSokół Borzęcin (0:2) Jadowniczanka Jadowniki PSokół Borzęcin (1:6) Naprzód Sobolów PSokół Borzęcin (0:3) Sokół Maszkienice PSokół Borzęcin (1:3) Ceramika Muchówka |
Bochnia: Klasa okręgowa
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LKS Orzeł Dębno | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 80:21 | 10 | 0 | 3 | 42:10 | 9 | 1 | 3 | 38:11 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Maszkienice | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 57:27 | 7 | 3 | 3 | 28:16 | 10 | 2 | 1 | 29:11 | 0 | 0 | 0 | |
Rylovia Rylowa | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 63:25 | 11 | 0 | 2 | 37:8 | 7 | 1 | 5 | 26:17 | 0 | 0 | 0 | |
Błyskawica Proszówki | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 59:41 | 5 | 2 | 6 | 27:28 | 11 | 1 | 1 | 32:13 | 0 | 0 | 0 | |
Naprzód Sobolów | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 55:35 | 8 | 2 | 3 | 33:18 | 6 | 4 | 3 | 22:17 | 0 | 0 | 0 | |
Poręba Spytkowska | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 41:37 | 5 | 6 | 2 | 21:16 | 7 | 2 | 4 | 20:21 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadia Olszyny | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 40:59 | 5 | 2 | 6 | 23:25 | 3 | 4 | 6 | 17:34 | 0 | 0 | 0 | |
Ceramika Muchówka | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 39:54 | 3 | 4 | 6 | 18:24 | 4 | 3 | 6 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | |
Jadowniczanka Jadowniki | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 44:61 | 4 | 2 | 7 | 21:24 | 4 | 1 | 8 | 23:37 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 39:43 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | 5 | 3 | 5 | 24:18 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
Strażak Mokrzyska | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44:62 | 4 | 1 | 8 | 24:29 | 3 | 4 | 6 | 20:33 | 0 | 0 | 0 | |
GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 46:59 | 4 | 4 | 5 | 25:32 | 2 | 3 | 8 | 21:27 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Porąbka Uszewska | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 33:77 | 3 | 1 | 9 | 17:42 | 3 | 3 | 7 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Borzęcin | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 23:62 | 2 | 3 | 8 | 11:24 | 2 | 1 | 10 | 12:38 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (cz. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 17:00 | Victoria Porąbka Uszewska | 1 : 7 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2023-06-10 14:00 | Sokół Borzęcin | 1 : 0 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin ) | Borzęcin | ||
2023-06-10 17:00 | Arkadia Olszyny | 2 : 3 | Rylovia Rylowa | ||||
2023-06-10 17:00 | Błyskawica Proszówki | 5 : 1 | Strażak Mokrzyska | ||||
2023-06-10 17:00 | LKS Orzeł Dębno | 3 : 0 | Poręba Spytkowska | ||||
2023-06-10 17:00 | Jadowniczanka Jadowniki | 1 : 1 | Ceramika Muchówka | ||||
2023-06-10 17:00 | Naprzód Sobolów | 1 : 2 | Sokół Maszkienice |
Terminarz
Bochnia: Klasa okręgowa
Bochnia: Klasa okręgowa
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - cz. 2022.08.18 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 11:00 | Jadowniczanka Jadowniki | 1 : 2 | Sokół Maszkienice | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 | ||
2022-08-13 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 1 : 2 | Ceramika Muchówka | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-08-13 17:00 | Rylovia Rylowa | 0 : 2 | Strażak Mokrzyska | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-08-14 15:00 | LKS Orzeł Dębno | 4 : 0 | Sokół Borzęcin | ||||
2022-08-14 18:00 | Victoria Porąbka Uszewska | 0 : 2 | Poręba Spytkowska | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2022-08-18 18:30 | Błyskawica Proszówki | 4 : 2 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-11-13 13:00 | Naprzód Sobolów | 3 : 1 | Arkadia Olszyny | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 0 : 2 | Sokół Maszkienice | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-08-20 17:00 | Sokół Borzęcin | 2 : 2 | Victoria Porąbka Uszewska | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin) | Borzęcin | ||
2022-08-20 17:30 | Arkadia Olszyny | 4 : 0 | Strażak Mokrzyska | Olszyny | |||
2022-08-21 17:00 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 0 : 3 | Rylovia Rylowa | Stadion Rzezawa (Rzezawa, Wiśniowa 68) | Rzezawa, Wiśniowa 68 | ||
2022-08-21 17:00 | Poręba Spytkowska | 1 : 1 | Błyskawica Proszówki | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-08-21 17:00 | Ceramika Muchówka | 0 : 4 | LKS Orzeł Dębno | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka) | Muchówka | ||
2022-08-21 17:00 | Naprzód Sobolów | 3 : 1 | Jadowniczanka Jadowniki | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 |
Kolejka 3 (pt. 2022.08.26 - so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 18:00 | Błyskawica Proszówki | 0 : 2 | Sokół Borzęcin | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-08-27 15:00 | Strażak Mokrzyska | 1 : 1 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2022-08-27 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 2 : 1 | Naprzód Sobolów | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-08-27 16:00 | Victoria Porąbka Uszewska | 1 : 4 | Ceramika Muchówka | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2022-08-28 12:30 | Rylovia Rylowa | 7 : 0 | Poręba Spytkowska | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-08-28 15:00 | LKS Orzeł Dębno | 0 : 2 | Sokół Maszkienice | LKS Orzeł Dębno (Wola Dębińska 216) | Wola Dębińska 216 | ||
2022-08-28 17:00 | Jadowniczanka Jadowniki | 2 : 2 | Arkadia Olszyny | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 11:00 | Sokół Borzęcin | 1 : 4 | Rylovia Rylowa | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin) | Borzęcin | ||
2022-09-03 17:00 | Poręba Spytkowska | 3 : 3 | Strażak Mokrzyska | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-09-04 16:00 | Naprzód Sobolów | 2 : 1 | LKS Orzeł Dębno | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 | ||
2022-09-04 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 1 : 3 | Jadowniczanka Jadowniki | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-09-04 17:00 | Ceramika Muchówka | 0 : 1 | Błyskawica Proszówki | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka) | Muchówka | ||
2022-09-04 17:00 | Sokół Maszkienice | 1 : 1 | Victoria Porąbka Uszewska | ||||
2022-09-04 17:30 | Arkadia Olszyny | 5 : 1 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | Olszyny |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 11:00 | Rylovia Rylowa | 1 : 2 | Ceramika Muchówka | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-09-10 15:30 | Victoria Porąbka Uszewska | 0 : 4 | Naprzód Sobolów | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2022-09-10 15:30 | Błyskawica Proszówki | 3 : 3 | Sokół Maszkienice | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-09-10 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 2 : 3 | Arkadia Olszyny | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-09-10 16:00 | Strażak Mokrzyska | 2 : 1 | Sokół Borzęcin | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2022-09-10 17:00 | LKS Orzeł Dębno | 3 : 2 | Jadowniczanka Jadowniki | ||||
2022-09-10 17:00 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 3 : 4 | Poręba Spytkowska | Stadion Rzezawa (Rzezawa, Wiśniowa 68) | Rzezawa, Wiśniowa 68 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 11:00 | Sokół Maszkienice | 4 : 2 | Rylovia Rylowa | Stadion w Maszkienicach (Maszkienice ) | Maszkienice | ||
2022-09-17 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 2 : 5 | LKS Orzeł Dębno | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-09-17 16:30 | Sokół Borzęcin | 2 : 1 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin) | Borzęcin | ||
2022-09-17 16:30 | Jadowniczanka Jadowniki | 8 : 0 | Victoria Porąbka Uszewska | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 | ||
2022-09-18 15:00 | Arkadia Olszyny | 0 : 4 | Poręba Spytkowska | Olszyny | |||
2022-09-18 16:00 | Naprzód Sobolów | 0 : 2 | Błyskawica Proszówki | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 | ||
2022-09-18 16:30 | Ceramika Muchówka | 2 : 5 | Strażak Mokrzyska | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka) | Muchówka |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 11:00 | Rylovia Rylowa | 2 : 0 | Naprzód Sobolów | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-09-24 15:30 | Błyskawica Proszówki | 4 : 1 | Jadowniczanka Jadowniki | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-09-24 16:00 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 2 : 2 | Ceramika Muchówka | Stadion Rzezawa (Rzezawa, Wiśniowa 68) | Rzezawa, Wiśniowa 68 | ||
2022-09-24 16:00 | Poręba Spytkowska | 2 : 3 | Sokół Borzęcin | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-09-25 14:00 | LKS Orzeł Dębno | 5 : 0 | Arkadia Olszyny | ||||
2022-09-25 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 1 : 2 | Victoria Porąbka Uszewska | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-09-25 16:00 | Strażak Mokrzyska | 1 : 2 | Sokół Maszkienice | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02 - śr. 2022.10.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 14:30 | Arkadia Olszyny | 1 : 1 | Sokół Borzęcin | Olszyny | |||
2022-10-01 16:00 | Sokół Maszkienice | 3 : 2 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | ||||
2022-10-01 16:00 | LKS Orzeł Dębno | 6 : 0 | Victoria Porąbka Uszewska | Wola Dębińska 216 , 32-852 Dębno | |||
2022-10-02 14:00 | Naprzód Sobolów | 4 : 2 | Strażak Mokrzyska | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 | ||
2022-10-02 14:00 | Jadowniczanka Jadowniki | 1 : 0 | Rylovia Rylowa | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 | ||
2022-10-02 16:00 | Ceramika Muchówka | 1 : 2 | Poręba Spytkowska | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka) | Muchówka | ||
2022-10-05 16:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 2 : 4 | Błyskawica Proszówki | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 14:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 0 : 2 | Rylovia Rylowa | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-10-08 15:30 | Błyskawica Proszówki | 0 : 2 | LKS Orzeł Dębno | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-10-08 16:00 | Strażak Mokrzyska | 5 : 2 | Jadowniczanka Jadowniki | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2022-10-08 16:00 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 1 : 1 | Naprzód Sobolów | Stadion Rzezawa (Rzezawa, Wiśniowa 68) | Rzezawa, Wiśniowa 68 | ||
2022-10-08 16:00 | Poręba Spytkowska | 2 : 2 | Sokół Maszkienice | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-10-09 16:00 | Victoria Porąbka Uszewska | 3 : 2 | Arkadia Olszyny | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2022-10-09 16:00 | Sokół Borzęcin | 1 : 3 | Ceramika Muchówka | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin) | Borzęcin |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 14:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 1 : 1 | Strażak Mokrzyska | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-10-15 15:30 | Jadowniczanka Jadowniki | 1 : 0 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 | ||
2022-10-15 15:30 | LKS Orzeł Dębno | 1 : 0 | Rylovia Rylowa | ||||
2022-10-16 11:30 | Victoria Porąbka Uszewska | 1 : 3 | Błyskawica Proszówki | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 | ||
2022-10-16 14:00 | Arkadia Olszyny | 3 : 2 | Ceramika Muchówka | Olszyny | |||
2022-10-16 15:00 | Naprzód Sobolów | 3 : 1 | Poręba Spytkowska | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 | ||
2022-10-16 15:30 | Sokół Maszkienice | 4 : 0 | Sokół Borzęcin | Stadion w Maszkienicach (Maszkienice) | Maszkienice |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 14:00 | Rylovia Rylowa | 2 : 1 | Victoria Porąbka Uszewska | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-10-22 14:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 0 : 0 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-10-22 15:00 | Poręba Spytkowska | 1 : 2 | Jadowniczanka Jadowniki | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-10-22 15:30 | Błyskawica Proszówki | 1 : 2 | Arkadia Olszyny | Proszówki 11 , Proszówki | |||
2022-10-22 15:30 | Ceramika Muchówka | 1 : 2 | Sokół Maszkienice | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka ) | Muchówka | ||
2022-10-23 14:00 | Strażak Mokrzyska | 1 : 2 | LKS Orzeł Dębno | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2022-10-23 15:30 | Sokół Borzęcin | 1 : 2 | Naprzód Sobolów | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin ) | Borzęcin |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 11:00 | Błyskawica Proszówki | 0 : 3 | Rylovia Rylowa | BOISKO SPORTOWE W PROSZÓWKACH (Proszówki 11) | Proszówki 11 | ||
2022-10-29 14:00 | Arkadia Olszyny | 0 : 3 | Sokół Maszkienice | Olszyny , 32-831 Olszyny | |||
2022-10-29 14:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 0 : 0 | Poręba Spytkowska | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-10-29 15:00 | Jadowniczanka Jadowniki | 4 : 2 | Sokół Borzęcin | LKS Jadowniczanka Jadowniki (Jadowniki, Sportowa 24) | Jadowniki, Sportowa 24 | ||
2022-10-29 15:00 | LKS Orzeł Dębno | 4 : 3 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | ||||
2022-10-30 14:00 | Naprzód Sobolów | 2 : 2 | Ceramika Muchówka | Naprzód Sobolów (Sobolów 23) | Sobolów 23 | ||
2022-10-30 14:00 | Victoria Porąbka Uszewska | 3 : 3 | Strażak Mokrzyska | LKS "VICTORIA" (Porąbka Uszewska 349) | Porąbka Uszewska 349 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:00 | Poręba Spytkowska | 2 : 1 | LKS Orzeł Dębno | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) | Poręba Spytkowska, Skalna 4 | ||
2022-11-05 14:00 | Rylovia Rylowa | 7 : 0 | Arkadia Olszyny | Rylovia (Rylowa 99) | Rylowa 99 | ||
2022-11-05 14:00 | Strażak Mokrzyska | 3 : 4 | Błyskawica Proszówki | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2022-11-05 14:00 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 2 : 1 | Victoria Porąbka Uszewska | Stadion Rzezawa (Rzezawa, Wiśniowa 68) | Rzezawa, Wiśniowa 68 | ||
2022-11-05 14:00 | Sokół Maszkienice | 4 : 1 | Naprzód Sobolów | Stadion w Maszkienicach (Maszkienice) | Maszkienice | ||
2022-11-13 13:00 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 3 : 0 | Sokół Borzęcin | stadion WKS Szreniawa (Stary Wiśnicz 641) | Stary Wiśnicz 641 | ||
2022-11-13 13:00 | Ceramika Muchówka | 3 : 3 | Jadowniczanka Jadowniki | Boisko Piłarskie Muchówka (Muchówka ) | Muchówka |
Kolejka 14 (so. 2023.03.18 - nd. 2023.03.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:00 | Arkadia Olszyny | 2 : 2 | Naprzód Sobolów | ||||
2023-03-18 15:00 | Sokół Borzęcin | 0 : 0 | LKS Orzeł Dębno | Stadion Borzęcin Borek (Borzęcin ) | Borzęcin | ||
2023-03-18 15:00 | Poręba Spytkowska | 1 : 0 | Victoria Porąbka Uszewska | ||||
2023-03-19 13:00 | Ceramika Muchówka | 0 : 2 | WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | ||||
2023-03-19 14:00 | Strażak Mokrzyska | 2 : 3 | Rylovia Rylowa | LKS Strażak Mokrzyska (Mokrzyska, Kościelna 1) | Mokrzyska, Kościelna 1 | ||
2023-03-19 15:00 | Sokół Maszkienice | 2 : 4 | Jadowniczanka Jadowniki | Stadion w Maszkienicach (Maszkienice ) | Maszkienice | ||
2023-03-19 15:30 | GOSIR NOVI- RZEZAWIANKA | 2 : 4 | Błyskawica Proszówki |
Kolejka 15 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
