Nowy Sącz: Klasa A
Nowy Sącz: Klasa A
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAWISZA w Rożnowie | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 121:22 | WZAWISZA w Rożnowie (6:0) Grybovia Grybów WZAWISZA w Rożnowie (4:1) LKS Świniarsko WZAWISZA w Rożnowie (4:1) WICHER MOGILNO WZAWISZA w Rożnowie (5:0) Budowlani Jazowsko WZAWISZA w Rożnowie (8:0) ORZEŁ Ptaszkowa | |
2 | Dąbrovia Wielogłowy | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 113:29 | WDąbrovia Wielogłowy (3:0) Górka Szczereż PDąbrovia Wielogłowy (1:2) Zawada WDąbrovia Wielogłowy (2:1) Nawoj Nawojowa WDąbrovia Wielogłowy (7:2) ULKS PRZYDONICA WDąbrovia Wielogłowy (3:1) Zamczysko Marcinkowice | |
3 | Nawoj Nawojowa | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 96:37 | WNawoj Nawojowa (2:1) Victoria Witowice Dolne WNawoj Nawojowa (4:0) MSZALNICA PNawoj Nawojowa (1:2) Dąbrovia Wielogłowy PNawoj Nawojowa (1:3) KS OLIMPIK WNawoj Nawojowa (5:0) KPT Nawojowa | |
4 | Budowlani Jazowsko | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 72:64 | WBudowlani Jazowsko (4:0) KPT Nawojowa WBudowlani Jazowsko (3:2) Grybovia Grybów WBudowlani Jazowsko (3:0) LKS Świniarsko PBudowlani Jazowsko (0:5) ZAWISZA w Rożnowie WBudowlani Jazowsko (4:0) WICHER MOGILNO | |
5 | Grybovia Grybów | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 73:64 | PGrybovia Grybów (0:6) ZAWISZA w Rożnowie PGrybovia Grybów (2:3) Budowlani Jazowsko WGrybovia Grybów (3:2) ORZEŁ Ptaszkowa WGrybovia Grybów (7:2) Górka Szczereż WGrybovia Grybów (2:0) Zawada | |
6 | KS OLIMPIK | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 67:56 | WKS OLIMPIK (3:0) ORZEŁ Ptaszkowa RKS OLIMPIK (2:2) Górka Szczereż PKS OLIMPIK (1:4) Zawada WKS OLIMPIK (3:1) Nawoj Nawojowa WKS OLIMPIK (3:2) ULKS PRZYDONICA | |
7 | ULKS PRZYDONICA | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 73:63 | WULKS PRZYDONICA (2:1) Zamczysko Marcinkowice PULKS PRZYDONICA (2:6) Victoria Witowice Dolne PULKS PRZYDONICA (1:2) MSZALNICA PULKS PRZYDONICA (2:7) Dąbrovia Wielogłowy PULKS PRZYDONICA (2:3) KS OLIMPIK | |
8 | Zawada | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 61:73 | WZawada (4:1) MSZALNICA WZawada (2:1) Dąbrovia Wielogłowy WZawada (4:1) KS OLIMPIK PZawada (1:2) KPT Nawojowa PZawada (0:2) Grybovia Grybów | |
9 | Victoria Witowice Dolne | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 88:72 | PVictoria Witowice Dolne (1:2) Nawoj Nawojowa WVictoria Witowice Dolne (6:2) ULKS PRZYDONICA WVictoria Witowice Dolne (2:0) Zamczysko Marcinkowice WVictoria Witowice Dolne (3:2) WICHER MOGILNO PVictoria Witowice Dolne (4:6) MSZALNICA | |
10 | MSZALNICA | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 68:69 | PMSZALNICA (1:4) Zawada PMSZALNICA (0:4) Nawoj Nawojowa WMSZALNICA (2:1) ULKS PRZYDONICA WMSZALNICA (5:2) Zamczysko Marcinkowice WMSZALNICA (6:4) Victoria Witowice Dolne | |
11 | LKS Świniarsko | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 66:64 | PLKS Świniarsko (4:5) WICHER MOGILNO PLKS Świniarsko (1:4) ZAWISZA w Rożnowie PLKS Świniarsko (0:3) Budowlani Jazowsko RLKS Świniarsko (2:2) ORZEŁ Ptaszkowa WLKS Świniarsko (2:0) Górka Szczereż | |
12 | ORZEŁ Ptaszkowa | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 40:79 | PORZEŁ Ptaszkowa (0:3) KS OLIMPIK WORZEŁ Ptaszkowa (3:0) KPT Nawojowa PORZEŁ Ptaszkowa (2:3) Grybovia Grybów RORZEŁ Ptaszkowa (2:2) LKS Świniarsko PORZEŁ Ptaszkowa (0:8) ZAWISZA w Rożnowie | |
13 | Zamczysko Marcinkowice | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 63:87 | PZamczysko Marcinkowice (1:2) ULKS PRZYDONICA WZamczysko Marcinkowice (6:1) WICHER MOGILNO PZamczysko Marcinkowice (0:2) Victoria Witowice Dolne PZamczysko Marcinkowice (2:5) MSZALNICA PZamczysko Marcinkowice (1:3) Dąbrovia Wielogłowy | |
14 | WICHER MOGILNO | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 36:113 | WWICHER MOGILNO (5:4) LKS Świniarsko PWICHER MOGILNO (1:6) Zamczysko Marcinkowice PWICHER MOGILNO (1:4) ZAWISZA w Rożnowie PWICHER MOGILNO (2:3) Victoria Witowice Dolne PWICHER MOGILNO (0:4) Budowlani Jazowsko | |
15 | Górka Szczereż | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 40:97 | PGórka Szczereż (0:3) Dąbrovia Wielogłowy RGórka Szczereż (2:2) KS OLIMPIK WGórka Szczereż (3:0) KPT Nawojowa PGórka Szczereż (2:7) Grybovia Grybów PGórka Szczereż (0:2) LKS Świniarsko | |
16 | KPT Nawojowa | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 28:116 | PKPT Nawojowa (0:4) Budowlani Jazowsko PKPT Nawojowa (0:3) ORZEŁ Ptaszkowa PKPT Nawojowa (0:3) Górka Szczereż WKPT Nawojowa (2:1) Zawada PKPT Nawojowa (0:5) Nawoj Nawojowa |
Nowy Sącz: Klasa A
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
ZAWISZA w Rożnowie | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 121:22 | 12 | 2 | 1 | 68:13 | 13 | 1 | 1 | 53:9 | 0 | 0 | 0 | |
Dąbrovia Wielogłowy | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 113:29 | 11 | 2 | 2 | 67:14 | 12 | 2 | 1 | 46:15 | 0 | 0 | 0 | |
Nawoj Nawojowa | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 96:37 | 12 | 1 | 2 | 42:15 | 11 | 2 | 2 | 54:22 | 0 | 0 | 0 | |
Budowlani Jazowsko | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 72:64 | 10 | 1 | 4 | 41:24 | 7 | 0 | 8 | 31:40 | 0 | 0 | 0 | |
Grybovia Grybów | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 73:64 | 10 | 1 | 4 | 44:26 | 5 | 5 | 5 | 29:38 | 0 | 0 | 0 | |
KS OLIMPIK | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 67:56 | 7 | 5 | 3 | 40:25 | 8 | 0 | 7 | 27:31 | 0 | 0 | 0 | |
ULKS PRZYDONICA | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 73:63 | 8 | 3 | 3 | 43:23 | 6 | 1 | 9 | 30:40 | 0 | 0 | 0 | |
Zawada | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 61:73 | 7 | 1 | 7 | 32:33 | 6 | 1 | 8 | 29:40 | 1 | 0 | 1 | 7:5 |
Victoria Witowice Dolne | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 88:72 | 6 | 0 | 9 | 47:44 | 7 | 2 | 6 | 41:28 | 1 | 0 | 1 | 5:7 |
MSZALNICA | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 68:69 | 7 | 1 | 7 | 35:30 | 6 | 0 | 9 | 33:39 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Świniarsko | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 66:64 | 7 | 3 | 5 | 41:33 | 4 | 3 | 8 | 25:31 | 0 | 0 | 0 | |
ORZEŁ Ptaszkowa | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 40:79 | 6 | 1 | 8 | 18:38 | 4 | 2 | 9 | 22:41 | 0 | 0 | 0 | |
Zamczysko Marcinkowice | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 63:87 | 6 | 0 | 9 | 31:32 | 3 | 1 | 11 | 32:55 | 0 | 0 | 0 | |
WICHER MOGILNO | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 36:113 | 5 | 1 | 10 | 21:50 | 1 | 1 | 12 | 15:63 | 0 | 0 | 0 | |
Górka Szczereż | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 40:97 | 4 | 1 | 10 | 26:46 | 1 | 1 | 13 | 14:51 | 0 | 0 | 0 | |
KPT Nawojowa | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 28:116 | 4 | 0 | 11 | 18:45 | 1 | 1 | 13 | 10:71 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 30 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 16:30 | Górka Szczereż | 0 : 3 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2023-06-17 17:00 | WICHER MOGILNO | 5 : 4 | LKS Świniarsko | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2023-06-17 17:00 | ZAWISZA w Rożnowie | 6 : 0 | Grybovia Grybów | Stadion GKS Zawisza (Rożnów Stadion) | Rożnów Stadion | ||
2023-06-17 17:00 | Budowlani Jazowsko | 4 : 0 | KPT Nawojowa | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2023-06-17 17:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 0 : 3 | KS OLIMPIK | KS Orzeł (Cieniawa) | Cieniawa | ||
2023-06-17 17:00 | Zawada | 4 : 1 | MSZALNICA | Kamila Baczyńskiego 15 , 33-300 Nowy Sącz | |||
2023-06-17 17:00 | Nawoj Nawojowa | 2 : 1 | Victoria Witowice Dolne | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2023-06-17 17:30 | ULKS PRZYDONICA | 2 : 1 | Zamczysko Marcinkowice | ULKS Przydonica (Bartkowa-Posadowa 321) | Bartkowa-Posadowa 321 |
Terminarz
Nowy Sącz: Klasa A
Nowy Sącz: Klasa A
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - śr. 2022.09.14 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 17:00 | Górka Szczereż | 2 : 3 | MSZALNICA | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2022-08-13 17:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 1 : 5 | Dąbrovia Wielogłowy | KS Orzeł (Cieniawa) | Cieniawa | ||
2022-08-13 17:30 | Nawoj Nawojowa | 5 : 1 | Zamczysko Marcinkowice | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-08-13 17:30 | ZAWISZA w Rożnowie | 7 : 1 | KPT Nawojowa | Stadion GKS Zawisza (Rożnów GKS Zawisza) | Rożnów GKS Zawisza | ||
2022-08-13 18:00 | Budowlani Jazowsko | 2 : 0 | KS OLIMPIK | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-08-13 18:00 | LKS Świniarsko | 2 : 2 | Grybovia Grybów | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-09-14 17:00 | Zawada | 2 : 3 | Victoria Witowice Dolne | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-11-13 11:00 | WICHER MOGILNO | 0 : 5 | ULKS PRZYDONICA | ULKS Przydonica (Bartkowa-Posadowa 321) | Bartkowa-Posadowa 321 |
Kolejka 2 (pn. 2022.08.15 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 11:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 1 | Grybovia Grybów | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-08-15 11:00 | MSZALNICA | 3 : 1 | ORZEŁ Ptaszkowa | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica ) | Mszalnica | ||
2022-08-15 17:00 | Victoria Witowice Dolne | 5 : 2 | Górka Szczereż | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-08-15 17:00 | Zamczysko Marcinkowice | 2 : 3 | Zawada | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-08-15 17:00 | ULKS PRZYDONICA | 7 : 2 | Nawoj Nawojowa | ULKS Przydonica (Bartkowa-Posadowa 321) | Bartkowa-Posadowa 321 | ||
2022-08-15 17:30 | Dąbrovia Wielogłowy | 6 : 0 | Budowlani Jazowsko | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-08-15 18:00 | KS OLIMPIK | 1 : 2 | ZAWISZA w Rożnowie | Powroźnik | |||
2022-11-11 11:00 | LKS Świniarsko | 2 : 1 | KPT Nawojowa | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 |
Kolejka 3 (nd. 2022.08.21 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 11:00 | Zawada | 0 : 0 | ULKS PRZYDONICA | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-08-21 11:00 | Górka Szczereż | 0 : 6 | Zamczysko Marcinkowice | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2022-08-21 11:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 2 : 1 | Victoria Witowice Dolne | KS Orzeł (Cieniawa) | Cieniawa | ||
2022-08-21 11:00 | LKS Świniarsko | 4 : 1 | KS OLIMPIK | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-08-21 11:00 | Grybovia Grybów | 1 : 1 | KPT Nawojowa | LKS Grybovia (Grybów, Grunwaldzka 4) | Grybów, Grunwaldzka 4 | ||
2022-08-21 16:30 | ZAWISZA w Rożnowie | 2 : 2 | Dąbrovia Wielogłowy | Stadion GKS Zawisza (Rożnów GKS Zawisza) | Rożnów GKS Zawisza | ||
2022-08-21 18:00 | Nawoj Nawojowa | 4 : 0 | WICHER MOGILNO | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-11-11 12:00 | Budowlani Jazowsko | 2 : 0 | MSZALNICA | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 |
Kolejka 4 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 2 | Budowlani Jazowsko | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-08-27 17:00 | Zamczysko Marcinkowice | 0 : 3 | ORZEŁ Ptaszkowa | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-08-27 17:30 | Dąbrovia Wielogłowy | 5 : 2 | LKS Świniarsko | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-08-28 11:00 | WICHER MOGILNO | 3 : 0 | KPT Nawojowa | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-08-28 15:00 | ULKS PRZYDONICA | 7 : 0 | Górka Szczereż | Stadion Gminny (Sienna 131) | Sienna 131 | ||
2022-08-28 17:00 | MSZALNICA | 1 : 2 | ZAWISZA w Rożnowie | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica ) | Mszalnica | ||
2022-08-28 17:30 | KS OLIMPIK | 2 : 2 | Grybovia Grybów | Powroźnik | |||
2022-08-28 17:30 | Nawoj Nawojowa | 4 : 1 | Zawada | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 5 (wt. 2022.08.30 - śr. 2022.08.31 - pt. 2022.09.02 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 17:00 | ZAWISZA w Rożnowie | 2 : 0 | Victoria Witowice Dolne | Stadion GKS Zawisza (Rożnów GKS Zawisza) | Rożnów GKS Zawisza | ||
2022-08-30 17:30 | Zawada | 3 : 2 | WICHER MOGILNO | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-08-30 17:30 | Budowlani Jazowsko | 6 : 1 | Zamczysko Marcinkowice | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-08-30 17:30 | Grybovia Grybów | 0 : 4 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS Grybovia (Grybów, Grunwaldzka 4) | Grybów, Grunwaldzka 4 | ||
2022-08-30 17:30 | KPT Nawojowa | 0 : 1 | KS OLIMPIK | KS KPT (Nawojowa 1) | Nawojowa 1 | ||
2022-08-31 17:30 | LKS Świniarsko | 1 : 7 | MSZALNICA | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-09-02 17:30 | ORZEŁ Ptaszkowa | 1 : 0 | ULKS PRZYDONICA | KS Orzeł (Cieniawa ) | Cieniawa | ||
2022-11-13 13:00 | Górka Szczereż | 2 : 5 | Nawoj Nawojowa | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 11 : 0 | KPT Nawojowa | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-09-03 17:00 | Zamczysko Marcinkowice | 2 : 3 | ZAWISZA w Rożnowie | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-09-04 11:00 | Zawada | 3 : 0 | Górka Szczereż | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-09-04 17:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 3 | KS OLIMPIK | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-09-04 17:00 | MSZALNICA | 4 : 0 | Grybovia Grybów | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica | ||
2022-09-04 17:00 | Victoria Witowice Dolne | 2 : 4 | LKS Świniarsko | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-09-04 17:00 | ULKS PRZYDONICA | 5 : 3 | Budowlani Jazowsko | Stadion Gminny (Sienna 131) | Sienna 131 | ||
2022-11-11 14:00 | Nawoj Nawojowa | 2 : 1 | ORZEŁ Ptaszkowa | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | Budowlani Jazowsko | 0 : 3 | Nawoj Nawojowa | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-09-11 11:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 0 | Górka Szczereż | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-09-11 11:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 3 : 1 | Zawada | KS Orzeł (Cieniawa ) | Cieniawa | ||
2022-09-11 11:00 | LKS Świniarsko | 3 : 3 | Zamczysko Marcinkowice | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-09-11 11:00 | KPT Nawojowa | 3 : 2 | MSZALNICA | KS KPT (Nawojowa 1) | Nawojowa 1 | ||
2022-09-11 16:00 | Victoria Witowice Dolne | 4 : 3 | Grybovia Grybów | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-09-11 16:30 | ZAWISZA w Rożnowie | 2 : 3 | ULKS PRZYDONICA | Stadion GKS Zawisza (Rożnów Stadion) | Rożnów Stadion | ||
2022-09-11 17:00 | KS OLIMPIK | 4 : 3 | Dąbrovia Wielogłowy | Powroźnik 42 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 15:00 | Zamczysko Marcinkowice | 6 : 3 | Grybovia Grybów | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-09-18 11:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 3 | Dąbrovia Wielogłowy | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-09-18 11:00 | Zawada | 2 : 4 | Budowlani Jazowsko | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-09-18 14:00 | Górka Szczereż | 2 : 3 | ORZEŁ Ptaszkowa | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2022-09-18 16:00 | ULKS PRZYDONICA | 3 : 1 | LKS Świniarsko | Stadion Gminny (Sienna 131) | Sienna 131 | ||
2022-09-18 16:30 | MSZALNICA | 0 : 3 | KS OLIMPIK | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica ) | Mszalnica | ||
2022-09-18 16:30 | Victoria Witowice Dolne | 14 : 0 | KPT Nawojowa | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-09-18 16:30 | Nawoj Nawojowa | 1 : 0 | ZAWISZA w Rożnowie | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 9 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:30 | Budowlani Jazowsko | 0 : 2 | Górka Szczereż | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-09-24 16:30 | Dąbrovia Wielogłowy | 1 : 0 | MSZALNICA | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-09-25 11:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 1 : 1 | WICHER MOGILNO | KS Orzeł (Cieniawa ) | Cieniawa | ||
2022-09-25 14:00 | LKS Świniarsko | 1 : 3 | Nawoj Nawojowa | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-09-25 14:00 | KPT Nawojowa | 3 : 2 | Zamczysko Marcinkowice | KS KPT (Nawojowa 1) | Nawojowa 1 | ||
2022-09-25 15:30 | Grybovia Grybów | 3 : 0 | ULKS PRZYDONICA | LKS Grybovia (Grybów, Grunwaldzka 4) | Grybów, Grunwaldzka 4 | ||
2022-09-25 16:00 | ZAWISZA w Rożnowie | 6 : 0 | Zawada | Stadion GKS Zawisza (Rożnów GKS Zawisza) | Rożnów GKS Zawisza | ||
2022-09-25 16:30 | KS OLIMPIK | 1 : 1 | Victoria Witowice Dolne | Powroźnik 42 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 14:30 | Zamczysko Marcinkowice | 2 : 3 | KS OLIMPIK | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-10-01 16:00 | ULKS PRZYDONICA | 3 : 1 | KPT Nawojowa | Stadion GKS Zawisza (Rożnów 1) | Rożnów 1 | ||
2022-10-02 11:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 4 | MSZALNICA | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-10-02 11:00 | Zawada | 3 : 1 | LKS Świniarsko | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-10-02 11:00 | Górka Szczereż | 0 : 4 | ZAWISZA w Rożnowie | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2022-10-02 11:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 2 : 1 | Budowlani Jazowsko | KS Orzeł (Cieniawa ) | Cieniawa | ||
2022-10-02 16:00 | Victoria Witowice Dolne | 1 : 3 | Dąbrovia Wielogłowy | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-10-02 16:00 | Nawoj Nawojowa | 1 : 3 | Grybovia Grybów | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:30 | Dąbrovia Wielogłowy | 11 : 1 | Zamczysko Marcinkowice | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
2022-10-08 16:00 | Budowlani Jazowsko | 6 : 1 | WICHER MOGILNO | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-10-09 11:00 | LKS Świniarsko | 3 : 2 | Górka Szczereż | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-10-09 11:00 | Grybovia Grybów | 3 : 1 | Zawada | LKS Grybovia (Grybów, Grunwaldzka 4) | Grybów, Grunwaldzka 4 | ||
2022-10-09 14:00 | KPT Nawojowa | 0 : 2 | Nawoj Nawojowa | KS KPT (Nawojowa 1) | Nawojowa 1 | ||
2022-10-09 15:00 | ZAWISZA w Rożnowie | 9 : 1 | ORZEŁ Ptaszkowa | Stadion GKS Zawisza (Rożnów Stadion) | Rożnów Stadion | ||
2022-10-09 15:30 | KS OLIMPIK | 2 : 4 | ULKS PRZYDONICA | Powroźnik 42 | |||
2022-10-09 16:00 | MSZALNICA | 2 : 3 | Victoria Witowice Dolne | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica |
Kolejka 12 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 16:00 | Budowlani Jazowsko | 0 : 9 | ZAWISZA w Rożnowie | KS Budowlani Jazowsko (Jazowsko 427) | Jazowsko 427 | ||
2022-10-16 11:00 | WICHER MOGILNO | 1 : 3 | Victoria Witowice Dolne | Wicher (Mogilno bn) | Mogilno bn | ||
2022-10-16 11:00 | Zamczysko Marcinkowice | 1 : 0 | MSZALNICA | LKS Zamczysko (Marcinkowice 489) | Marcinkowice 489 | ||
2022-10-16 11:00 | Górka Szczereż | 1 : 1 | Grybovia Grybów | LKS Górka (Szczereż 1) | Szczereż 1 | ||
2022-10-16 11:00 | ORZEŁ Ptaszkowa | 2 : 1 | LKS Świniarsko | KS Orzeł (Cieniawa ) | Cieniawa | ||
2022-10-16 12:00 | Zawada | 5 : 2 | KPT Nawojowa | LKS Zawada (Nowy Sącz, Sportowa 12) | Nowy Sącz, Sportowa 12 | ||
2022-10-16 14:00 | Nawoj Nawojowa | 2 : 0 | KS OLIMPIK | LKS Nawoj (Nawojowa, Lipowa 3) | Nawojowa, Lipowa 3 | ||
2022-11-11 13:00 | ULKS PRZYDONICA | 0 : 0 | Dąbrovia Wielogłowy | Stadion Gminny (Sienna 131) | Sienna 131 |
Kolejka 13 (nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 11:00 | ZAWISZA w Rożnowie | 6 : 0 | WICHER MOGILNO | Stadion GKS Zawisza (Rożnów Stadion) | Rożnów Stadion | ||
2022-10-23 11:00 | LKS Świniarsko | 2 : 0 | Budowlani Jazowsko | LKS Świniarsko (Świniarsko 1) | Świniarsko 1 | ||
2022-10-23 11:00 | Grybovia Grybów | 1 : 0 | ORZEŁ Ptaszkowa | LKS Grybovia (Grybów, Grunwaldzka 4) | Grybów, Grunwaldzka 4 | ||
2022-10-23 11:00 | KPT Nawojowa | 4 : 3 | Górka Szczereż | KS KPT (Nawojowa 1) | Nawojowa 1 | ||
2022-10-23 14:00 | Dąbrovia Wielogłowy | 1 : 1 | Nawoj Nawojowa | KS Dąbrovia (Dąbrowa 56) | Dąbrowa 56 | ||
