Olkusz: Klasa B
Olkusz: Klasa B
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolesław II Bukowno | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 39:17 | WBolesław II Bukowno (4:2) Hetman Dłużec WBolesław II Bukowno (4:0) Ospel II Wierbka WBolesław II Bukowno (1:0) Przemsza II Klucze WBolesław II Bukowno (3:1) Trzy Buki Wierzchowisko WBolesław II Bukowno (4:1) Unia Jaroszowiec | |
2 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 44:27 | PDłubnia Trzyciąż Jangrot (1:3) Trzy Buki Wierzchowisko WDłubnia Trzyciąż Jangrot (6:1) Unia Jaroszowiec WDłubnia Trzyciąż Jangrot (4:1) KS II Olkusz WDłubnia Trzyciąż Jangrot (2:0) Słowik Olkusz WDłubnia Trzyciąż Jangrot (3:1) Hetman Dłużec | |
3 | Przemsza II Klucze | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 48:27 | RPrzemsza II Klucze (2:2) Słowik Olkusz PPrzemsza II Klucze (3:5) Hetman Dłużec WPrzemsza II Klucze (3:0) Ospel II Wierbka PPrzemsza II Klucze (0:1) Bolesław II Bukowno WPrzemsza II Klucze (5:3) Trzy Buki Wierzchowisko | |
4 | KS II Olkusz | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 40:42 | WKS II Olkusz (3:2) Unia Jaroszowiec PKS II Olkusz (1:4) Dłubnia Trzyciąż Jangrot WKS II Olkusz (2:1) Słowik Olkusz WKS II Olkusz (2:0) Hetman Dłużec RKS II Olkusz (1:1) Ospel II Wierbka | |
5 | Słowik Olkusz | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 50:37 | RSłowik Olkusz (2:2) Przemsza II Klucze WSłowik Olkusz (4:3) Trzy Buki Wierzchowisko WSłowik Olkusz (8:2) Unia Jaroszowiec PSłowik Olkusz (1:2) KS II Olkusz PSłowik Olkusz (0:2) Dłubnia Trzyciąż Jangrot | |
6 | Unia Jaroszowiec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 44:46 | PUnia Jaroszowiec (2:3) KS II Olkusz PUnia Jaroszowiec (1:6) Dłubnia Trzyciąż Jangrot PUnia Jaroszowiec (2:8) Słowik Olkusz WUnia Jaroszowiec (4:3) Hetman Dłużec RUnia Jaroszowiec (2:2) Ospel II Wierbka | |
7 | Trzy Buki Wierzchowisko | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39:54 | WTrzy Buki Wierzchowisko (3:1) Dłubnia Trzyciąż Jangrot PTrzy Buki Wierzchowisko (3:4) Słowik Olkusz PTrzy Buki Wierzchowisko (1:2) Hetman Dłużec WTrzy Buki Wierzchowisko (3:1) Ospel II Wierbka PTrzy Buki Wierzchowisko (1:3) Bolesław II Bukowno | |
8 | Ospel II Wierbka | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25:52 | POspel II Wierbka (0:4) Bolesław II Bukowno POspel II Wierbka (0:3) Przemsza II Klucze POspel II Wierbka (1:3) Trzy Buki Wierzchowisko ROspel II Wierbka (2:2) Unia Jaroszowiec ROspel II Wierbka (1:1) KS II Olkusz | |
9 | Hetman Dłużec | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 28:55 | PHetman Dłużec (2:4) Bolesław II Bukowno WHetman Dłużec (5:3) Przemsza II Klucze WHetman Dłużec (2:1) Trzy Buki Wierzchowisko PHetman Dłużec (3:4) Unia Jaroszowiec PHetman Dłużec (0:2) KS II Olkusz |
Olkusz: Klasa B
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Bolesław II Bukowno | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 39:17 | 7 | 1 | 0 | 20:4 | 4 | 2 | 2 | 19:13 | 0 | 0 | 0 | |
Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 44:27 | 5 | 2 | 1 | 26:11 | 5 | 0 | 3 | 18:16 | 0 | 0 | 0 | |
Przemsza II Klucze | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 48:27 | 6 | 2 | 0 | 28:10 | 3 | 1 | 4 | 20:17 | 0 | 0 | 0 | |
KS II Olkusz | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 40:42 | 5 | 0 | 3 | 28:23 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | |
Słowik Olkusz | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 50:37 | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 3 | 2 | 3 | 29:19 | 0 | 0 | 0 | |
Unia Jaroszowiec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 44:46 | 2 | 2 | 4 | 18:21 | 4 | 1 | 3 | 26:25 | 0 | 0 | 0 | |
Trzy Buki Wierzchowisko | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39:54 | 3 | 1 | 4 | 24:27 | 2 | 0 | 6 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | |
Ospel II Wierbka | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 25:52 | 2 | 1 | 5 | 10:22 | 2 | 1 | 5 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | |
Hetman Dłużec | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 28:55 | 2 | 0 | 6 | 17:29 | 0 | 1 | 7 | 11:26 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 18 (so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 11:00 | Przemsza II Klucze | 2 : 2 | Słowik Olkusz | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2023-06-10 15:00 | Hetman Dłużec | 2 : 4 | Bolesław II Bukowno | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-06-11 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 3 : 1 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2023-06-11 17:00 | Unia Jaroszowiec | 2 : 3 | KS II Olkusz | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 |
Terminarz
Olkusz: Klasa B
Olkusz: Klasa B
Kolejka 1 (nd. 2022.08.21 - so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 16:00 | Przemsza II Klucze | 6 : 1 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-08-27 17:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 8 : 3 | KS II Olkusz | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2022-08-28 11:00 | Ospel II Wierbka | 2 : 1 | Hetman Dłużec | Wola Kocikowa 1, Kocikowa | |||
2022-08-28 16:30 | Bolesław II Bukowno | 2 : 2 | Słowik Olkusz | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 |
Kolejka 2 (nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 15:00 | Słowik Olkusz | 4 : 1 | Ospel II Wierbka | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B | ||
2022-09-04 17:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 1 : 1 | Bolesław II Bukowno | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2022-09-04 17:00 | Unia Jaroszowiec | 6 : 1 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2022-09-04 18:00 | KS II Olkusz | 1 : 3 | Przemsza II Klucze | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | Bolesław II Bukowno | 3 : 0 | KS II Olkusz | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-09-11 11:00 | Ospel II Wierbka | 2 : 3 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2022-09-11 17:30 | Przemsza II Klucze | 5 : 3 | Unia Jaroszowiec | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-09-11 18:00 | Słowik Olkusz | 2 : 2 | Hetman Dłużec | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B |
Kolejka 4 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:30 | Unia Jaroszowiec | 1 : 4 | Bolesław II Bukowno | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2022-09-18 12:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 0 : 4 | Przemsza II Klucze | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2022-09-18 16:30 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 5 : 4 | Hetman Dłużec | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2022-09-18 18:00 | KS II Olkusz | 9 : 2 | Ospel II Wierbka | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a |
Kolejka 5 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Bolesław II Bukowno | 3 : 0 | Trzy Buki Wierzchowisko | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-09-25 11:00 | Ospel II Wierbka | 2 : 4 | Unia Jaroszowiec | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2022-09-25 15:00 | Słowik Olkusz | 1 : 4 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B | ||
2022-09-25 18:00 | KS II Olkusz | 2 : 1 | Hetman Dłużec | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a |
Kolejka 6 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | Unia Jaroszowiec | 3 : 0 | Hetman Dłużec | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2022-10-01 16:00 | Przemsza II Klucze | 1 : 1 | Bolesław II Bukowno | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-10-02 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 2 : 5 | Ospel II Wierbka | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2022-10-02 19:00 | KS II Olkusz | 5 : 2 | Słowik Olkusz | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a |
Kolejka 7 (nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 11:00 | Ospel II Wierbka | 0 : 5 | Przemsza II Klucze | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2022-10-09 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 6 : 3 | Hetman Dłużec | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2022-10-09 15:00 | Słowik Olkusz | 2 : 4 | Unia Jaroszowiec | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B | ||
2022-10-09 16:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 1 : 1 | KS II Olkusz | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:30 | Unia Jaroszowiec | 0 : 1 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2022-10-16 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 2 : 6 | Słowik Olkusz | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2022-10-16 15:00 | Przemsza II Klucze | 3 : 0 | Hetman Dłużec | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-10-16 15:30 | Bolesław II Bukowno | 2 : 0 | Ospel II Wierbka | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:30 | Bolesław II Bukowno | 3 : 0 | Hetman Dłużec | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-10-23 11:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 1 : 2 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2022-10-23 12:00 | KS II Olkusz | 1 : 7 | Unia Jaroszowiec | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-10-23 15:00 | Słowik Olkusz | 4 : 2 | Przemsza II Klucze | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B |
Kolejka 10 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 12:00 | Słowik Olkusz | 3 : 0 | Bolesław II Bukowno | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) | Olkusz, 29 Listopada 12B | ||
2023-04-15 16:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 4 : 1 | Przemsza II Klucze | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2023-04-16 15:00 | KS II Olkusz | 5 : 2 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2023-04-16 15:00 | Hetman Dłużec | 2 : 4 | Ospel II Wierbka | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 |
Kolejka 11 (nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 11:00 | Ospel II Wierbka | 2 : 1 | Słowik Olkusz | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2023-04-23 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 2 : 2 | Unia Jaroszowiec | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2023-04-23 15:00 | Bolesław II Bukowno | 2 : 1 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2023-04-23 16:00 | Przemsza II Klucze | 3 : 0 | KS II Olkusz | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 |
Kolejka 12 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 14:00 | Unia Jaroszowiec | 2 : 2 | Przemsza II Klucze | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2023-04-29 16:30 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 6 : 1 | Ospel II Wierbka | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2023-04-29 17:00 | KS II Olkusz | 4 : 2 | Bolesław II Bukowno | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2023-04-30 15:00 | Hetman Dłużec | 2 : 8 | Słowik Olkusz | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 |
Kolejka 13 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 16:00 | Bolesław II Bukowno | 4 : 1 | Unia Jaroszowiec | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2023-05-07 11:00 | Ospel II Wierbka | 1 : 1 | KS II Olkusz | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2023-05-07 15:00 | Hetman Dłużec | 1 : 3 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-05-07 17:00 | Przemsza II Klucze | 5 : 3 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 |
Kolejka 14 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 17:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 1 : 3 | Bolesław II Bukowno | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2023-05-13 17:00 | Unia Jaroszowiec | 2 : 2 | Ospel II Wierbka | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2023-05-13 17:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 2 : 0 | Słowik Olkusz | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2023-05-14 15:00 | Hetman Dłużec | 0 : 2 | KS II Olkusz | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 |
Kolejka 15 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 15:30 | Hetman Dłużec | 3 : 4 | Unia Jaroszowiec | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-05-20 16:00 | Bolesław II Bukowno | 1 : 0 | Przemsza II Klucze | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2023-05-21 11:00 | Ospel II Wierbka | 1 : 3 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 | ||
2023-05-21 17:00 | Słowik Olkusz | 1 : 2 | KS II Olkusz | Boisko w Gorenicach (Gorenice, Krakowska 1) | Gorenice, Krakowska 1 |
Kolejka 16 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 17:00 | Unia Jaroszowiec | 2 : 8 | Słowik Olkusz | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 | ||
2023-05-28 15:00 | Hetman Dłużec | 2 : 1 | Trzy Buki Wierzchowisko | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-05-28 17:00 | Przemsza II Klucze | 3 : 0 | Ospel II Wierbka | Rudnicka 5 , 32-310 Klucze | |||
2023-05-28 18:00 | KS II Olkusz | 1 : 4 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 29 Listopada 12B, Olkusz |
Kolejka 17 (so. 2023.06.03 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 15:30 | Hetman Dłużec | 5 : 3 | Przemsza II Klucze | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-06-03 16:00 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | 6 : 1 | Unia Jaroszowiec | Stadion w Trzyciążu (Trzyciąż 99) | Trzyciąż 99 | ||
2023-06-04 11:00 | Słowik Olkusz | 4 : 3 | Trzy Buki Wierzchowisko | Boisko w Gorenicach (Gorenice, Krakowska 1) | Gorenice, Krakowska 1 | ||
2023-06-04 11:00 | Ospel II Wierbka | 0 : 4 | Bolesław II Bukowno | Stadion w Wierbce (Wierbka, Szkolna 3) | Wierbka, Szkolna 3 |
Kolejka 18 (so. 2023.06.10 - nd. 2023.06.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 11:00 | Przemsza II Klucze | 2 : 2 | Słowik Olkusz | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2023-06-10 15:00 | Hetman Dłużec | 2 : 4 | Bolesław II Bukowno | Stadion im. Pogoni Strzegowa (Domaniewice 68) | Domaniewice 68 | ||
2023-06-11 11:00 | Trzy Buki Wierzchowisko | 3 : 1 | Dłubnia Trzyciąż Jangrot | (Wierzchowisko 32 b) | Wierzchowisko 32 b | ||
2023-06-11 17:00 | Unia Jaroszowiec | 2 : 3 | KS II Olkusz | Stadion w Jaroszowcu (Jaroszowiec, Kolejowa 20) | Jaroszowiec, Kolejowa 20 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
