Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowiec II Modlniczka | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 68:14 | WSportowiec II Modlniczka (7:1) Piast Wołowice WSportowiec II Modlniczka (4:1) AP Kmita Zabierzów WSportowiec II Modlniczka (5:2) Milenium Skawina WSportowiec II Modlniczka (2:1) Wisła Rząska WSportowiec II Modlniczka (12:4) Wisła Jeziorzany | |
2 | Milenium Skawina | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 72:20 | WMilenium Skawina (14:0) Skawinka Skawina WMilenium Skawina (5:2) Piast Wołowice PMilenium Skawina (2:5) Sportowiec II Modlniczka WMilenium Skawina (12:3) Wisła Jeziorzany RMilenium Skawina (1:1) Kaszowianka Kaszów | |
3 | Kaszowianka Kaszów | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 41:16 | RKaszowianka Kaszów (2:2) AP Kmita Zabierzów PKaszowianka Kaszów (0:1) Wisła Rząska WKaszowianka Kaszów (6:0) Skawinka Skawina PKaszowianka Kaszów (0:2) Piast Wołowice RKaszowianka Kaszów (1:1) Milenium Skawina | |
4 | AP Kmita Zabierzów | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 46:39 | RAP Kmita Zabierzów (2:2) Kaszowianka Kaszów PAP Kmita Zabierzów (1:4) Sportowiec II Modlniczka WAP Kmita Zabierzów (3:0) Wisła Rząska WAP Kmita Zabierzów (9:1) Skawinka Skawina WAP Kmita Zabierzów (6:2) Piast Wołowice | |
5 | Wisła Rząska | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22:37 | WWisła Rząska (4:2) Wisła Jeziorzany WWisła Rząska (1:0) Kaszowianka Kaszów PWisła Rząska (0:3) AP Kmita Zabierzów PWisła Rząska (1:2) Sportowiec II Modlniczka WWisła Rząska (3:1) Skawinka Skawina | |
6 | Piast Wołowice | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 39:37 | PPiast Wołowice (1:7) Sportowiec II Modlniczka PPiast Wołowice (2:5) Milenium Skawina WPiast Wołowice (9:1) Wisła Jeziorzany WPiast Wołowice (2:0) Kaszowianka Kaszów PPiast Wołowice (2:6) AP Kmita Zabierzów | |
7 | Wisła Jeziorzany | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20:88 | PWisła Jeziorzany (2:4) Wisła Rząska WWisła Jeziorzany (2:0) Skawinka Skawina PWisła Jeziorzany (1:9) Piast Wołowice PWisła Jeziorzany (3:12) Milenium Skawina PWisła Jeziorzany (4:12) Sportowiec II Modlniczka | |
8 | Skawinka Skawina | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13:70 | PSkawinka Skawina (0:14) Milenium Skawina PSkawinka Skawina (0:2) Wisła Jeziorzany PSkawinka Skawina (0:6) Kaszowianka Kaszów PSkawinka Skawina (1:9) AP Kmita Zabierzów PSkawinka Skawina (1:3) Wisła Rząska |
Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Sportowiec II Modlniczka | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 68:14 | 7 | 0 | 0 | 42:8 | 5 | 1 | 1 | 26:6 | 0 | 0 | 0 | |
Milenium Skawina | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 72:20 | 6 | 1 | 0 | 46:7 | 5 | 1 | 1 | 26:13 | 0 | 0 | 0 | |
Kaszowianka Kaszów | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 41:16 | 5 | 2 | 0 | 25:4 | 3 | 0 | 4 | 16:12 | 0 | 0 | 0 | |
AP Kmita Zabierzów | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 46:39 | 4 | 0 | 3 | 23:23 | 4 | 1 | 2 | 23:16 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Rząska | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 22:37 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 1 | 1 | 5 | 9:27 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
Piast Wołowice | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 39:37 | 3 | 1 | 3 | 22:14 | 2 | 0 | 5 | 17:23 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Wisła Jeziorzany | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20:88 | 0 | 1 | 6 | 7:35 | 1 | 0 | 6 | 13:53 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
Skawinka Skawina | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13:70 | 1 | 0 | 6 | 10:32 | 0 | 1 | 6 | 3:38 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
AKTUALNA: KOLEJKA 14 (so. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 09:00 | Milenium Skawina | 14 : 0 | Skawinka Skawina | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-06-17 11:00 | Wisła Jeziorzany | 2 : 4 | Wisła Rząska | Jeziorzany 148 , 32-060 LISZKI | |||
2023-06-17 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 2 : 2 | AP Kmita Zabierzów | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 | ||
2023-06-18 11:00 | Sportowiec II Modlniczka | 7 : 1 | Piast Wołowice | Wrzosy 3 , 32-085 Modlniczka |
Terminarz
Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
Kolejka 1 (pt. 2023.03.31 - so. 2023.04.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 17:45 | Wisła Jeziorzany | 1 : 3 | AP Kmita Zabierzów | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2023-04-01 09:00 | Milenium Skawina | 9 : 1 | Wisła Rząska | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-04-01 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 2 : 0 | Sportowiec II Modlniczka | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 | ||
2023-04-01 14:45 | Piast Wołowice | 3 : 0 | Skawinka Skawina | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 |
Kolejka 2 (wt. 2023.04.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11 15:00 | AP Kmita Zabierzów | 2 : 4 | Milenium Skawina | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW ( Zabierzów, Sportowa 2 ) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2023-04-11 16:30 | Kaszowianka Kaszów | 11 : 0 | Wisła Jeziorzany | KASZOWIANKA KASZÓW (Kaszów 500) | Kaszów 500 | ||
2023-04-11 17:00 | Wisła Rząska | 2 : 1 | Piast Wołowice | LKS Wisła Rząska - boisko ( Rząska, Wapienna 19A ) | Rząska, Wapienna 19A | ||
2023-04-11 18:00 | Sportowiec II Modlniczka | 6 : 0 | Skawinka Skawina | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) | Modlniczka, Wrzosy 3 |
Kolejka 3 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 09:00 | Milenium Skawina | 2 : 1 | Kaszowianka Kaszów | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-04-15 13:00 | Wisła Jeziorzany | 0 : 12 | Sportowiec II Modlniczka | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2023-04-15 17:00 | Skawinka Skawina | 5 : 4 | Wisła Rząska | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2023-04-16 09:00 | Piast Wołowice | 3 : 4 | AP Kmita Zabierzów | Wołowice 527 , 32-070 Czernichów |
Kolejka 4 (so. 2023.04.22 - wt. 2023.06.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 09:30 | AP Kmita Zabierzów | 5 : 1 | Skawinka Skawina | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW ( Zabierzów, Sportowa 2 ) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2023-04-22 12:30 | Wisła Jeziorzany | 0 : 2 | Milenium Skawina | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2023-04-22 13:30 | Kaszowianka Kaszów | 2 : 1 | Piast Wołowice | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 | ||
2023-06-20 17:00 | Sportowiec II Modlniczka | 7 : 0 | Wisła Rząska | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) | Modlniczka, Wrzosy 3 |
Kolejka 5 (wt. 2023.04.25 - śr. 2023.04.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 17:00 | Wisła Rząska | 2 : 4 | AP Kmita Zabierzów | LKS Wisła Rząska - boisko ( Rząska, Wapienna 19A ) | Rząska, Wapienna 19A | ||
2023-04-26 16:30 | Piast Wołowice | 11 : 1 | Wisła Jeziorzany | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2023-04-26 17:00 | Milenium Skawina | 1 : 1 | Sportowiec II Modlniczka | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-04-26 17:00 | Skawinka Skawina | 0 : 1 | Kaszowianka Kaszów | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 |
Kolejka 6 (so. 2023.04.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 08:30 | Milenium Skawina | 3 : 0 | Piast Wołowice | Boisko PKS MILENIUM Skawina (Skawina, Torowa 46) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-04-29 09:00 | Sportowiec II Modlniczka | 2 : 0 | AP Kmita Zabierzów | Sportowiec Modlniczka ( Modlniczka, Wrzosy 3 ) | Modlniczka, Wrzosy 3 | ||
2023-04-29 09:00 | Wisła Jeziorzany | 1 : 1 | Skawinka Skawina | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2023-04-29 11:30 | Kaszowianka Kaszów | 1 : 0 | Wisła Rząska | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 |
Kolejka 7 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 10:00 | Skawinka Skawina | 2 : 10 | Milenium Skawina | Stadion Miejski w Skawinie (Skawina, Adama Mickiewicza 52) | Skawina, Adama Mickiewicza 52 | ||
2023-05-06 12:30 | AP Kmita Zabierzów | 2 : 9 | Kaszowianka Kaszów | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2023-05-07 09:00 | Piast Wołowice | 1 : 4 | Sportowiec II Modlniczka | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2023-05-07 12:00 | Wisła Rząska | 3 : 0 | Wisła Jeziorzany | Wapienna 19A , 30-190 Rząska |
Kolejka 8 (so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 09:00 | AP Kmita Zabierzów | 4 : 3 | Wisła Jeziorzany | Sportowa 2 , 32-080 Zabierzów | |||
2023-05-13 15:15 | Sportowiec II Modlniczka | 3 : 1 | Kaszowianka Kaszów | Wrzosy 3 , 32-085 Modlniczka | |||
2023-05-13 17:00 | Skawinka Skawina | 2 : 3 | Piast Wołowice | Adama Mickiewicza 52 , 32-050 Skawina | |||
2023-05-14 11:00 | Wisła Rząska | 1 : 2 | Milenium Skawina | LKS Wisła Rząska - boisko ( Rząska, Wapienna 19A ) | Rząska, Wapienna 19A |
Kolejka 9 (so. 2023.05.20 - nd. 2023.05.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 08:30 | Wisła Jeziorzany | 2 : 4 | Kaszowianka Kaszów | Wisła Jeziorzany (Jeziorzany 148) | Jeziorzany 148 | ||
2023-05-20 14:45 | Piast Wołowice | 0 : 0 | Wisła Rząska | Wołowice 527 , 32-070 Czernichów | |||
2023-05-20 17:00 | Skawinka Skawina | 0 : 3 | Sportowiec II Modlniczka | Adama Mickiewicza 52 , 32-050 Skawina | |||
2023-05-21 17:00 | Milenium Skawina | 5 : 1 | AP Kmita Zabierzów | Torowa 46 , 32-050 Skawina |
Kolejka 10 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 1 : 1 | Milenium Skawina | Kaszów 500 , 32-060 Liszki | |||
2023-05-27 16:00 | Sportowiec II Modlniczka | 12 : 4 | Wisła Jeziorzany | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) | Modlniczka, Wrzosy 3 | ||
2023-05-28 10:00 | AP Kmita Zabierzów | 6 : 2 | Piast Wołowice | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2023-05-28 10:30 | Wisła Rząska | 3 : 1 | Skawinka Skawina | LKS Wisła Rząska - boisko (Rząska, Wapienna 19A) | Rząska, Wapienna 19A |
Kolejka 11 (so. 2023.06.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 09:00 | Milenium Skawina | 12 : 3 | Wisła Jeziorzany | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-06-03 11:00 | Wisła Rząska | 1 : 2 | Sportowiec II Modlniczka | LKS Wisła Rząska - boisko ( Rząska, Wapienna 19A ) | Rząska, Wapienna 19A | ||
2023-06-03 14:45 | Piast Wołowice | 2 : 0 | Kaszowianka Kaszów | LKS Piast Wołowice ( Wołowice 527 ) | Wołowice 527 | ||
2023-06-03 17:00 | Skawinka Skawina | 1 : 9 | AP Kmita Zabierzów | Rzozów 89 , 32-052 32-050 |
Kolejka 12 (wt. 2023.06.06 - śr. 2023.06.07 - cz. 2023.06.08 - cz. 2023.06.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 18:30 | Sportowiec II Modlniczka | 5 : 2 | Milenium Skawina | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) | Modlniczka, Wrzosy 3 | ||
2023-06-07 17:00 | Wisła Jeziorzany | 1 : 9 | Piast Wołowice | Jeziorzany 148 , 32-060 LISZKI | |||
2023-06-08 16:00 | Kaszowianka Kaszów | 6 : 0 | Skawinka Skawina | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 | ||
2023-06-15 17:30 | AP Kmita Zabierzów | 3 : 0 | Wisła Rząska | LKS Wisła Rząska - boisko (Rząska, Wapienna 19A) | Rząska, Wapienna 19A |
Kolejka 13 (so. 2023.06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 08:45 | Piast Wołowice | 2 : 5 | Milenium Skawina | LKS Piast Wołowice (Wołowice 527) | Wołowice 527 | ||
2023-06-10 10:00 | AP Kmita Zabierzów | 1 : 4 | Sportowiec II Modlniczka | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW ( Zabierzów, Sportowa 2 ) | Zabierzów, Sportowa 2 | ||
2023-06-10 10:00 | Wisła Rząska | 1 : 0 | Kaszowianka Kaszów | LKS Wisła Rząska - boisko ( Rząska, Wapienna 19A ) | Rząska, Wapienna 19A | ||
2023-06-10 17:00 | Skawinka Skawina | 0 : 2 | Wisła Jeziorzany | Rzozów 89 , 32-052 32-050 |
Kolejka 14 (so. 2023.06.17 - nd. 2023.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 09:00 | Milenium Skawina | 14 : 0 | Skawinka Skawina | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) | Skawina, Torowa 46 | ||
2023-06-17 11:00 | Wisła Jeziorzany | 2 : 4 | Wisła Rząska | Jeziorzany 148 , 32-060 LISZKI | |||
2023-06-17 14:00 | Kaszowianka Kaszów | 2 : 2 | AP Kmita Zabierzów | KASZOWIANKA KASZÓW ( Kaszów 500 ) | Kaszów 500 | ||
2023-06-18 11:00 | Sportowiec II Modlniczka | 7 : 1 | Piast Wołowice | Wrzosy 3 , 32-085 Modlniczka |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Wieliczka: I liga C1 Trampkarz
- Wieliczka: II liga C1 Trampkarz
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz
-
C2 Trampkarz
-
D1 Młodzik
- I liga wojewódzka D1 Młodzik (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: IV liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- Kraków: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 11"
- Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
