IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPIA PISARZOWA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 46:45 | 4 | 1 | 5 | 22:23 | 4 | 1 | 5 | 24:22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-17 18:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 1 | MORDARKA | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
21 | 2023-06-11 16:00 | JODŁOWNIK | 1 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | 1, Jodłownik |
20 | 2023-06-04 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 3 | HARNAŚ TYMBARK | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
19 | 2023-05-28 17:30 | LASKOVIA LASKOWA | 3 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | KUKS Laskovia (Laskowa ) |
18 | 2023-05-21 17:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 1 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
16 | 2023-05-07 16:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 6 : 1 | LKS RYBIE | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
15 | 2023-04-30 15:00 | ZALESIANKA II ZALESIE | 1 : 4 | OLIMPIA PISARZOWA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) |
14 | 2023-04-23 16:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 4 | STARÓWKA STARA WIEŚ | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
13 | 2023-04-15 17:00 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 4 : 2 | OLIMPIA PISARZOWA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) |
10 | 2022-10-29 15:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 2 : 5 | JODŁOWNIK | Pisarzowa 396 |
11 | 2022-10-23 15:00 | MORDARKA | 0 : 3 | OLIMPIA PISARZOWA | Stadion LKS Mordarka (Mordarka bn) |
9 | 2022-10-08 16:00 | HARNAŚ TYMBARK | 4 : 2 | OLIMPIA PISARZOWA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) |
8 | 2022-10-02 16:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 3 | LASKOVIA LASKOWA | Pisarzowa |
7 | 2022-09-24 16:00 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 3 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | KS Olszówka (Olszówka 146) |
6 | 2022-09-17 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 3 : 1 | DOBRZANKA DOBRA | Pisarzowa 396 |
5 | 2022-09-11 11:00 | LKS RYBIE | 4 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | Pasierbiec (Pasierbiec 130) |
4 | 2022-09-04 17:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 4 : 0 | ZALESIANKA II ZALESIE | Pisarzowa |
3 | 2022-08-28 11:00 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 2 : 6 | OLIMPIA PISARZOWA | LKS STARÓWKA (Stara Wieś) |
2 | 2022-08-20 17:30 | OLIMPIA PISARZOWA | 0 : 4 | SOKÓŁ II SŁOPNICE | Pisarzowa 396 |
Hits: 943548