IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 26 | 9 | 3 | 0 | 23 | 32:147 | 3 | 0 | 10 | 21:47 | 0 | 0 | 13 | 11:100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-24 16:30 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 4 : 3 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
25 | 2023-06-18 14:00 | Przełęcz Łopuszna | 9 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) |
24 | 2023-06-11 18:00 | BÓR DĘBNO | 10 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) |
23 | 2023-06-04 14:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 2 | Wierchy Lasek | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
22 | 2023-05-27 17:30 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 7 : 2 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 55) |
21 | 2023-05-21 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 1 : 3 | Dunajec Ostrowsko | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
14 | 2023-05-17 18:00 | SKALNI ZASKALE | 7 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
20 | 2023-05-13 17:30 | Granit Czarna Góra | 7 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) |
15 | 2023-05-03 18:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 1 : 2 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
18 | 2023-04-29 17:00 | UNIA NAPRAWA | 6 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 700) |
17 | 2023-04-23 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 1 : 7 | Lubań Tylmanowa | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
16 | 2023-04-15 17:00 | Orawa Jabłonka | 6 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) |
12 | 2022-10-23 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 7 | Przełęcz Łopuszna | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
11 | 2022-10-16 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 5 | BÓR DĘBNO | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
10 | 2022-10-09 13:00 | Wierchy Lasek | 5 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | STADION LASEK (Lasek 1) |
9 | 2022-10-02 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 2 : 6 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
8 | 2022-09-24 16:30 | Dunajec Ostrowsko | 12 : 2 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) |
7 | 2022-09-18 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 3 : 4 | Granit Czarna Góra | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
6 | 2022-09-11 11:00 | Lubań Maniowy - Zapora II | 12 : 1 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) |
1 | 2022-09-08 17:30 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 2 : 3 | SKALNI ZASKALE | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
5 | 2022-09-04 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 4 : 2 | UNIA NAPRAWA | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
4 | 2022-08-27 17:30 | Lubań Tylmanowa | 9 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) |
3 | 2022-08-21 15:00 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 0 : 3 | Orawa Jabłonka | Tadeusza Kościuszki 38 , 34-425 BIAŁY DUNAJEC |
2 | 2022-08-13 18:00 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 7 : 2 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | GKS Łapsze Niżne (Łapsze Niżne, Długa 90) |
Hits: 943324