IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKALNI ZASKALE | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 55:48 | 6 | 3 | 4 | 29:21 | 6 | 1 | 6 | 26:27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKALNI ZASKALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-24 18:00 | Wierchy Lasek | 2 : 4 | SKALNI ZASKALE | STADION LASEK (Lasek 1) |
25 | 2023-06-17 18:00 | SKALNI ZASKALE | 0 : 3 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
24 | 2023-06-10 18:00 | Dunajec Ostrowsko | 1 : 1 | SKALNI ZASKALE | LKS DUNAJEC OSTROWSKO (Ostrowsko, św. Floriana 3) |
23 | 2023-06-03 15:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 1 | Granit Czarna Góra | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
22 | 2023-05-27 16:30 | Lubań Maniowy - Zapora II | 1 : 0 | SKALNI ZASKALE | LKS Zapora Kluszkowce (Kluszkowce, Cegielniana 13) |
21 | 2023-05-20 17:30 | SKALNI ZASKALE | 3 : 0 | UNIA NAPRAWA | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
14 | 2023-05-17 18:00 | SKALNI ZASKALE | 7 : 0 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
20 | 2023-05-13 17:30 | Lubań Tylmanowa | 6 : 0 | SKALNI ZASKALE | LKS Lubań Tylmanowa (Tylmanowa, Kozielce 296) |
15 | 2023-05-10 18:00 | Przełęcz Łopuszna | 2 : 0 | SKALNI ZASKALE | LKS Przełęcz Łopuszna (Łopuszna, Seweryna Goszczyńskiego 1) |
19 | 2023-05-06 17:30 | SKALNI ZASKALE | 1 : 4 | Orawa Jabłonka | Skałka 7e , Zaskale |
18 | 2023-04-29 15:00 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | 4 : 3 | SKALNI ZASKALE | |
17 | 2023-04-22 17:00 | SKALNI ZASKALE | 0 : 2 | BÓR DĘBNO | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
16 | 2023-04-15 17:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 4 | KS Lokomotiv Chabówka | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
13 | 2022-10-29 14:30 | SKALNI ZASKALE | 1 : 1 | Wierchy Lasek | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
12 | 2022-10-22 15:00 | CZARNI CZARNY DUNAJEC | 1 : 2 | SKALNI ZASKALE | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) |
11 | 2022-10-15 16:00 | SKALNI ZASKALE | 3 : 2 | Dunajec Ostrowsko | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
10 | 2022-10-09 14:00 | Granit Czarna Góra | 2 : 0 | SKALNI ZASKALE | Boisko LKS GRANIT (Czarna Góra, Zagóra 165) |
9 | 2022-10-01 16:30 | SKALNI ZASKALE | 1 : 1 | Lubań Maniowy - Zapora II | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
2 | 2022-09-28 16:30 | SKALNI ZASKALE | 0 : 3 | JARMUTA SZCZAWNICA | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
8 | 2022-09-24 13:00 | UNIA NAPRAWA | 0 : 4 | SKALNI ZASKALE | Stadion "Unia" Naprawa (Naprawa 700) |
7 | 2022-09-17 17:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 2 | Lubań Tylmanowa | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
6 | 2022-09-11 14:00 | Orawa Jabłonka | 1 : 3 | SKALNI ZASKALE | LKS ORAWA JABŁONKA (Jabłonka, 1 Maja 5) |
1 | 2022-09-08 17:30 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC | 2 : 3 | SKALNI ZASKALE | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Biały Dunajec, Tadeusza Kościuszki 38) |
5 | 2022-09-03 17:30 | SKALNI ZASKALE | 5 : 0 | GKS ŁAPSZE NIŻNE | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
4 | 2022-08-27 17:30 | BÓR DĘBNO | 3 : 1 | SKALNI ZASKALE | Bór Dębno (Dębno, Jana Pawła II 3) |
3 | 2022-08-21 17:00 | KS Lokomotiv Chabówka | 2 : 5 | SKALNI ZASKALE | Stadion Sportowy w Chabówce (Chabówka 200A) |
2 | 2022-08-13 18:00 | SKALNI ZASKALE | 2 : 1 | Przełęcz Łopuszna | LKS Skalni Zaskale (Zaskale, Skałka 7e) |
Hits: 943333