IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 50:31 | 4 | 2 | 3 | 31:14 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023-06-23 19:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 0 : 0 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
17 | 2023-06-17 18:00 | SKAWIANIN SKAWA | 0 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Klub Sportowy SKAWIANIN SKAWA (Skawa 584A) |
16 | 2023-06-11 11:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 3 : 3 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | |
15 | 2023-06-04 14:00 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | 0 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Stadion Sportowy w Rogoźniku (Rogoźnik 129a) |
14 | 2023-05-28 11:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 3 : 1 | Delta Pieniążkowice | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
13 | 2023-05-20 18:00 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | 1 : 2 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Krauszów 1 |
12 | 2023-05-14 14:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 8 : 0 | Krokus Pyzówka | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
10 | 2023-04-30 14:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 2 : 3 | Janosik Sieniawa | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
9 | 2022-10-30 14:00 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 4 : 2 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Rokiciny Podhalańskie (Rokiciny Podhalańskie ) |
8 | 2022-10-22 15:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 4 : 0 | SKAWIANIN SKAWA | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
7 | 2022-10-15 11:00 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 4 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Stadion - boisko sztuczna nawierzchnia (Czarny Dunajec, Targowa 55) |
6 | 2022-10-09 16:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 1 : 2 | SKAŁKA ROGOŹNIK/STARE BYSTRE | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
5 | 2022-10-02 11:00 | Delta Pieniążkowice | 1 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Czarni Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, Targowa 36) |
4 | 2022-09-24 16:30 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 8 : 2 | PODGÓRKI KRAUSZÓW | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
3 | 2022-09-18 14:00 | Krokus Pyzówka | 2 : 7 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | Władysława Orkana 6 , 34-404 Klikuszowa / Pyzówka |
2 | 2022-09-10 17:00 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | 2 : 3 | Bystry Nowe Bystre - drużyna wycofana, walkower | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA (Skomielna Biała 757) |
1 | 2022-09-04 15:00 | Janosik Sieniawa | 5 : 1 | KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | LKS Janosik Sieniawa (Sieniawa 304) |
Hits: 943697