IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Bębło | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzeł Bębło | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 17:70 | 1 | 3 | 8 | 10:33 | 1 | 2 | 9 | 7:37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-10 17:00 | Przebój Wolbrom | 8 : 0 | Orzeł Bębło | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) |
25 | 2023-06-03 17:00 | Orzeł Bębło | 0 : 3 | Nowa Proszowianka | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
23 | 2023-05-21 17:00 | Zieleńczanka Zielonki | 2 : 1 | Orzeł Bębło | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) |
22 | 2023-05-14 18:00 | Orzeł Bębło | 0 : 2 | Przemsza Klucze | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
21 | 2023-05-06 17:00 | Promień Przeginia | 2 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
20 | 2023-05-03 18:00 | Orzeł Bębło | 0 : 8 | KS Olkusz | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
19 | 2023-04-29 17:00 | Świt Krzeszowice | 2 : 0 | Orzeł Bębło | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) |
18 | 2023-04-22 11:00 | Orzeł Bębło | 0 : 1 | Legion Bydlin | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
17 | 2023-04-16 17:00 | Prądnik Sułoszowa | 1 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) |
16 | 2023-04-08 15:00 | Orzeł Bębło | 3 : 0 | MKS Skała | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) |
15 | 2023-04-01 11:00 | Piliczanka Pilica | 2 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) |
14 | 2023-03-26 15:30 | Orzeł Bębło | 2 : 2 | Bolesław Bukowno | Sportowa 14 , 32-089 Bębło |
13 | 2022-11-05 14:00 | Orzeł Bębło | 0 : 3 | Przebój Wolbrom | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
12 | 2022-10-29 15:00 | Nowa Proszowianka | 5 : 0 | Orzeł Bębło | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) |
10 | 2022-10-15 15:30 | Orzeł Bębło | 0 : 3 | Zieleńczanka Zielonki | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
9 | 2022-10-08 16:00 | Przemsza Klucze | 5 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) |
8 | 2022-10-01 15:30 | Orzeł Bębło | 2 : 2 | Promień Przeginia | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
7 | 2022-09-24 18:00 | KS Olkusz | 6 : 0 | Orzeł Bębło | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) |
6 | 2022-09-18 13:00 | Orzeł Bębło | 0 : 5 | Świt Krzeszowice | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
5 | 2022-09-10 17:00 | Legion Bydlin | 3 : 0 | Orzeł Bębło | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) |
4 | 2022-09-04 13:00 | Orzeł Bębło | 2 : 3 | Prądnik Sułoszowa | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
3 | 2022-08-28 13:00 | MKS Skała | 1 : 1 | Orzeł Bębło | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) |
2 | 2022-08-20 11:00 | Orzeł Bębło | 1 : 1 | Piliczanka Pilica | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
2 | 2022-08-16 17:45 | Kabel Kraków | 6 : 0 | Orzeł Bębło | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) |
1 | 2022-08-13 17:00 | Bolesław Bukowno | 0 : 1 | Orzeł Bębło | Spacerowa 1 , 32-332 Bukowno |
Hits: 943697