IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Przeginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Przeginia | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 46:64 | 5 | 1 | 6 | 26:29 | 1 | 2 | 9 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-10 17:00 | Prądnik Sułoszowa | 3 : 2 | Promień Przeginia | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) |
24 | 2023-05-27 11:00 | Piliczanka Pilica | 3 : 0 | Promień Przeginia | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) |
23 | 2023-05-20 11:00 | Promień Przeginia | 4 : 1 | Bolesław Bukowno | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
22 | 2023-05-13 17:00 | Przebój Wolbrom | 3 : 0 | Promień Przeginia | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) |
21 | 2023-05-06 17:00 | Promień Przeginia | 2 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
19 | 2023-04-30 16:00 | Promień Przeginia | 0 : 0 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
18 | 2023-04-22 16:00 | Przemsza Klucze | 4 : 2 | Promień Przeginia | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) |
17 | 2023-04-16 16:00 | Nowa Proszowianka | 2 : 0 | Promień Przeginia | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) |
16 | 2023-04-08 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 3 | KS Olkusz | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
15 | 2023-04-01 17:00 | Świt Krzeszowice | 3 : 2 | Promień Przeginia | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) |
14 | 2023-03-26 15:30 | Promień Przeginia | 2 : 3 | Legion Bydlin | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
1 | 2022-11-12 13:30 | Legion Bydlin | 4 : 3 | Promień Przeginia | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) |
13 | 2022-11-05 14:00 | Promień Przeginia | 3 : 1 | Prądnik Sułoszowa | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
12 | 2022-10-29 15:00 | MKS Skała | 2 : 1 | Promień Przeginia | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) |
11 | 2022-10-23 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 7 | Piliczanka Pilica | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
10 | 2022-10-15 15:30 | Bolesław Bukowno | 4 : 4 | Promień Przeginia | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) |
9 | 2022-10-08 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 2 | Przebój Wolbrom | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
8 | 2022-10-01 15:30 | Orzeł Bębło | 2 : 2 | Promień Przeginia | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) |
6 | 2022-09-17 17:00 | Zieleńczanka Zielonki | 3 : 1 | Promień Przeginia | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) |
5 | 2022-09-11 15:00 | Promień Przeginia | 3 : 2 | Przemsza Klucze | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
4 | 2022-09-04 17:00 | Promień Przeginia | 0 : 6 | Nowa Proszowianka | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
3 | 2022-08-27 12:00 | KS Olkusz | 2 : 3 | Promień Przeginia | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) |
2 | 2022-08-21 17:00 | Promień Przeginia | 2 : 3 | Świt Krzeszowice | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) |
Hits: 943697