IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKA BABICE | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 46:56 | 6 | 1 | 4 | 30:25 | 3 | 1 | 6 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKA BABICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023-05-06 12:00 | MKS LIBIĄŻ | 2 : 1 | ARKA BABICE | MKS LIBIĄŻ (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) |
13 | 2023-04-23 14:00 | ARKA BABICE | 2 : 0 | BOROWIK BACHOWICE | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
12 | 2023-04-16 16:00 | Lachy Lachowice-Hucisko | 5 : 2 | ARKA BABICE | Lachowice 232 , 34-232 Lachowice |
11 | 2023-04-06 11:00 | ARKA BABICE | 1 : 0 | TS HEJNAŁ KĘTY | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
10 | 2022-11-06 13:00 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 1 : 0 | ARKA BABICE | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) |
9 | 2022-10-29 12:00 | ARKA BABICE | 1 : 6 | KALWARIANKA KALWARIA | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
8 | 2022-10-22 12:00 | ARKA BABICE | 4 : 1 | MKS ALWERNIA | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
7 | 2022-10-15 10:30 | ARKA BABICE | 1 : 6 | MKS LIBIĄŻ | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
6 | 2022-10-08 14:00 | BOROWIK BACHOWICE | 2 : 2 | ARKA BABICE | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) |
5 | 2022-10-01 12:00 | ARKA BABICE | 8 : 2 | Lachy Lachowice-Hucisko | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
4 | 2022-09-25 11:00 | TS HEJNAŁ KĘTY | 1 : 2 | ARKA BABICE | Hejnał Kęty (Kęty, Jana III Sobieskiego 36) |
3 | 2022-09-17 10:00 | ARKA BABICE | 1 : 1 | MKS FABLOK CHRZANÓW | Arka Babice (Babice, Zakopiańska 23) |
2 | 2022-09-10 12:00 | KALWARIANKA KALWARIA | 13 : 0 | ARKA BABICE | LKS Sokół Przytkowice (Przytkowice 496) |
1 | 2022-09-03 10:00 | MKS ALWERNIA | 1 : 4 | ARKA BABICE | Stadion Miejski w Alwerni (Alwernia, Zygmunta Zięby 1) |
Hits: 943324