IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Szczyglice | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 55:69 | 4 | 4 | 5 | 32:27 | 2 | 4 | 7 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Szczyglice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-17 18:00 | Dragon Szczyglice | 0 : 4 | JKS Zelków | Dragon Szczyglice (Szczyglice, Sportowa 38) |
25 | 2023-06-11 13:00 | Radziszowianka II Radziszów | 7 : 0 | Dragon Szczyglice | LKS RADZISZOWIANKA ( Radziszów, Skawińska 3 ) |
24 | 2023-06-04 17:30 | Błękitni II Modlnica | 2 : 2 | Dragon Szczyglice | Stadion LKS "Błękitni" Modlnica (Modlnica, Sportowa 19) |
23 | 2023-05-27 11:00 | Dragon Szczyglice | 1 : 2 | Tęcza Piekary | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
15 | 2023-05-24 18:00 | Dragon Szczyglice | 4 : 2 | Potok Więckowice | Dragon Szczyglice (Szczyglice, Sportowa 38) |
22 | 2023-05-20 10:00 | Lotnik Kryspinów | 5 : 2 | Dragon Szczyglice | stadion LKS Lotnik (Kryspinów, Sportowa 1) |
21 | 2023-05-11 18:00 | Dragon Szczyglice | 1 : 1 | Liszczanka Liszki | Dragon Szczyglice (Szczyglice, Sportowa 38) |
20 | 2023-05-07 12:00 | Start Kamień | 2 : 2 | Dragon Szczyglice | Sportowa 1 , 32-071 Kamień |
19 | 2023-05-03 11:00 | Dragon Szczyglice | 2 : 5 | AP Kmita II Zabierzów | Dragon Szczyglice (Szczyglice, Sportowa 38) |
18 | 2023-04-29 11:00 | Wisła Jeziorzany | 3 : 1 | Dragon Szczyglice | Wisła Jeziorzany ( Jeziorzany 148 ) |
17 | 2023-04-23 17:00 | Sportowiec Modlniczka | 2 : 3 | Dragon Szczyglice | Sportowiec Modlniczka ( Modlniczka, Wrzosy 3 ) |
16 | 2023-04-15 17:00 | Gwiazda Ściejowice | 3 : 3 | Dragon Szczyglice | LKS Gwiazda Ściejowice ( Ściejowice 260 ) |
14 | 2023-04-02 17:00 | Strażak Rączna | 5 : 1 | Dragon Szczyglice | LKS Strażak ( Rączna 223 ) |
13 | 2022-11-19 13:00 | JKS Zelków | 3 : 6 | Dragon Szczyglice | JKS Zelków (Zelków, Sportowa ) |
12 | 2022-11-12 11:00 | Dragon Szczyglice | 1 : 1 | Radziszowianka II Radziszów | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
11 | 2022-11-05 11:00 | Dragon Szczyglice | 7 : 2 | Błękitni II Modlnica | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
10 | 2022-10-29 14:00 | Tęcza Piekary | 2 : 0 | Dragon Szczyglice | Stadion LKS Tęcza Piekary (Piekary 383) |
9 | 2022-10-22 11:00 | Dragon Szczyglice | 4 : 0 | Lotnik Kryspinów | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
8 | 2022-10-16 11:00 | Liszczanka Liszki | 4 : 1 | Dragon Szczyglice | LKS Liszczanka Liszki ( Liszki ) |
7 | 2022-10-08 11:00 | Dragon Szczyglice | 0 : 0 | Start Kamień | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
6 | 2022-10-01 14:30 | AP Kmita II Zabierzów | 1 : 1 | Dragon Szczyglice | AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW (Zabierzów, Sportowa 2) |
5 | 2022-09-24 11:00 | Dragon Szczyglice | 6 : 0 | Wisła Jeziorzany | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
4 | 2022-09-17 11:00 | Dragon Szczyglice | 1 : 2 | Sportowiec Modlniczka | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
3 | 2022-09-10 11:00 | Dragon Szczyglice | 1 : 4 | Gwiazda Ściejowice | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
2 | 2022-09-04 17:00 | Potok Więckowice | 3 : 1 | Dragon Szczyglice | LKS POTOK (Więckowice, Sportowa ) |
1 | 2022-08-27 11:00 | Dragon Szczyglice | 4 : 4 | Strażak Rączna | Dragon Szczyglice ( Szczyglice, Sportowa 38 ) |
1 | 2022-08-06 11:00 | Tramwaj II Kraków | 9 : 2 | Dragon Szczyglice | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) |
Hits: 943551