IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZS Olesno | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 65:48 | 7 | 3 | 3 | 31:22 | 8 | 0 | 5 | 34:26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2023-06-25 11:00 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0 : 2 | LZS Olesno | Ujściu Jezuickim (Ujście Jezuickie 1) |
25 | 2023-06-18 11:00 | LZS Olesno | 2 : 5 | Brzoza Brzezówka | Olesno 32 , Olesno |
24 | 2023-06-11 11:00 | Radgoszcz | 2 : 1 | LZS Olesno | Radgoszcz (Radgoszcz, Jagiellońska 11) |
23 | 2023-06-07 18:00 | LZS Olesno | 2 : 1 | KS NIWKA | Olesno (Olesno 32) |
22 | 2023-06-04 11:00 | Czarni Smęgorzów | 2 : 3 | LZS Olesno | Smęgorzów (Smęgorzów 13) |
21 | 2023-05-28 11:00 | LZS Olesno | 5 : 0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | Olesno (Olesno 32) |
20 | 2023-05-21 11:00 | LZS Olesno | 5 : 0 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | Olesno (Olesno 32) |
19 | 2023-05-14 11:00 | Olimpia Biskupice | 1 : 3 | LZS Olesno | LKS OLIMPIA Biskupice Radłowskie (Biskupice Radłowskie, Sportowa ) |
18 | 2023-05-07 11:00 | LZS Olesno | 3 : 1 | Powiśle Bolesław | Olesno (Olesno 32) |
17 | 2023-04-29 17:00 | Orzeł Miechowice Małe | 1 : 6 | LZS Olesno | Miechowice Małe (Miechowice Małe 22) |
16 | 2023-04-23 11:00 | LZS Olesno | 3 : 3 | Kłos Słupiec | Olesno (Olesno 32) |
15 | 2023-04-16 14:00 | Wolania Wola Żelichowska | 4 : 0 | LZS Olesno | Wola Żelichowska (Wola Żelichowska ) |
14 | 2023-04-02 11:00 | LZS Olesno | 3 : 1 | Polonia Kłyż | Olesno (Olesno 32) |
13 | 2022-11-06 11:00 | LZS Olesno | 2 : 2 | Dunajec Ujście Jezuickie | Olesno (Olesno 32) |
12 | 2022-10-29 15:30 | Brzoza Brzezówka | 3 : 0 | LZS Olesno | Brzezówka (Brzezówka Rynek) |
11 | 2022-10-23 11:00 | LZS Olesno | 2 : 1 | Radgoszcz | Olesno (Olesno 32) |
10 | 2022-10-16 11:00 | KS NIWKA | 5 : 0 | LZS Olesno | KS Niwka (Niwka 25) |
9 | 2022-10-09 11:00 | LZS Olesno | 0 : 4 | Czarni Smęgorzów | Olesno (Olesno 32) |
8 | 2022-10-01 15:30 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska II | 3 : 4 | LZS Olesno | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) |
7 | 2022-09-25 11:00 | DTS DĄBROWA TARNOWSKA | 0 : 3 | LZS Olesno | Dąbrovia (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) |
6 | 2022-09-18 11:00 | LZS Olesno | 0 : 0 | Olimpia Biskupice | Olesno (Olesno 32) |
5 | 2022-09-10 17:00 | Powiśle Bolesław | 1 : 6 | LZS Olesno | Bolesław (Bolesław 22) |
4 | 2022-09-04 11:00 | LZS Olesno | 3 : 0 | Orzeł Miechowice Małe | Olesno (Olesno 32) |
3 | 2022-08-28 14:00 | Kłos Słupiec | 0 : 3 | LZS Olesno | Słupiec (Słupiec 24) |
2 | 2022-08-21 11:00 | LZS Olesno | 1 : 4 | Wolania Wola Żelichowska | Olesno (Olesno 32) |
1 | 2022-08-14 17:00 | Polonia Kłyż | 4 : 3 | LZS Olesno | Kłyż (Kłyż 110) |
Hits: 943697