IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubomir Wiśniowa | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27:50 | 3 | 0 | 3 | 19:20 | 1 | 0 | 5 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2022-11-04 15:00 | Jordan Zakliczyn | 0 : 7 | Lubomir Wiśniowa | 1, Poznachowice Dolne |
13 | 2022-10-28 16:00 | Lubomir Wiśniowa | 0 : 5 | Topór Tenczyn | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) |
10 | 2022-10-17 17:00 | Karpaty Siepraw | 12 : 0 | Lubomir Wiśniowa | LKS Karpaty (Siepraw 1075) |
11 | 2022-10-14 16:00 | Lubomir Wiśniowa | 1 : 5 | Cyrhla Krzczonów | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) |
9 | 2022-09-30 17:00 | Lubomir Wiśniowa | 4 : 1 | FA Tokarnia | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) |
8 | 2022-09-28 17:00 | Gościbia Sułkowice | 4 : 1 | Lubomir Wiśniowa | Stadion sportowy Gościbia (Sułkowice, Sportowa 45) |
7 | 2022-09-24 11:30 | Lubomir Wiśniowa | 10 : 1 | Jordan Zakliczyn | 1, Zakliczyn |
6 | 2022-09-20 17:30 | Topór Tenczyn | 7 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Tenczyn (Tenczyn 316) |
4 | 2022-09-10 10:00 | Cyrhla Krzczonów | 3 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Krzczonów 1 |
3 | 2022-09-02 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 1 | Karpaty Siepraw | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) |
2 | 2022-08-31 18:00 | FA Tokarnia | 4 : 0 | Lubomir Wiśniowa | Beskid Tokarnia (Tokarnia) |
1 | 2022-08-26 18:00 | Lubomir Wiśniowa | 2 : 7 | Gościbia Sułkowice | Boisko Sportowe w Poznachowicach Dolnych (Poznachowice Dolne ) |
Hits: 943548