IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błękitni Modlnica | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22:34 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 2 | 0 | 3 | 12:23 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022-11-23 18:30 | Błękitni Modlnica | 2 : 6 | Kolejarz-Prokocim Kraków | Stadion LKS "Błękitni" Modlnica (Modlnica, Sportowa 19) |
13 | 2022-11-13 14:00 | Skała 2004 | 5 : 2 | Błękitni Modlnica | Miejski Stadion ( Skała, Sportowa 3 ) |
11 | 2022-10-30 12:00 | Garbarnia II Kraków | 8 : 2 | Błękitni Modlnica | Stadion Garbarni (Kraków-Podgórze, Rydlówka 23) |
9 | 2022-10-15 09:30 | Sportowiec Modlniczka | 10 : 0 | Błękitni Modlnica | LKSTęcza Piekary ( Piekary 32a ) |
6 | 2022-09-25 13:00 | Błękitni Modlnica | 3 : 1 | Skała 2004 | Stadion LKS "Błękitni" Modlnica ( Modlnica, Sportowa 19 ) |
5 | 2022-09-21 17:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 0 : 5 | Błękitni Modlnica | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) |
4 | 2022-09-18 10:00 | Błękitni Modlnica | 4 : 0 | Garbarnia II Kraków | Stadion LKS "Błękitni" Modlnica ( Modlnica, Sportowa 19 ) |
2 | 2022-09-03 17:45 | Błękitni Modlnica | 1 : 4 | Sportowiec Modlniczka | Stadion LKS "Błękitni" Modlnica (Modlnica, Sportowa 19) |
Hits: 943334