IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przecieszyn | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10:44 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | 0 | 0 | 3 | 3:24 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przecieszyn | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33:55 | 1 | 1 | 4 | 24:36 | 1 | 0 | 4 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-06-12 17:00 | Przecieszyn | 2 : 11 | SOLAVIA GROJEC | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
9 | 2023-06-05 17:00 | Przecieszyn | 17 : 0 | KS Chełmek | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
8 | 2023-05-25 17:00 | TS HEJNAŁ KĘTY | 6 : 2 | Przecieszyn | Hejnał Kęty (Kęty, Jana III Sobieskiego 36) |
4 | 2023-04-29 12:00 | LKS Jawiszowice | 3 : 2 | Przecieszyn | LKS Jawiszowice (Jawiszowice, Kusocińskiego 2) |
3 | 2023-04-24 17:00 | Przecieszyn | 2 : 2 | Soła Łęki | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
9 | 2022-10-29 10:00 | Przecieszyn | 1 : 8 | Strumień Polanka Wielka | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
8 | 2022-10-21 17:00 | LKS NIWA NOWA WIEŚ | 6 : 0 | Przecieszyn | LKS Niwa Nowa Wieś (Nowa Wieś, św. Floriana 68) |
7 | 2022-10-15 10:00 | Przecieszyn | 1 : 4 | BRZEZINA OSIEK | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
4 | 2022-10-03 16:30 | Przecieszyn | 0 : 3 | ZATORZANKA ZATOR | Parkowa 4, Zator |
5 | 2022-10-01 10:00 | Przeciszovia Przeciszów | 14 : 0 | Przecieszyn | Przeciszovia Przeciszów (Przeciszów, Podlesie 94) |
3 | 2022-09-16 17:30 | Orzeł Witkowice | 4 : 3 | Przecieszyn | Orzeł Witkowice (Witkowice, Dworska 5) |
2 | 2022-09-10 10:00 | Przecieszyn | 4 : 3 | Zaborze | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
1 | 2022-09-04 12:30 | Przecieszyn | 1 : 2 | Poręba Wielka | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
Hits: 943334