IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZECIESZYN | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 30:71 | 2 | 0 | 6 | 19:36 | 1 | 0 | 6 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2023-06-17 11:00 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 6 : 0 | PRZECIESZYN | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) |
14 | 2023-06-10 11:00 | PRZECIESZYN | 1 : 3 | FABLOK CHRZANÓW | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
10 | 2023-06-07 17:00 | PROGRESS ANDRYCHÓW | 5 : 4 | PRZECIESZYN | Andrychów, Szewska 60 |
13 | 2023-06-03 11:00 | SKAWA WADOWICE | 6 : 0 | PRZECIESZYN | MKS Skawa Wadowice (Wadowice, Błonie 2) |
12 | 2023-05-31 16:00 | PRZECIESZYN | 6 : 2 | SOŁA OŚWIĘCIM | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
11 | 2023-05-29 17:30 | PRZECIESZYN | 4 : 7 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
9 | 2023-05-17 17:00 | PRZECIESZYN | 3 : 5 | HALNIAK MAKÓW PODH | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
8 | 2023-05-14 10:00 | UNIA OŚWIĘCIM | 4 : 1 | PRZECIESZYN | MOSiR Oświęcim (Oświęcim, Legionów 15) |
7 | 2023-05-06 12:00 | PRZECIESZYN | 4 : 3 | BESKID ANDRYCHÓW | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
6 | 2023-05-03 14:30 | AP 21 CHRZANÓW | 6 : 0 | PRZECIESZYN | Orzeł Balin (Balin, Spółdzielców 6) |
5 | 2023-04-28 17:00 | PRZECIESZYN | 0 : 7 | NIWA NOWA WIEŚ | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
4 | 2023-04-22 11:00 | LACHY LACHOWICE-HUCISKO | 6 : 3 | PRZECIESZYN | LKS Lachy Lachowice (Lachowice 232) |
3 | 2023-04-15 11:00 | PRZECIESZYN | 1 : 4 | KALWARIANKA KALWARIA | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
2 | 2023-04-12 17:00 | HURAGAN INWAŁD | 2 : 3 | PRZECIESZYN | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) |
1 | 2023-04-01 11:00 | PRZECIESZYN | 0 : 5 | HUSARIA KLECZA DOLNA | LKS Przecieszyn (Przecieszyn, Wyzwolenia 56) |
Hits: 943697