IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||
Skawinka Skawina | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | |||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023-06-11 17:00 | Skawinka Skawina | 1 : 6 | PAPN Kraków | Rzozów 89 , 32-052 32-050 |
3 | 2023-06-08 18:00 | Pogoń Miechów | 1 : 0 | Skawinka Skawina | Stadion Miejski (Miechów, Marii Konopnickiej 19) |
8 | 2023-06-04 12:00 | Clepardia II Kraków | 5 : 4 | Skawinka Skawina | gen. Augusta Fieldorfa-Nila 5 , 31-209 Kraków |
6 | 2023-05-21 17:00 | Skawinka Skawina | 4 : 2 | Albertus Kraków | Rzozów 89 , 32-052 32-050 |
4 | 2023-05-07 17:00 | Skawinka Skawina | 3 : 6 | Victoria Kraków | Stadion Rzozovia Rzozów (Rzozów 89) |
Hits: 943697