IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Kraków Sp. z o.o. | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 21:7 | 5 | 1 | 1 | 16:3 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023-06-18 12:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 6 : 0 | Błękitni Modlnica | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) |
13 | 2023-06-11 11:00 | Pogoń Miechów | 0 : 2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Stadion Miejski ( Miechów, Marii Konopnickiej 19 ) |
12 | 2023-06-06 18:30 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 4 : 1 | Słowik Olkusz | Centrum Sportu Parkowa (Kraków-Podgórze, Parkowa 12a) |
11 | 2023-06-03 09:00 | Sportowiec Modlniczka | 2 : 0 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Sportowiec Modlniczka ( Modlniczka, Wrzosy 3 ) |
10 | 2023-05-27 10:00 | AP Proszowianka Proszowice | 0 : 1 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( Proszowice, Parkowa 10 ) |
9 | 2023-05-20 09:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 0 : 0 | Krakus Nowa Huta | Parkowa 12a , 30-538 Kraków |
8 | 2023-05-13 11:00 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 0 : 0 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków ( Kraków-Podgórze, Niebieska 2 ) |
7 | 2023-05-06 13:30 | Błękitni Modlnica | 2 : 2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Sportowa 19 , 32-085 Modlnica |
6 | 2023-04-29 11:30 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 3 : 0 | Pogoń Miechów | , |
2 | 2023-04-27 17:00 | Krakus Nowa Huta | 0 : 0 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | MKS KRAKUS (Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39) |
5 | 2023-04-25 19:15 | Słowik Olkusz | 0 : 0 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Stadion "Czarna Góra" (Olkusz, 29 Listopada 12B) |
4 | 2023-04-22 10:30 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 1 : 0 | Sportowiec Modlniczka | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) |
3 | 2023-04-06 12:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 0 : 2 | AP Proszowianka Proszowice | Klub Sportowy Nadwiślan (Kraków-Śródmieście, Koletek 20) |
1 | 2023-04-01 11:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2 : 0 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) |
Hits: 943324