IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borek Kraków | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13:52 | 1 | 1 | 3 | 7:24 | 0 | 2 | 3 | 6:28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-06-17 13:45 | PAPN II Kraków | 4 : 4 | Borek Kraków | Stadion K.S. Borek (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) |
9 | 2023-06-10 10:00 | Borek Kraków | 0 : 10 | KSPN Pogoń III Kraków | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) |
8 | 2023-06-03 10:00 | Zwierzyniecki Kraków | 16 : 0 | Borek Kraków | Na Błoniach 1 , 30-213 Kraków |
7 | 2023-05-27 13:15 | Borek Kraków | 1 : 10 | Tramwaj Kraków | Stadion K.S. Borek (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) |
6 | 2023-05-20 12:45 | Borek Kraków | 1 : 1 | PAS II Kraków | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) |
4 | 2023-05-06 13:30 | KSPN Pogoń III Kraków | 6 : 1 | Borek Kraków | , |
3 | 2023-04-29 12:45 | Borek Kraków | 2 : 3 | Zwierzyniecki Kraków | Stadion K.S. Borek ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) |
2 | 2023-04-22 09:00 | Tramwaj Kraków | 0 : 0 | Borek Kraków | Arena Tramwaj (Kraków-Podgórze, Praska 61a) |
1 | 2023-04-16 10:00 | PAS II Kraków | 2 : 1 | Borek Kraków | K.S. Armatura (Kraków-Podgórze, Chmielna 10) |
Hits: 943386