IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Kraków Sp. z o.o. | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22:10 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023-06-14 17:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 1 : 0 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim - Bieżanowska (Kraków-Podgórze, Bieżanowska 71) |
8 | 2023-06-03 14:15 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2 : 1 | KSPN Pogoń Kraków | Parkowa 12a , 30-538 Kraków |
7 | 2023-05-28 10:00 | Milenium Skawina | 3 : 6 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Boisko PKS MILENIUM Skawina ( Skawina, Torowa 46 ) |
6 | 2023-05-20 11:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 8 : 0 | Baszta Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) |
5 | 2023-05-13 17:00 | Płaszowianka Kraków | 2 : 2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | Stróża Rybna 19 , 30-714 KRAKÓW |
4 | 2023-05-07 10:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 2 : 0 | Iskra Krzęcin | , |
2 | 2023-04-22 09:30 | Krakus Swoszowice | 1 : 2 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) |
1 | 2023-04-15 10:00 | Kabel Kraków Sp. z o.o. | 0 : 2 | Orzeł Sidzina | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) |
Hits: 945096