IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URAN ŁUKOWICA | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 47:36 | 5 | 0 | 0 | 27:6 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-06-24 13:00 | URAN ŁUKOWICA | 4 : 0 | AKS UJANOWICE | Boisko Świdnik (Świdnik 22) |
9 | 2023-06-17 12:30 | HARNAŚ TYMBARK | 10 : 2 | URAN ŁUKOWICA | Park Zofii Turskiej 249 lok. 249, 34-650 Tymbark |
8 | 2023-06-10 16:30 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 8 : 1 | URAN ŁUKOWICA | Orkan Niedźwiedź (Niedźwiedź 233) |
7 | 2023-06-03 13:00 | URAN ŁUKOWICA | 6 : 1 | LASKOVIA LASKOWA | Boisko Świdnik (Świdnik 22) |
6 | 2023-05-27 10:00 | OLIMPIA PISARZOWA | 1 : 9 | URAN ŁUKOWICA | Stadion Pisarzowa (Pisarzowa 0) |
5 | 2023-05-20 13:00 | AKS UJANOWICE | 7 : 1 | URAN ŁUKOWICA | Stadion AKS Ujanowice (Ujanowice ) |
4 | 2023-05-15 17:30 | URAN ŁUKOWICA | 8 : 2 | HARNAŚ TYMBARK | Boisko Świdnik (Świdnik 22) |
3 | 2023-05-06 10:30 | URAN ŁUKOWICA | 6 : 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | Boisko Świdnik (Świdnik 22) |
2 | 2023-04-29 12:30 | LASKOVIA LASKOWA | 4 : 7 | URAN ŁUKOWICA | KUKS Laskovia (Laskowa) |
1 | 2023-04-22 13:00 | URAN ŁUKOWICA | 3 : 1 | OLIMPIA PISARZOWA | Boisko Świdnik (Świdnik 22) |
Hits: 943323