IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
||||||||||||||||||||||||||||||
Poręba Spytkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Poręba Spytkowska | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 38:17 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | 2 | 0 | 2 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka: | Data spotkania: | Gospodarz: | Wynik: | Gość: | Miejsce spotkania: |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2023-06-13 18:00 | Poręba Spytkowska | 2 : 1 | Arkadia Olszyny | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) |
8 | 2023-06-02 17:00 | Olimpia Bucze | 3 : 5 | Poręba Spytkowska | LKS "Olimpia" Bucze (Bucze, Piłkarska 20) |
6 | 2023-05-16 17:00 | Sokół Maszkienice | 2 : 0 | Poręba Spytkowska | Stadion w Maszkienicach (Maszkienice ) |
4 | 2023-05-02 17:00 | Olimpia Wojnicz | 4 : 6 | Poręba Spytkowska | Dębina Łętowska (Dębina Łętowska 55) |
3 | 2023-04-28 16:30 | Poręba Spytkowska | 3 : 1 | Olimpia Bucze | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) |
2 | 2023-04-18 17:00 | Arkadia Olszyny | 5 : 4 | Poręba Spytkowska | LKS ARKADIA OLSZYNY (Olszyny 31) |
1 | 2023-04-11 17:30 | Poręba Spytkowska | 15 : 1 | Sokół Maszkienice | LKS "PORĘBA" Poręba Spytkowska (Poręba Spytkowska, Skalna 4) |
Hits: 943324