Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Olkusz | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 86:22 | WKS Olkusz (6:1) Legion Bydlin WKS Olkusz (7:1) Prądnik Sułoszowa WKS Olkusz (7:1) MKS Skała RKS Olkusz (1:1) Piliczanka Pilica WKS Olkusz (6:1) Bolesław Bukowno | |
2 | Przebój Wolbrom | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 55:14 | WPrzebój Wolbrom (8:0) Orzeł Bębło WPrzebój Wolbrom (3:2) Zieleńczanka Zielonki WPrzebój Wolbrom (2:1) Przemsza Klucze WPrzebój Wolbrom (3:0) Promień Przeginia WPrzebój Wolbrom (3:0) KS Olkusz | |
3 | Nowa Proszowianka | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 63:18 | W Nowa Proszowianka (3:2) Świt Krzeszowice W Nowa Proszowianka (3:0) Orzeł Bębło R Nowa Proszowianka (0:0) Legion Bydlin W Nowa Proszowianka (9:0) Prądnik Sułoszowa W Nowa Proszowianka (3:1) Zieleńczanka Zielonki | |
4 | Piliczanka Pilica | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 62:17 | RPiliczanka Pilica (2:2) Zieleńczanka Zielonki WPiliczanka Pilica (3:2) Przemsza Klucze WPiliczanka Pilica (3:0) Promień Przeginia RPiliczanka Pilica (1:1) KS Olkusz RPiliczanka Pilica (0:0) Świt Krzeszowice | |
5 | Świt Krzeszowice | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 54:32 | PŚwit Krzeszowice (2:3) Nowa Proszowianka WŚwit Krzeszowice (2:0) Legion Bydlin WŚwit Krzeszowice (6:0) Prądnik Sułoszowa WŚwit Krzeszowice (3:2) MKS Skała RŚwit Krzeszowice (0:0) Piliczanka Pilica | |
6 | Legion Bydlin | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 51:38 | PLegion Bydlin (1:6) KS Olkusz PLegion Bydlin (0:2) Świt Krzeszowice RLegion Bydlin (0:0) Nowa Proszowianka WLegion Bydlin (10:1) Prądnik Sułoszowa WLegion Bydlin (3:0) MKS Skała | |
7 | Przemsza Klucze | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 48:45 | WPrzemsza Klucze (3:1) MKS Skała PPrzemsza Klucze (2:3) Piliczanka Pilica RPrzemsza Klucze (1:1) Bolesław Bukowno PPrzemsza Klucze (1:2) Przebój Wolbrom WPrzemsza Klucze (2:0) Orzeł Bębło | |
8 | Zieleńczanka Zielonki | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 43:49 | RZieleńczanka Zielonki (2:2) Piliczanka Pilica RZieleńczanka Zielonki (2:2) Bolesław Bukowno PZieleńczanka Zielonki (2:3) Przebój Wolbrom WZieleńczanka Zielonki (2:1) Orzeł Bębło PZieleńczanka Zielonki (1:3) Nowa Proszowianka | |
9 | Promień Przeginia | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 46:64 | PPromień Przeginia (2:3) Prądnik Sułoszowa WPromień Przeginia (7:0) MKS Skała PPromień Przeginia (0:3) Piliczanka Pilica WPromień Przeginia (4:1) Bolesław Bukowno PPromień Przeginia (0:3) Przebój Wolbrom | |
10 | MKS Skała | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 30:70 | PMKS Skała (1:3) Przemsza Klucze PMKS Skała (0:7) Promień Przeginia PMKS Skała (1:7) KS Olkusz PMKS Skała (2:3) Świt Krzeszowice PMKS Skała (0:3) Legion Bydlin | |
11 | Bolesław Bukowno | 24 | 13 | 2 | 7 | 15 | 25:60 | RBolesław Bukowno (2:2) Zieleńczanka Zielonki RBolesław Bukowno (1:1) Przemsza Klucze PBolesław Bukowno (1:4) Promień Przeginia PBolesław Bukowno (1:6) KS Olkusz PBolesław Bukowno (1:2) Świt Krzeszowice | |
12 | Orzeł Bębło | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 17:70 | POrzeł Bębło (0:8) Przebój Wolbrom POrzeł Bębło (0:3) Nowa Proszowianka POrzeł Bębło (1:2) Zieleńczanka Zielonki POrzeł Bębło (0:2) Przemsza Klucze POrzeł Bębło (1:2) Promień Przeginia | |
13 | Prądnik Sułoszowa | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 19:100 | W Prądnik Sułoszowa (3:2) Promień Przeginia P Prądnik Sułoszowa (1:7) KS Olkusz P Prądnik Sułoszowa (0:6) Świt Krzeszowice P Prądnik Sułoszowa (1:10) Legion Bydlin P Prądnik Sułoszowa (0:9) Nowa Proszowianka |
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Olkusz | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 86:22 | 8 | 2 | 2 | 39:11 | 10 | 0 | 2 | 47:11 | 0 | 0 | 0 | |
Przebój Wolbrom | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 55:14 | 8 | 2 | 2 | 33:7 | 9 | 1 | 2 | 22:7 | 0 | 0 | 0 | |
Nowa Proszowianka | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 63:18 | 8 | 1 | 3 | 35:8 | 9 | 0 | 3 | 28:10 | 0 | 0 | 0 | |
Piliczanka Pilica | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 62:17 | 8 | 3 | 1 | 26:6 | 7 | 3 | 2 | 36:11 | 0 | 0 | 0 | |
Świt Krzeszowice | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 54:32 | 9 | 1 | 2 | 28:13 | 4 | 5 | 3 | 26:19 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
Legion Bydlin | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 51:38 | 7 | 1 | 4 | 34:23 | 7 | 2 | 3 | 17:15 | 0 | 1 | 1 | 3:5 |
Przemsza Klucze | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 48:45 | 7 | 0 | 5 | 29:20 | 5 | 2 | 5 | 19:25 | 0 | 0 | 0 | |
Zieleńczanka Zielonki | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 43:49 | 4 | 2 | 6 | 20:26 | 5 | 2 | 5 | 23:23 | 0 | 0 | 0 | |
Promień Przeginia | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 46:64 | 5 | 1 | 6 | 26:29 | 1 | 2 | 9 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Skała | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 30:70 | 4 | 2 | 6 | 19:24 | 1 | 1 | 10 | 11:46 | 0 | 0 | 0 | |
Bolesław Bukowno | 24 | 13 | 2 | 7 | 15 | 25:60 | 2 | 4 | 6 | 16:28 | 0 | 3 | 9 | 9:32 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Bębło | 24 | 11 | 2 | 5 | 17 | 17:70 | 1 | 3 | 8 | 10:33 | 1 | 2 | 9 | 7:37 | 0 | 0 | 0 | |
Prądnik Sułoszowa | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 19:100 | 1 | 2 | 9 | 11:45 | 1 | 1 | 10 | 8:55 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 16:00 | MKS Skała | 1 : 3 | Przemsza Klucze | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2023-06-10 17:00 | Nowa Proszowianka | 3 : 2 | Świt Krzeszowice | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 | ||
2023-06-10 17:00 | Legion Bydlin | 1 : 6 | KS Olkusz | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2023-06-10 17:00 | Prądnik Sułoszowa | 3 : 2 | Promień Przeginia | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 | ||
2023-06-10 17:00 | Piliczanka Pilica | 2 : 2 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2023-06-10 17:00 | Przebój Wolbrom | 8 : 0 | Orzeł Bębło | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 |
Terminarz
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1
Kraków: Klasa okręgowa Grupa 1
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pt. 2022.11.11 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 15:00 | MKS Skała | 3 : 0 | Zieleńczanka Zielonki | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-08-13 17:00 | Bolesław Bukowno | 0 : 1 | Orzeł Bębło | Spacerowa 1 , 32-332 Bukowno | |||
2022-08-13 17:00 | Świt Krzeszowice | 3 : 0 | KS Olkusz | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-08-14 17:00 | Prądnik Sułoszowa | 0 : 2 | Przemsza Klucze | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 | ||
2022-11-11 11:00 | Przebój Wolbrom | 1 : 0 | Nowa Proszowianka | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 | ||
2022-11-12 13:30 | Legion Bydlin | 4 : 3 | Promień Przeginia | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21 - śr. 2022.09.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 11:00 | Przemsza Klucze | 2 : 3 | Legion Bydlin | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-08-20 11:00 | Orzeł Bębło | 1 : 1 | Piliczanka Pilica | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-08-20 17:00 | Przebój Wolbrom | 6 : 0 | Bolesław Bukowno | Leśna 2 , 32-340 Wolbrom | |||
2022-08-20 18:00 | Zieleńczanka Zielonki | 0 : 0 | Prądnik Sułoszowa | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2022-08-21 17:00 | Promień Przeginia | 2 : 3 | Świt Krzeszowice | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 | ||
2022-09-07 18:00 | Nowa Proszowianka | 1 : 2 | KS Olkusz | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 12:00 | KS Olkusz | 2 : 3 | Promień Przeginia | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-08-27 17:00 | Bolesław Bukowno | 0 : 2 | Nowa Proszowianka | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-08-27 17:00 | Legion Bydlin | 2 : 3 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-08-27 17:00 | Świt Krzeszowice | 4 : 2 | Przemsza Klucze | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-08-28 13:00 | MKS Skała | 1 : 1 | Orzeł Bębło | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-08-28 17:00 | Piliczanka Pilica | 0 : 0 | Przebój Wolbrom | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 14:00 | Przebój Wolbrom | 0 : 0 | MKS Skała | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 | ||
2022-09-03 15:00 | Bolesław Bukowno | 0 : 5 | Piliczanka Pilica | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-09-03 16:00 | Przemsza Klucze | 2 : 4 | KS Olkusz | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-09-03 17:00 | Zieleńczanka Zielonki | 1 : 3 | Świt Krzeszowice | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2022-09-04 13:00 | Orzeł Bębło | 2 : 3 | Prądnik Sułoszowa | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-09-04 17:00 | Promień Przeginia | 0 : 6 | Nowa Proszowianka | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 16:00 | MKS Skała | 2 : 0 | Bolesław Bukowno | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-09-10 17:00 | Legion Bydlin | 3 : 0 | Orzeł Bębło | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-09-10 19:00 | KS Olkusz | 5 : 0 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-09-11 15:00 | Promień Przeginia | 3 : 2 | Przemsza Klucze | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 | ||
2022-09-11 17:00 | Piliczanka Pilica | 1 : 0 | Nowa Proszowianka | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2022-09-11 17:00 | Prądnik Sułoszowa | 0 : 4 | Przebój Wolbrom | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | Piliczanka Pilica | 5 : 0 | MKS Skała | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2022-09-17 16:30 | Przebój Wolbrom | 3 : 0 | Legion Bydlin | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 | ||
2022-09-17 16:30 | Bolesław Bukowno | 4 : 0 | Prądnik Sułoszowa | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-09-17 17:00 | Zieleńczanka Zielonki | 3 : 1 | Promień Przeginia | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2022-09-18 13:00 | Orzeł Bębło | 0 : 5 | Świt Krzeszowice | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-09-18 16:00 | Nowa Proszowianka | 7 : 0 | Przemsza Klucze | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Legion Bydlin | 1 : 0 | Bolesław Bukowno | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-09-24 16:00 | Przemsza Klucze | 3 : 1 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-09-24 16:30 | Świt Krzeszowice | 0 : 1 | Przebój Wolbrom | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-09-24 18:00 | KS Olkusz | 6 : 0 | Orzeł Bębło | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-09-25 11:00 | MKS Skała | 0 : 2 | Nowa Proszowianka | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-09-25 16:00 | Prądnik Sułoszowa | 0 : 9 | Piliczanka Pilica | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:00 | Bolesław Bukowno | 2 : 2 | Świt Krzeszowice | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-10-01 15:30 | Orzeł Bębło | 2 : 2 | Promień Przeginia | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-10-01 16:00 | Piliczanka Pilica | 1 : 2 | Legion Bydlin | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2022-10-02 15:00 | MKS Skała | 5 : 1 | Prądnik Sułoszowa | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-10-02 16:00 | Nowa Proszowianka | 1 : 2 | Zieleńczanka Zielonki | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 | ||
2022-10-02 16:00 | Przebój Wolbrom | 0 : 3 | KS Olkusz | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 2 | Przebój Wolbrom | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 | ||
2022-10-08 15:30 | KS Olkusz | 4 : 1 | Bolesław Bukowno | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-10-08 16:00 | Legion Bydlin | 5 : 0 | MKS Skała | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-10-08 16:00 | Świt Krzeszowice | 0 : 0 | Piliczanka Pilica | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-10-08 16:00 | Przemsza Klucze | 5 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-10-09 15:00 | Prądnik Sułoszowa | 3 : 5 | Nowa Proszowianka | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 11:00 | Piliczanka Pilica | 1 : 0 | KS Olkusz | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2022-10-15 15:30 | Orzeł Bębło | 0 : 3 | Zieleńczanka Zielonki | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-10-15 15:30 | Przebój Wolbrom | 4 : 0 | Przemsza Klucze | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 | ||
2022-10-15 15:30 | Bolesław Bukowno | 4 : 4 | Promień Przeginia | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-10-15 15:30 | MKS Skała | 0 : 0 | Świt Krzeszowice | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-10-16 15:00 | Prądnik Sułoszowa | 1 : 2 | Legion Bydlin | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 11:00 | Przemsza Klucze | 2 : 1 | Bolesław Bukowno | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-10-22 15:00 | Legion Bydlin | 0 : 3 | Nowa Proszowianka | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-10-22 15:00 | Zieleńczanka Zielonki | 1 : 0 | Przebój Wolbrom | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2022-10-22 15:30 | Świt Krzeszowice | 4 : 1 | Prądnik Sułoszowa | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-10-22 15:30 | KS Olkusz | 4 : 1 | MKS Skała | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-10-23 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 7 | Piliczanka Pilica | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 11:00 | Piliczanka Pilica | 2 : 1 | Przemsza Klucze | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2022-10-29 15:00 | Nowa Proszowianka | 5 : 0 | Orzeł Bębło | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 | ||
2022-10-29 15:00 | Bolesław Bukowno | 1 : 2 | Zieleńczanka Zielonki | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2022-10-29 15:00 | MKS Skała | 2 : 1 | Promień Przeginia | Miejski Stadion (Skała, Sportowa 3) | Skała, Sportowa 3 | ||
2022-10-29 15:00 | Legion Bydlin | 3 : 3 | Świt Krzeszowice | Stadion w Bydlinie (Bydlin, Legionów 43) | Bydlin, Legionów 43 | ||
2022-10-30 14:00 | Prądnik Sułoszowa | 0 : 2 | KS Olkusz | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 13:00 | KS Olkusz | 2 : 0 | Legion Bydlin | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2022-11-05 14:00 | Świt Krzeszowice | 2 : 3 | Nowa Proszowianka | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2022-11-05 14:00 | Promień Przeginia | 3 : 1 | Prądnik Sułoszowa | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 | ||
2022-11-05 14:00 | Przemsza Klucze | 4 : 1 | MKS Skała | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2022-11-05 14:00 | Orzeł Bębło | 0 : 3 | Przebój Wolbrom | Orzeł Bębło (Bębło, Sportowa 14) | Bębło, Sportowa 14 | ||
2022-11-11 11:00 | Zieleńczanka Zielonki | 1 : 5 | Piliczanka Pilica | Do Cegielni , 32-087 Zielonki |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:15 | KS Olkusz | 5 : 0 | Świt Krzeszowice | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2023-03-25 15:30 | Zieleńczanka Zielonki | 7 : 1 | MKS Skała | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2023-03-26 15:00 | Nowa Proszowianka | 0 : 1 | Przebój Wolbrom | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 | ||
2023-03-26 15:30 | Orzeł Bębło | 2 : 2 | Bolesław Bukowno | Sportowa 14 , 32-089 Bębło | |||
2023-03-26 15:30 | Przemsza Klucze | 2 : 0 | Prądnik Sułoszowa | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2023-03-26 15:30 | Promień Przeginia | 2 : 3 | Legion Bydlin | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - nd. 2023.04.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 11:00 | Piliczanka Pilica | 2 : 1 | Orzeł Bębło | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2023-04-01 16:00 | Legion Bydlin | 1 : 3 | Przemsza Klucze | PRZEMSZA KLUCZE (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2023-04-01 16:30 | Bolesław Bukowno | 0 : 3 | Przebój Wolbrom | MGHKS "Bolesław" w Bukownie (Bukowno, Spacerowa 1) | Bukowno, Spacerowa 1 | ||
2023-04-01 17:00 | KS Olkusz | 2 : 0 | Nowa Proszowianka | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2023-04-01 17:00 | Świt Krzeszowice | 3 : 2 | Promień Przeginia | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
2023-04-02 16:00 | Prądnik Sułoszowa | 0 : 7 | Zieleńczanka Zielonki | Stadion w Sułoszowej (Sułoszowa, Szkolna 9) | Sułoszowa, Szkolna 9 |
Kolejka 16 (so. 2023.04.08 - wt. 2023.05.23 - cz. 2023.06.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 11:00 | Przebój Wolbrom | 0 : 1 | Piliczanka Pilica | WKS Przebój Wolbrom (Wolbrom, Leśna 2) | Wolbrom, Leśna 2 | ||
2023-04-08 11:00 | Przemsza Klucze | 2 : 1 | Świt Krzeszowice | Stadion w Kluczach (Klucze, Rudnicka 5) | Klucze, Rudnicka 5 | ||
2023-04-08 15:00 | Orzeł Bębło | 3 : 0 | MKS Skała | Sportowiec Modlniczka (Modlniczka, Wrzosy 3) | Modlniczka, Wrzosy 3 | ||
2023-04-08 15:00 | Promień Przeginia | 1 : 3 | KS Olkusz | Stadion w Przeginii (Przeginia 362) | Przeginia 362 | ||
2023-05-23 18:00 | Zieleńczanka Zielonki | 1 : 2 | Legion Bydlin | Zieleńczanka Zielonki (Zielonki, Do Cegielni ) | Zielonki, Do Cegielni | ||
2023-06-08 15:00 | Nowa Proszowianka | 2 : 0 | Bolesław Bukowno | MKS Nowa Proszowianka (Proszowice, Parkowa 10) | Proszowice, Parkowa 10 |
Kolejka 17 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 11:00 | Piliczanka Pilica | 4 : 0 | Bolesław Bukowno | Stadion w Pilicy (Pilica, Zamkowa 4 B) | Pilica, Zamkowa 4 B | ||
2023-04-15 17:00 | KS Olkusz | 1 : 1 | Przemsza Klucze | Stadion w Olkuszu (Olkusz, 29 Listopada 12a) | Olkusz, 29 Listopada 12a | ||
2023-04-15 17:00 | Świt Krzeszowice | 3 : 1 | Zieleńczanka Zielonki | GKS Świt Krzeszowice (Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2) | Krzeszowice, Franciszka Kulczyckiego 2 | ||
