Żabno: Klasa okręgowa
Żabno: Klasa okręgowa
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 26 | 57 | 19 | 0 | 7 | 80:37 | PKlub Sportowy ZKS Unia Tarnów II (0:3) KS Rzuchowa PKlub Sportowy ZKS Unia Tarnów II (0:3) Gosłavia Gosławice WKlub Sportowy ZKS Unia Tarnów II (5:0) Wisła Szczucin WKlub Sportowy ZKS Unia Tarnów II (1:0) LUKS Skrzyszów WKlub Sportowy ZKS Unia Tarnów II (3:2) Ikar Odporyszów | |
2 | KS Rzuchowa | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 65:29 | WKS Rzuchowa (3:0) Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II WKS Rzuchowa (3:1) Dunajec Zbylitowska Góra WKS Rzuchowa (2:0) Gosłavia Gosławice RKS Rzuchowa (1:1) LUKS Zalipie RKS Rzuchowa (1:1) Wisła Szczucin | |
3 | Gosłavia Gosławice | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 72:39 | WGosłavia Gosławice (4:0) Szynwałd WGosłavia Gosławice (3:0) Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II PGosłavia Gosławice (0:2) KS Rzuchowa WGosłavia Gosławice (6:2) Wisła Szczucin RGosłavia Gosławice (4:4) LUKS Skrzyszów | |
4 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 56:38 | WDąbrovia Dąbrowa Tarnowska (3:1) Dunajec Zbylitowska Góra WDąbrovia Dąbrowa Tarnowska (2:0) LUKS Zalipie PDąbrovia Dąbrowa Tarnowska (2:5) Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice WDąbrovia Dąbrowa Tarnowska (2:1) Polan Żabno WDąbrovia Dąbrowa Tarnowska (6:0) Pogórze Pleśna | |
5 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 67:38 | PKlub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice (3:4) Ikar Odporyszów PKlub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice (0:2) Ładna Ładna WKlub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice (5:2) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska WKlub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice (6:0) Dunajec Zbylitowska Góra WKlub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice (3:0) LUKS Zalipie | |
6 | Ładna Ładna | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 65:58 | WŁadna Ładna (1:0) LUKS Zalipie WŁadna Ładna (2:0) Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice PŁadna Ładna (1:3) Polan Żabno PŁadna Ładna (3:4) Pogórze Pleśna WŁadna Ładna (1:0) Szynwałd | |
7 | Polan Żabno | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 59:53 | PPolan Żabno (1:4) LUKS Skrzyszów RPolan Żabno (2:2) Ikar Odporyszów WPolan Żabno (3:1) Ładna Ładna PPolan Żabno (1:2) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska PPolan Żabno (2:3) Dunajec Zbylitowska Góra | |
8 | Szynwałd | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | PSzynwałd (0:4) Gosłavia Gosławice WSzynwałd (2:1) Wisła Szczucin PSzynwałd (1:3) LUKS Skrzyszów WSzynwałd (1:0) Ikar Odporyszów PSzynwałd (0:1) Ładna Ładna | |
9 | LUKS Zalipie | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 45:51 | PLUKS Zalipie (0:1) Ładna Ładna PLUKS Zalipie (0:2) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska WLUKS Zalipie (3:0) Dunajec Zbylitowska Góra RLUKS Zalipie (1:1) KS Rzuchowa PLUKS Zalipie (0:3) Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | |
10 | LUKS Skrzyszów | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 51:57 | WLUKS Skrzyszów (4:1) Polan Żabno RLUKS Skrzyszów (2:2) Pogórze Pleśna WLUKS Skrzyszów (3:1) Szynwałd PLUKS Skrzyszów (0:1) Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II RLUKS Skrzyszów (4:4) Gosłavia Gosławice | |
11 | Ikar Odporyszów | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 48:68 | WIkar Odporyszów (4:3) Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice RIkar Odporyszów (2:2) Polan Żabno WIkar Odporyszów (4:3) Pogórze Pleśna PIkar Odporyszów (0:1) Szynwałd PIkar Odporyszów (2:3) Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | |
12 | Wisła Szczucin | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:73 | RWisła Szczucin (3:3) Pogórze Pleśna PWisła Szczucin (1:2) Szynwałd PWisła Szczucin (0:5) Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II PWisła Szczucin (2:6) Gosłavia Gosławice RWisła Szczucin (1:1) KS Rzuchowa | |
13 | Dunajec Zbylitowska Góra | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 28:70 | PDunajec Zbylitowska Góra (1:3) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska PDunajec Zbylitowska Góra (1:3) KS Rzuchowa PDunajec Zbylitowska Góra (0:3) LUKS Zalipie PDunajec Zbylitowska Góra (0:6) Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice WDunajec Zbylitowska Góra (3:2) Polan Żabno | |
14 | Pogórze Pleśna | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 40:94 | RPogórze Pleśna (3:3) Wisła Szczucin RPogórze Pleśna (2:2) LUKS Skrzyszów PPogórze Pleśna (3:4) Ikar Odporyszów WPogórze Pleśna (4:3) Ładna Ładna PPogórze Pleśna (0:6) Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
Żabno: Klasa okręgowa
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 26 | 57 | 19 | 0 | 7 | 80:37 | 11 | 0 | 2 | 45:13 | 8 | 0 | 5 | 35:24 | 0 | 0 | 0 | |
KS Rzuchowa | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 65:29 | 8 | 3 | 2 | 36:13 | 9 | 1 | 3 | 29:16 | 0 | 0 | 0 | |
Gosłavia Gosławice | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 72:39 | 10 | 2 | 1 | 44:15 | 4 | 4 | 5 | 28:24 | 0 | 0 | 0 | |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 56:38 | 9 | 0 | 4 | 35:19 | 5 | 5 | 3 | 21:19 | 0 | 0 | 0 | |
Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 67:38 | 7 | 3 | 3 | 36:18 | 6 | 3 | 4 | 31:20 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
Ładna Ładna | 26 | 45 | 15 | 0 | 11 | 65:58 | 9 | 0 | 4 | 35:24 | 6 | 0 | 7 | 30:34 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
Polan Żabno | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 59:53 | 7 | 2 | 4 | 31:24 | 5 | 1 | 7 | 28:29 | 0 | 0 | 0 | |
Szynwałd | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | 7 | 4 | 2 | 24:19 | 2 | 2 | 9 | 18:30 | 0 | 2 | 0 | 4:4 |
LUKS Zalipie | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 45:51 | 6 | 3 | 4 | 24:24 | 3 | 3 | 7 | 21:27 | 0 | 2 | 0 | 4:4 |
LUKS Skrzyszów | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 51:57 | 6 | 1 | 6 | 34:28 | 3 | 2 | 8 | 17:29 | 0 | 0 | 0 | |
Ikar Odporyszów | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 48:68 | 6 | 2 | 5 | 32:34 | 2 | 3 | 8 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Szczucin | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:73 | 4 | 3 | 6 | 20:28 | 3 | 2 | 8 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Zbylitowska Góra | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 28:70 | 3 | 2 | 8 | 14:30 | 2 | 0 | 11 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | |
Pogórze Pleśna | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 40:94 | 2 | 3 | 8 | 20:35 | 1 | 2 | 10 | 20:59 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 17:00 | KS Rzuchowa | 3 : 0 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2023-06-10 17:00 | Gosłavia Gosławice | 4 : 0 | Szynwałd | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2023-06-10 17:00 | Wisła Szczucin | 3 : 3 | Pogórze Pleśna | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 | ||
2023-06-10 17:00 | LUKS Skrzyszów | 4 : 1 | Polan Żabno | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2023-06-10 17:00 | Ikar Odporyszów | 4 : 3 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2023-06-10 17:00 | Ładna Ładna | 1 : 0 | LUKS Zalipie | Ładna 92L , 33-156 SKRZYSZÓW | |||
2023-06-10 17:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 |
Terminarz
Żabno: Klasa okręgowa
Żabno: Klasa okręgowa
Kolejka 1 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21 - nd. 2022.11.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 11:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 5 : 4 | Szynwałd | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-08-20 17:00 | LUKS Skrzyszów | 2 : 1 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-08-20 18:00 | Gosłavia Gosławice | 4 : 1 | Pogórze Pleśna | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-08-21 11:00 | Ładna Ładna | 3 : 0 | Dunajec Zbylitowska Góra | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a | ||
2022-08-21 17:00 | Ikar Odporyszów | 4 : 4 | LUKS Zalipie | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-08-21 17:00 | Wisła Szczucin | 2 : 3 | Polan Żabno | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 | ||
2022-11-20 13:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1 : 2 | KS Rzuchowa | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 |
Kolejka 2 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 17:00 | KS Rzuchowa | 4 : 0 | Szynwałd | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-08-27 17:00 | Pogórze Pleśna | 2 : 3 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-08-27 17:30 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 8 : 1 | Wisła Szczucin | Nowa Jastrząbka (Nowa Jastrząbka 34b) | Nowa Jastrząbka 34b | ||
2022-08-27 18:00 | Polan Żabno | 2 : 2 | Gosłavia Gosławice | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-08-27 18:00 | LUKS Zalipie | 1 : 0 | LUKS Skrzyszów | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-08-27 18:00 | Dunajec Zbylitowska Góra | 1 : 1 | Ikar Odporyszów | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-08-28 17:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2 : 0 | Ładna Ładna | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 17:00 | LUKS Skrzyszów | 2 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-09-03 17:00 | Gosłavia Gosławice | 0 : 0 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-09-03 17:00 | Szynwałd | 3 : 1 | Pogórze Pleśna | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-09-04 14:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 5 : 2 | Polan Żabno | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-09-04 17:00 | Ładna Ładna | 2 : 1 | KS Rzuchowa | Ładna 49a , 33-156 Skrzyszów | |||
2022-09-04 17:00 | Ikar Odporyszów | 2 : 2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-09-04 17:00 | Wisła Szczucin | 1 : 0 | LUKS Zalipie | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 15:00 | Dunajec Zbylitowska Góra | 0 : 2 | Wisła Szczucin | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-09-10 17:00 | Polan Żabno | 0 : 3 | Szynwałd | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-09-10 17:00 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 5 : 2 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | Nowa Jastrząbka (Nowa Jastrząbka 34b) | Nowa Jastrząbka 34b | ||
2022-09-10 17:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3 : 0 | LUKS Skrzyszów | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-09-11 16:00 | KS Rzuchowa | 6 : 0 | Pogórze Pleśna | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-09-11 17:00 | LUKS Zalipie | 3 : 2 | Gosłavia Gosławice | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-09-11 17:00 | Ładna Ładna | 2 : 1 | Ikar Odporyszów | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:30 | LUKS Skrzyszów | 1 : 3 | Ładna Ładna | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-09-17 11:00 | Gosłavia Gosławice | 6 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-09-17 17:00 | Szynwałd | 2 : 2 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-09-17 17:00 | Pogórze Pleśna | 1 : 3 | Polan Żabno | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-09-18 14:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 6 : 0 | LUKS Zalipie | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-09-18 16:30 | Wisła Szczucin | 2 : 2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 | ||
2022-09-18 17:00 | Ikar Odporyszów | 1 : 2 | KS Rzuchowa | Odporyszów 22 , 33-240 Żabno |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 14:00 | Dunajec Zbylitowska Góra | 2 : 1 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-09-24 16:00 | KS Rzuchowa | 2 : 0 | Polan Żabno | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-09-24 16:30 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 4 : 1 | Pogórze Pleśna | Nowa Jastrząbka (Nowa Jastrząbka 34b) | Nowa Jastrząbka 34b | ||
2022-09-25 11:00 | LUKS Zalipie | 3 : 3 | Szynwałd | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-09-25 16:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2 : 5 | Gosłavia Gosławice | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-09-25 16:00 | Ikar Odporyszów | 1 : 2 | LUKS Skrzyszów | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-09-25 16:30 | Ładna Ładna | 7 : 1 | Wisła Szczucin | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 16:00 | LUKS Skrzyszów | 2 : 4 | KS Rzuchowa | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-10-01 16:30 | Gosłavia Gosławice | 6 : 2 | Ładna Ładna | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-10-01 16:30 | Szynwałd | 3 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-01 16:30 | Pogórze Pleśna | 1 : 6 | LUKS Zalipie | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-10-01 16:30 | Polan Żabno | 2 : 1 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-02 12:30 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 4 : 0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-10-02 16:00 | Wisła Szczucin | 3 : 0 | Ikar Odporyszów | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 14:00 | Dunajec Zbylitowska Góra | 1 : 1 | Pogórze Pleśna | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-10-08 16:00 | KS Rzuchowa | 2 : 4 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-10-08 16:00 | Ikar Odporyszów | 1 : 4 | Gosłavia Gosławice | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-10-08 16:00 | LUKS Skrzyszów | 0 : 2 | Wisła Szczucin | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-10-09 11:00 | LUKS Zalipie | 3 : 1 | Polan Żabno | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-10-09 15:30 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2 : 1 | Szynwałd | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-10-09 15:30 | Ładna Ładna | 2 : 6 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 14:00 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 3 : 2 | LUKS Zalipie | Nowa Jastrząbka (Nowa Jastrząbka 34b) | Nowa Jastrząbka 34b | ||
2022-10-15 15:30 | Gosłavia Gosławice | 1 : 1 | LUKS Skrzyszów | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-10-15 15:30 | Pogórze Pleśna | 1 : 1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-10-16 10:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 5 : 1 | Ikar Odporyszów | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-10-16 12:00 | Szynwałd | 4 : 3 | Ładna Ładna | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-16 13:00 | Polan Żabno | 2 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-16 15:30 | Wisła Szczucin | 1 : 2 | KS Rzuchowa | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | Ikar Odporyszów | 4 : 2 | Szynwałd | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-10-22 15:30 | KS Rzuchowa | 1 : 1 | LUKS Zalipie | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-10-22 15:30 | LUKS Skrzyszów | 0 : 5 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-10-23 15:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1 : 4 | Polan Żabno | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-10-23 15:00 | Ładna Ładna | 6 : 3 | Pogórze Pleśna | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a | ||
2022-10-23 15:15 | Dunajec Zbylitowska Góra | 1 : 3 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-10-23 15:30 | Wisła Szczucin | 1 : 0 | Gosłavia Gosławice | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 11:00 | Pogórze Pleśna | 2 : 3 | Ikar Odporyszów | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-10-29 14:00 | Szynwałd | 4 : 0 | LUKS Skrzyszów | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 | ||
2022-10-29 15:00 | Gosłavia Gosławice | 2 : 1 | KS Rzuchowa | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-10-29 15:00 | Polan Żabno | 6 : 1 | Ładna Ładna | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-10-29 15:00 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 0 : 2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Nowa Jastrząbka 34b , 33-151 Nowa Jastrząbka | |||
2022-10-30 11:00 | LUKS Zalipie | 2 : 1 | Dunajec Zbylitowska Góra | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-10-30 13:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 7 : 0 | Wisła Szczucin | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 |
Kolejka 12 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 12:00 | Ikar Odporyszów | 3 : 2 | Polan Żabno | Ikar Odporyszów (Odporyszów 22) | Odporyszów 22 | ||
2022-11-05 14:00 | KS Rzuchowa | 5 : 2 | Dunajec Zbylitowska Góra | KS Rzuchowa (Rzuchowa 17) | Rzuchowa 17 | ||
2022-11-05 14:00 | LUKS Skrzyszów | 12 : 0 | Pogórze Pleśna | LUKS Skrzyszów (Skrzyszów 642) | Skrzyszów 642 | ||
2022-11-06 12:00 | Gosłavia Gosławice | 4 : 1 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | LKS Gosłavia Gosławice (Gosławice 106) | Gosławice 106 | ||
2022-11-06 13:00 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2 : 1 | LUKS Zalipie | Miejski (Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4) | Dąbrowa Tarnowska, Sportowa 4 | ||
2022-11-06 13:00 | Ładna Ładna | 1 : 4 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | LKS ŁADNA (Ładna 49a) | Ładna 49a | ||
2022-11-06 14:00 | Wisła Szczucin | 1 : 0 | Szynwałd | Stadion Wisła Szczucin (Szczucin, Witosa 5) | Szczucin, Witosa 5 |
Kolejka 13 (pt. 2022.11.11 - nd. 2022.11.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-11 11:00 | Pogórze Pleśna | 0 : 3 | Wisła Szczucin | Relax Arena (Łowczówek ) | Łowczówek | ||
2022-11-11 11:00 | LUKS Zalipie | 3 : 1 | Ładna Ładna | Zalipie (Zalipie 22) | Zalipie 22 | ||
2022-11-11 11:00 | Dunajec Zbylitowska Góra | 1 : 5 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | LKS Dunajec Zbylitowska Góra (Zbylitowska Góra, Sportowa 1) | Zbylitowska Góra, Sportowa 1 | ||
2022-11-11 13:00 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 2 : 2 | Ikar Odporyszów | Nowa Jastrząbka (Nowa Jastrząbka 34b) | Nowa Jastrząbka 34b | ||
2022-11-11 13:30 | Polan Żabno | 3 : 2 | LUKS Skrzyszów | Stadion Miejski (Żabno, św. Jana 1) | Żabno, św. Jana 1 | ||
2022-11-13 11:00 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów II | 2 : 0 | KS Rzuchowa | Stadion TOSiR (Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32) | Tarnów, Józefa Piłsudskiego 32 | ||
2022-11-13 12:00 | Szynwałd | 2 : 2 | Gosłavia Gosławice | Boisko sportowe Szynwałd (Szynwałd 34) | Szynwałd 34 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 14:00 | Klub Sportowy Nowa Jastrząbka- Żukowice | 2 : 0 | LUKS Skrzyszów | CSLG (Lisia Góra 1) | Lisia Góra 1 | ||
