Nowy Sacz: Klasa okręgowa
Nowy Sacz: Klasa okręgowa
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podhalanin Biecz | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 111:23 | WPodhalanin Biecz (2:1) LKS Zagórzany RPodhalanin Biecz (3:3) LKS Kobylanka WPodhalanin Biecz (9:1) Gród Podegrodzie PPodhalanin Biecz (1:3) Sandecja II WPodhalanin Biecz (3:0) Helena Nowy Sącz | |
2 | Sandecja II | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 95:29 | WSandecja II (3:2) Sokół Stary Sącz WSandecja II (8:0) Amator Paszyn WSandecja II (2:0) LKS Kobylanka WSandecja II (3:1) Podhalanin Biecz WSandecja II (1:0) Biegoniczanka | |
3 | LKS Zagórzany | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 76:41 | PLKS Zagórzany (1:2) Podhalanin Biecz WLKS Zagórzany (5:2) Gród Podegrodzie PLKS Zagórzany (1:2) Helena Nowy Sącz WLKS Zagórzany (4:3) Skalnik Kamionka Wielka WLKS Zagórzany (4:1) ULKS Korzenna | |
4 | Sokół Stary Sącz | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 76:54 | PSokół Stary Sącz (2:3) Sandecja II PSokół Stary Sącz (1:3) Biegoniczanka WSokół Stary Sącz (1:0) Łosoś Łososina Dolna PSokół Stary Sącz (0:1) Hart Tęgoborze PSokół Stary Sącz (0:1) Poprad Rytro | |
5 | ULKS Korzenna | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 58:53 | WULKS Korzenna (3:1) Łosoś Łososina Dolna WULKS Korzenna (3:2) Hart Tęgoborze WULKS Korzenna (3:1) Poprad Rytro PULKS Korzenna (0:2) Zyndram Łącko PULKS Korzenna (1:4) LKS Zagórzany | |
6 | Gród Podegrodzie | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 89:59 | WGród Podegrodzie (2:1) Zyndram Łącko PGród Podegrodzie (2:5) LKS Zagórzany PGród Podegrodzie (1:9) Podhalanin Biecz WGród Podegrodzie (8:1) Helena Nowy Sącz PGród Podegrodzie (1:3) Skalnik Kamionka Wielka | |
7 | Hart Tęgoborze | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 39:43 | PHart Tęgoborze (0:2) Skalnik Kamionka Wielka PHart Tęgoborze (2:3) ULKS Korzenna WHart Tęgoborze ( walkower:3) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana WHart Tęgoborze (1:0) Sokół Stary Sącz WHart Tęgoborze (4:0) Amator Paszyn | |
8 | Poprad Rytro | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 65:61 | WPoprad Rytro (5:1) Helena Nowy Sącz PPoprad Rytro (0:4) Skalnik Kamionka Wielka PPoprad Rytro (1:3) ULKS Korzenna W walkower (0:Poprad Rytro) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana WPoprad Rytro (1:0) Sokół Stary Sącz | |
9 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 45:53 | PŁosoś Łososina Dolna (1:3) ULKS Korzenna W walkower (0:Łosoś Łososina Dolna) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana PŁosoś Łososina Dolna (0:1) Sokół Stary Sącz WŁosoś Łososina Dolna (3:0) Amator Paszyn RŁosoś Łososina Dolna (2:2) LKS Kobylanka | |
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 48:46 | WSkalnik Kamionka Wielka (2:0) Hart Tęgoborze WSkalnik Kamionka Wielka (4:0) Poprad Rytro WSkalnik Kamionka Wielka (3:1) Zyndram Łącko PSkalnik Kamionka Wielka (3:4) LKS Zagórzany WSkalnik Kamionka Wielka (3:1) Gród Podegrodzie | |
11 | Biegoniczanka | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 53:56 | WBiegoniczanka ( walkower:3) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana WBiegoniczanka (3:1) Sokół Stary Sącz WBiegoniczanka (3:0) Amator Paszyn RBiegoniczanka (1:1) LKS Kobylanka PBiegoniczanka (0:1) Sandecja II | |
12 | Zyndram Łącko | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 45:60 | PZyndram Łącko (1:2) Gród Podegrodzie WZyndram Łącko (5:1) Helena Nowy Sącz PZyndram Łącko (1:3) Skalnik Kamionka Wielka WZyndram Łącko (2:0) ULKS Korzenna WZyndram Łącko ( walkower:3) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana | |
13 | LKS Kobylanka | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 37:50 | RLKS Kobylanka (0:0) Amator Paszyn RLKS Kobylanka (3:3) Podhalanin Biecz PLKS Kobylanka (0:2) Sandecja II RLKS Kobylanka (1:1) Biegoniczanka RLKS Kobylanka (2:2) Łosoś Łososina Dolna | |
14 | Amator Paszyn | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 46:80 | RAmator Paszyn (0:0) LKS Kobylanka PAmator Paszyn (0:8) Sandecja II PAmator Paszyn (0:3) Biegoniczanka PAmator Paszyn (0:3) Łosoś Łososina Dolna PAmator Paszyn (0:4) Hart Tęgoborze | |
15 | Helena Nowy Sącz | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 39:76 | PHelena Nowy Sącz (1:5) Poprad Rytro PHelena Nowy Sącz (1:5) Zyndram Łącko WHelena Nowy Sącz (2:1) LKS Zagórzany PHelena Nowy Sącz (1:8) Gród Podegrodzie PHelena Nowy Sącz (0:3) Podhalanin Biecz | |
16 | LKS Biała Brunary | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13:127 | P walkower (0:Biegoniczanka ) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana PLKS Biała Brunary - drużyna wycofana (3: walkower) Łosoś Łososina Dolna P walkower (0:Hart Tęgoborze) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana PLKS Biała Brunary - drużyna wycofana (3: walkower) Poprad Rytro P walkower (0:Zyndram Łącko) LKS Biała Brunary - drużyna wycofana |
Nowy Sacz: Klasa okręgowa
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Podhalanin Biecz | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 111:23 | 15 | 0 | 0 | 70:8 | 10 | 4 | 1 | 41:15 | 0 | 0 | 0 | |
Sandecja II | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 95:29 | 11 | 2 | 2 | 41:11 | 9 | 2 | 4 | 54:18 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Zagórzany | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 76:41 | 10 | 2 | 3 | 42:19 | 8 | 3 | 4 | 34:22 | 0 | 0 | 0 | |
Sokół Stary Sącz | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 76:54 | 8 | 3 | 4 | 40:22 | 7 | 2 | 6 | 36:32 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
ULKS Korzenna | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 58:53 | 7 | 4 | 4 | 29:18 | 8 | 1 | 6 | 29:35 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
Gród Podegrodzie | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 89:59 | 7 | 3 | 5 | 49:26 | 8 | 1 | 6 | 40:33 | 0 | 0 | 0 | |
Hart Tęgoborze | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 39:43 | 9 | 2 | 4 | 25:17 | 4 | 2 | 9 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad Rytro | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 65:61 | 6 | 2 | 7 | 31:34 | 6 | 3 | 6 | 34:27 | 0 | 0 | 0 | |
Łosoś Łososina Dolna | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 45:53 | 7 | 1 | 7 | 27:28 | 5 | 2 | 8 | 18:25 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 48:46 | 7 | 2 | 6 | 25:20 | 4 | 4 | 7 | 23:26 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
Biegoniczanka | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 53:56 | 6 | 2 | 7 | 30:35 | 5 | 3 | 7 | 23:21 | 0 | 0 | 0 | |
Zyndram Łącko | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 45:60 | 8 | 0 | 7 | 30:23 | 4 | 1 | 10 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Kobylanka | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 37:50 | 5 | 4 | 6 | 24:28 | 4 | 4 | 7 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | |
Amator Paszyn | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 46:80 | 5 | 4 | 6 | 23:32 | 5 | 0 | 10 | 23:48 | 0 | 0 | 0 | |
Helena Nowy Sącz | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 39:76 | 6 | 2 | 7 | 22:27 | 2 | 0 | 13 | 17:49 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Biała Brunary | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13:151 | 0 | 0 | 15 | 6:73 | 1 | 1 | 13 | 7:78 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 30 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 18:00 | Podhalanin Biecz | 2 : 1 | LKS Zagórzany | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2023-06-10 18:00 | Gród Podegrodzie | 2 : 1 | Zyndram Łącko | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2023-06-10 18:00 | Helena Nowy Sącz | 1 : 5 | Poprad Rytro | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2023-06-10 18:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 2 : 0 | Hart Tęgoborze | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 | ||
2023-06-10 18:00 | ULKS Korzenna | 3 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2023-06-10 18:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 0 : 3 | Biegoniczanka | ||||
2023-06-10 18:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 3 | Sandecja II | Jazowsko | |||
2023-06-10 18:00 | Amator Paszyn | 0 : 0 | LKS Kobylanka | Paszyn |
Terminarz
Nowy Sacz: Klasa okręgowa
Nowy Sacz: Klasa okręgowa
Kolejka 1 (so. 2022.08.06 - pt. 2022.08.12 - so. 2022.08.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 18:00 | Zyndram Łącko | 4 : 0 | LKS Zagórzany | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-08-12 18:00 | Amator Paszyn | 0 : 4 | Podhalanin Biecz | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-08-12 18:00 | ULKS Korzenna | 2 : 2 | Biegoniczanka | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-08-13 15:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 0 : 25 | Sandecja II | Uście Gorlickie | |||
2022-08-13 17:00 | Gród Podegrodzie | 3 : 3 | Poprad Rytro | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-08-13 17:30 | Helena Nowy Sącz | 1 : 0 | Hart Tęgoborze | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-08-13 18:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 2 | LKS Kobylanka | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-08-13 18:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 1 : 2 | Łosoś Łososina Dolna | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 |
Kolejka 2 (pn. 2022.08.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 16:00 | Podhalanin Biecz | 3 : 1 | Zyndram Łącko | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-08-15 16:00 | Poprad Rytro | 3 : 3 | LKS Zagórzany | LKSRytroPoprad (Rytro 401) | Rytro 401 | ||
2022-08-15 16:00 | Amator Paszyn | 2 : 3 | Sokół Stary Sącz | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-08-15 17:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 0 : 1 | LKS Kobylanka | Uście Gorlickie | |||
2022-08-15 17:30 | Hart Tęgoborze | 0 : 2 | Gród Podegrodzie | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-08-15 17:30 | Biegoniczanka | 4 : 1 | Skalnik Kamionka Wielka | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-08-15 17:30 | Sandecja II | 4 : 1 | ULKS Korzenna | STADION PIĄTKOWA (Nowy Sącz, Lwowska 226) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-08-15 18:00 | Łosoś Łososina Dolna | 2 : 1 | Helena Nowy Sącz | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 16:30 | Gród Podegrodzie | 1 : 3 | Łosoś Łososina Dolna | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-08-20 17:00 | Helena Nowy Sącz | 2 : 0 | Biegoniczanka | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-08-20 17:00 | Zyndram Łącko | 4 : 3 | Poprad Rytro | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-08-21 11:00 | Sokół Stary Sącz | 2 : 2 | Podhalanin Biecz | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-08-21 14:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 1 : 3 | Amator Paszyn | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-08-21 16:00 | ULKS Korzenna | 3 : 2 | LKS Kobylanka | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-08-21 17:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 1 : 1 | Sandecja II | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 | ||
2022-08-21 17:00 | LKS Zagórzany | 5 : 0 | Hart Tęgoborze | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 |
Kolejka 4 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | Podhalanin Biecz | 5 : 2 | Poprad Rytro | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-08-27 16:00 | LKS Kobylanka | 1 : 1 | Skalnik Kamionka Wielka | Kobylanka | |||
2022-08-27 17:00 | Sokół Stary Sącz | 7 : 1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-08-28 17:00 | Amator Paszyn | 4 : 0 | ULKS Korzenna | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-08-28 17:30 | Hart Tęgoborze | 2 : 0 | Zyndram Łącko | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-08-28 17:30 | Łosoś Łososina Dolna | 2 : 2 | LKS Zagórzany | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-08-28 17:30 | Biegoniczanka | 0 : 6 | Gród Podegrodzie | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-11-12 14:00 | Sandecja II | 6 : 1 | Helena Nowy Sącz | Starowiejska 19, Nowy Sącz |
Kolejka 5 (śr. 2022.08.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 17:30 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 2 : 3 | Podhalanin Biecz | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-08-31 17:30 | ULKS Korzenna | 1 : 1 | Sokół Stary Sącz | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-08-31 17:30 | Skalnik Kamionka Wielka | 1 : 2 | Amator Paszyn | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 | ||
2022-08-31 17:30 | Helena Nowy Sącz | 3 : 0 | LKS Kobylanka | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-08-31 17:30 | Gród Podegrodzie | 2 : 0 | Sandecja II | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-08-31 17:30 | LKS Zagórzany | 3 : 2 | Biegoniczanka | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 | ||
2022-08-31 17:30 | Zyndram Łącko | 0 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-08-31 17:30 | Poprad Rytro | 2 : 0 | Hart Tęgoborze | LKSRytroPoprad (Rytro 401) | Rytro 401 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 13:00 | Sandecja II | 0 : 2 | LKS Zagórzany | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-03 16:00 | Podhalanin Biecz | 4 : 0 | Hart Tęgoborze | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-09-03 17:30 | LKS Kobylanka | 0 : 4 | Gród Podegrodzie | Kobylanka | |||
2022-09-04 11:00 | Amator Paszyn | 2 : 0 | Helena Nowy Sącz | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-09-04 11:00 | Sokół Stary Sącz | 5 : 2 | Skalnik Kamionka Wielka | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-09-04 14:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 1 : 2 | ULKS Korzenna | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-09-04 17:00 | Łosoś Łososina Dolna | 3 : 2 | Poprad Rytro | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-04 17:00 | Biegoniczanka | 1 : 2 | Zyndram Łącko | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 16:00 | Helena Nowy Sącz | 3 : 5 | Sokół Stary Sącz | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-09-10 17:00 | Gród Podegrodzie | 5 : 1 | Amator Paszyn | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-09-11 16:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 2 : 3 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 | ||
2022-09-11 16:00 | Poprad Rytro | 0 : 4 | Biegoniczanka | LKSRytroPoprad (Rytro 401) | Rytro 401 | ||
2022-09-11 17:00 | Zyndram Łącko | 0 : 1 | Sandecja II | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-09-11 17:00 | Hart Tęgoborze | 0 : 0 | Łosoś Łososina Dolna | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-11-11 11:00 | ULKS Korzenna | 1 : 1 | Podhalanin Biecz | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-11-11 12:00 | LKS Zagórzany | 3 : 0 | LKS Kobylanka | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 11:00 | LKS Kobylanka | 3 : 0 | Zyndram Łącko | Kobylanka 630 | |||
2022-09-17 16:00 | Podhalanin Biecz | 5 : 0 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-09-17 16:30 | Sokół Stary Sącz | 2 : 4 | Gród Podegrodzie | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-09-18 11:00 | Sandecja II | 0 : 0 | Poprad Rytro | STADION PIĄTKOWA (Nowy Sącz, Lwowska 226) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-18 11:00 | Amator Paszyn | 0 : 4 | LKS Zagórzany | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-09-18 14:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 1 : 6 | Helena Nowy Sącz | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-09-18 16:30 | Biegoniczanka | 1 : 1 | Hart Tęgoborze | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-09-18 16:30 | ULKS Korzenna | 0 : 0 | Skalnik Kamionka Wielka | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 |
Kolejka 9 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | Helena Nowy Sącz | 1 : 2 | ULKS Korzenna | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-09-24 16:30 | Zyndram Łącko | 1 : 4 | Amator Paszyn | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-09-25 11:00 | Hart Tęgoborze | 2 : 1 | Sandecja II | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-25 15:00 | LKS Zagórzany | 1 : 1 | Sokół Stary Sącz | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 | ||
2022-09-25 15:30 | Gród Podegrodzie | 13 : 0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-09-25 16:00 | Poprad Rytro | 0 : 1 | LKS Kobylanka | LKSRytroPoprad (Rytro 401) | Rytro 401 | ||
2022-09-25 16:30 | Skalnik Kamionka Wielka | 1 : 2 | Podhalanin Biecz | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 | ||
2022-09-25 16:30 | Łosoś Łososina Dolna | 2 : 3 | Biegoniczanka | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 14:00 | Podhalanin Biecz | 3 : 1 | Biegoniczanka | Stadion w Bieczu ( Biecz, Załawie 102 ) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-10-01 16:00 | LKS Kobylanka | 1 : 0 | Hart Tęgoborze | Kobylanka | |||
2022-10-02 11:00 | Sokół Stary Sącz | 3 : 0 | Zyndram Łącko | MKS Sokół (Stary Sącz, Bandurskiego 14a) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-10-02 14:00 | Sandecja II | 2 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | STADION PIĄTKOWA (Nowy Sącz, Lwowska 226) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-10-02 14:00 | Amator Paszyn | 3 : 3 | Poprad Rytro | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-10-02 15:00 | LKS Zagórzany | 6 : 1 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 | ||
2022-10-02 16:00 | ULKS Korzenna | 3 : 1 | Gród Podegrodzie | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-10-02 16:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 3 : 1 | Helena Nowy Sącz | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00 | Helena Nowy Sącz | 1 : 5 | Podhalanin Biecz | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-10-08 16:00 | Zyndram Łącko | 8 : 0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-10-08 16:00 | Biegoniczanka | 2 : 5 | Sandecja II | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-10-09 11:00 | Hart Tęgoborze | 3 : 2 | Amator Paszyn | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-10-09 14:30 | Łosoś Łososina Dolna | 3 : 0 | LKS Kobylanka | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-10-09 15:00 | Gród Podegrodzie | 2 : 3 | Skalnik Kamionka Wielka | KS GRÓD (Podegrodzie 1) | Podegrodzie 1 | ||
2022-10-09 15:00 | Poprad Rytro | 1 : 6 | Sokół Stary Sącz | LKSRytroPoprad (Rytro 401) | Rytro 401 | ||
2022-10-09 16:00 | LKS Zagórzany | 3 : 3 | ULKS Korzenna | LKS ZAGÓRZANY (Zagórzany 713) | Zagórzany 713 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 11:00 | LKS Kobylanka | 1 : 3 | Biegoniczanka | Kobylanka 630 | |||
2022-10-15 15:00 | Podhalanin Biecz | 4 : 1 | Sandecja II | Stadion w Bieczu (Biecz, Załawie 102) | Biecz, Załawie 102 | ||
2022-10-15 15:30 | Helena Nowy Sącz | 1 : 1 | Gród Podegrodzie | KS Helena (Nowy Sącz, Klonowa 19) | Nowy Sącz, Klonowa 19 | ||
2022-10-15 16:00 | Sokół Stary Sącz | 3 : 1 | Hart Tęgoborze | MKS Sokół ( Stary Sącz, Bandurskiego 14a ) | Stary Sącz, Bandurskiego 14a | ||
2022-10-16 11:00 | ULKS Korzenna | 0 : 1 | Zyndram Łącko | Stadion sportowy w Korzennej (Korzenna 342) | Korzenna 342 | ||
2022-10-16 13:30 | Amator Paszyn | 4 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | KS Amator (Chełmiec 1) | Chełmiec 1 | ||
2022-10-16 14:00 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | 1 : 6 | Poprad Rytro | Stadion w Uściu Gorlickim (Uście Gorlickie -) | Uście Gorlickie - | ||
2022-10-16 15:00 | Skalnik Kamionka Wielka | 3 : 1 | LKS Zagórzany | LKSSkalnik (Kamionka Mała 73) | Kamionka Mała 73 |
Kolejka 13 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:30 | Zyndram Łącko | 1 : 4 | Skalnik Kamionka Wielka | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-10-23 11:00 | Hart Tęgoborze | 4 : 0 | LKS Biała Brunary - drużyna wycofana, walkower | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-10-23 11:00 | Biegoniczanka | 5 : 0 | Amator Paszyn | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
