A1 Junior Małopolska
A1 Junior Małopolska
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKP Podhale Nowy Targ | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 86:36 | RNKP Podhale Nowy Targ (1:1) Glinik Gorlice WNKP Podhale Nowy Targ (10:0) Górnik Wieliczka WNKP Podhale Nowy Targ (4:2) MKS Limanovia Limanowa WNKP Podhale Nowy Targ (6:0) MKS SMS Oświęcim WNKP Podhale Nowy Targ (4:0) Orzeł Myślenice | |
2 | Garbarnia Kraków | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 119:28 | PGarbarnia Kraków (1:3) Orzeł Myślenice WGarbarnia Kraków (3:0) Pcimianka Pcim WGarbarnia Kraków (5:0) Puszcza Niepołomice WGarbarnia Kraków (3:1) Wieczysta Kraków RGarbarnia Kraków (2:2) Wolania Wola Rzędzińska | |
3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 81:40 | WBruk-Bet Termalica Nieciecza (3:1) Puszcza Niepołomice WBruk-Bet Termalica Nieciecza (7:1) Wieczysta Kraków PBruk-Bet Termalica Nieciecza (2:5) Wolania Wola Rzędzińska WBruk-Bet Termalica Nieciecza (1:0) AP Profi Kraków WBruk-Bet Termalica Nieciecza (6:1) Beskid Andrychów | |
4 | Dunajec Nowy Sącz | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 87:70 | WDunajec Nowy Sącz (3:0) Pcimianka Pcim WDunajec Nowy Sącz (3:2) Puszcza Niepołomice WDunajec Nowy Sącz (4:1) Wieczysta Kraków WDunajec Nowy Sącz (2:1) Wolania Wola Rzędzińska WDunajec Nowy Sącz (6:3) AP Profi Kraków | |
5 | Wieczysta Kraków | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 85:64 | WWieczysta Kraków (7:2) Beskid Andrychów PWieczysta Kraków (1:7) Bruk-Bet Termalica Nieciecza PWieczysta Kraków (1:4) Dunajec Nowy Sącz PWieczysta Kraków (1:3) Garbarnia Kraków WWieczysta Kraków (2:0) Glinik Gorlice | |
6 | MKS Limanovia Limanowa | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 82:53 | WMKS Limanovia Limanowa (7:0) MKS SMS Oświęcim PMKS Limanovia Limanowa (2:4) NKP Podhale Nowy Targ WMKS Limanovia Limanowa (1:0) Orzeł Myślenice WMKS Limanovia Limanowa (3:1) Pcimianka Pcim WMKS Limanovia Limanowa (4:1) Puszcza Niepołomice | |
7 | Wolania Wola Rzędzińska | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 92:43 | RWolania Wola Rzędzińska (1:1) AP Profi Kraków WWolania Wola Rzędzińska (3:0) Beskid Andrychów WWolania Wola Rzędzińska (5:2) Bruk-Bet Termalica Nieciecza PWolania Wola Rzędzińska (1:2) Dunajec Nowy Sącz RWolania Wola Rzędzińska (2:2) Garbarnia Kraków | |
8 | Hutnik Kraków | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 80:14 | WHutnik Kraków (7:0) AP Profi Kraków WHutnik Kraków (4:1) Wolania Wola Rzędzińska WHutnik Kraków (2:1) Puszcza Niepołomice WHutnik Kraków (3:1) Sandecja SA Nowy Sącz PHutnik Kraków (0:3) Garbarnia Kraków | |
9 | Puszcza Niepołomice | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 64:61 | PPuszcza Niepołomice (1:3) Bruk-Bet Termalica Nieciecza PPuszcza Niepołomice (2:3) Dunajec Nowy Sącz PPuszcza Niepołomice (0:5) Garbarnia Kraków WPuszcza Niepołomice (4:1) Glinik Gorlice WPuszcza Niepołomice (7:1) Górnik Wieliczka | |
10 | Sandecja SA Nowy Sącz | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 64:13 | PSandecja SA Nowy Sącz (0:1) Orzeł Myślenice WSandecja SA Nowy Sącz (4:0) Pcimianka Pcim WSandecja SA Nowy Sącz (8:0) Górnik Wieliczka PSandecja SA Nowy Sącz (1:3) Hutnik Kraków RSandecja SA Nowy Sącz (1:1) Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
11 | AP Profi Kraków | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 38:61 | RAP Profi Kraków (1:1) Wolania Wola Rzędzińska RAP Profi Kraków (1:1) Beskid Andrychów PAP Profi Kraków (0:1) Bruk-Bet Termalica Nieciecza PAP Profi Kraków (3:6) Dunajec Nowy Sącz PAP Profi Kraków (1:4) Garbarnia Kraków | |
12 | Górnik Wieliczka | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 58:97 | WGórnik Wieliczka (3:1) MKS SMS Oświęcim PGórnik Wieliczka (0:10) NKP Podhale Nowy Targ PGórnik Wieliczka (1:2) Orzeł Myślenice WGórnik Wieliczka (4:3) Pcimianka Pcim PGórnik Wieliczka (1:7) Puszcza Niepołomice | |
13 | Glinik Gorlice | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 43:118 | RGlinik Gorlice (1:1) NKP Podhale Nowy Targ RGlinik Gorlice (1:1) Orzeł Myślenice WGlinik Gorlice (4:3) Pcimianka Pcim PGlinik Gorlice (1:4) Puszcza Niepołomice PGlinik Gorlice (0:2) Wieczysta Kraków | |
14 | Orzeł Myślenice | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 49:105 | WOrzeł Myślenice (3:1) Garbarnia Kraków ROrzeł Myślenice (1:1) Glinik Gorlice WOrzeł Myślenice (2:1) Górnik Wieliczka POrzeł Myślenice (0:1) MKS Limanovia Limanowa WOrzeł Myślenice (4:1) MKS SMS Oświęcim | |
15 | Pcimianka Pcim | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 47:92 | PPcimianka Pcim (0:3) Dunajec Nowy Sącz PPcimianka Pcim (0:3) Garbarnia Kraków PPcimianka Pcim (3:4) Glinik Gorlice PPcimianka Pcim (3:4) Górnik Wieliczka PPcimianka Pcim (1:3) MKS Limanovia Limanowa | |
16 | Beskid Andrychów | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 44:127 | PBeskid Andrychów (2:7) Wieczysta Kraków PBeskid Andrychów (0:3) Wolania Wola Rzędzińska RBeskid Andrychów (1:1) AP Profi Kraków PBeskid Andrychów (1:6) Bruk-Bet Termalica Nieciecza PBeskid Andrychów (2:5) Dunajec Nowy Sącz | |
17 | MKS SMS Oświęcim | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 36:118 | PMKS SMS Oświęcim (1:3) Górnik Wieliczka PMKS SMS Oświęcim (0:7) MKS Limanovia Limanowa PMKS SMS Oświęcim (0:6) NKP Podhale Nowy Targ PMKS SMS Oświęcim (1:4) Orzeł Myślenice WMKS SMS Oświęcim (5:4) Pcimianka Pcim |
A1 Junior Małopolska
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
NKP Podhale Nowy Targ | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 86:36 | 12 | 2 | 1 | 52:14 | 9 | 3 | 3 | 34:22 | 0 | 0 | 0 | |
Garbarnia Kraków | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 119:28 | 11 | 2 | 2 | 77:13 | 9 | 3 | 3 | 42:15 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 81:40 | 10 | 4 | 2 | 45:17 | 7 | 3 | 4 | 36:23 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Nowy Sącz | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 87:70 | 11 | 1 | 2 | 44:22 | 6 | 2 | 8 | 43:48 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczysta Kraków | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 85:64 | 9 | 0 | 6 | 55:35 | 8 | 1 | 6 | 30:29 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
MKS Limanovia Limanowa | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 82:53 | 11 | 0 | 5 | 56:25 | 6 | 1 | 7 | 26:28 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
Wolania Wola Rzędzińska | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 92:43 | 8 | 4 | 4 | 57:20 | 7 | 1 | 6 | 35:23 | 0 | 0 | 0 | |
Hutnik Kraków | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 80:14 | 7 | 0 | 1 | 56:5 | 7 | 0 | 1 | 24:9 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Puszcza Niepołomice | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 64:61 | 8 | 1 | 5 | 33:24 | 5 | 2 | 9 | 31:37 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Sandecja SA Nowy Sącz | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 64:13 | 7 | 0 | 1 | 32:8 | 5 | 2 | 1 | 32:5 | 0 | 0 | 0 | |
AP Profi Kraków | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 38:61 | 6 | 5 | 3 | 24:20 | 2 | 3 | 11 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | |
Górnik Wieliczka | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 58:97 | 6 | 0 | 9 | 36:45 | 2 | 4 | 9 | 22:52 | 0 | 0 | 0 | |
Glinik Gorlice | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 43:118 | 5 | 5 | 5 | 18:37 | 2 | 0 | 13 | 25:81 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Myślenice | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 49:105 | 6 | 0 | 9 | 29:46 | 2 | 1 | 12 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | |
Pcimianka Pcim | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 47:92 | 4 | 2 | 9 | 26:35 | 2 | 1 | 12 | 21:57 | 1 | 1 | 0 | 8:5 |
Beskid Andrychów | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 44:142 | 5 | 2 | 8 | 29:48 | 1 | 1 | 13 | 15:94 | 0 | 1 | 1 | 5:8 |
MKS SMS Oświęcim | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 36:118 | 4 | 3 | 8 | 25:47 | 0 | 3 | 12 | 11:71 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 32 (cz. 2023 - pt. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MKS Limanovia Limanowa | - : - | |||||
2023-06-15 18:00 | Górnik Wieliczka | 3 : 1 | MKS SMS Oświęcim | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE (Wieliczka, Jana Mikołaja Daniłowicza 6) | Wieliczka, Jana Mikołaja Daniłowicza 6 | ||
2023-06-15 19:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 : 1 | Puszcza Niepołomice | Stadion Sportowy BRUK-BET TERMALICA Nieciecza (Nieciecza 150) | Nieciecza 150 | ||
2023-06-16 00:00 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 0 | Pcimianka Pcim | ANS - sztuczna nawierzchnia (Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2023-06-18 11:00 | Glinik Gorlice | 1 : 1 | NKP Podhale Nowy Targ | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza (Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2023-06-18 11:00 | Orzeł Myślenice | 3 : 1 | Garbarnia Kraków | Stadion Orła Myślenice (Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2023-06-18 11:00 | Wieczysta Kraków | 7 : 2 | Beskid Andrychów | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2023-06-18 11:00 | AP Profi Kraków | 1 : 1 | Wolania Wola Rzędzińska | LKS Jutrzenka Giebułtów (Giebułtów, Sportowa 3) | Giebułtów, Sportowa 3 |
Terminarz
A1 Junior Małopolska
A1 Junior Małopolska
Kolejka 1 (cz. 2022.08.11 - so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 10:00 | Sandecja SA Nowy Sącz | 7 : 2 | Glinik Gorlice | STADION PIĄTKOWA (Nowy Sącz, Lwowska 226) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-08-13 10:00 | Garbarnia Kraków | 5 : 0 | MKS SMS Oświęcim | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-08-13 10:00 | MKS Limanovia Limanowa | 2 : 0 | Hutnik Kraków | MKS LIMANOVIA ( Limanowa, Józefa Marka 34 ) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-08-13 10:00 | Dunajec Nowy Sącz | 2 : 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | PWSZ - sztuczna nawierzchnia (Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-08-13 10:30 | Wolania Wola Rzędzińska | 7 : 1 | Pcimianka Pcim | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ( Wola Rzędzińska 435 D ) | Wola Rzędzińska 435 D | ||
2022-08-13 13:00 | AP Profi Kraków | 1 : 1 | Górnik Wieliczka | Ochojno (Ochojno 303) | Ochojno 303 | ||
2022-08-14 10:00 | Puszcza Niepołomice | 4 : 2 | Orzeł Myślenice | Stadion KS Piłkarz Podłęże ( Podłęże 517 ) | Podłęże 517 | ||
2022-08-14 11:00 | Beskid Andrychów | 2 : 6 | Wieczysta Kraków | AKS Beskid Andrychów (Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 |
Kolejka 2 (pt. 2022.08.19 - so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 11:00 | MKS SMS Oświęcim | 0 : 6 | Sandecja SA Nowy Sącz | LKS Rajsko (Rajsko, Szeroka 13) | Rajsko, Szeroka 13 | ||
2022-08-20 11:00 | Górnik Wieliczka | 2 : 4 | MKS Limanovia Limanowa | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE ( Wieliczka, Daniłowicza 6 ) | Wieliczka, Daniłowicza 6 | ||
2022-08-20 15:00 | Wieczysta Kraków | 3 : 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | KS Wieczysta Kraków ( Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 ) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-08-21 10:00 | Glinik Gorlice | 1 : 4 | Puszcza Niepołomice | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza ( Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 ) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-08-21 11:00 | Beskid Andrychów | 0 : 3 | NKP Podhale Nowy Targ | AKS Beskid Andrychów ( Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 ) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2022-08-21 14:00 | Orzeł Myślenice | 1 : 10 | Wolania Wola Rzędzińska | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-08-21 16:00 | Hutnik Kraków | 7 : 0 | Dunajec Nowy Sącz | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-08-21 17:00 | Pcimianka Pcim | 0 : 1 | AP Profi Kraków | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 |
Kolejka 3 (śr. 2022.08.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 10:00 | Garbarnia Kraków | 16 : 0 | Beskid Andrychów | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-08-24 10:00 | Puszcza Niepołomice | 6 : 2 | MKS SMS Oświęcim | Stadion KS Piłkarz Podłęże ( Podłęże 517 ) | Podłęże 517 | ||
2022-08-24 10:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 6 : 0 | Glinik Gorlice | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ( Wola Rzędzińska 435 D ) | Wola Rzędzińska 435 D | ||
2022-08-24 13:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 2 : 1 | Wieczysta Kraków | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego ( Nowy Targ, Kolejowa 161 ) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2022-08-24 13:00 | AP Profi Kraków | 4 : 3 | Orzeł Myślenice | Ochojno ( Ochojno 303 ) | Ochojno 303 | ||
2022-08-24 15:00 | MKS Limanovia Limanowa | 2 : 3 | Pcimianka Pcim | MKS LIMANOVIA (Limanowa, Józefa Marka 34) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-08-24 15:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 : 2 | Hutnik Kraków | Stadion Sportowy BRUK-BET TERMALICA Nieciecza (Nieciecza 150) | Nieciecza 150 | ||
2022-08-24 17:30 | Dunajec Nowy Sącz | 5 : 2 | Górnik Wieliczka | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 |
Kolejka 4 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - pn. 2022.08.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | Orzeł Myślenice | 0 : 3 | MKS Limanovia Limanowa | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-08-27 15:30 | Wieczysta Kraków | 2 : 3 | Hutnik Kraków | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-08-28 10:00 | Glinik Gorlice | 0 : 0 | AP Profi Kraków | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza ( Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 ) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-08-28 10:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 0 : 0 | Garbarnia Kraków | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego ( Nowy Targ, Kolejowa 161 ) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2022-08-28 11:00 | Górnik Wieliczka | 1 : 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE ( Wieliczka, Daniłowicza 6 ) | Wieliczka, Daniłowicza 6 | ||
2022-08-28 11:00 | MKS SMS Oświęcim | 0 : 3 | Wolania Wola Rzędzińska | LKS Rajsko ( Rajsko, Szeroka 13 ) | Rajsko, Szeroka 13 | ||
2022-08-28 11:00 | Beskid Andrychów | 1 : 7 | Sandecja SA Nowy Sącz | AKS Beskid Andrychów ( Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 ) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2022-08-29 17:30 | Pcimianka Pcim | 2 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | Klub Sportowy Pcimianka Pcim (Pcim 1302) | Pcim 1302 |
Kolejka 5 (pt. 2022.09.02 - so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - pn. 2022.09.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 16:00 | Garbarnia Kraków | 6 : 0 | Wieczysta Kraków | Stadion Garbarni (Kraków-Podgórze, Rydlówka 23) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-09-02 17:30 | Puszcza Niepołomice | 2 : 0 | Beskid Andrychów | Stadion KS Piłkarz Podłęże (Podłęże 517) | Podłęże 517 | ||
2022-09-03 10:00 | Sandecja SA Nowy Sącz | 2 : 0 | NKP Podhale Nowy Targ | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-03 10:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 : 0 | Pcimianka Pcim | Stadion Sportowy BRUK-BET TERMALICA Nieciecza (Nieciecza 150) | Nieciecza 150 | ||
2022-09-03 13:00 | AP Profi Kraków | 1 : 1 | MKS SMS Oświęcim | Ochojno ( Ochojno 303 ) | Ochojno 303 | ||
2022-09-04 11:00 | MKS Limanovia Limanowa | 2 : 1 | Glinik Gorlice | MKS LIMANOVIA ( Limanowa, Józefa Marka 34 ) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-09-04 16:00 | Hutnik Kraków | 12 : 0 | Górnik Wieliczka | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-09-05 17:00 | Dunajec Nowy Sącz | 5 : 1 | Orzeł Myślenice | PWSZ - sztuczna nawierzchnia (Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | Orzeł Myślenice | 1 : 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-09-10 10:00 | Garbarnia Kraków | 0 : 1 | Sandecja SA Nowy Sącz | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-09-10 11:00 | MKS SMS Oświęcim | 1 : 4 | MKS Limanovia Limanowa | LKS Rajsko ( Rajsko, Szeroka 13 ) | Rajsko, Szeroka 13 | ||
2022-09-10 16:30 | Wieczysta Kraków | 3 : 1 | Górnik Wieliczka | KS Wieczysta Kraków ( Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 ) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-11 10:00 | Glinik Gorlice | 4 : 3 | Dunajec Nowy Sącz | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza ( Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 ) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 | ||
2022-09-11 10:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 2 : 0 | Puszcza Niepołomice | Miejski Stadion im.Józefa Piłsudskiego ( Nowy Targ, Kolejowa 161 ) | Nowy Targ, Kolejowa 161 | ||
2022-09-11 11:00 | Beskid Andrychów | 2 : 5 | Wolania Wola Rzędzińska | AKS Beskid Andrychów ( Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 ) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2022-09-11 16:00 | Pcimianka Pcim | 1 : 4 | Hutnik Kraków | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 |
Kolejka 7 (śr. 2022.09.14 - śr. 2022.09.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 15:00 | Sandecja SA Nowy Sącz | 5 : 0 | Wieczysta Kraków | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-14 16:00 | Hutnik Kraków | 9 : 0 | Orzeł Myślenice | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-09-14 16:30 | Dunajec Nowy Sącz | 7 : 1 | MKS SMS Oświęcim | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-09-14 17:00 | Puszcza Niepołomice | 1 : 3 | Garbarnia Kraków | Stadion KS Piłkarz Podłęże ( Podłęże 517 ) | Podłęże 517 | ||
2022-09-14 17:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 0 : 1 | NKP Podhale Nowy Targ | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ( Wola Rzędzińska 435 D ) | Wola Rzędzińska 435 D | ||
2022-09-14 17:00 | Górnik Wieliczka | 6 : 3 | Pcimianka Pcim | KS GÓRNIK - ARENA ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-09-14 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 : 0 | Glinik Gorlice | Stadion Sportowy BRUK-BET TERMALICA Nieciecza (Nieciecza 150) | Nieciecza 150 | ||
2022-09-21 16:30 | AP Profi Kraków | 4 : 1 | Beskid Andrychów | Ochojno (Ochojno 303) | Ochojno 303 |
Kolejka 8 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | Wieczysta Kraków | 8 : 0 | Pcimianka Pcim | KS Wieczysta Kraków ( Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 ) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-17 10:00 | Orzeł Myślenice | 0 : 3 | Górnik Wieliczka | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-09-17 10:00 | Garbarnia Kraków | 3 : 0 | Wolania Wola Rzędzińska | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-09-17 10:00 | Sandecja SA Nowy Sącz | 5 : 0 | Puszcza Niepołomice | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-18 10:00 | MKS SMS Oświęcim | 1 : 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | LKS Rajsko ( Rajsko, Szeroka 13 ) | Rajsko, Szeroka 13 | ||
2022-09-18 10:00 | NKP Podhale Nowy Targ | 2 : 0 | AP Profi Kraków | Kolejowa 161 , 34-400 Nowy Targ | |||
2022-09-18 11:00 | Beskid Andrychów | 3 : 2 | MKS Limanovia Limanowa | AKS Beskid Andrychów ( Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 ) | Andrychów, Tadeusza Kościuszki 1 | ||
2022-09-18 16:00 | Glinik Gorlice | 0 : 5 | Hutnik Kraków | Stadion OSiR im. Maksymiliana Kumorkiewicza ( Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 ) | Gorlice, Henryka Sienkiewicza 15 |
Kolejka 9 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Wolania Wola Rzędzińska | 1 : 1 | Sandecja SA Nowy Sącz | LKS WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA STADION SPORTOWY ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ( Wola Rzędzińska 435 D ) | Wola Rzędzińska 435 D | ||
2022-09-24 10:00 | MKS Limanovia Limanowa | 3 : 0 | NKP Podhale Nowy Targ | MKS LIMANOVIA ( Limanowa, Józefa Marka 34 ) | Limanowa, Józefa Marka 34 | ||
2022-09-24 10:00 | Dunajec Nowy Sącz | 1 : 4 | Beskid Andrychów | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-09-24 13:00 | AP Profi Kraków | 0 : 0 | Garbarnia Kraków | Ochojno ( Ochojno 303 ) | Ochojno 303 | ||
2022-09-24 15:00 | Puszcza Niepołomice | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | Stadion KS Piłkarz Podłęże ( Podłęże 517 ) | Podłęże 517 | ||
