Nowy Sącz: A1 Junior
Nowy Sącz: A1 Junior
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biegoniczanka | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 60:15 | WBiegoniczanka (2:1) Kolejarz Stróże PBiegoniczanka (0:3) Ropa WBiegoniczanka (3:0) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ WBiegoniczanka (8:1) MSZALNICA KAMIONKA WIELKA WBiegoniczanka (6:0) Bobowa | |
2 | Kolejarz Stróże | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 89:34 | PKolejarz Stróże (1:2) Biegoniczanka PKolejarz Stróże (0:1) Barciczanka Barcice PKolejarz Stróże (1:2) Zyndram Łącko WKolejarz Stróże (6:3) Hart Tęgoborze WKolejarz Stróże (6:2) Łosoś Łososina Dolna | |
3 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 82:40 | WUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ (4:3) Bobowa PUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ (0:3) Biegoniczanka WUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ (5:1) Barciczanka Barcice WUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ (4:1) Zyndram Łącko WUCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ (3:2) Hart Tęgoborze | |
4 | Ropa | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 64:41 | WRopa (5:0) Bobowa WRopa (3:0) Biegoniczanka WRopa (1:0) Barciczanka Barcice PRopa (0:5) Zyndram Łącko WRopa (8:2) Hart Tęgoborze | |
5 | Zyndram Łącko | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 48:30 | WZyndram Łącko (3:0) Hart Tęgoborze RZyndram Łącko (4:4) Łosoś Łososina Dolna WZyndram Łącko (2:1) Kolejarz Stróże WZyndram Łącko (5:0) Ropa PZyndram Łącko (1:4) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | |
6 | Hart Tęgoborze | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 44:44 | PHart Tęgoborze (0:3) Zyndram Łącko WHart Tęgoborze (3:0) Victoria Witowice Dolne WHart Tęgoborze (2:0) Łosoś Łososina Dolna PHart Tęgoborze (3:6) Kolejarz Stróże PHart Tęgoborze (2:8) Ropa | |
7 | Łosoś Łososina Dolna | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 41:48 | RŁosoś Łososina Dolna (4:4) Zyndram Łącko PŁosoś Łososina Dolna (0:2) Hart Tęgoborze PŁosoś Łososina Dolna (1:2) Victoria Witowice Dolne PŁosoś Łososina Dolna (2:6) Kolejarz Stróże PŁosoś Łososina Dolna (2:3) Ropa | |
8 | Barciczanka Barcice | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 35:49 | WBarciczanka Barcice (1:0) Kolejarz Stróże PBarciczanka Barcice (0:1) Ropa PBarciczanka Barcice (1:5) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ WBarciczanka Barcice (6:2) MSZALNICA KAMIONKA WIELKA WBarciczanka Barcice (2:0) Bobowa | |
9 | Bobowa | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 22:47 | PBobowa (0:5) Ropa PBobowa (3:4) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ WBobowa (3:0) MSZALNICA KAMIONKA WIELKA PBobowa (1:2) Victoria Witowice Dolne PBobowa (0:6) Biegoniczanka | |
10 | Victoria Witowice Dolne | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 26:79 | WVictoria Witowice Dolne (6:2) MSZALNICA KAMIONKA WIELKA PVictoria Witowice Dolne (0:3) Hart Tęgoborze WVictoria Witowice Dolne (2:1) Łosoś Łososina Dolna WVictoria Witowice Dolne (2:1) Bobowa PVictoria Witowice Dolne (0:3) Biegoniczanka | |
11 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 21:105 | PMSZALNICA KAMIONKA WIELKA (2:6) Victoria Witowice Dolne PMSZALNICA KAMIONKA WIELKA (0:3) Bobowa PMSZALNICA KAMIONKA WIELKA (1:8) Biegoniczanka PMSZALNICA KAMIONKA WIELKA (2:6) Barciczanka Barcice PMSZALNICA KAMIONKA WIELKA (0:5) Zyndram Łącko |
Nowy Sącz: A1 Junior
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Biegoniczanka | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 60:15 | 9 | 1 | 0 | 28:6 | 7 | 1 | 2 | 32:9 | 0 | 0 | 0 | |
Kolejarz Stróże | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 89:34 | 7 | 1 | 2 | 42:15 | 7 | 1 | 2 | 47:19 | 0 | 0 | 0 | |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 82:40 | 8 | 1 | 1 | 48:14 | 5 | 2 | 3 | 34:26 | 0 | 0 | 0 | |
Ropa | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 64:41 | 8 | 2 | 1 | 44:17 | 3 | 2 | 4 | 20:24 | 0 | 0 | 0 | |
Zyndram Łącko | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 48:30 | 6 | 2 | 2 | 29:7 | 4 | 2 | 4 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | |
Hart Tęgoborze | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 44:44 | 6 | 0 | 4 | 28:17 | 3 | 1 | 6 | 16:27 | 0 | 0 | 0 | |
Łosoś Łososina Dolna | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 41:48 | 3 | 1 | 6 | 24:26 | 4 | 2 | 4 | 17:22 | 0 | 0 | 0 | |
Barciczanka Barcice | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 35:49 | 3 | 3 | 4 | 24:25 | 2 | 1 | 7 | 11:24 | 0 | 0 | 0 | |
Bobowa | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 22:47 | 3 | 2 | 5 | 11:18 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Witowice Dolne | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 26:79 | 3 | 0 | 7 | 16:47 | 1 | 1 | 8 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | |
MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 21:105 | 3 | 0 | 6 | 15:31 | 0 | 0 | 11 | 6:74 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (nd. 2023 - so. 2023 - wt. 2023 - so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-16 09:30 | Biegoniczanka | 2 : 1 | Kolejarz Stróże | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2023-04-22 10:00 | Zyndram Łącko | 3 : 0 | Hart Tęgoborze | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2023-05-30 18:00 | Victoria Witowice Dolne | 6 : 2 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2023-06-17 10:00 | Ropa | 5 : 0 | Bobowa | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 |
Terminarz
Nowy Sącz: A1 Junior
Nowy Sącz: A1 Junior
Kolejka 1 (so. 2022.08.20 - cz. 2022.09.01 - śr. 2022.09.21 - cz. 2022.09.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 15:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 2 : 3 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica | ||
2022-09-01 17:30 | Barciczanka Barcice | 1 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 | ||
2022-09-21 17:00 | Bobowa | 0 : 4 | Kolejarz Stróże | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-09-29 16:30 | Zyndram Łącko | 2 : 0 | Victoria Witowice Dolne | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 |
Kolejka 2 (śr. 2022.08.24 - cz. 2022.09.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 17:30 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 11 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-08-24 17:30 | Łosoś Łososina Dolna | 0 : 2 | Biegoniczanka | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-08-24 17:30 | Hart Tęgoborze | 1 : 0 | Barciczanka Barcice | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-01 17:30 | Ropa | 2 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 |
Kolejka 3 (so. 2022.08.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 10:00 | Bobowa | 1 : 3 | Łosoś Łososina Dolna | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-08-27 11:00 | Biegoniczanka | 3 : 1 | Hart Tęgoborze | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-08-27 11:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 6 : 1 | Ropa | Stadion Korona (Tylicz, Sportowa 6) | Tylicz, Sportowa 6 | ||
2022-08-27 15:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 0 : 10 | Kolejarz Stróże | ||||
2022-08-27 17:00 | Barciczanka Barcice | 0 : 1 | Zyndram Łącko | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 10:00 | Victoria Witowice Dolne | 1 : 8 | Ropa | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-09-03 10:00 | Hart Tęgoborze | 0 : 1 | Bobowa | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-04 10:00 | Zyndram Łącko | 0 : 2 | Biegoniczanka | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-11-12 12:00 | Kolejarz Stróże | 3 : 1 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże ) | Stróże |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | Bobowa | 2 : 1 | Zyndram Łącko | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-09-10 10:00 | Ropa | 4 : 3 | Kolejarz Stróże | ||||
2022-09-10 15:00 | Barciczanka Barcice | 3 : 1 | Victoria Witowice Dolne | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 | ||
2022-09-10 15:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 1 : 2 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | Victoria Witowice Dolne | 4 : 8 | Kolejarz Stróże | ||||
2022-09-17 10:00 | Łosoś Łososina Dolna | 6 : 1 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-17 10:00 | Hart Tęgoborze | 8 : 1 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-09-17 13:00 | Barciczanka Barcice | 0 : 4 | Biegoniczanka | LKS Barciczanka ( Barcice Dolne 342 ) | Barcice Dolne 342 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Bobowa | 1 : 1 | Barciczanka Barcice | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-09-24 10:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 0 : 2 | Zyndram Łącko | Stadion LKS Mszalnica ( Mszalnica ) | Mszalnica | ||
2022-09-24 10:00 | Ropa | 1 : 3 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-09-24 11:00 | Biegoniczanka | 3 : 0 | Victoria Witowice Dolne | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-09-24 11:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 3 : 0 | Hart Tęgoborze | Stadion Korona (Tylicz, Sportowa 6) | Tylicz, Sportowa 6 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 10:00 | Łosoś Łososina Dolna | 1 : 6 | Kolejarz Stróże | ||||
2022-10-01 10:00 | Hart Tęgoborze | 4 : 2 | Ropa | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-10-02 10:00 | Zyndram Łącko | 1 : 3 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-10-02 15:00 | Biegoniczanka | 3 : 2 | Bobowa | Barcice Dolne |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 10:00 | Ropa | 6 : 1 | Zyndram Łącko | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2022-10-08 11:00 | Bobowa | 3 : 0 | Victoria Witowice Dolne | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-10-08 11:00 | Kolejarz Stróże | 5 : 1 | Hart Tęgoborze | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże ) | Stróże | ||
2022-10-08 15:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 2 : 1 | Barciczanka Barcice | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - śr. 2022.10.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 10:00 | Zyndram Łącko | 1 : 1 | Kolejarz Stróże | ||||
2022-10-15 13:00 | Biegoniczanka | 5 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-10-16 11:00 | Barciczanka Barcice | 4 : 7 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 | ||
2022-10-19 15:30 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 2 | Łosoś Łososina Dolna | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - pt. 2022.11.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 4 : 0 | Bobowa | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica | ||
2022-10-22 10:00 | Łosoś Łososina Dolna | 2 : 0 | Hart Tęgoborze | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-10-22 11:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 1 : 1 | Biegoniczanka | Stadion Korona (Tylicz, Sportowa 6) | Tylicz, Sportowa 6 | ||
2022-11-11 13:00 | Barciczanka Barcice | 3 : 3 | Ropa | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 |
Kolejka 12 (cz. 2022.10.27 - so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 16:00 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 4 | Hart Tęgoborze | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 | ||
2022-10-29 09:00 | Biegoniczanka | 2 : 1 | Ropa | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2022-10-29 10:00 | Zyndram Łącko | 1 : 1 | Łosoś Łososina Dolna | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2022-10-29 10:00 | Bobowa | 1 : 1 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-10-30 11:00 | Barciczanka Barcice | 3 : 4 | Kolejarz Stróże | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 |
Kolejka 13 (so. 2022.11.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 10:00 | Bobowa | 0 : 1 | Ropa | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2022-11-05 10:00 | Kolejarz Stróże | 4 : 2 | Biegoniczanka | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże | ||
2022-11-05 10:00 | Hart Tęgoborze | 5 : 0 | Zyndram Łącko | KS HART (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2022-11-05 12:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 4 : 0 | Victoria Witowice Dolne | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica |
Kolejka 14 (so. 2023.04.01 - wt. 2023.05.16 - śr. 2023.05.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 16:00 | Kolejarz Stróże | 5 : 1 | Bobowa | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże | ||
2023-05-16 18:00 | Łosoś Łososina Dolna | 1 : 5 | Barciczanka Barcice | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2023-05-16 18:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 15 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 | ||
2023-05-31 18:00 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 6 | Zyndram Łącko | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 |
Kolejka 15 (so. 2023.05.13 - so. 2023.06.10 - so. 2023.06.17 - pn. 2023.06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-13 00:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 3 : 0 | Victoria Witowice Dolne | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 | ||
2023-06-10 10:00 | Ropa | 6 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-06-17 10:00 | Biegoniczanka | 3 : 0 | Łosoś Łososina Dolna | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2023-06-19 18:00 | Barciczanka Barcice | 2 : 2 | Hart Tęgoborze | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 |
Kolejka 16 (so. 2023.05.27 - so. 2023.06.03 - so. 2023.06.10 - pt. 2023.06.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 10:00 | Zyndram Łącko | 7 : 0 | Barciczanka Barcice | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2023-06-03 10:00 | Ropa | 4 : 4 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-06-10 10:00 | Hart Tęgoborze | 0 : 4 | Biegoniczanka | KS HART (Tęgoborze, Sportowa 11) | Tęgoborze, Sportowa 11 | ||
2023-06-10 10:00 | Łosoś Łososina Dolna | 0 : 3 | Bobowa | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2023-06-16 18:00 | Kolejarz Stróże | 11 : 1 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże ) | Stróże |
Kolejka 17 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.05.14 - so. 2023.06.03 - so. 2023.06.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 12:00 | Ropa | 4 : 4 | Victoria Witowice Dolne | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-05-14 17:00 | Biegoniczanka | 1 : 1 | Zyndram Łącko | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2023-06-03 10:00 | Bobowa | 0 : 1 | Hart Tęgoborze | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-06-10 10:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 1 : 4 | Kolejarz Stróże | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 |
Kolejka 18 (so. 2023.04.29 - nd. 2023.05.28 - so. 2023.06.03 - śr. 2023.06.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 10:00 | Zyndram Łącko | 4 : 0 | Bobowa | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2023-05-28 10:00 | Kolejarz Stróże | 1 : 1 | Ropa | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże | ||
2023-06-03 10:00 | Łosoś Łososina Dolna | 7 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2023-06-14 18:00 | Victoria Witowice Dolne | 3 : 2 | Barciczanka Barcice | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 |
Kolejka 19 (so. 2023.05.06 - so. 2023.05.27 - pn. 2023.05.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 10:00 | Kolejarz Stróże | 6 : 3 | Victoria Witowice Dolne | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże | ||
2023-05-27 10:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 6 : 3 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 | ||
2023-05-27 12:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 1 : 5 | Hart Tęgoborze | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica ) | Mszalnica | ||
2023-05-29 18:00 | Biegoniczanka | 3 : 0 | Barciczanka Barcice | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 |
Kolejka 20 (nd. 2023.04.16 - so. 2023.05.13 - so. 2023.05.20 - wt. 2023.06.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-16 10:00 | Zyndram Łącko | 5 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2023-05-13 12:00 | Barciczanka Barcice | 2 : 0 | Bobowa | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 | ||
2023-05-13 17:00 | Łosoś Łososina Dolna | 2 : 3 | Ropa | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2023-05-20 10:00 | Hart Tęgoborze | 2 : 3 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | KS HART (Tęgoborze, Sportowa 11) | Tęgoborze, Sportowa 11 | ||
2023-06-06 18:00 | Victoria Witowice Dolne | 0 : 3 | Biegoniczanka | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 |
Kolejka 21 (so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07 - nd. 2023.05.21 - so. 2023.06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00 | Ropa | 8 : 2 | Hart Tęgoborze | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-05-07 17:00 | Bobowa | 0 : 6 | Biegoniczanka | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-05-21 10:00 | Kolejarz Stróże | 6 : 2 | Łosoś Łososina Dolna | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże | ||
2023-06-17 11:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 4 : 1 | Zyndram Łącko | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 |
Kolejka 22 (so. 2023.05.06 - śr. 2023.05.17 - pt. 2023.05.19 - pn. 2023.06.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00 | Barciczanka Barcice | 6 : 2 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | LKS Barciczanka (Barcice Dolne 342) | Barcice Dolne 342 | ||
2023-05-17 18:00 | Hart Tęgoborze | 3 : 6 | Kolejarz Stróże | KS HART (Tęgoborze, Sportowa 11) | Tęgoborze, Sportowa 11 | ||
2023-05-19 17:00 | Zyndram Łącko | 5 : 0 | Ropa | GLKS Zyndram (Łącko 1) | Łącko 1 | ||
2023-06-12 18:00 | Victoria Witowice Dolne | 2 : 1 | Bobowa | LKS Victoria (Witowice Dolne 1) | Witowice Dolne 1 |
Kolejka 23 (cz. 2023.04.27 - so. 2023.04.29 - nd. 2023.04.30 - nd. 2023.06.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 17:00 | Łosoś Łososina Dolna | 1 : 2 | Victoria Witowice Dolne | KS ŁOSOŚ (Łososina Dolna 1) | Łososina Dolna 1 | ||
2023-04-29 12:00 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | 5 : 1 | Barciczanka Barcice | Stadion Tylicz (Tylicz, Sportowa 1) | Tylicz, Sportowa 1 | ||
2023-04-30 10:00 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 1 : 8 | Biegoniczanka | Stadion LKS Mszalnica (Mszalnica) | Mszalnica | ||
2023-06-04 10:00 | Kolejarz Stróże | 1 : 2 | Zyndram Łącko | Stadion Klubu Sportowego Kolejarz Stróże (Stróże) | Stróże |
Kolejka 24 (so. 2023.04.15 - so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23 - so. 2023.04.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 10:00 | Ropa | 1 : 0 | Barciczanka Barcice | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
2023-04-22 10:00 | Bobowa | 3 : 0 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | Miejski Stadion Sportowy (Bobowa, Sportowa 2) | Bobowa, Sportowa 2 | ||
2023-04-23 10:00 | Biegoniczanka | 3 : 0 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORONA BESKIDU TYLICZ | KS Biegoniczanka (Nowy Sącz, Elektrodowa 1) | Nowy Sącz, Elektrodowa 1 | ||
2023-04-29 10:00 | Hart Tęgoborze | 2 : 0 | Łosoś Łososina Dolna | KS HART (Tęgoborze, Sportowa 11) | Tęgoborze, Sportowa 11 |
Kolejka 25 (so. 2023.04.01 - so. 2023.04.15 - cz. 2023.04.20 - so. 2023.05.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 10:00 | Ropa | 3 : 0 | Biegoniczanka | Stadion Ropa (Ropa 780) | Ropa 780 | ||
